当前位置:z6尊龙app官方网站 > 广东高考 > 大学排名

广州本科大学排名及分数线(物理 历史) 广东本科大学排名 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-07-18 09:07:02    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

广州本科<a href=http://www.dxs8.com/paiming/ target=_blank class=infotextkey>大学排名</a>及分数线(物理 历史)

本文为大家整理的是广州本科大学排名情况,按照各大学2023年在广东高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。

1、广州本科大学排名及分数线(物理类)

年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2023 广东 物理 本科 12121南方医科大学 206 653
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 214 649
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 205 646
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 217 645
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 204 644
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 203 639
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 215 638
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 220 635
2023 广东 物理 本科 10558中山大学 216 635
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 227 629
2023 广东 物理 本科 10561华南理工大学 202 626
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 226 624
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 228 623
2023 广东 物理 本科 10561华南理工大学 203 621
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 225 620
2023 广东 物理 本科 10561华南理工大学 204 620
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 213 614
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 215 613
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 212 612
2023 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 201 611
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 214 609
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 204 609
2023 广东 物理 本科 12121南方医科大学 207 607
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 213 605
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 206 603
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 220 603
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 211 602
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 205 602
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 225 601
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 224 599
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 220 598
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 223 597
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 205 596
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 222 596
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 223 594
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 218 593
2023 广东 物理 本科 12121南方医科大学 209 592
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 216 592
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 214 590
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 219 589
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 230 589
2023 广东 物理 本科 10574华南师范大学 221 588
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 206 588
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 210 586
2023 广东 物理 本科 10559暨南大学 203 586
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 220 585
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 201 584
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 216 584
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 231 583
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 211 582
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 212 582
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 213 580
2023 广东 物理 本科 12121南方医科大学 208 580
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 211 579
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 218 579
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 221 579
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 210 578
2023 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 202 578
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 231 577
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 232 576
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 215 576
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 225 574
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 216 574
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 202 573
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 226 573
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 229 573
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 217 571
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 221 571
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 209 570
2023 广东 物理 本科 10570广州医科大学 201 570
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 210 570
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 203 570
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 206 569
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 212 568
2023 广东 物理 本科 10573广东药科大学 201 567
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 208 567
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 213 566
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 222 566
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 209 566
2023 广东 物理 本科 10564华南农业大学 214 563
2023 广东 物理 本科 10570广州医科大学 202 563
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 230 562
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 208 562
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 213 561
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 205 560
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 219 560
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 215 560
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 218 559
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 227 559
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 211 557
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 207 557
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 214 557
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 232 556
2023 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 201 556
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 228 556
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 233 556
2023 广东 物理 本科 11845广东工业大学 283 555
2023 广东 物理 本科 10570广州医科大学 203 554
2023 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 203 554
2023 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 202 552
2023 广东 物理 本科 10572广州中医药大学 204 551
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 206 551
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 212 550
2023 广东 物理 本科 10587星海音乐学院 203 550
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 201 548
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 218 546
2023 广东 物理 本科 11846广东外语外贸大学 210 546
2023 广东 物理 本科 10592广东财经大学 206 546
2023 广东 物理 本科 10592广东财经大学 202 545
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 216 544
2023 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 204 542
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 208 541
2023 广东 物理 本科 11110广东警官学院 203 540
2023 广东 物理 本科 10586广州美术学院 203 539
2023 广东 物理 本科 11110广东警官学院 201 536
2023 广东 物理 本科 10586广州美术学院 204 534
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 214 533
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 210 533
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 202 532
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 213 532
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 204 530
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 215 530
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 203 527
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 207 524
2023 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 206 519
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 209 518
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 217 518
2023 广东 物理 本科 11106广州航海学院 201 517
2023 广东 物理 本科 10588广东技术师范大学 203 517
2023 广东 物理 本科 10573广东药科大学 203 514
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 205 512
2023 广东 物理 本科 10585广州体育学院 203 512
2023 广东 物理 本科 10573广东药科大学 202 511
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 205 510
2023 广东 物理 本科 11540广东金融学院 221 510
2023 广东 物理 本科 10585广州体育学院 202 508
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 202 507
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 211 507
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 207 505
2023 广东 物理 本科 11106广州航海学院 203 505
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 203 505
2023 广东 物理 本科 10573广东药科大学 204 504
2023 广东 物理 本科 11347仲恺农业工程学院 206 504
2023 广东 物理 本科 11106广州航海学院 202 501
2023 广东 物理 本科 14278广东第二师范学院 204 493
2023 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 201 490
2023 广东 物理 本科 12617广州城市理工学院 202 487
2023 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 203 483
2023 广东 物理 本科 13902广州新华学院 203 482
2023 广东 物理 本科 13902广州新华学院 205 482
2023 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 204 481
2023 广东 物理 本科 12619广州南方学院 205 481
2023 广东 物理 本科 12619广州南方学院 203 481
2023 广东 物理 本科 13902广州新华学院 204 481
2023 广东 物理 本科 12619广州南方学院 204 480
2023 广东 物理 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 207 476
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 206 476
2023 广东 物理 本科 12059广东培正学院 202 475
2023 广东 物理 本科 12618广州软件学院 204 474
2023 广东 物理 本科 12618广州软件学院 205 472
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 201 470
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 204 470
2023 广东 物理 本科 12621广州华商学院 212 468
2023 广东 物理 本科 12059广东培正学院 201 468
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 203 467
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 208 464
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 207 463
2023 广东 物理 本科 12618广州软件学院 201 463
2023 广东 物理 本科 13667广州商学院 205 462
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 205 462
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 202 461
2023 广东 物理 本科 12621广州华商学院 211 458
2023 广东 物理 本科 12668广州理工学院 201 456
2023 广东 物理 本科 13657广州应用科技学院 203 455
2023 广东 物理 本科 11078广州大学 204 453
2023 广东 物理 本科 13667广州商学院 208 453
2023 广东 物理 本科 13656广州华立学院 201 451
2023 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 205 448
2023 广东 物理 本科 13656广州华立学院 203 446
2023 广东 物理 本科 13714广州工商学院 205 445
2023 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 204 445
2023 广东 物理 本科 10822广东白云学院 209 440
2023 广东 物理 本科 13717广州科技职业技术大学 203 439
2023 广东 物理 本科 12623华南农业大学珠江学院 202 439
2023 广东 物理 本科 13714广州工商学院 207 438
2023 广东 物理 本科 13714广州工商学院 206 438
2023 广东 物理 本科 13714广州工商学院 208 438

2、广州本科大学排名及分数线(历史类)

年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2023 广东 历史 本科 10558中山大学 201 627
2023 广东 历史 本科 10558中山大学 218 623
2023 广东 历史 本科 10558中山大学 219 620
2023 广东 历史 本科 10558中山大学 202 616
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 224 613
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 223 609
2023 广东 历史 本科 10572广州中医药大学 209 609
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 221 606
2023 广东 历史 本科 10561华南理工大学 201 603
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 222 602
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 202 601
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 203 597
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 202 595
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 206 594
2023 广东 历史 本科 10559暨南大学 201 592
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 201 591
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 205 589
2023 广东 历史 本科 10572广州中医药大学 210 585
2023 广东 历史 本科 10574华南师范大学 204 580
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 206 577
2023 广东 历史 本科 10570广州医科大学 207 569
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 202 569
2023 广东 历史 本科 10564华南农业大学 201 569
2023 广东 历史 本科 10564华南农业大学 203 564
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 207 562
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 203 561
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 219 561
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 215 558
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 220 556
2023 广东 历史 本科 12121南方医科大学 205 555
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 218 552
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 217 551
2023 广东 历史 本科 10564华南农业大学 202 550
2023 广东 历史 本科 11078广州大学 216 549
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 203 548
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 204 548
2023 广东 历史 本科 10570广州医科大学 209 546
2023 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 211 545
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 205 543
2023 广东 历史 本科 10570广州医科大学 208 543
2023 广东 历史 本科 10572广州中医药大学 211 540
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 220 539
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 201 537
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 224 536
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 200 536
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 229 536
2023 广东 历史 本科 10592广东财经大学 205 535
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 219 534
2023 广东 历史 本科 10592广东财经大学 201 534
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 204 534
2023 广东 历史 本科 11110广东警官学院 202 533
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 282 532
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 221 532
2023 广东 历史 本科 11845广东工业大学 202 532
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 226 532
2023 广东 历史 本科 11846广东外语外贸大学 201 529
2023 广东 历史 本科 10573广东药科大学 205 528
2023 广东 历史 本科 10587星海音乐学院 202 527
2023 广东 历史 本科 11110广东警官学院 204 524
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 228 523
2023 广东 历史 本科 10588广东技术师范大学 212 523
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 225 521
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 227 517
2023 广东 历史 本科 10586广州美术学院 201 515
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 223 513
2023 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 211 511
2023 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 210 505
2023 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 212 504
2023 广东 历史 本科 10585广州体育学院 201 504
2023 广东 历史 本科 11540广东金融学院 211 502
2023 广东 历史 本科 11106广州航海学院 211 500
2023 广东 历史 本科 11347仲恺农业工程学院 209 498
2023 广东 历史 本科 10573广东药科大学 207 495
2023 广东 历史 本科 14278广东第二师范学院 222 492
2023 广东 历史 本科 10573广东药科大学 206 491
2023 广东 历史 本科 10586广州美术学院 202 484
2023 广东 历史 本科 12617广州城市理工学院 203 483
2023 广东 历史 本科 13902广州新华学院 201 481
2023 广东 历史 本科 13902广州新华学院 202 480
2023 广东 历史 本科 12619广州南方学院 201 477
2023 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 201 476
2023 广东 历史 本科 10822广东白云学院 211 471
2023 广东 历史 本科 12618广州软件学院 202 465
2023 广东 历史 本科 10822广东白云学院 221 459
2023 广东 历史 本科 12059广东培正学院 203 459
2023 广东 历史 本科 12621广州华商学院 202 459
2023 广东 历史 本科 12620广东外语外贸大学南国商学院 206 458
2023 广东 历史 本科 10822广东白云学院 212 458
2023 广东 历史 本科 10822广东白云学院 213 457
2023 广东 历史 本科 13667广州商学院 201 454
2023 广东 历史 本科 13717广州科技职业技术大学 202 449
2023 广东 历史 本科 13657广州应用科技学院 201 448
2023 广东 历史 本科 12621广州华商学院 201 446
2023 广东 历史 本科 12668广州理工学院 202 442
2023 广东 历史 本科 13667广州商学院 204 441
2023 广东 历史 本科 13656广州华立学院 204 438
2023 广东 历史 本科 13656广州华立学院 206 435
2023 广东 历史 本科 12623华南农业大学珠江学院 201 431
2023 广东 历史 本科 13714广州工商学院 201 430
2023 广东 历史 本科 13717广州科技职业技术大学 201 430
2023 广东 历史 本科 13714广州工商学院 202 428
2023 广东 历史 本科 13714广州工商学院 204 428
2023 广东 历史 本科 13714广州工商学院 203 428
标签: 
网站地图