当前位置:z6尊龙app官方网站 > 广西高考 > 投档分数

2024年广西本科投档分数线(历史) 广西本科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-08-19 15:54:54    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024年广西本科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是广西2024年本科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年本科普通批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)

说明:表中空白处表示无出档考生。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10001 北京大学 100 671  
10001 北京大学 503 636  
10002 中国人民大学 100 655  
10002 中国人民大学 101 656  
10002 中国人民大学 501 612  
10002 中国人民大学 502 627  
10003 清华大学 101 679  
10003 清华大学 501 650  
10004 北京交通大学 109 601  
10006 北京航空航天大学 102 628  
10007 北京理工大学 102 613  
10008 北京科技大学 104 596  
10009 北方工业大学 101 475  
10010 北京化工大学 103 584  
10011 北京工商大学 103 561  
10015 北京印刷学院 102 537  
10017 北京石油化工学院 101 471  
10019 中国农业大学 113 603  
10019 中国农业大学 114 589  
10019 中国农业大学 311 582  
10020 北京农学院 101 499  
10020 北京农学院 719 474  
10022 北京林业大学 114 592  
10022 北京林业大学 115 591  
10022 北京林业大学 520 542  
10026 北京中医药大学 102 578  
10027 北京师范大学 101 630  
10027 北京师范大学 501 600  
10028 首都师范大学 112 581  
10030 北京外国语大学 101 606  
10030 北京外国语大学 103 612  
10030 北京外国语大学 550 556  
10030 北京外国语大学 719 598  
10031 北京第二外国语学院 101 547  
10032 北京语言大学 102 579  
10032 北京语言大学 104 576  
10032 北京语言大学 747 566  
10033 中国传媒大学 121 604  
10033 中国传媒大学 126 593  
10033 中国传媒大学 531 564  
10033 中国传媒大学 719 597  
10034 中央财经大学 103 610  
10034 中央财经大学 507 535  
10034 中央财经大学 719 607  
10036 对外经济贸易大学 100 608  
10036 对外经济贸易大学 500 522  
10036 对外经济贸易大学 501 578  
10036 对外经济贸易大学 719 602  
10037 北京物资学院 100 496  
10038 首都经济贸易大学 101 564  
10043 北京体育大学 101 567  
10043 北京体育大学 103 571  
10043 北京体育大学 502    
10047 中央美术学院 301 535  
10048 中央戏剧学院 101 566  
10049 中国戏曲学院 122 576  
10049 中国戏曲学院 130 551  
10052 中央民族大学 101 601  
10052 中央民族大学 107 546 只投档民语测试合格考生
10052 中央民族大学 719 599  
10053 中国政法大学 101 606  
10053 中国政法大学 503 602  
10053 中国政法大学 719 619  
10054 华北电力大学(北京) 111 584  
10054 华北电力大学(北京) 511 416  
10055 南开大学 103 634  
10055 南开大学 779 631  
10057 天津科技大学 105 519  
10059 中国民航大学 103 548  
10059 中国民航大学 104 559  
10061 天津农学院 111 455  
10063 天津中医药大学 101 554  
10063 天津中医药大学 102 404  
10065 天津师范大学 101 540  
10065 天津师范大学 102 420  
10065 天津师范大学 103 565  
10065 天津师范大学 104 556  
10066 天津职业技术师范大学 101 450  
10068 天津外国语大学 101 525  
10068 天津外国语大学 102 434  
10068 天津外国语大学 103 520  
10069 天津商业大学 111 499  
10070 天津财经大学 101 544  
10070 天津财经大学 506 533  
10075 河北大学 102 522  
10077 河北地质大学 101 499  
10078 华北水利水电大学 101 513  
10079 华北电力大学(保定) 103 572  
10079 华北电力大学(保定) 719 575  
10081 华北理工大学 101 538  
10094 河北师范大学 101 565  
10094 河北师范大学 102 549  
10096 保定学院 111 448  
10096 保定学院 112 470  
10096 保定学院 113 460  
10099 唐山师范学院 101 426  
10100 廊坊师范学院 101 456  
10101 衡水学院 101 469  
10101 衡水学院 102 459  
10104 邢台学院 100 461  
10105 沧州师范学院 100 468  
10105 沧州师范学院 101 454  
10107 石家庄铁道大学 104 534  
10108 山西大学 101 566  
10109 太原科技大学 151 499  
10110 中北大学 101 540  
10110 中北大学 103 539  
10113 山西农业大学 101 469  
10113 山西农业大学 102 488  
10114 山西医科大学 105 491  
10114 山西医科大学 111 476  
10114 山西医科大学 112 488  
10118 山西师范大学 101 514  
10118 山西师范大学 102 551  
10119 太原师范学院 103 512  
10119 太原师范学院 104 499  
10119 太原师范学院 105 501  
10119 太原师范学院 106 465  
10119 太原师范学院 107 453  
10120 山西大同大学 111 469  
10120 山西大同大学 112 447  
10121 晋中学院 111 447  
10122 长治学院 100 451  
10122 长治学院 101 469  
10123 运城学院 100 465  
10124 忻州师范学院 101 457  
10125 山西财经大学 111 498  
10125 山西财经大学 112 492  
10126 内蒙古大学 101 555  
10126 内蒙古大学 102 549  
10127 内蒙古科技大学 103 450  
10127 内蒙古科技大学 104 464  
10135 内蒙古师范大学 101 448  
10136 内蒙古民族大学 101 439  
10136 内蒙古民族大学 104 435  
10138 赤峰学院 118 449  
10138 赤峰学院 119 443  
10138 赤峰学院 122 445  
10139 内蒙古财经大学 119 435  
10140 辽宁大学 101 577  
10140 辽宁大学 102 579  
10140 辽宁大学 103 569  
10140 辽宁大学 104 574  
10140 辽宁大学 105 567  
10140 辽宁大学 106 583  
10140 辽宁大学 301 571  
10140 辽宁大学 302 565  
10140 辽宁大学 303 554  
10140 辽宁大学 501 574  
10140 辽宁大学 502 545  
10146 辽宁科技大学 104 481  
10150 大连交通大学 110 493  
10151 大连海事大学 105 566  
10151 大连海事大学 106 581  
10158 大连海洋大学 103 519  
10158 大连海洋大学 107 495  
10162 辽宁中医药大学 111 461  
10164 沈阳医学院 109 440  
10165 辽宁师范大学 101 508  
10165 辽宁师范大学 103 511  
10165 辽宁师范大学 104 542  
10166 沈阳师范大学 100 452  
10166 沈阳师范大学 102 438  
10167 渤海大学 101 471  
10167 渤海大学 102 507  
10167 渤海大学 103 511  
10167 渤海大学 104 420  
10167 渤海大学 105 514  
10169 鞍山师范学院 101 465  
10169 鞍山师范学院 102 432  
10169 鞍山师范学院 103 441  
10172 大连外国语大学 101 489  
10172 大连外国语大学 102 538  
10172 大连外国语大学 103 526  
10173 东北财经大学 101 552  
10173 东北财经大学 302 502  
10173 东北财经大学 304 522  
10173 东北财经大学 305 552  
10183 吉林大学 100 601  
10183 吉林大学 101 634  
10183 吉林大学 102 606  
10183 吉林大学 500 584  
10184 延边大学 101 559  
10186 长春理工大学 719 506  
10188 东北电力大学 104 475  
10191 吉林建筑大学 103 458  
10200 东北师范大学 100 595  
10200 东北师范大学 101 600  
10200 东北师范大学 511 539  
10200 东北师范大学 719 576  
10200 东北师范大学 720 593  
10201 北华大学 106 502  
10201 北华大学 107 478  
10202 通化师范学院 101 449  
10202 通化师范学院 105 457  
10203 吉林师范大学 101 499  
10203 吉林师范大学 102 517  
10203 吉林师范大学 103 413  
10204 吉林工程技术师范学院 102 437  
10205 长春师范大学 101 479  
10205 长春师范大学 102 506  
10205 长春师范大学 106 506  
10205 长春师范大学 310 429  
10206 白城师范学院 101 445  
10206 白城师范学院 102 454  
10206 白城师范学院 103 450  
10207 吉林财经大学 103 460  
10212 黑龙江大学 103 542  
10213 哈尔滨工业大学 102 604  
10217 哈尔滨工程大学 101 575  
10219 黑龙江科技大学 101 455  
10219 黑龙江科技大学 103 495  
10220 东北石油大学 110 462  
10223 黑龙江八一农垦大学 111 438  
10223 黑龙江八一农垦大学 112 423  
10224 东北农业大学 101 559  
10225 东北林业大学 111 567  
10225 东北林业大学 112 570  
10225 东北林业大学 719 566  
10226 哈尔滨医科大学 111 536  
10226 哈尔滨医科大学 113 528  
10228 黑龙江中医药大学 105 451  
10228 黑龙江中医药大学 106 465  
10231 哈尔滨师范大学 103 456  
10232 齐齐哈尔大学 102 449  
10233 牡丹江师范学院 104 452  
10234 哈尔滨学院 111 478  
10234 哈尔滨学院 112 436  
10234 哈尔滨学院 113 475  
10234 哈尔滨学院 114 471  
10235 大庆师范学院 101 438  
10235 大庆师范学院 104 447  
10236 绥化学院 101 441  
10236 绥化学院 102 450  
10240 哈尔滨商业大学 104 454  
10245 哈尔滨金融学院 101 441  
10246 复旦大学 102 666  
10246 复旦大学 103 658  
10246 复旦大学 501 615  
10247 同济大学 100 627  
10248 上海交通大学 111 661  
10251 华东理工大学 704 594  
10252 上海理工大学 101 551  
10252 上海理工大学 302 507  
10254 上海海事大学 100 581  
10255 东华大学 106 591  
10255 东华大学 508 542  
10259 上海应用技术大学 109 501  
10264 上海海洋大学 102 564  
10269 华东师范大学 111 623  
10270 上海师范大学 101 549  
10270 上海师范大学 302 535  
10271 上海外国语大学 101 595  
10271 上海外国语大学 501 572  
10272 上海财经大学 101 613  
10272 上海财经大学 501 579  
10273 上海对外经贸大学 101 560  
10273 上海对外经贸大学 302 550  
10274 上海海关学院 102 564  
10274 上海海关学院 504 530  
10276 华东政法大学 101 584  
10277 上海体育大学 100 560  
10277 上海体育大学 101 542  
10280 上海大学 103 602  
10280 上海大学 307 585  
10284 南京大学 100 651  
10285 苏州大学 109 607  
10285 苏州大学 110 610  
10285 苏州大学 111 616  
10285 苏州大学 503 562  
10286 东南大学 100 622  
10286 东南大学 107 624  
10286 东南大学 719 609  
10288 南京理工大学 103 582  
10289 江苏科技大学 101 547  
10289 江苏科技大学 102 558  
10290 中国矿业大学 103 589  
10290 中国矿业大学 512 539  
10291 南京工业大学 100 547  
10292 常州大学 100 515  
10292 常州大学 103 535  
10293 南京邮电大学 100 573  
10294 河海大学 103 587  
10294 河海大学 104 601  
10294 河海大学 502 548  
10295 江南大学 106 587  
10295 江南大学 107 604  
10295 江南大学 719 580  
10298 南京林业大学 111 568  
10299 江苏大学 101 562  
10300 南京信息工程大学 102 561  
10304 南通大学 100 551  
10304 南通大学 106 560  
10305 盐城工学院 101 470  
10305 盐城工学院 719 444  
10307 南京农业大学 101 578  
10312 南京医科大学 104 586  
10316 中国药科大学 101 585  
10319 南京师范大学 101 599  
10319 南京师范大学 104 609  
10319 南京师范大学 505 590  
10319 南京师范大学 506 570  
10319 南京师范大学 508 591  
10320 江苏师范大学 101 552  
10320 江苏师范大学 102 567  
10320 江苏师范大学 103 556  
10320 江苏师范大学 719 530  
10323 淮阴师范学院 101 468  
10323 淮阴师范学院 106 521  
10324 盐城师范学院 100 489  
10324 盐城师范学院 103 512  
10324 盐城师范学院 719 447  
10327 南京财经大学 111 561  
10331 南京艺术学院 101 536  
10332 苏州科技大学 100 533  
10333 常熟理工学院 111 505  
10335 浙江大学 120 652  
10336 杭州电子科技大学 101 550  
10338 浙江理工大学 105 552  
10340 浙江海洋大学 101 528  
10341 浙江农林大学 111 549  
10344 浙江中医药大学 108 498  
10344 浙江中医药大学 109 423  
10345 浙江师范大学 101 570  
10345 浙江师范大学 102 587  
10345 浙江师范大学 104 583  
10345 浙江师范大学 521 542  
10346 杭州师范大学 109 420  
10346 杭州师范大学 110 556  
10346 杭州师范大学 111 529  
10346 杭州师范大学 501 530  
10347 湖州师范学院 101 490  
10349 绍兴文理学院 101 489  
10350 台州学院 111 493  
10351 温州大学 101 560  
10351 温州大学 103 563  
10352 丽水学院 101 480  
10352 丽水学院 719 464  
10353 浙江工商大学 100 569  
10353 浙江工商大学 719 560  
10354 嘉兴大学 101 535  
10355 中国美术学院 101 567  
10357 安徽大学 103 578  
10359 合肥工业大学 105 575  
10359 合肥工业大学 106 586  
10359 合肥工业大学 719 579  
10364 安徽农业大学 101 551  
10369 安徽中医药大学 103 498  
10370 安徽师范大学 101 542  
10371 阜阳师范大学 102 522  
10372 安庆师范大学 106 527  
10372 安庆师范大学 107 511  
10373 淮北师范大学 102 529  
10373 淮北师范大学 104 533  
10373 淮北师范大学 105 547  
10378 安徽财经大学 111 535  
10384 厦门大学 101 631  
10384 厦门大学 102 633  
10384 厦门大学 103 630  
10384 厦门大学 531 609  
10384 厦门大学 719 618  
10384 厦门大学 991 573  
10385 华侨大学 101 552  
10385 华侨大学 102 560  
10385 华侨大学 501 535  
10386 福州大学 104 585  
10388 福建理工大学 110 523  
10389 福建农林大学 101 539  
10390 集美大学 103 556  
10392 福建医科大学 101 527  
10393 福建中医药大学 101 501  
10394 福建师范大学 102 575  
10394 福建师范大学 305 487  
10394 福建师范大学 719 541  
10395 闽江学院 101 503  
10395 闽江学院 102 506  
10395 闽江学院 719 462  
10397 武夷学院 101 461  
10397 武夷学院 719 454  
10398 宁德师范学院 111 464  
10398 宁德师范学院 719 454  
10399 泉州师范学院 100 499  
10399 泉州师范学院 104 498  
10399 泉州师范学院 719 470  
10402 闽南师范大学 110 523  
10402 闽南师范大学 111 514  
10402 闽南师范大学 112 527  
10402 闽南师范大学 712 486  
10403 南昌大学 100 583  
10404 华东交通大学 100 546  
10404 华东交通大学 101 538  
10406 南昌航空大学 101 535  
10407 江西理工大学 103 533  
10408 景德镇陶瓷大学 109 509  
10408 景德镇陶瓷大学 112 531  
10408 景德镇陶瓷大学 113 526  
10412 江西中医药大学 104 502  
10412 江西中医药大学 105 492  
10414 江西师范大学 102 561  
10414 江西师范大学 103 565  
10414 江西师范大学 104 581  
10414 江西师范大学 106 419  
10416 上饶师范学院 100 498  
10417 宜春学院 101 465  
10417 宜春学院 102 483  
10418 赣南师范大学 100 516  
10418 赣南师范大学 102 525  
10419 井冈山大学 101 481  
10421 江西财经大学 101 589  
10421 江西财经大学 102 573  
10421 江西财经大学 103 578  
10421 江西财经大学 104 564  
10421 江西财经大学 105 560  
10422 山东大学 101 610  
10422 山东大学 511 592  
10422 山东大学 719 602  
10423 中国海洋大学 109 600  
10423 中国海洋大学 111 602  
10423 中国海洋大学 310 585  
10423 中国海洋大学 719 595  
10425 中国石油大学(华东) 104 578  
10427 济南大学 100 541  
10427 济南大学 107 554  
10427 济南大学 503 543  
10427 济南大学 519 523  
10429 青岛理工大学 101 507  
10430 山东建筑大学 101 499  
10430 山东建筑大学 103 508  
10433 山东理工大学 104 507  
10434 山东农业大学 107 510  
10438 山东第二医科大学 111 466  
10439 山东第一医科大学 109 479  
10440 滨州医学院 105 506  
10441 山东中医药大学 105 471  
10445 山东师范大学 121 545  
10445 山东师范大学 124 577  
10445 山东师范大学 125 551  
10446 曲阜师范大学 111 512  
10446 曲阜师范大学 112 533  
10447 聊城大学 101 515  
10447 聊城大学 102 519  
10447 聊城大学 103 424  
10448 德州学院 101 421  
10448 德州学院 102 475  
10448 德州学院 103 461  
10451 鲁东大学 101 516  
10452 临沂大学 101 520  
10454 济宁学院 101 449  
10455 菏泽学院 111 455  
10456 山东财经大学 101 534  
10459 郑州大学 101 592  
10459 郑州大学 103 588  
10460 河南理工大学 103 517  
10462 郑州轻工业大学 102 519  
10463 河南工业大学 111 524  
10464 河南科技大学 101 484  
10466 河南农业大学 110 498  
10466 河南农业大学 111 503  
10467 河南科技学院 100 450  
10469 河南牧业经济学院 101 444  
10471 河南中医药大学 101 495  
10475 河南大学 101 562  
10475 河南大学 102 568  
10475 河南大学 104 577  
10476 河南师范大学 102 552  
10476 河南师范大学 103 545  
10477 信阳师范大学 101 477  
10478 周口师范学院 111 458  
10480 许昌学院 101 482  
10480 许昌学院 102 495  
10480 许昌学院 103 473  
10481 南阳师范学院 100 470  
10481 南阳师范学院 101 484  
10481 南阳师范学院 104 486  
10481 南阳师范学院 900 443  
10482 洛阳师范学院 101 466  
10483 商丘师范学院 110 469  
10483 商丘师范学院 113 463  
10485 郑州航空工业管理学院 101 492  
10486 武汉大学 111 639  
10486 武汉大学 112 638  
10486 武汉大学 511 613  
10487 华中科技大学 101 612  
10488 武汉科技大学 111 553  
10489 长江大学 101 546  
10489 长江大学 102 567  
10489 长江大学 103    
10491 中国地质大学(武汉) 123 585  
10491 中国地质大学(武汉) 124 590  
10495 武汉纺织大学 102 519  
10496 武汉轻工大学 103 534  
10496 武汉轻工大学 303 466  
10497 武汉理工大学 110 583  
10497 武汉理工大学 111 596  
10497 武汉理工大学 719 584  
10504 华中农业大学 101 580  
10504 华中农业大学 310 560  
10507 湖北中医药大学 104 426  
10507 湖北中医药大学 105 505  
10511 华中师范大学 151 601  
10511 华中师范大学 153 609  
10511 华中师范大学 562 590  
10511 华中师范大学 719 593  
10512 湖北大学 101 583  
10512 湖北大学 102 557  
10512 湖北大学 105 549  
10513 湖北师范大学 100 535  
10513 湖北师范大学 101 545  
10514 黄冈师范学院 101 467  
10517 湖北民族大学 101 507  
10517 湖北民族大学 103 523  
10517 湖北民族大学 107 518  
10517 湖北民族大学 108 414  
10517 湖北民族大学 120 452  
10517 湖北民族大学 719 472  
10518 汉江师范学院 111 463  
10519 湖北文理学院 101 478  
10519 湖北文理学院 102 428  
10519 湖北文理学院 103 495  
10520 中南财经政法大学 101 586  
10520 中南财经政法大学 302 487  
10520 中南财经政法大学 501 576  
10520 中南财经政法大学 719 596  
10522 武汉体育学院 104 480  
10522 武汉体育学院 108 472  
10524 中南民族大学 101 577  
10524 中南民族大学 102 546  
10524 中南民族大学 512 541  
10524 中南民族大学 719 549  
10525 湖北汽车工业学院 111 447  
10528 湖北工程学院 103 467  
10528 湖北工程学院 104 496  
10530 湘潭大学 111 571  
10530 湘潭大学 112 582  
10531 吉首大学 101 533  
10531 吉首大学 719 486  
10532 湖南大学 101 612  
10532 湖南大学 719 608  
10533 中南大学 101 614  
10533 中南大学 501 585  
10534 湖南科技大学 111 546  
10534 湖南科技大学 112 567  
10534 湖南科技大学 113 559  
10536 长沙理工大学 101 563  
10537 湖南农业大学 103 523  
10538 中南林业科技大学 101 539  
10541 湖南中医药大学 101 506  
10541 湖南中医药大学 102 489  
10542 湖南师范大学 102 591  
10542 湖南师范大学 104 598  
10543 湖南理工学院 101 506  
10545 湘南学院 101 487  
10546 衡阳师范学院 101 504  
10546 衡阳师范学院 102 514  
10546 衡阳师范学院 103 541  
10547 邵阳学院 101 512  
10548 怀化学院 101 470  
10549 湖南文理学院 111 500  
10551 湖南科技学院 111 514  
10551 湖南科技学院 112 436  
10553 湖南人文科技学院 107 462  
10554 湖南工商大学 110 556  
10554 湖南工商大学 111 539  
10555 南华大学 103 554  
10558 中山大学 100 631  
10558 中山大学 501 587  
10558 中山大学 700 628  
10559 暨南大学 101 600  
10559 暨南大学 102 588  
10559 暨南大学 501 572  
10560 汕头大学 101 570  
10561 华南理工大学 103 608  
10561 华南理工大学 702 619  
10571 广东医科大学 102 523  
10572 广州中医药大学 105 558  
10572 广州中医药大学 106 575  
10574 华南师范大学 111 590  
10576 韶关学院 100 499  
10576 韶关学院 101 475  
10576 韶关学院 103 479  
10579 岭南师范学院 100 510  
10579 岭南师范学院 101 512  
10579 岭南师范学院 102 522  
10579 岭南师范学院 111 527  
10580 肇庆学院 100 489  
10582 嘉应学院 110 498  
10588 广东技术师范大学 103 522  
10589 海南大学 101 573  
10589 海南大学 102 586  
10589 海南大学 103 581  
10589 海南大学 104 580  
10590 深圳大学 101 605  
10592 广东财经大学 101 570  
10593 广西大学 111 580  
10593 广西大学 112 564  
10593 广西大学 113 587  
10593 广西大学 511 574  
10593 广西大学 512 575  
10593 广西大学 711 586  
10593 广西大学 719 569  
10594 广西科技大学 111 472  
10594 广西科技大学 121 452  
10594 广西科技大学 711 479  
10594 广西科技大学 742 461  
10595 桂林电子科技大学 111 469  
10595 桂林电子科技大学 121 464  
10595 桂林电子科技大学 719 471  
10595 桂林电子科技大学 901 388 边防军人子女预科班按照资格名单投档
10596 桂林理工大学 111 468  
10596 桂林理工大学 182 451  
10596 桂林理工大学 511 412  
10596 桂林理工大学 512 487  
10596 桂林理工大学 719 453  
10598 广西医科大学 113 486  
10598 广西医科大学 115 497  
10598 广西医科大学 123 435  
10598 广西医科大学 301 430  
10598 广西医科大学 700 492  
10599 右江民族医学院 113 418  
10599 右江民族医学院 114 440  
10600 广西中医药大学 106 487  
10601 桂林医学院 111 423  
10601 桂林医学院 112 452  
10601 桂林医学院 719 442  
10602 广西师范大学 111 536  
10602 广西师范大学 113 558  
10602 广西师范大学 511 519  
10602 广西师范大学 512 555  
10602 广西师范大学 513 553  
10602 广西师范大学 514 559  
10602 广西师范大学 711 567  
10602 广西师范大学 712 569  
10602 广西师范大学 719 521  
10603 南宁师范大学 111 530  
10603 南宁师范大学 112 526  
10603 南宁师范大学 113 482  
10603 南宁师范大学 114 436  
10603 南宁师范大学 711 548  
10603 南宁师范大学 712 537  
10603 南宁师范大学 713 507  
10603 南宁师范大学 719 492  
10603 南宁师范大学 911 525  
10603 南宁师范大学 912 529  
10603 南宁师范大学 913 498  
10604 广西民族师范学院 101 458  
10604 广西民族师范学院 102 473  
10604 广西民族师范学院 103 480  
10604 广西民族师范学院 701 479  
10604 广西民族师范学院 702 484  
10604 广西民族师范学院 703 478  
10604 广西民族师范学院 719 453  
10604 广西民族师范学院 901 471  
10604 广西民族师范学院 902 469  
10604 广西民族师范学院 903 480  
10605 河池学院 111 456  
10605 河池学院 112 469  
10605 河池学院 711 466  
10605 河池学院 719 444  
10605 河池学院 911 460  
10606 玉林师范学院 111 465  
10606 玉林师范学院 112 486  
10606 玉林师范学院 113 495  
10606 玉林师范学院 114 501  
10606 玉林师范学院 115 511  
10606 玉林师范学院 119 440  
10606 玉林师范学院 711 484  
10606 玉林师范学院 719 474  
10606 玉林师范学院 911 451  
10606 玉林师范学院 912 511  
10606 玉林师范学院 913 468  
10606 玉林师范学院 914 502  
10606 玉林师范学院 915 457  
10607 广西艺术学院 111 436  
10607 广西艺术学院 112 454  
10608 广西民族大学 111 510  
10608 广西民族大学 112 493  
10608 广西民族大学 113 472  
10608 广西民族大学 114 433  
10608 广西民族大学 115 472  
10608 广西民族大学 311 474  
10608 广西民族大学 511 484  
10608 广西民族大学 512 488  
10608 广西民族大学 711 526  
10608 广西民族大学 719 499  
10609 百色学院 111 450  
10609 百色学院 115 466  
10609 百色学院 116 469  
10609 百色学院 117 474  
10609 百色学院 711 473  
10609 百色学院 715 477  
10609 百色学院 716 478  
10609 百色学院 717 480  
10609 百色学院 719 443  
10609 百色学院 911 462  
10609 百色学院 915 458  
10609 百色学院 916 471  
10609 百色学院 917 479  
10610 四川大学 101 621  
10610 四川大学 520 583  
10610 四川大学 719 616  
10611 重庆大学 105 618  
10611 重庆大学 106 620  
10611 重庆大学 107 615  
10611 重庆大学 511 551  
10611 重庆大学 717 608  
10613 西南交通大学 102 591  
10613 西南交通大学 103 589  
10613 西南交通大学 104 601  
10613 西南交通大学 507 563  
10613 西南交通大学 719 585  
10614 电子科技大学 102 602  
10615 西南石油大学 102 564  
10617 重庆邮电大学 112 482  
10618 重庆交通大学 111 547  
10619 西南科技大学 101 540  
10621 成都信息工程大学 102 535  
10622 四川轻化工大学 100 536  
10623 西华大学 103 531  
10623 西华大学 901 410 边防军人子女预科班按照资格名单投档
10624 中国民用航空飞行学院 103 506  
10624 中国民用航空飞行学院 106 463  
10632 西南医科大学 110 519  
10632 西南医科大学 112 523  
10633 成都中医药大学 105 401  
10635 西南大学 101 595  
10635 西南大学 719 587  
10636 四川师范大学 100 570  
10636 四川师范大学 102 557  
10636 四川师范大学 104 569  
10636 四川师范大学 108 559  
10636 四川师范大学 110 569  
10636 四川师范大学 116 476  
10637 重庆师范大学 111 579  
10637 重庆师范大学 112 518  
10637 重庆师范大学 113 561  
10637 重庆师范大学 114 557  
10638 西华师范大学 101 494  
10639 绵阳师范学院 101 509  
10640 内江师范学院 101 521  
10640 内江师范学院 109 505  
10641 宜宾学院 101 495  
10642 重庆文理学院 111 512  
10642 重庆文理学院 112 451  
10642 重庆文理学院 113 528  
10643 重庆三峡学院 100 478  
10643 重庆三峡学院 101 539  
10644 四川文理学院 101 466  
10646 阿坝师范学院 100 481  
10646 阿坝师范学院 101 488  
10646 阿坝师范学院 102 471  
10646 阿坝师范学院 104 486  
10647 长江师范学院 101 508  
10649 乐山师范学院 103 488  
10650 四川外国语大学 102 553  
10650 四川外国语大学 105 565  
10650 四川外国语大学 106 543  
10651 西南财经大学 101 592  
10651 西南财经大学 506 521  
10652 西南政法大学 102 611  
10653 成都体育学院 144 476  
10655 四川美术学院 101 509  
10656 西南民族大学 102 535  
10656 西南民族大学 103 508  
10656 西南民族大学 104 504  
10656 西南民族大学 551 457  
10656 西南民族大学 719 543  
10657 贵州大学 101 576  
10657 贵州大学 102 581  
10657 贵州大学 103 576  
10660 贵州医科大学 106 534  
10660 贵州医科大学 108 531  
10661 遵义医科大学 111 481  
10661 遵义医科大学 112 502  
10661 遵义医科大学 113 482  
10661 遵义医科大学 114 497  
10662 贵州中医药大学 103 532  
10662 贵州中医药大学 110 443  
10662 贵州中医药大学 111 478  
10663 贵州师范大学 110 547  
10663 贵州师范大学 112 540  
10665 铜仁学院 100 465  
10666 兴义民族师范学院 100 471  
10666 兴义民族师范学院 105 500  
10667 安顺学院 100 479  
10667 安顺学院 102 451  
10667 安顺学院 103 459  
10668 贵州工程应用技术学院 110 445  
10669 凯里学院 100 467  
10670 黔南民族师范学院 101 458  
10671 贵州财经大学 108 541  
10671 贵州财经大学 109 498  
10671 贵州财经大学 110 537  
10671 贵州财经大学 111 506  
10671 贵州财经大学 112 533  
10671 贵州财经大学 113 497  
10672 贵州民族大学 111 481  
10672 贵州民族大学 112 505  
10672 贵州民族大学 113 540  
10672 贵州民族大学 116 430  
10672 贵州民族大学 117 462  
10673 云南大学 104 563  
10673 云南大学 106 594  
10673 云南大学 108 581  
10673 云南大学 109 585  
10673 云南大学 110 581  
10673 云南大学 719 574  
10674 昆明理工大学 106 525  
10674 昆明理工大学 107 472  
10676 云南农业大学 105 519  
10676 云南农业大学 106 498  
10676 云南农业大学 312 490  
10679 大理大学 100 506  
10679 大理大学 101 515  
10679 大理大学 102 508  
10680 云南中医药大学 105 525  
10681 云南师范大学 101 520  
10681 云南师范大学 102 564  
10681 云南师范大学 103 550  
10683 昭通学院 101 475  
10684 曲靖师范学院 101 462  
10684 曲靖师范学院 102 456  
10685 普洱学院 101 447  
10686 保山学院 101 480  
10687 红河学院 100 480  
10687 红河学院 101 448  
10689 云南财经大学 100 519  
10689 云南财经大学 103 518  
10690 云南艺术学院 101 439  
10691 云南民族大学 101 487  
10691 云南民族大学 102 509  
10694 西藏大学 120 538  
10695 西藏民族大学 100 450  
10697 西北大学 102 595  
10698 西安交通大学 104 623  
10699 西北工业大学 102 600  
10699 西北工业大学 719 593  
10702 西安工业大学 111 537  
10703 西安建筑科技大学 103 534  
10705 西安石油大学 101 535  
10709 西安工程大学 101 499  
10710 长安大学 101 580  
10712 西北农林科技大学 101 591  
10712 西北农林科技大学 719 584  
10718 陕西师范大学 111 586  
10718 陕西师范大学 112 604  
10718 陕西师范大学 113 606  
10718 陕西师范大学 511 578  
10718 陕西师范大学 719 585  
10719 延安大学 101 521  
10719 延安大学 103 521  
10719 延安大学 104 522  
10720 陕西理工大学 100 506  
10720 陕西理工大学 101 513  
10721 宝鸡文理学院 102 436  
10722 咸阳师范学院 101 465  
10722 咸阳师范学院 103 462  
10722 咸阳师范学院 104 473  
10723 渭南师范学院 101 469  
10723 渭南师范学院 102 475  
10724 西安外国语大学 102 541  
10724 西安外国语大学 103 547  
10726 西北政法大学 100 589  
10726 西北政法大学 106 482  
10730 兰州大学 101 591  
10730 兰州大学 102 598  
10730 兰州大学 701 608  
10731 兰州理工大学 102 496  
10732 兰州交通大学 103 495  
10735 甘肃中医药大学 109 441  
10736 西北师范大学 102 554  
10736 西北师范大学 103 553  
10736 西北师范大学 104 524  
10736 西北师范大学 700 520  
10736 西北师范大学 701 546  
10737 兰州城市学院 101 444  
10737 兰州城市学院 103 464  
10737 兰州城市学院 108 450  
10738 陇东学院 101 449  
10738 陇东学院 105 446  
10739 天水师范学院 101 478  
10739 天水师范学院 102 468  
10741 兰州财经大学 106 462  
10742 西北民族大学 111 441  
10742 西北民族大学 112 406  
10742 西北民族大学 113 501  
10742 西北民族大学 114 517  
10742 西北民族大学 115 405  
