当前位置:z6尊龙app官方网站 > 河北高考 > 投档分数

2024年河北专科投档分数线(物理) 河北专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-08-18 18:36:39    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024年河北专科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是河北2024年专科投档分数线,以下是物理类投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计

非定向                                            物理科目组合

院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0001 阿克苏工业职业技术学院[公办] 02 测绘工程技术 370 182 109 43 17 64 64 1
0001 阿克苏工业职业技术学院[公办] 03 电气自动化技术 389 159 91 68 31 69 62 1
0001 阿克苏工业职业技术学院[公办] 04 煤化工技术 385 156 80 37 49 74 69 60
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 01 机电一体化技术 397 175 105 58 34 66 64 3
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 02 民航安全技术管理 359 159 88 32 36 73 59 64
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 03 软件技术 394 158 81 65 43 68 60 1
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 04 云计算技术应用 391 152 93 81 25 69 64 16
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 05 临床医学 409 163 85 71 47 65 63 21
0002 阿克苏职业技术学院[公办] 06 大数据与会计 385 137 96 78 29 84 57 11
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 04 电力系统自动化技术 392 164 97 62 32 70 64 58
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 05 机电一体化技术 393 168 95 56 31 80 58 76
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 06 工业机器人技术 389 161 101 64 31 73 60 77
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 07 电气自动化技术 393 180 91 38 40 74 61 36
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 08 应用化工技术 380 142 85 73 23 80 62 11
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 09 分析检验技术 379 151 77 78 36 57 57 91
0003 阿拉善职业技术学院[公办] 10 汽车检测与维修技术 385 154 96 66 34 75 46 23
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 19 休闲农业经营与管理 379 169 96 63 27 65 55 48
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 20 畜牧兽医 397 179 90 49 36 64 59 17
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 21 环境工程技术 390 168 106 42 32 88 60 84
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 22 机电一体化技术 393 166 87 43 37 75 62 55
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 23 电气自动化技术 395 146 81 69 44 72 64 48
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 24 食品智能加工技术 386 155 93 46 31 83 71 8
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 25 汽车检测与维修技术 387 160 95 58 41 65 63 41
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 26 中医康复技术 396 147 86 89 27 67 66 8
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 27 大数据与财务管理 383 158 104 58 34 68 65 53
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 28 旅游管理 368 158 88 22 31 88 69 86
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 29 酒店管理与数字化运营 375 142 81 68 30 72 63 85
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 30 学前教育 390 162 105 47 38 75 68 84
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 31 休闲体育 382 140 79 86 22 72 62 66
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 32 运动训练 364 149 99 46 34 70 65 90
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 33 运动防护 371 152 94 43 37 72 67 59
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 34 冰雪运动与管理 393 158 90 61 51 72 51 68
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 35 冰雪设施运维与管理 370 138 101 83 35 57 57 7
0004 阿勒泰职业技术学院[公办] 36 体育艺术表演 377 158 96 34 40 77 68 38
0006 安徽财贸职业学院[公办] 01 应用电子技术 403 155 101 52 40 79 77 19
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 07 现代物业管理 400 173 90 52 41 82 52 37
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 08 无人机应用技术 416 178 98 45 54 74 65 13
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 09 虚拟现实技术应用 412 163 84 78 23 79 69 34
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 10 康复治疗技术 425 158 100 82 35 82 68 3
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 11 老年保健与管理 403 181 104 83 17 61 61 29
0007 安徽城市管理职业学院[公办] 12 现代家政服务与管理 398 164 104 73 34 65 62 6
0009 安徽电子信息职业技术学院[公办] 04 电子信息工程技术 420 181 98 59 42 70 68 65
0009 安徽电子信息职业技术学院[公办] 05 计算机应用技术 420 175 113 52 34 86 73 31
0009 安徽电子信息职业技术学院[公办] 06 电子商务 397 153 91 96 29 62 57 4
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 11 工程造价 406 150 100 102 26 68 60 11
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 12 机电一体化技术 425 165 89 63 47 81 69 40
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 13 新能源汽车技术 414 180 103 58 32 72 72 11
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 14 汽车检测与维修技术 409 153 83 78 42 74 62 19
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 15 计算机应用技术 418 167 89 62 47 75 67 9
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 16 动漫制作技术 409 179 94 51 44 72 63 32
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 17 婴幼儿托育服务与管理 392 164 104 67 36 71 54 85
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 18 大数据与会计 414 180 107 60 36 86 52 36
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 19 电子商务 398 148 97 86 36 74 54 10
0011 安徽工贸职业技术学院[公办] 20 网络营销与直播电商 394 160 98 72 30 68 64 51
0014 安徽工业经济职业技术学院[公办] 07 工程造价 408 165 96 80 42 66 55 12
0014 安徽工业经济职业技术学院[公办] 08 机电一体化技术 424 160 96 85 30 85 64 25
0014 安徽工业经济职业技术学院[公办] 09 计算机网络技术 423 165 96 84 42 69 63 3
0014 安徽工业经济职业技术学院[公办] 10 大数据与会计 429 171 98 77 40 81 60 10
0014 安徽工业经济职业技术学院[公办] 11 电子商务 406 166 92 71 31 71 67 28
0015 安徽工业职业技术学院[公办] 06 建筑工程技术 403 146 92 68 36 79 74 11
0015 安徽工业职业技术学院[公办] 07 工程造价 404 150 96 76 36 76 66 57
0015 安徽工业职业技术学院[公办] 08 机械制造及自动化 416 182 117 77 35 65 57 20
0015 安徽工业职业技术学院[公办] 09 物联网应用技术 411 172 92 67 34 72 66 42
0015 安徽工业职业技术学院[公办] 10 大数据与会计 417 151 97 85 38 85 58 55
0016 安徽广播影视职业技术学院[公办] 02 大数据技术 411 157 103 58 41 85 70 59
0016 安徽广播影视职业技术学院[公办] 03 广播影视节目制作 406 150 90 93 31 68 64 7
0016 安徽广播影视职业技术学院[公办] 04 摄影摄像技术 399 176 96 49 43 67 64 59
0016 安徽广播影视职业技术学院[公办] 05 融媒体技术与运营 403 168 100 54 42 76 63 6
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 10 智能建造技术 399 154 101 69 43 76 57 50
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 11 数字化设计与制造技术 404 165 102 80 40 63 56 12
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 12 模具设计与制造 403 157 84 63 38 74 71 50
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 13 工业机器人技术 418 161 99 81 34 77 65 25
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 14 智能网联汽车技术 403 155 96 63 35 75 75 3
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 15 软件技术 420 163 107 91 23 87 56 10
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 16 大数据技术 414 177 109 79 26 70 62 48
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 17 电子商务 401 160 86 26 63 79 73 19
0017 安徽国防科技职业学院[公办] 18 现代物流管理 403 144 94 45 42 90 82 25
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 11 计算机应用技术 422 172 109 95 32 66 57 24
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 12 金融科技应用 414 157 90 103 31 67 56 14
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 13 大数据与会计 422 165 90 65 56 69 67 29
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 14 国际商务 405 167 107 74 30 68 66 1
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 15 市场营销 398 152 94 74 42 67 63 5
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 16 电子商务 400 155 97 101 32 69 43 27
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 17 移动商务 396 180 98 50 41 65 60 48
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 18 旅游管理 395 156 89 76 29 71 63 56
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 19 酒店管理与数字化运营 399 149 87 94 23 68 65 8
0018 安徽国际商务职业学院[公办] 20 商务英语 413 163 95 101 29 65 55 6
0021 安徽交通职业技术学院[公办] 02 道路与桥梁工程技术 413 188 107 30 38 83 74 57
0021 安徽交通职业技术学院[公办] 03 新能源汽车检测与维修技术 424 165 102 96 28 83 52 4
0024 安徽矿业职业技术学院[民办] 04 机电一体化技术 388 160 83 25 53 79 71 37
0024 安徽矿业职业技术学院[民办] 05 新能源汽车技术 381 157 90 59 37 68 60 59
0024 安徽矿业职业技术学院[民办] 06 高速铁路客运服务 366 129 84 69 28 72 58 8
0024 安徽矿业职业技术学院[民办] 07 空中乘务 347 123 91 60 40 67 57 30
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 12 建筑消防技术 351 126 82 51 32 79 63 20
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 13 工程造价 352 148 99 60 18 67 59 27
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 14 计算机网络技术 369 158 84 48 34 66 63 63
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 15 软件技术 363 154 96 74 23 56 56 34
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 16 大数据技术 359 144 90 55 33 64 63 55
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 17 动漫制作技术 359 133 94 62 31 74 59 11
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 18 大数据与会计 388 156 99 65 27 72 68 51
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 19 旅游管理 354 142 91 64 36 63 49 2
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 20 室内艺术设计 376 140 92 89 25 69 53 16
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 21 网络直播与运营 351 153 95 53 40 53 52 5
0026 安徽绿海商务职业学院[民办] 22 全媒体广告策划与营销 352 128 84 51 28 75 70 29
0028 安徽汽车职业技术学院[公办] 05 机电一体化技术 425 184 94 47 41 85 58 4
0028 安徽汽车职业技术学院[公办] 06 新能源汽车技术 432 179 95 55 43 86 69 43
0028 安徽汽车职业技术学院[公办] 07 汽车技术服务与营销 398 175 93 55 42 65 61 51
0028 安徽汽车职业技术学院[公办] 08 汽车检测与维修技术 418 155 107 115 27 64 57 44
0029 安徽商贸职业技术学院[公办] 05 物联网应用技术 434 174 89 100 31 65 64 11
0029 安徽商贸职业技术学院[公办] 06 大数据与财务管理 441 179 98 89 34 72 67 19
0029 安徽商贸职业技术学院[公办] 07 酒店管理与数字化运营 414 164 92 81 41 69 59 4
0029 安徽商贸职业技术学院[公办] 08 全媒体广告策划与营销 413 166 97 91 22 76 58 55
0030 安徽审计职业学院[公办] 04 工程造价 427 165 103 79 38 85 60 3
0030 安徽审计职业学院[公办] 05 大数据与会计 430 180 96 87 35 66 62 18
0030 安徽审计职业学院[公办] 06 大数据与审计 431 167 108 102 39 68 55 4
0032 安徽水利水电职业技术学院[公办] 02 水利水电建筑工程 435 173 96 69 49 73 71 26
0034 安徽卫生健康职业学院[公办] 03 临床医学 417 178 99 42 61 74 62 10
0034 安徽卫生健康职业学院[公办] 04 护理 415 154 106 91 36 83 51 20
0036 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 07 工程造价 400 169 108 69 35 64 63 12
0036 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 08 新能源汽车技术 410 174 96 68 26 72 70 24
0036 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 09 包装策划与设计 400 132 79 96 37 68 67 3
0036 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 10 印刷媒体技术 402 157 83 92 25 65 63 38
0036 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 11 信息安全技术应用 406 165 91 94 32 65 50 52
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 16 智能轧钢技术 399 182 93 42 32 80 63 12
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 17 钢铁冶金设备维护 399 166 89 51 29 84 69 5
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 18 数控技术 411 170 97 86 32 71 52 31
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 19 机械制造及自动化 418 178 92 47 39 77 77 7
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 20 机电一体化技术 423 168 94 66 44 76 69 61
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 21 工业机器人技术 413 185 98 44 32 87 65 34
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 22 电气自动化技术 428 164 94 96 42 75 51 16
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 23 新能源汽车技术 412 193 104 57 32 66 64 54
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 24 城市轨道交通机电技术 412 162 83 41 58 80 71 29
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 25 物联网应用技术 407 158 87 79 44 66 60 44
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 26 计算机网络技术 412 196 103 48 37 69 62 1
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 27 信息安全技术应用 419 166 95 82 44 68 59 33
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 28 护理 416 172 108 82 32 74 56 18
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 29 大数据与会计 416 185 106 63 39 68 61 28
0037 安徽冶金科技职业学院[公办] 30 市场营销 397 154 96 98 20 65 60 3
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 04 智能医疗装备技术 425 169 97 76 45 72 63 76
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 05 临床医学 441 179 92 89 36 70 67 10
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 06 口腔医学 476 180 94 111 48 84 53 1
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 07 护理 447 183 110 85 26 83 70 1
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 08 药学 440 169 112 106 31 67 67 3
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 09 医学检验技术 441 162 105 90 38 80 71 2
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 10 康复治疗技术 441 188 95 54 43 80 76 22
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 11 预防医学 434 180 111 89 40 68 57 10
0040 安徽医学高等专科学校[公办] 12 眼视光技术 441 191 97 78 36 71 65 2
0042 安徽邮电职业技术学院[公办] 01 计算机网络技术 417 167 86 90 30 66 64 4
0043 安徽职业技术学院[公办] 03 工程造价 440 161 101 87 41 77 74 4
0043 安徽职业技术学院[公办] 04 电气自动化技术 451 194 108 75 40 76 66 1
0043 安徽职业技术学院[公办] 05 电子信息工程技术 448 184 110 100 42 64 58 14
0044 安徽中澳科技职业学院[公办] 05 计算机类 421 187 101 64 28 82 60 38
0044 安徽中澳科技职业学院[公办] 06 旅游管理 398 154 96 94 31 70 49 35
0044 安徽中澳科技职业学院[公办] 07 烹饪工艺与营养 396 165 90 44 42 75 70 54
0044 安徽中澳科技职业学院[公办] 08 学前教育 401 165 86 58 38 72 68 4
0047 安康职业技术学院[公办] 06 工程测量技术 391 164 87 71 31 65 60 27
0047 安康职业技术学院[公办] 07 电梯工程技术 412 155 89 71 39 82 65 25
0047 安康职业技术学院[公办] 08 汽车检测与维修技术 396 128 100 91 25 79 73 8
0047 安康职业技术学院[公办] 09 临床医学 436 162 107 128 40 54 42 1
0047 安康职业技术学院[公办] 10 护理 425 174 101 83 45 69 54 15
0047 安康职业技术学院[公办] 11 药学 421 165 107 84 27 79 66 6
0047 安康职业技术学院[公办] 12 旅游管理 398 145 101 80 36 64 63 5
0047 安康职业技术学院[公办] 13 酒店管理与数字化运营 388 155 95 68 20 79 66 68
0047 安康职业技术学院[公办] 14 烹饪工艺与营养 404 163 102 81 32 65 63 36
0047 安康职业技术学院[公办] 15 学前教育 397 140 104 78 33 76 60 14
0047 安康职业技术学院[公办] 16 小学教育 421 163 105 99 33 63 63 17
0055 安阳职业技术学院[公办] 10 工程造价 400 177 100 64 18 82 59 13
0055 安阳职业技术学院[公办] 11 机械设计与制造 412 190 101 26 49 75 72 36
0055 安阳职业技术学院[公办] 12 新能源汽车技术 410 161 99 80 28 81 60 23
0055 安阳职业技术学院[公办] 13 飞机机电设备维修 412 166 98 72 32 72 70 18
0055 安阳职业技术学院[公办] 14 护理 417 173 96 81 29 68 66 23
0055 安阳职业技术学院[公办] 15 中药学 418 155 103 89 29 79 66 31
0055 安阳职业技术学院[公办] 16 医学影像技术 429 175 108 84 42 66 62 28
0055 安阳职业技术学院[公办] 17 口腔医学技术 429 193 99 41 45 88 62 12
0055 安阳职业技术学院[公办] 18 康复治疗技术 414 194 99 33 40 78 69 54
0056 鞍山师范学院[公办] 12 健康管理 432 171 94 93 28 84 56 4
0056 鞍山师范学院[公办] 13 电子商务 436 152 82 85 55 72 72 36
0056 鞍山师范学院[公办] 14 应用英语 436 183 102 80 37 75 61 4
0056 鞍山师范学院[公办] 15 智慧健康养老服务与管理 431 171 86 86 38 68 68 23
0057 鞍山职业技术学院[公办] 05 宠物医疗技术 445 174 94 72 49 80 70 11
0057 鞍山职业技术学院[公办] 06 钢铁智能冶金技术 416 154 81 91 38 69 64 2
0057 鞍山职业技术学院[公办] 07 工业机器人技术 425 201 105 56 31 69 68 2
0057 鞍山职业技术学院[公办] 08 汽车检测与维修技术 421 148 89 73 48 84 68 10
0057 鞍山职业技术学院[公办] 09 移动应用开发 428 170 91 81 38 79 60 5
0057 鞍山职业技术学院[公办] 10 婴幼儿托育服务与管理 409 179 95 65 39 63 63 50
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 32 园艺技术 380 165 86 35 39 73 68 19
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 33 畜牧兽医 397 161 103 65 38 73 60 41
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 34 油气智能开采技术 389 140 87 87 28 69 65 12
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 35 环境监测技术 374 160 102 51 15 72 66 70
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 36 材料工程技术 376 137 85 70 23 82 64 23
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 37 机械制造及自动化 400 168 101 84 30 63 55 4
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 38 智能控制技术 379 152 81 59 41 67 60 58
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 39 工业机器人技术 387 139 87 70 41 70 67 30
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 40 电气自动化技术 392 162 87 35 58 73 64 14
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 41 应用化工技术 381 142 95 82 29 83 45 47
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 42 应用化工技术 365 148 89 72 28 60 57 26
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 43 石油化工技术 386 165 88 35 34 78 74 10
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 44 现代纺织技术 372 137 93 72 43 64 56 96
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 45 服装设计与工艺 375 136 84 58 29 85 67 64
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 46 食品智能加工技术 375 155 89 60 32 67 61 23
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 47 汽车技术服务与营销 371 151 99 43 42 69 66 11
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 48 新能源汽车检测与维修技术 387 158 101 88 38 53 50 13
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 49 电子信息工程技术 395 157 89 52 48 72 66 5
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 50 计算机应用技术 396 160 96 69 29 81 57 47
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 51 计算机应用技术 383 168 88 60 30 63 62 11
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 52 计算机网络技术 389 175 95 35 45 73 61 2
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 53 计算机网络技术 383 134 84 79 23 80 67 80
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 54 大数据技术 386 153 96 73 38 63 59 19
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 55 大数据与会计 391 188 98 52 26 69 56 28
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 56 电子商务 375 168 98 38 33 82 54 39
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 57 现代物流管理 374 141 91 58 44 71 60 68
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 58 现代物流管理 367 145 77 63 40 69 50 12
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 59 旅游管理 379 150 107 86 26 60 57 47
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 60 影视多媒体技术 373 148 77 50 38 72 65 30
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 61 网络直播与运营 368 166 92 40 31 75 56 38
0058 巴音郭楞职业技术学院[公办] 62 学前教育 378 154 93 79 25 65 55 39
0059 巴中职业技术学院[民办] 10 畜牧兽医 380 156 101 52 46 64 62 20
0059 巴中职业技术学院[民办] 11 新能源汽车技术 361 164 91 34 40 69 54 12
0059 巴中职业技术学院[民办] 12 临床医学 406 172 101 46 34 83 71 39
0059 巴中职业技术学院[民办] 13 医学检验技术 358 146 84 33 32 86 61 85
0059 巴中职业技术学院[民办] 14 医学影像技术 348 146 88 38 38 66 60 36
0059 巴中职业技术学院[民办] 15 旅游管理 334 132 81 51 30 62 59 5
0059 巴中职业技术学院[民办] 16 学前教育 333 128 94 64 25 59 57 7
0059 巴中职业技术学院[民办] 17 小学教育 361 161 92 50 29 62 59 21
0059 巴中职业技术学院[民办] 18 法律事务 349 135 87 53 27 70 64 5
0061 白城医学高等专科学校[公办] 03 临床医学 461 175 104 77 41 87 81 7
0061 白城医学高等专科学校[公办] 04 口腔医学 482 187 104 99 46 86 64 1
0062 白城职业技术学院[公办] 03 食品智能加工技术 397 166 104 66 25 77 63 29
0062 白城职业技术学院[公办] 04 电子商务 384 158 85 52 33 77 64 5
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 07 有色金属智能冶金技术 387 160 91 63 36 66 62 48
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 08 机械制造及自动化 402 187 94 44 29 72 70 28
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 09 机电一体化技术 400 186 107 29 47 74 64 64
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 10 智能网联汽车技术 393 157 82 42 49 75 70 25
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 11 新能源汽车检测与维修技术 394 134 89 98 28 68 66 23
0063 白银矿冶职业技术学院[公办] 12 计算机应用技术 401 154 83 80 35 66 66 35
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 03 新能源汽车技术 339 145 97 58 19 62 55 16
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 04 城市轨道交通运营管理 332 143 84 41 26 62 60 11
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 05 大数据技术 336 144 87 39 22 75 56 42
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 06 人工智能技术应用 334 146 92 49 15 64 60 23
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 07 口腔医学技术 351 139 90 54 36 63 59 45
0064 白银希望职业技术学院(白银市)[民办] 08 眼视光技术 340 147 92 27 35 74 57 64
0066 百色职业学院[公办] 13 供用电技术 416 184 105 85 36 57 54 26
0066 百色职业学院[公办] 14 金属智能加工技术 379 136 90 91 36 59 57 15
0066 百色职业学院[公办] 15 建筑装饰工程技术 384 144 90 21 50 86 83 49
0066 百色职业学院[公办] 16 建筑工程技术 390 155 98 51 35 87 62 49
0066 百色职业学院[公办] 17 工业互联网应用 394 164 103 60 31 74 65 11
0066 百色职业学院[公办] 18 新能源汽车技术 399 151 88 79 29 75 65 23
0066 百色职业学院[公办] 19 汽车检测与维修技术 389 167 85 76 35 60 51 44
0066 百色职业学院[公办] 20 软件技术(软件测试方向) 398 150 89 79 41 64 64 44
0066 百色职业学院[公办] 21 大数据技术 398 138 82 81 37 74 68 9
0066 百色职业学院[公办] 22 大数据与会计 400 155 84 59 53 72 61 41
0066 百色职业学院[公办] 23 电子商务 389 129 102 96 20 80 64 49
0066 百色职业学院[公办] 24 学前教育 386 153 103 49 43 77 64 46
0068 蚌埠经济技术职业学院[民办] 03 软件技术 344 158 89 29 29 64 64 17
0068 蚌埠经济技术职业学院[民办] 04 数字媒体技术 346 144 74 45 35 65 57 27
0071 包头钢铁职业技术学院[公办] 02 机械制造及自动化 413 161 81 82 36 71 63 10
0072 包头铁道职业技术学院[公办] 05 高速铁路施工与维护 432 184 96 44 55 80 69 17
0072 包头铁道职业技术学院[公办] 06 铁道养路机械应用技术 432 181 107 77 35 70 69 25
0072 包头铁道职业技术学院[公办] 07 动车组检修技术 439 174 107 79 38 84 64 36
0072 包头铁道职业技术学院[公办] 08 铁道交通运营管理 442 207 109 76 39 68 52 6
0073 包头职业技术学院[公办] 04 电力系统自动化技术 422 159 90 83 44 69 67 58
0073 包头职业技术学院[公办] 05 数控技术 408 154 96 81 27 87 59 12
0073 包头职业技术学院[公办] 06 机械制造及自动化 412 163 92 60 39 79 61 6
0073 包头职业技术学院[公办] 07 智能焊接技术 405 187 99 47 47 67 57 3
0073 包头职业技术学院[公办] 08 新能源装备技术 405 158 97 85 33 66 63 6
0073 包头职业技术学院[公办] 09 机电一体化技术 417 175 104 67 26 79 70 4
0073 包头职业技术学院[公办] 10 汽车制造与试验技术 403 155 101 65 41 73 69 8
0073 包头职业技术学院[公办] 11 计算机网络技术 419 172 101 80 35 71 61 1
0074 宝鸡三和职业学院[民办] 05 建筑消防技术 361 162 98 43 31 65 60 50
0074 宝鸡三和职业学院[民办] 06 机电一体化技术 384 153 104 70 27 69 65 46
0074 宝鸡三和职业学院[民办] 07 汽车制造与试验技术 376 166 110 46 30 70 64 81
0074 宝鸡三和职业学院[民办] 08 铁道交通运营管理 373 163 82 34 56 63 57 42
0074 宝鸡三和职业学院[民办] 09 护理 374 150 98 70 35 68 51 14
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 35 宠物养护与驯导 426 196 109 43 43 74 70 19
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 36 建筑装饰工程技术 411 155 93 84 33 76 63 45
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 37 园林工程技术 408 145 113 104 29 67 63 13
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 38 工程造价 424 161 102 96 30 74 63 11
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 39 机电一体化技术 437 168 99 101 35 74 59 17
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 40 电气自动化技术 443 172 96 91 36 77 67 27
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 41 应用化工技术 410 158 92 88 38 67 59 7
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 42 药品经营与管理 422 155 88 102 37 67 61 4
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 43 数字媒体技术 437 164 107 84 38 87 64 35
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 44 中医学 444 185 97 64 39 79 77 2
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 45 针灸推拿 443 172 100 92 34 79 66 19
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 46 医学影像技术 456 164 98 90 39 88 75 6
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 47 康复治疗技术 436 166 105 108 25 80 57 32
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 48 财税大数据应用 429 162 95 87 33 79 68 11
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 49 会计信息管理 434 177 107 70 36 86 65 46
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 50 电子商务 409 151 80 84 40 68 66 48
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 51 现代物流管理 405 174 106 71 34 72 54 51
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 52 学前教育 416 165 91 60 27 84 80 21
0076 宝鸡职业技术学院[公办] 53 小学教育 446 191 115 102 27 64 62 1
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 10 智能光电制造技术 373 148 85 52 24 80 69 84
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 11 工业机器人技术 366 158 81 48 31 67 62 39
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 12 铁道供电技术 373 167 87 40 36 66 64 65
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 13 高速铁路客运服务 368 135 84 86 27 67 53 63
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 14 空中乘务 356 157 100 44 27 64 64 6
0077 宝鸡中北职业学院[民办] 15 跨境电子商务 346 154 101 67 14 66 45 31
