当前位置:z6尊龙app官方网站 > 黑龙江 > 投档分数

2024年黑龙江专科投档分数线(历史) 黑龙江专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-08-19 06:25:31    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024年黑龙江专科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是黑龙江2024年专科投档分数线,以下是历史类投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年普通高校招生普通类高职(专科)批平行志愿投档分数线(历史类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数
历史类 1149 河北石油职业技术大学 002 河北石油职业技术大学历史类第002组(不限) 371
历史类 1150 河北科技工程职业技术大学 002 河北科技工程职业技术大学历史类第002组(不限) 384
历史类 1170 张家口学院 001 张家口学院历史类第001组(不限) 441
历史类 1246 内蒙古农业大学 001 内蒙古农业大学历史类第001组(不限) 442
历史类 1315 沈阳医学院 002 沈阳医学院历史类第002组(生物) 420
历史类 2105 桂林理工大学 002 桂林理工大学历史类第002组(不限) 381
历史类 2430 兰州资源环境职业技术大学 001 兰州资源环境职业技术大学历史类第001组(不限) 370
历史类 2431 兰州石化职业技术大学 002 兰州石化职业技术大学历史类第002组(不限) 361
历史类 2498 新疆和田学院 003 新疆和田学院历史类第003组(不限) 377
历史类 2498 新疆和田学院 004 新疆和田学院历史类第004组(不限) 408
历史类 2498 新疆和田学院 005 新疆和田学院历史类第005组(不限) 357
历史类 2498 新疆和田学院 006 新疆和田学院历史类第006组(不限) 341
历史类 2498 新疆和田学院 007 新疆和田学院历史类第007组(思想政治) 380
历史类 3021 天津天狮学院 003 天津天狮学院历史类第003组(不限) 369
历史类 3054 河北科技学院 003 河北科技学院历史类第003组(不限) 267
历史类 3066 保定理工学院 003 保定理工学院历史类第003组(不限) 318
历史类 3068 北京中医药大学东方学院 004 北京中医药大学东方学院历史类第004组(不限) 411
历史类 3122 辽宁理工职业大学 001 辽宁理工职业大学历史类第001组(不限) 341
历史类 3126 沈阳工学院 002 沈阳工学院历史类第002组(不限) 381
历史类 3128 大连科技学院 002 大连科技学院历史类第002组(不限) 318
历史类 3134 大连财经学院 002 大连财经学院历史类第002组(不限) 392
历史类 3139 辽宁何氏医学院 002 辽宁何氏医学院历史类第002组(不限) 393
历史类 3143 辽宁传媒学院 002 辽宁传媒学院历史类第002组(不限) 297
历史类 3168 长春科技学院 002 长春科技学院历史类第002组(不限) 374
历史类 3171 长春大学旅游学院 003 长春大学旅游学院历史类第003组(不限) 242
历史类 3225 上海中侨职业技术大学 002 上海中侨职业技术大学历史类第002组(不限) 351
历史类 3391 江西科技学院 002 江西科技学院历史类第002组(不限) 316
历史类 3393 南昌理工学院 003 南昌理工学院历史类第003组(不限) 342
历史类 3396 南昌职业大学 002 南昌职业大学历史类第002组(不限) 280
历史类 3397 南昌工学院 002 南昌工学院历史类第002组(不限) 372
历史类 3397 南昌工学院 003 南昌工学院历史类第003组(不限) 356
历史类 3423 烟台南山学院 002 烟台南山学院历史类第002组(不限) 322
历史类 3424 潍坊科技学院 001 潍坊科技学院历史类第001组(不限) 363
历史类 3425 山东英才学院 004 山东英才学院历史类第004组(不限) 245
历史类 3425 山东英才学院 005 山东英才学院历史类第005组(不限) 354
历史类 3426 青岛恒星科技学院 003 青岛恒星科技学院历史类第003组(不限) 202
历史类 3427 青岛黄海学院 004 青岛黄海学院历史类第004组(不限) 319
历史类 3427 青岛黄海学院 005 青岛黄海学院历史类第005组(不限) 323
历史类 3427 青岛黄海学院 006 青岛黄海学院历史类第006组(不限) 397
历史类 3428 山东现代学院 002 山东现代学院历史类第002组(不限) 369
历史类 3430 山东工程职业技术大学 002 山东工程职业技术大学历史类第002组(不限) 213
历史类 3434 山东外国语职业技术大学 001 山东外国语职业技术大学历史类第001组(不限) 302
历史类 3435 泰山科技学院 001 泰山科技学院历史类第001组(不限) 289
历史类 3437 山东外事职业大学 001 山东外事职业大学历史类第001组(不限) 338
历史类 3442 潍坊理工学院 001 潍坊理工学院历史类第001组(不限) 304
历史类 3463 郑州工业应用技术学院 002 郑州工业应用技术学院历史类第002组(不限) 373
历史类 3505 武汉生物工程学院 002 武汉生物工程学院历史类第002组(不限) 380
历史类 3509 三峡大学科技学院 001 三峡大学科技学院历史类第001组(不限) 376
历史类 3521 湖北恩施学院 001 湖北恩施学院历史类第001组(不限) 370
历史类 3661 海口经济学院 002 海口经济学院历史类第002组(不限) 190
历史类 3663 海南科技职业大学 002 海南科技职业大学历史类第002组(不限) 283
历史类 3710 成都外国语学院 002 成都外国语学院历史类第002组(不限) 362
历史类 3713 西南财经大学天府学院 003 西南财经大学天府学院历史类第003组(不限) 387
历史类 3715 四川文化艺术学院 002 四川文化艺术学院历史类第002组(不限) 308
历史类 3761 云南经济管理学院 005 云南经济管理学院历史类第005组(不限) 269
历史类 3769 云南工商学院 002 云南工商学院历史类第002组(不限) 227
历史类 3805 西安工商学院 002 西安工商学院历史类第002组(不限) 372
历史类 3809 西安明德理工学院 002 西安明德理工学院历史类第002组(不限) 226
历史类 3810 西安信息职业大学 001 西安信息职业大学历史类第001组(不限) 344
历史类 4003 北京电子科技职业学院 001 北京电子科技职业学院历史类第001组(不限) 415
历史类 4010 北京经济管理职业学院 001 北京经济管理职业学院历史类第001组(不限) 396
历史类 4010 北京经济管理职业学院 002 北京经济管理职业学院历史类第002组(不限) 409
历史类 4010 北京经济管理职业学院 003 北京经济管理职业学院历史类第003组(不限) 398
历史类 4010 北京经济管理职业学院 004 北京经济管理职业学院历史类第004组(不限) 400
历史类 4010 北京经济管理职业学院 005 北京经济管理职业学院历史类第005组(不限) 409
历史类 4011 北京劳动保障职业学院 001 北京劳动保障职业学院历史类第001组(不限) 391
历史类 4011 北京劳动保障职业学院 002 北京劳动保障职业学院历史类第002组(思想政治) 391
历史类 4016 北京北大方正软件职业技术学院 001 北京北大方正软件职业技术学院历史类第001组(不限) 277
历史类 4016 北京北大方正软件职业技术学院 002 北京北大方正软件职业技术学院历史类第002组(不限) 240
历史类 4017 北京经贸职业学院 001 北京经贸职业学院历史类第001组(不限) 309
历史类 4018 北京经济技术职业学院 001 北京经济技术职业学院历史类第001组(不限) 327
历史类 4019 北京汇佳职业学院 001 北京汇佳职业学院历史类第001组(不限) 289
历史类 4020 北京科技经营管理学院 001 北京科技经营管理学院历史类第001组(不限) 234
历史类 4021 北京科技职业学院 001 北京科技职业学院历史类第001组(不限) 319
历史类 4022 北京培黎职业学院 001 北京培黎职业学院历史类第001组(不限) 331
历史类 4023 北京艺术传媒职业学院 001 北京艺术传媒职业学院历史类第001组(不限) 330
历史类 4024 北京网络职业学院 001 北京网络职业学院历史类第001组(不限) 323
历史类 4041 天津市职业大学 001 天津市职业大学历史类第001组(不限) 425
历史类 4043 天津滨海职业学院 001 天津滨海职业学院历史类第001组(不限) 374
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 001 天津渤海职业技术学院历史类第001组(不限) 390
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 002 天津渤海职业技术学院历史类第002组(不限) 381
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 003 天津渤海职业技术学院历史类第003组(不限) 345
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 004 天津渤海职业技术学院历史类第004组(不限) 394
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 005 天津渤海职业技术学院历史类第005组(不限) 383
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 006 天津渤海职业技术学院历史类第006组(不限) 376
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 007 天津渤海职业技术学院历史类第007组(不限) 391
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 008 天津渤海职业技术学院历史类第008组(不限) 400
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 009 天津渤海职业技术学院历史类第009组(不限) 400
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 010 天津渤海职业技术学院历史类第010组(不限) 399
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 011 天津渤海职业技术学院历史类第011组(不限) 430
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 012 天津渤海职业技术学院历史类第012组(不限) 404
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 013 天津渤海职业技术学院历史类第013组(不限) 405
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 014 天津渤海职业技术学院历史类第014组(不限) 372
历史类 4045 天津渤海职业技术学院 015 天津渤海职业技术学院历史类第015组(不限) 382
历史类 4047 天津机电职业技术学院 001 天津机电职业技术学院历史类第001组(不限) 397
历史类 4047 天津机电职业技术学院 002 天津机电职业技术学院历史类第002组(不限) 398
历史类 4047 天津机电职业技术学院 003 天津机电职业技术学院历史类第003组(不限) 394
历史类 4048 天津现代职业技术学院 001 天津现代职业技术学院历史类第001组(不限) 395
历史类 4048 天津现代职业技术学院 002 天津现代职业技术学院历史类第002组(不限) 406
历史类 4049 天津公安警官职业学院 001 天津公安警官职业学院历史类第001组(不限) 400
历史类 4050 天津轻工职业技术学院 001 天津轻工职业技术学院历史类第001组(不限) 376
历史类 4051 天津商务职业学院 001 天津商务职业学院历史类第001组(不限) 377
历史类 4051 天津商务职业学院 002 天津商务职业学院历史类第002组(不限) 382
历史类 4052 天津国土资源和房屋职业学院 001 天津国土资源和房屋职业学院历史类第001组(不限) 369
历史类 4054 天津艺术职业学院 001 天津艺术职业学院历史类第001组(不限) 348
历史类 4054 天津艺术职业学院 002 天津艺术职业学院历史类第002组(不限) 362
历史类 4054 天津艺术职业学院 003 天津艺术职业学院历史类第003组(不限) 403
历史类 4054 天津艺术职业学院 004 天津艺术职业学院历史类第004组(不限) 339
历史类 4055 天津交通职业学院 001 天津交通职业学院历史类第001组(不限) 381
历史类 4056 天津工业职业学院 001 天津工业职业学院历史类第001组(不限) 377
历史类 4057 天津石油职业技术学院 001 天津石油职业技术学院历史类第001组(不限) 354
历史类 4058 天津城市职业学院 001 天津城市职业学院历史类第001组(不限) 367
历史类 4059 天津铁道职业技术学院 001 天津铁道职业技术学院历史类第001组(不限) 407
历史类 4059 天津铁道职业技术学院 002 天津铁道职业技术学院历史类第002组(不限) 417
历史类 4061 天津城市建设管理职业技术学院 001 天津城市建设管理职业技术学院历史类第001组(不限) 357
历史类 4062 天津生物工程职业技术学院 001 天津生物工程职业技术学院历史类第001组(不限) 371
历史类 4063 天津海运职业学院 003 天津海运职业学院历史类第003组(不限) 368
历史类 4066 天津滨海汽车工程职业学院 001 天津滨海汽车工程职业学院历史类第001组(不限) 162
历史类 4087 邢台医学院 001 邢台医学院历史类第001组(不限) 407
历史类 4090 河北建材职业技术学院 001 河北建材职业技术学院历史类第001组(不限) 374
历史类 4094 石家庄铁路职业技术学院 001 石家庄铁路职业技术学院历史类第001组(不限) 410
历史类 4096 秦皇岛职业技术学院 001 秦皇岛职业技术学院历史类第001组(不限) 375
历史类 4096 秦皇岛职业技术学院 002 秦皇岛职业技术学院历史类第002组(不限) 370
历史类 4097 唐山职业技术学院 001 唐山职业技术学院历史类第001组(不限) 409
历史类 4098 衡水职业技术学院 001 衡水职业技术学院历史类第001组(不限) 361
历史类 4099 唐山工业职业技术大学 001 唐山工业职业技术大学历史类第001组(不限) 383
历史类 4101 河北旅游职业学院 001 河北旅游职业学院历史类第001组(不限) 299
历史类 4102 河北交通职业技术学院 001 河北交通职业技术学院历史类第001组(不限) 346
历史类 4104 石家庄信息工程职业学院 001 石家庄信息工程职业学院历史类第001组(不限) 384
历史类 4104 石家庄信息工程职业学院 002 石家庄信息工程职业学院历史类第002组(不限) 395
历史类 4105 河北对外经贸职业学院 001 河北对外经贸职业学院历史类第001组(不限) 355
历史类 4114 沧州医学高等专科学校 001 沧州医学高等专科学校历史类第001组(不限) 408
历史类 4115 河北女子职业技术学院 001 河北女子职业技术学院历史类第001组(不限) 386
历史类 4122 承德护理职业学院 001 承德护理职业学院历史类第001组(不限) 408
历史类 4123 石家庄幼儿师范高等专科学校 001 石家庄幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) 388
历史类 4124 廊坊卫生职业学院 001 廊坊卫生职业学院历史类第001组(不限) 399
历史类 4128 唐山幼儿师范高等专科学校 001 唐山幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) 406
历史类 4129 承德应用技术职业学院 001 承德应用技术职业学院历史类第001组(不限) 356
历史类 4133 秦皇岛工业职业技术学院 001 秦皇岛工业职业技术学院历史类第001组(不限) 372
历史类 4133 秦皇岛工业职业技术学院 002 秦皇岛工业职业技术学院历史类第002组(不限) 372
历史类 4135 石家庄工程职业学院 001 石家庄工程职业学院历史类第001组(不限) 280
历史类 4140 石家庄科技信息职业学院 001 石家庄科技信息职业学院历史类第001组(不限) 311
历史类 4141 石家庄医学高等专科学校 001 石家庄医学高等专科学校历史类第001组(不限) 367
历史类 4141 石家庄医学高等专科学校 002 石家庄医学高等专科学校历史类第002组(不限) 396
历史类 4143 石家庄人民医学高等专科学校 001 石家庄人民医学高等专科学校历史类第001组(不限) 380
历史类 4144 石家庄科技职业学院 001 石家庄科技职业学院历史类第001组(不限) 197
历史类 4145 渤海理工职业学院 001 渤海理工职业学院历史类第001组(不限) 175
历史类 4146 曹妃甸职业技术学院 001 曹妃甸职业技术学院历史类第001组(不限) 167
历史类 4147 唐山海运职业学院 001 唐山海运职业学院历史类第001组(不限) 238
历史类 4148 邢台应用技术职业学院 001 邢台应用技术职业学院历史类第001组(不限) 257
历史类 4148 邢台应用技术职业学院 002 邢台应用技术职业学院历史类第002组(不限) 202
历史类 4148 邢台应用技术职业学院 003 邢台应用技术职业学院历史类第003组(不限)  
历史类 4170 山西机电职业技术学院 001 山西机电职业技术学院历史类第001组(不限) 352
历史类 4176 山西职业技术学院 001 山西职业技术学院历史类第001组(不限) 376
历史类 4176 山西职业技术学院 002 山西职业技术学院历史类第002组(不限) 368
历史类 4176 山西职业技术学院 003 山西职业技术学院历史类第003组(不限) 391
历史类 4176 山西职业技术学院 004 山西职业技术学院历史类第004组(不限) 393
历史类 4176 山西职业技术学院 005 山西职业技术学院历史类第005组(不限) 369
历史类 4183 潞安职业技术学院 001 潞安职业技术学院历史类第001组(不限) 319
历史类 4194 山西铁道职业技术学院 001 山西铁道职业技术学院历史类第001组(不限) 377
历史类 4196 阳泉师范高等专科学校 001 阳泉师范高等专科学校历史类第001组(不限) 374
历史类 4203 太原幼儿师范高等专科学校 001 太原幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) 355
历史类 4212 山西老区职业技术学院 001 山西老区职业技术学院历史类第001组(不限) 359
历史类 4212 山西老区职业技术学院 002 山西老区职业技术学院历史类第002组(不限) 366
历史类 4223 兴安职业技术学院 001 兴安职业技术学院历史类第001组(不限) 299
历史类 4224 呼和浩特职业学院 001 呼和浩特职业学院历史类第001组(不限) 400
历史类 4230 锡林郭勒职业学院 001 锡林郭勒职业学院历史类第001组(不限) 274
历史类 4234 通辽职业学院 001 通辽职业学院历史类第001组(不限) 381
历史类 4239 包头铁道职业技术学院 001 包头铁道职业技术学院历史类第001组(不限) 414
历史类 4242 呼伦贝尔职业技术学院 001 呼伦贝尔职业技术学院历史类第001组(不限) 376
历史类 4243 满洲里俄语职业学院 001 满洲里俄语职业学院历史类第001组(不限) 365
历史类 4244 赤峰工业职业技术学院 001 赤峰工业职业技术学院历史类第001组(不限) 286
历史类 4274 营口职业技术学院 001 营口职业技术学院历史类第001组(不限) 391
历史类 4276 大连职业技术学院 001 大连职业技术学院历史类第001组(不限) 376
历史类 4280 阜新高等专科学校 001 阜新高等专科学校历史类第001组(不限) 403
历史类 4281 辽宁省交通高等专科学校 002 辽宁省交通高等专科学校历史类第002组(不限) 371
历史类 4282 盘锦职业技术学院 001 盘锦职业技术学院历史类第001组(不限) 398
历史类 4285 辽宁职业学院 001 辽宁职业学院历史类第001组(不限) 383
历史类 4286 辽宁生态工程职业学院 001 辽宁生态工程职业学院历史类第001组(不限) 376
历史类 4287 沈阳职业技术学院 001 沈阳职业技术学院历史类第001组(不限) 368
历史类 4287 沈阳职业技术学院 002 沈阳职业技术学院历史类第002组(不限) 373
历史类 4288 辽宁金融职业学院 001 辽宁金融职业学院历史类第001组(不限) 393
历史类 4290 辽宁机电职业技术学院 001 辽宁机电职业技术学院历史类第001组(不限) 325
历史类 4291 辽宁经济职业技术学院 001 辽宁经济职业技术学院历史类第001组(不限) 396
历史类 4297 辽宁地质工程职业学院 001 辽宁地质工程职业学院历史类第001组(不限) 337
历史类 4300 辽宁现代服务职业技术学院 001 辽宁现代服务职业技术学院历史类第001组(不限) 341
历史类 4301 辽宁冶金职业技术学院 001 辽宁冶金职业技术学院历史类第001组(不限) 328
历史类 4302 辽宁工程职业学院 001 辽宁工程职业学院历史类第001组(不限) 391
历史类 4304 辽宁医药职业学院 001 辽宁医药职业学院历史类第001组(不限) 410
历史类 4305 铁岭卫生职业学院 001 铁岭卫生职业学院历史类第001组(不限) 388
历史类 4307 辽宁民族师范高等专科学校 001 辽宁民族师范高等专科学校历史类第001组(不限) 380
历史类 4307 辽宁民族师范高等专科学校 002 辽宁民族师范高等专科学校历史类第002组(不限) 394
历史类 4308 辽宁轻工职业学院 001 辽宁轻工职业学院历史类第001组(不限) 380
历史类 4312 鞍山职业技术学院 001 鞍山职业技术学院历史类第001组(不限) 373
历史类 4314 辽宁广告职业学院 001 辽宁广告职业学院历史类第001组(不限) 226
历史类 4317 大连枫叶职业技术学院 001 大连枫叶职业技术学院历史类第001组(不限) 300
历史类 4318 大连航运职业技术学院 001 大连航运职业技术学院历史类第001组(不限) 344
历史类 4319 大连装备制造职业技术学院 001 大连装备制造职业技术学院历史类第001组(不限) 335
历史类 4320 大连汽车职业技术学院 001 大连汽车职业技术学院历史类第001组(不限) 308
历史类 4321 沈阳北软信息职业技术学院 001 沈阳北软信息职业技术学院历史类第001组(不限) 325
历史类 4342 四平职业大学 001 四平职业大学历史类第001组(不限) 373
历史类 4344 长春金融高等专科学校 001 长春金融高等专科学校历史类第001组(不限) 382
历史类 4344 长春金融高等专科学校 002 长春金融高等专科学校历史类第002组(不限) 382
历史类 4345 长春医学高等专科学校 001 长春医学高等专科学校历史类第001组(不限) 416
历史类 4346 吉林交通职业技术学院 001 吉林交通职业技术学院历史类第001组(不限) 367
历史类 4347 吉林司法警官职业学院 001 吉林司法警官职业学院历史类第001组(不限) 398
历史类 4348 吉林电子信息职业技术学院 001 吉林电子信息职业技术学院历史类第001组(不限) 344
历史类 4349 吉林工业职业技术学院 001 吉林工业职业技术学院历史类第001组(不限) 335
历史类 4350 吉林工程职业学院 001 吉林工程职业学院历史类第001组(不限) 381
历史类 4352 白城医学高等专科学校 001 白城医学高等专科学校历史类第001组(不限) 419
历史类 4353 松原职业技术学院 001 松原职业技术学院历史类第001组(不限) 287
历史类 4354 吉林铁道职业技术学院 001 吉林铁道职业技术学院历史类第001组(不限) 399
历史类 4355 白城职业技术学院 001 白城职业技术学院历史类第001组(不限) 414
历史类 4357 延边职业技术学院 001 延边职业技术学院历史类第001组(不限) 359
历史类 4357 延边职业技术学院 002 延边职业技术学院历史类第002组(不限) 377
历史类 4357 延边职业技术学院 003 延边职业技术学院历史类第003组(不限) 343
历史类 4359 吉林通用航空职业技术学院 001 吉林通用航空职业技术学院历史类第001组(不限) 321
历史类 4361 长春师范高等专科学校 001 长春师范高等专科学校历史类第001组(不限) 381
历史类 4362 长春东方职业学院 001 长春东方职业学院历史类第001组(不限) 290
历史类 4363 长春信息技术职业学院 001 长春信息技术职业学院历史类第001组(不限) 284
历史类 4364 吉林科技职业技术学院 001 吉林科技职业技术学院历史类第001组(不限) 283
历史类 4365 吉林城市职业技术学院 001 吉林城市职业技术学院历史类第001组(不限) 280
历史类 4366 吉林职业技术学院 001 吉林职业技术学院历史类第001组(不限) 332
历史类 4367 长春健康职业学院 001 长春健康职业学院历史类第001组(不限) 254
历史类 4368 长春早期教育职业学院 001 长春早期教育职业学院历史类第001组(不限) 175
历史类 4369 梅河口康美职业技术学院 001 梅河口康美职业技术学院历史类第001组(不限) 381
历史类 4370 长春数字科技职业学院 001 长春数字科技职业学院历史类第001组(不限) 184
历史类 4370 长春数字科技职业学院 002 长春数字科技职业学院历史类第002组(不限) 163
历史类 4370 长春数字科技职业学院 003 长春数字科技职业学院历史类第003组(不限) 186
历史类 4370 长春数字科技职业学院 004 长春数字科技职业学院历史类第004组(不限) 247
历史类 4370 长春数字科技职业学院 005 长春数字科技职业学院历史类第005组(不限) 210
历史类 4370 长春数字科技职业学院 006 长春数字科技职业学院历史类第006组(不限)  
历史类 4381 齐齐哈尔高等师范专科学校 002 齐齐哈尔高等师范专科学校历史类第002组(不限) 298
历史类 4382 伊春职业学院 001 伊春职业学院历史类第001组(不限) 287
历史类 4383 牡丹江大学 002 牡丹江大学历史类第002组(不限) 332
历史类 4384 黑龙江职业学院 002 黑龙江职业学院历史类第002组(不限) 354
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 001 鹤岗师范高等专科学校历史类第001组(不限) 326
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 002 鹤岗师范高等专科学校历史类第002组(不限) 286
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 003 鹤岗师范高等专科学校历史类第003组(不限) 280
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 004 鹤岗师范高等专科学校历史类第004组(不限) 264
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 005 鹤岗师范高等专科学校历史类第005组(不限) 226
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 006 鹤岗师范高等专科学校历史类第006组(不限) 286
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 007 鹤岗师范高等专科学校历史类第007组(不限) 224
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 008 鹤岗师范高等专科学校历史类第008组(不限) 351
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 009 鹤岗师范高等专科学校历史类第009组(不限) 315
历史类 4385 鹤岗师范高等专科学校 010 鹤岗师范高等专科学校历史类第010组(不限) 357
历史类 4386 黑龙江建筑职业技术学院 001 黑龙江建筑职业技术学院历史类第001组(不限) 389
历史类 4387 黑龙江艺术职业学院 001 黑龙江艺术职业学院历史类第001组(不限) 249
历史类 4388 大庆职业学院 002 大庆职业学院历史类第002组(不限) 303
历史类 4389 黑龙江林业职业技术学院 001 黑龙江林业职业技术学院历史类第001组(不限) 280
历史类 4390 黑龙江农业职业技术学院 001 黑龙江农业职业技术学院历史类第001组(不限) 302
历史类 4391 黑龙江农业工程职业学院 002 黑龙江农业工程职业学院历史类第002组(不限) 366
历史类 4392 黑龙江农垦职业学院 003 黑龙江农垦职业学院历史类第003组(不限) 330
历史类 4392 黑龙江农垦职业学院 004 黑龙江农垦职业学院历史类第004组(不限) 324
历史类 4393 黑龙江司法警官职业学院 003 黑龙江司法警官职业学院历史类第003组(不限) 385
历史类 4394 哈尔滨电力职业技术学院 001 哈尔滨电力职业技术学院历史类第001组(不限) 385
历史类 4395 哈尔滨铁道职业技术学院 001 哈尔滨铁道职业技术学院历史类第001组(不限) 357
历史类 4395 哈尔滨铁道职业技术学院 002 哈尔滨铁道职业技术学院历史类第002组(不限) 354
历史类 4396 大兴安岭职业学院 001 大兴安岭职业学院历史类第001组(不限) 275
历史类 4397 黑龙江农业经济职业学院 001 黑龙江农业经济职业学院历史类第001组(不限) 273
历史类 4398 哈尔滨职业技术大学 003 哈尔滨职业技术大学历史类第003组(不限) 385
历史类 4398 哈尔滨职业技术大学 004 哈尔滨职业技术大学历史类第004组(不限) 384
历史类 4399 黑龙江商业职业学院 002 黑龙江商业职业学院历史类第002组(不限) 307
历史类 4401 黑龙江旅游职业技术学院 003 黑龙江旅游职业技术学院历史类第003组(不限) 297
历史类 4402 黑龙江生态工程职业学院 002 黑龙江生态工程职业学院历史类第002组(不限) 292
历史类 4402 黑龙江生态工程职业学院 003 黑龙江生态工程职业学院历史类第003组(不限)振兴龙江计划 443
历史类 4402 黑龙江生态工程职业学院 004 黑龙江生态工程职业学院历史类第004组(不限)振兴龙江计划 448
历史类 4403 黑龙江能源职业学院 001 黑龙江能源职业学院历史类第001组(不限) 269
历史类 4404 七台河职业学院 001 七台河职业学院历史类第001组(不限) 274
历史类 4405 黑龙江民族职业学院 001 黑龙江民族职业学院历史类第001组(不限) 288
历史类 4406 大庆医学高等专科学校 002 大庆医学高等专科学校历史类第002组(不限) 396
历史类 4406 大庆医学高等专科学校 003 大庆医学高等专科学校历史类第003组(不限) 403
历史类 4406 大庆医学高等专科学校 004 大庆医学高等专科学校历史类第004组(不限)振兴龙江计划 472
历史类 4407 黑龙江交通职业技术学院 001 黑龙江交通职业技术学院历史类第001组(不限) 341
历史类 4407 黑龙江交通职业技术学院 002 黑龙江交通职业技术学院历史类第002组(不限) 378
历史类 4408 黑龙江幼儿师范高等专科学校 003 黑龙江幼儿师范高等专科学校历史类第003组(不限) 284
历史类 4409 哈尔滨科学技术职业学院 002 哈尔滨科学技术职业学院历史类第002组(不限) 273
历史类 4410 佳木斯职业学院 001 佳木斯职业学院历史类第001组(不限) 255
历史类 4411 黑龙江护理高等专科学校 002 黑龙江护理高等专科学校历史类第002组(不限) 360
历史类 4411 黑龙江护理高等专科学校 003 黑龙江护理高等专科学校历史类第003组(不限) 372
历史类 4411 黑龙江护理高等专科学校 004 黑龙江护理高等专科学校历史类第004组(不限) 379
历史类 4412 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 004 哈尔滨幼儿师范高等专科学校历史类第004组(不限) 310
历史类 4412 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 005 哈尔滨幼儿师范高等专科学校历史类第005组(不限) 177
历史类 4413 黑龙江冰雪体育职业学院 001 黑龙江冰雪体育职业学院历史类第001组(不限) 340
历史类 4414 哈尔滨传媒职业学院 001 哈尔滨传媒职业学院历史类第001组(不限) 160
历史类 4415 哈尔滨城市职业学院 001 哈尔滨城市职业学院历史类第001组(不限) 162
历史类 4416 黑龙江三江美术职业学院 001 黑龙江三江美术职业学院历史类第001组(不限) 169
历史类 4417 哈尔滨应用职业技术学院 001 哈尔滨应用职业技术学院历史类第001组(不限) 163
历史类 4418 齐齐哈尔理工职业学院 001 齐齐哈尔理工职业学院历史类第001组(不限) 161
历史类 4419 哈尔滨北方航空职业技术学院 001 哈尔滨北方航空职业技术学院历史类第001组(不限) 161
历史类 4432 上海出版印刷高等专科学校 001 上海出版印刷高等专科学校历史类第001组(不限) 392
历史类 4434 上海城建职业学院 001 上海城建职业学院历史类第001组(不限) 378
历史类 4437 上海电子信息职业技术学院 001 上海电子信息职业技术学院历史类第001组(不限) 381
历史类 4439 上海科学技术职业学院 001 上海科学技术职业学院历史类第001组(不限) 391
历史类 4442 上海民航职业技术学院 002 上海民航职业技术学院历史类第002组(不限) 390
历史类 4448 上海东海职业技术学院 002 上海东海职业技术学院历史类第002组(不限) 356
历史类 4448 上海东海职业技术学院 003 上海东海职业技术学院历史类第003组(不限) 380
历史类 4449 上海工商职业技术学院 001 上海工商职业技术学院历史类第001组(不限) 289
历史类 4450 上海震旦职业学院 002 上海震旦职业学院历史类第002组(不限) 349
历史类 4450 上海震旦职业学院 003 上海震旦职业学院历史类第003组(不限) 299
历史类 4453 上海思博职业技术学院 001 上海思博职业技术学院历史类第001组(不限) 171
历史类 4454 上海济光职业技术学院 001 上海济光职业技术学院历史类第001组(不限) 306
历史类 4455 上海工商外国语职业学院 001 上海工商外国语职业学院历史类第001组(不限) 207
历史类 4455 上海工商外国语职业学院 002 上海工商外国语职业学院历史类第002组(不限) 286
历史类 4455 上海工商外国语职业学院 003 上海工商外国语职业学院历史类第003组(不限) 366
历史类 4456 上海邦德职业技术学院 001 上海邦德职业技术学院历史类第001组(不限) 331
历史类 4484 江苏工程职业技术学院 001 江苏工程职业技术学院历史类第001组(不限) 383
历史类 4486 连云港职业技术学院 001 连云港职业技术学院历史类第001组(不限) 373
历史类 4487 镇江市高等专科学校 001 镇江市高等专科学校历史类第001组(不限) 389
历史类 4491 扬州市职业大学 001 扬州市职业大学历史类第001组(不限) 391
历史类 4495 常州信息职业技术学院 001 常州信息职业技术学院历史类第001组(不限) 381
