当前位置:z6尊龙app官方网站 > 湖南高考 > 投档分数

2024年湖南专科投档分数线(物理) 湖南专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-08-18 17:57:00    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024年湖南专科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是湖南2024年专科投档分数线,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

湖南省2024年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线-物理
说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
    2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生高校提出的外语语种、单科成绩、考生性别等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。
    5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1148 北京电子科技职业学院 103 第103组 439 176 120 98 34 69 62 3  
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 102 第102组 440 175 104 70 42 80 73 6  
普通类(首选物理) 1183 北京经济管理职业学院 102 第102组 418 169 116 63 49 73 64 1  
普通类(首选物理) 1185 北京网络职业学院 102 第102组 381 179 110 32 39 71 60 9  
普通类(首选物理) 1192 北京工业职业技术学院 102 第102组 428 167 94 83 40 75 63 3  
普通类(首选物理) 1194 北京培黎职业学院 102 第102组 342 131 97 55 23 72 61 3  
普通类(首选物理) 1196 北京科技经营管理学院 102 第102组 328 141 88 61 14 60 52 4  
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 112 第112组 425 172 103 105 30 64 54 1  
普通类(首选物理) 1230 天津市职业大学 102 第102组 440 177 105 55 38 87 83 5  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 105 第105组 328 126 100 56 28 52 51 1  
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 106 第106组 288 109 88 45 20 62 52 2  
普通类(首选物理) 1235 天津现代职业技术学院 102 第102组 406 163 108 77 38 69 59 2  
普通类(首选物理) 1236 天津轻工职业技术学院 102 第102组 394 178 114 66 34 59 57 16  
普通类(首选物理) 1237 天津渤海职业技术学院 103 第103组 405 173 109 76 26 67 63 6  
普通类(首选物理) 1240 天津机电职业技术学院 102 第102组 402 159 103 95 38 64 46 9  
普通类(首选物理) 1242 天津商务职业学院 102 第102组 369 183 99 53 17 63 53 2  
普通类(首选物理) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 102 第102组 349 166 101 30 34 67 52 27  
普通类(首选物理) 1246 天津电子信息职业技术学院 101 第101组 418 187 99 82 26 62 61 8  
普通类(首选物理) 1248 天津石油职业技术学院 102 第102组 381 166 106 49 27 67 57 18  
普通类(首选物理) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 102 第102组 371 141 96 99 26 59 46 5  
普通类(首选物理) 1258 天津生物工程职业技术学院 102 第102组 363 159 103 64 35 61 44 2  
普通类(首选物理) 1260 天津公安警官职业学院 102 第102组 412 199 104 28 48 70 67 3  
普通类(首选物理) 1261 天津铁道职业技术学院 102 第102组 411 160 96 85 27 71 68 5  
普通类(首选物理) 1265 天津城市职业学院 102 第102组 404 183 100 44 39 70 68 2  
普通类(首选物理) 1270 天津海运职业学院 101 第101组 391 173 88 59 32 66 61 1  
普通类(首选物理) 1329 廊坊职业技术学院 102 第102组 338 137 96 44 36 70 51 18  
普通类(首选物理) 1334 河北科技工程职业技术大学 104 第104组 379 166 96 55 38 61 59 22  
普通类(首选物理) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 102 第102组 391 161 88 70 33 70 57 4  
普通类(首选物理) 1350 河北交通职业技术学院 102 第102组 380 152 83 38 48 71 71 11  
普通类(首选物理) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 102 第102组 389 157 109 72 18 78 64 1  
普通类(首选物理) 1356 河北轨道运输职业技术学院 103 第103组 408 171 107 48 43 86 60 3  
普通类(首选物理) 1358 石家庄铁路职业技术学院 102 第102组 433 176 101 69 45 72 56 5  
普通类(首选物理) 1362 石家庄职业技术学院 102 第102组 399 156 88 66 40 69 68 1  
普通类(首选物理) 1363 承德护理职业学院 102 第102组 403 167 97 68 39 72 57 2  
普通类(首选物理) 1366 河北旅游职业学院 102 第102组 332 139 95 46 27 63 57 11  
普通类(首选物理) 1368 河北化工医药职业技术学院 102 第102组 366 149 94 48 31 69 69 3  
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 102 第102组 336 147 86 40 24 59 51 17  
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 103 第103组 332 160 90 50 23 53 46 15  
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 104 第104组 366 168 95 49 31 61 57 10  
普通类(首选物理) 1377 河北对外经贸职业学院 102 第102组 348 113 94 78 29 73 55 26  
普通类(首选物理) 1379 石家庄理工职业学院 102 第102组 340 116 78 75 34 63 52 13  
普通类(首选物理) 1383 张家口职业技术学院 102 第102组 344 157 90 48 14 67 58 5  
普通类(首选物理) 1385 曹妃甸职业技术学院 102 第102组 385 155 96 61 30 67 57 1  
普通类(首选物理) 1386 唐山海运职业学院 102 第102组 336 136 105 49 27 62 47 1  
普通类(首选物理) 1387 石家庄科技信息职业学院 102 第102组 313 118 88 46 27 73 49 10  
普通类(首选物理) 1390 邢台医学院 102 第102组 403 162 100 87 24 79 51 7  
普通类(首选物理) 1390 邢台医学院 103 第103组 399 161 95 87 28 63 60 3  
普通类(首选物理) 1390 邢台医学院 104 第104组 379 169 92 64 20 66 60 10  
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 106 第106组 384 142 99 62 30 77 73 9  
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 107 第107组 394 160 100 60 32 72 70 1  
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 108 第108组 331 133 87 61 24 59 54 9  
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 109 第109组 326 138 70 42 19 74 53 6  
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 210 第210组(中外合作办学或国际项目) 387 166 93 90 22 62 47 1  
普通类(首选物理) 1424 吕梁职业技术学院 102 第102组 350 125 108 83 8 69 65 22  
普通类(首选物理) 1478 临汾职业技术学院 102 第102组 365 148 93 61 22 61 58 15  
普通类(首选物理) 1516 包头铁道职业技术学院 102 第102组 396 160 103 72 36 69 59 13 只招男生
普通类(首选物理) 1517 满洲里俄语职业学院 102 第102组 323 127 91 55 25 59 57 8  
普通类(首选物理) 1518 扎兰屯职业学院 102 第102组 310 138 98 19 32 72 49 9  
普通类(首选物理) 1533 呼和浩特职业学院 102 第102组 349 137 100 42 29 81 60 14  
普通类(首选物理) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 103 第103组 367 146 92 69 20 60 57 13  
普通类(首选物理) 1620 辽宁装备制造职业技术学院 101 第101组 379 171 95 37 37 69 65 8  
普通类(首选物理) 1621 辽宁铁道职业技术学院 101 第101组 405 170 96 85 26 63 61 4  
普通类(首选物理) 1622 大连航运职业技术学院 102 第102组 316 150 100 47 24 56 39 2  
普通类(首选物理) 1623 大连装备制造职业技术学院 102 第102组 288 120 88 46 25 53 44 12  
普通类(首选物理) 1627 辽宁冶金职业技术学院 102 第102组 347 137 102 53 31 66 60 4  
普通类(首选物理) 1628 辽宁工程职业学院 102 第102组 360 154 94 65 23 65 53 6  
普通类(首选物理) 1630 辽宁医药职业学院 102 第102组 374 144 107 69 23 79 59 9  
普通类(首选物理) 1631 铁岭卫生职业学院 102 第102组 373 128 89 73 26 74 72 8  
普通类(首选物理) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 102 第102组 277 115 81 36 22 62 42 10  
普通类(首选物理) 1634 辽宁轻工职业学院 102 第102组 368 168 94 31 34 64 56 6  
普通类(首选物理) 2146 沈阳工程学院 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 401 161 98 87 25 72 56 4  
普通类(首选物理) 2150 阜新高等专科学校 102 第102组 311 138 102 33 30 56 54 4  
普通类(首选物理) 2151 大连汽车职业技术学院 102 第102组 256 93 74 48 30 47 38 3  
普通类(首选物理) 2153 辽宁农业职业技术学院 102 第102组 357 150 101 77 23 55 52 9  
普通类(首选物理) 2154 辽阳职业技术学院 102 第102组 322 130 85 37 35 64 56 15  
普通类(首选物理) 2155 大连职业技术学院 102 第102组 383 148 90 66 41 67 61 1  
普通类(首选物理) 2158 辽宁省交通高等专科学校 104 第104组 391 150 91 88 40 62 51 5  
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 104 第104组 380 141 95 82 35 63 59 1  
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 103 第103组 310 129 78 63 26 49 43 14  
普通类(首选物理) 2161 辽宁石化职业技术学院 101 第101组 346 145 107 48 23 68 62 1  
普通类(首选物理) 2163 铁岭师范高等专科学校 102 第102组 327 130 92 42 27 74 54 5  
普通类(首选物理) 2164 抚顺师范高等专科学校 102 第102组 288 123 105 37 17 64 47 16  
普通类(首选物理) 2165 锦州师范高等专科学校 102 第102组 345 151 110 58 20 63 53 29  
普通类(首选物理) 2166 辽宁金融职业学院 102 第102组 346 140 85 56 31 61 58 11  
普通类(首选物理) 2167 辽宁轨道交通职业学院 101 第101组 398 163 102 52 36 74 73 17  
普通类(首选物理) 2168 抚顺职业技术学院 102 第102组 324 142 88 28 31 70 53 7  
普通类(首选物理) 2169 沈阳职业技术学院 102 第102组 347 139 86 52 28 67 61 11  
普通类(首选物理) 2171 辽宁机电职业技术学院 102 第102组 367 175 102 43 31 65 53 4  
普通类(首选物理) 2172 盘锦职业技术学院 101 第101组 332 123 70 48 37 65 59 7  
普通类(首选物理) 2173 营口职业技术学院 102 第102组 342 124 89 76 26 59 57 4  
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 2175 辽宁职业学院 102 第102组 365 147 94 53 33 70 62 13  
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 105 第105组 277 111 73 30 21 58 57 4  
普通类(首选物理) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 102 第102组 338 139 98 69 13 59 58 29  
普通类(首选物理) 2181 辽宁经济职业技术学院 102 第102组 357 141 94 70 21 70 55 8  
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 103 第103组                  
普通类(首选物理) 2190 辽宁建筑职业学院 102 第102组 325 139 85 40 35 62 49 16  
普通类(首选物理) 2192 朝阳师范学院 102 第102组 392 156 106 85 29 62 60 4  
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 104 第104组 296 140 90 31 23 53 49 5  
普通类(首选物理) 2198 大连枫叶职业技术学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 2230 长春金融高等专科学校 102 第102组 391 179 106 54 34 66 58 4  
普通类(首选物理) 2234 辽源职业技术学院 101 第101组 335 119 90 64 21 70 61 10  
普通类(首选物理) 2237 吉林电子信息职业技术学院 102 第102组 364 155 101 59 24 67 59 22  
普通类(首选物理) 2241 长春医学高等专科学校 102 第102组 425 185 107 60 36 74 70 2  
普通类(首选物理) 2243 吉林工业职业技术学院 102 第102组 343 145 90 43 21 84 50 7  
普通类(首选物理) 2262 吉林司法警官职业学院 102 第102组 397 161 90 63 41 64 53 10  
普通类(首选物理) 2264 吉林铁道职业技术学院 102 第102组 402 171 97 79 12 76 64 8  
普通类(首选物理) 2269 吉林水利电力职业学院 101 第101组 408 172 105 52 45 71 68 3  
普通类(首选物理) 2270 长春健康职业学院 102 第102组 319 156 96 29 30 58 46 12  
普通类(首选物理) 2273 松原职业技术学院 102 第102组 315 122 90 69 16 60 48 21  
普通类(首选物理) 2274 白城职业技术学院 102 第102组 346 135 98 73 27 54 42 22  
普通类(首选物理) 2275 长白山职业技术学院 101 第101组 357 155 107 46 23 74 59 4  
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 102 第102组 354 138 107 79 16 86 35 1  
普通类(首选物理) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 101 第101组 341 148 109 67 22 59 45 30  
普通类(首选物理) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 329 135 92 58 22 62 52 3  
普通类(首选物理) 2335 牡丹江大学 102 第102组 353 130 90 37 37 74 60 3  
普通类(首选物理) 2341 佳木斯职业学院 102 第102组 324 137 86 37 29 63 58 23  
普通类(首选物理) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 102 第102组 400 162 99 68 29 75 66 2  
普通类(首选物理) 2350 黑龙江职业学院 102 第102组 357 172 97 34 37 61 53 2  
普通类(首选物理) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 102 第102组 324 140 106 60 24 60 40 9  
普通类(首选物理) 2363 鹤岗师范高等专科学校 102 第102组 330 137 101 54 23 62 54 3  
普通类(首选物理) 2370 黑龙江农业工程职业学院 102 第102组 357 150 83 38 32 66 56 4  
普通类(首选物理) 2372 黑龙江交通职业技术学院 103 第103组 393 158 88 57 33 78 67 11  
普通类(首选物理) 2372 黑龙江交通职业技术学院 104 第104组 404 165 101 67 34 70 68 8  
普通类(首选物理) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 102 第102组 336 115 90 75 19 76 51 30  
普通类(首选物理) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 102 第102组 336 140 96 57 27 61 51 22  
普通类(首选物理) 2377 黑龙江护理高等专科学校 102 第102组 391 163 98 60 33 74 61 2  
普通类(首选物理) 2378 大庆职业学院 102 第102组 337 125 102 81 20 60 51 11  
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 102 第102组 383 157 107 69 26 68 63 3  
普通类(首选物理) 3130 上海杉达学院 109 第109组 379 151 97 70 33 64 61 14  
普通类(首选物理) 3132 上海交通职业技术学院 102 第102组 403 175 107 53 42 71 62 5  
普通类(首选物理) 3134 上海民航职业技术学院 102 第102组 420 180 110 47 40 90 63 6  
普通类(首选物理) 3140 上海旅游高等专科学校 102 第102组 400 172 103 75 22 75 56 2  
普通类(首选物理) 3145 上海出版印刷高等专科学校 102 第102组 408 138 98 110 32 74 54 3  
普通类(首选物理) 3147 上海工商职业技术学院 102 第102组 377 152 92 82 19 74 50 19  
普通类(首选物理) 3149 上海建桥学院 107 第107组 366 152 97 69 32 61 52 16  
普通类(首选物理) 3150 上海城建职业学院 102 第102组 403 160 101 90 25 65 63 2  
普通类(首选物理) 3151 上海东海职业技术学院 102 第102组 319 128 85 38 31 63 59 5  
普通类(首选物理) 3153 上海电子信息职业技术学院 102 第102组 416 154 95 82 29 76 75 2  
普通类(首选物理) 3154 上海民远职业技术学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3155 上海科学技术职业学院 102 第102组 408 165 105 59 43 82 59 4  
普通类(首选物理) 3156 上海农林职业技术学院 102 第102组 408 157 109 78 33 75 65 2  
普通类(首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 105 第105组 299 122 88 52 20 57 48 3  
普通类(首选物理) 3164 上海工艺美术职业学院 102 第102组 438 166 112 91 52 74 55 7  
普通类(首选物理) 3165 上海思博职业技术学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3166 上海济光职业技术学院 102 第102组 278 127 91 31 23 52 45 4  
普通类(首选物理) 3167 上海工商外国语职业学院 103 第103组 327 125 96 53 17 69 63 28  
普通类(首选物理) 3168 上海邦德职业技术学院 102 第102组 336 123 78 48 44 61 60 6  
普通类(首选物理) 3172 上海震旦职业学院 102 第102组 278 122 91 34 24 56 42 2  
普通类(首选物理) 3174 上海行健职业学院 102 第102组 398 168 87 53 52 66 59 7  
普通类(首选物理) 3175 上海闵行职业技术学院 102 第102组 400 160 105 91 26 64 59 8  
普通类(首选物理) 3214 江苏医药职业学院 101 第101组 409 165 104 88 32 63 61 6  
普通类(首选物理) 3229 硅湖职业技术学院 102 第102组 338 142 98 65 20 61 50 2  
普通类(首选物理) 3232 江苏食品药品职业技术学院 102 第102组 384 176 95 43 30 68 67 2  
普通类(首选物理) 3242 南京信息职业技术学院 106 第106组 446 181 107 73 52 71 69 2  
普通类(首选物理) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 102 第102组 372 146 109 87 24 61 54 1  
普通类(首选物理) 3266 镇江市高等专科学校 102 第102组 378 165 100 68 27 75 43 3  
普通类(首选物理) 3268 太湖创意职业技术学院 102 第102组 331 133 91 62 10 64 62 3  
普通类(首选物理) 3269 九州职业技术学院 102 第102组 336 141 102 46 37 60 52 24  
普通类(首选物理) 3270 宿迁职业技术学院 102 第102组 298 128 83 55 19 51 45 1  
普通类(首选物理) 3272 南通师范高等专科学校 102 第102组 390 153 109 78 37 75 47 5  
普通类(首选物理) 3275 常州纺织服装职业技术学院 102 第102组 361 147 100 77 25 57 55 5  
普通类(首选物理) 3278 江苏经贸职业技术学院 102 第102组 430 164 96 87 38 74 67 3  
普通类(首选物理) 3282 江苏农牧科技职业学院 102 第102组 421 168 117 84 19 83 67 1  
普通类(首选物理) 3285 常州信息职业技术学院 102 第102组 445 172 108 98 37 75 63 1  
普通类(首选物理) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3289 无锡城市职业技术学院 101 第101组 443 172 101 98 27 75 71 3  
普通类(首选物理) 3291 苏州高博职业学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3292 徐州工业职业技术学院 102 第102组 394 171 106 70 36 65 52 2  
普通类(首选物理) 3293 江苏农林职业技术学院 102 第102组 433 173 107 71 21 82 71 2  
普通类(首选物理) 3294 南京旅游职业学院 102 第102组 387 126 103 103 32 65 61 5  
普通类(首选物理) 3295 江苏卫生健康职业学院 102 第102组 414 183 102 42 43 82 64 8  
普通类(首选物理) 3297 江苏航运职业技术学院 102 第102组 400 148 95 77 32 80 63 11  
普通类(首选物理) 3298 扬州市职业大学 102 第102组 416 170 111 35 40 87 84 7  
普通类(首选物理) 3327 浙江交通职业技术学院 104 第104组 425 175 96 68 46 68 68 1  
普通类(首选物理) 3330 浙江旅游职业学院 102 第102组 415 162 102 87 25 78 63 2  
普通类(首选物理) 3341 衢州职业技术学院 101 第101组 379 131 86 120 22 54 52 1  
普通类(首选物理) 3342 浙江经贸职业技术学院 102 第102组 421 166 114 109 27 60 59 2  
普通类(首选物理) 3349 浙江金融职业学院 102 第102组 444 174 99 93 35 76 66 1  
普通类(首选物理) 3354 浙江工商职业技术学院 102 第102组 412 149 97 88 38 74 63 13  
普通类(首选物理) 3356 浙江工贸职业技术学院 102 第102组 424 171 114 91 24 72 66 4  
普通类(首选物理) 3357 浙江建设职业技术学院 104 第104组 415 166 110 52 41 81 75 1  
普通类(首选物理) 3363 湖州职业技术学院 101 第101组 378 160 96 50 30 78 60 1  
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 101 第101组 412 168 102 51 49 77 67 8  
普通类(首选物理) 3377 浙江东方职业技术学院 102 第102组 360 141 89 47 27 67 63 9  
普通类(首选物理) 3379 浙江国际海运职业技术学院 102 第102组 389 164 97 80 33 67 45 19  
普通类(首选物理) 3390 温州科技职业学院 102 第102组 385 157 97 42 45 74 67 8  
普通类(首选物理) 3423 淮南职业技术学院 102 第102组 361 148 101 51 37 65 60 17  
普通类(首选物理) 3430 黄山健康职业学院 102 第102组 320 134 89 59 22 54 51 7  
普通类(首选物理) 3431 宣城职业技术学院 102 第102组 376 150 92 66 36 66 58 15  
普通类(首选物理) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 102 第102组 342 116 92 101 7 59 59 2  
普通类(首选物理) 3440 安徽工商职业学院 102 第102组 397 155 89 76 28 72 66 4  
普通类(首选物理) 3451 安徽交通职业技术学院 106 第106组 379 128 87 81 34 73 63 3  
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 102 第102组 415 149 101 77 37 81 71 4  
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 103 第103组 420 186 103 78 29 73 54 1  
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 104 第104组 437 180 110 87 31 81 58 1  
普通类(首选物理) 3453 铜陵职业技术学院 101 第101组 354 134 114 36 23 88 73 3  
普通类(首选物理) 3455 安徽职业技术学院 102 第102组 408 177 92 41 48 72 70 5  
普通类(首选物理) 3456 安徽城市管理职业学院 102 第102组 373 175 105 47 21 68 62 3  
普通类(首选物理) 3457 安徽中澳科技职业学院 102 第102组 350 144 97 53 21 71 61 13  
普通类(首选物理) 3461 安徽卫生健康职业学院 102 第102组 376 165 99 71 18 63 59 9  
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 102 第102组 292 112 84 27 27 66 60 2  
普通类(首选物理) 3468 皖北卫生职业学院 102 第102组 365 148 97 65 18 76 58 16  
普通类(首选物理) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 102 第102组 321 130 89 41 20 69 61 14  
普通类(首选物理) 3527 闽西职业技术学院 102 第102组 363 162 105 53 32 60 56 8  
普通类(首选物理) 3528 漳州职业技术学院 102 第102组 401 165 119 83 20 80 53 6  
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 102 第102组 400 163 104 73 23 82 59 3  
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 102 第102组 360 143 91 48 40 71 58 14  
普通类(首选物理) 3537 厦门安防科技职业学院 102 第102组 377 161 100 59 30 70 57 17  
普通类(首选物理) 3542 泉州纺织服装职业学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3543 福建信息职业技术学院 102 第102组 386 159 96 85 28 64 50 10  
普通类(首选物理) 3544 福建船政交通职业学院 102 第102组 418 164 102 63 44 78 69 1  
普通类(首选物理) 3545 福州职业技术学院 102 第102组 391 162 92 64 22 74 69 7  
普通类(首选物理) 3546 泉州华光职业学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3548 厦门海洋职业技术学院 102 第102组 396 166 84 80 35 63 52 7  
普通类(首选物理) 3550 厦门演艺职业学院 102 第102组 316 132 87 27 31 69 57 29  
普通类(首选物理) 3552 湄洲湾职业技术学院 102 第102组 355 156 103 74 21 53 51 23  
普通类(首选物理) 3553 泉州经贸职业技术学院 102 第102组 345 127 92 58 22 81 57 7  
普通类(首选物理) 3554 漳州科技职业学院 101 第101组                  
普通类(首选物理) 3556 武夷山职业学院 101 第101组 209 86 72 20 28 39 36 2  
普通类(首选物理) 3556 武夷山职业学院 102 第102组 248 101 69 35 16 50 46 11  
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 102 第102组 393 181 111 46 31 74 61 1  
普通类(首选物理) 3558 漳州理工职业学院 102 第102组 297 126 85 47 20 62 42 13  
普通类(首选物理) 3559 泉州海洋职业学院 102 第102组 300 122 93 46 20 59 53 7  
普通类(首选物理) 3562 闽江师范高等专科学校 102 第102组 390 155 93 77 18 74 66 8  
普通类(首选物理) 3565 福州软件职业技术学院 102 第102组                  
普通类(首选物理) 3566 漳州城市职业学院 102 第102组 353 158 101 33 21 73 68 4  
普通类(首选物理) 3570 厦门南洋职业学院 102 第102组 309 134 87 48 20 61 46 2  
普通类(首选物理) 3571 宁德职业技术学院 102 第102组 357 142 100 31 36 72 61 5  
普通类(首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 102 第102组 243 94 84 29 13 69 38 29  
普通类(首选物理) 3588 福建生物工程职业技术学院 102 第102组 365 166 102 41 25 73 60 6  
普通类(首选物理) 3591 福建农业职业技术学院 102 第102组 359 159 101 51 31 72 46 4  
普通类(首选物理) 3592 厦门软件职业技术学院 101 第101组 327 137 90 41 24 67 58 10  
普通类(首选物理) 3593 福州墨尔本理工职业学院 101 第101组 312 125 87 53 24 63 47 5  
普通类(首选物理) 3594 福建林业职业技术学院 102 第102组 384 183 101 50 27 66 58 8  
普通类(首选物理) 3595 福建水利电力职业技术学院 102 第102组 400 184 93 51 34 67 64 13  
普通类(首选物理) 3598 漳州卫生职业学院 102 第102组 396 157 99 67 25 76 71 3  
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 111 第111组 448 169 107 104 33 74 68 2  
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 103 第103组 411 148 102 75 30 82 76 3  
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 104 第104组 406 162 107 80 18 67 64 5  
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 105 第105组 425 175 96 81 28 87 54 3  
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 106 第106组 417 166 109 75 43 68 65 1  
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 107 第107组 424 173 110 52 35 89 75 3  
普通类(首选物理) 3624 赣西科技职业学院 102 第102组 307 135 85 32 30 58 52 9  
普通类(首选物理) 3634 江西师范高等专科学校 102 第102组 386 130 99 85 27 74 55 7  
普通类(首选物理) 3637 江西职业技术大学 102 第102组 408 157 91 74 30 75 72 10  
普通类(首选物理) 3638 江西工业职业技术学院 102 第102组 377 152 100 80 30 68 47 25  
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 106 第106组 304 142 91 41 26 49 46 4  
普通类(首选物理) 3643 江西工程学院 104 第104组 375 155 90 52 39 66 63 1  
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 111 第111组 311 102 90 44 24 75 66 18  
普通类(首选物理) 3646 江西司法警官职业学院 102 第102组 405 144 95 92 24 90 55 3  
普通类(首选物理) 3647 江西工业工程职业技术学院 103 第103组 377 153 95 65 29 65 50 1  
普通类(首选物理) 3649 江西财经职业学院 102 第102组 392 174 90 55 37 66 60 5  
普通类(首选物理) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 103 第103组 375 154 105 86 26 62 47 6  
普通类(首选物理) 3653 江西信息应用职业技术学院 106 第106组 398 174 90 76 25 68 55 6  
普通类(首选物理) 3653 江西信息应用职业技术学院 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 358 126 78 47 49 71 65 15  
普通类(首选物理) 3655 九江职业大学 102 第102组 397 182 94 42 43 68 62 4  
普通类(首选物理) 3656 江西应用科技学院 109 第109组 327 134 87 56 37 52 48 17  
普通类(首选物理) 3657 抚州职业技术学院 102 第102组 366 156 98 83 28 54 45 6  
普通类(首选物理) 3659 江西旅游商贸职业学院 102 第102组 357 150 88 64 28 61 54 7  
普通类(首选物理) 3660 江西航空职业技术学院 108 第108组 355 180 100 23 31 75 46 5  
普通类(首选物理) 3661 南昌职业大学 102 第102组 325 134 98 35 23 69 64 30  
普通类(首选物理) 3662 江西泰豪动漫职业学院 102 第102组 318 134 90 46 17 65 56 25  
普通类(首选物理) 3663 和君职业学院 102 第102组 230 104 77 19 11 44 37 12  
普通类(首选物理) 3664 江西环境工程职业学院 102 第102组 374 129 84 69 18 84 59 6  
普通类(首选物理) 3665 南昌工学院 106 第106组 302 122 69 47 17 70 46 2  
普通类(首选物理) 3666 江西应用工程职业学院 102 第102组 362 140 78 62 31 68 61 2  
普通类(首选物理) 3667 江西科技职业学院 102 第102组 321 153 89 25 13 73 57 11  
普通类(首选物理) 3668 江西建设职业技术学院 102 第102组 347 157 98 37 38 64 51 19  
普通类(首选物理) 3669 江西应用技术职业学院 102 第102组 437 170 101 100 42 64 61 4  
普通类(首选物理) 3671 宜春职业技术学院 102 第102组 398 153 99 55 39 87 64 4  
普通类(首选物理) 3672 上饶卫生健康职业学院 102 第102组 370 151 96 70 33 59 57 14  
普通类(首选物理) 3672 上饶卫生健康职业学院 103 第103组 395 176 94 64 31 74 50 4  
普通类(首选物理) 3672 上饶卫生健康职业学院 104 第104组 355 177 107 47 13 65 53 1  
普通类(首选物理) 3673 江西交通职业技术学院 102 第102组 406 162 97 78 34 67 65 4  
普通类(首选物理) 3674 江西机电职业技术学院 102 第102组 385 169 107 35 30 74 62 1  
普通类(首选物理) 3675 江西樟树中医药职业学院 102 第102组 345 122 86 86 22 64 51 17  
普通类(首选物理) 3677 江西工业贸易职业技术学院 102 第102组 359 162 82 35 38 66 58 4  
