当前位置:z6尊龙app官方网站 > 江苏高考 > 投档分数

2021年江苏本科投档分数线(历史-z6尊龙app官方网站

更新:2024-07-06 06:41:44    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2021年江苏本科投档分数线(历史-物理)

2021年江苏本科投档分数线已经公布,以下是历史、物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

历史等科目类

江苏省2021年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线
(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1101 南京大学04专业组(不限) 619 236 128 135 72 92 3
1102 东南大学02专业组(不限) 608 213 115 142 74 92 9
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 585 223 122 137 70 80 12
1103 南京航空航天大学02专业组(思想政治) 593 211 109 133 69 92 4
1104 南京理工大学01专业组(不限) 584 208 105 136 66 93 4
1105 河海大学01专业组(不限) 583 216 113 128 68 87 5
1105 河海大学02专业组(不限) 576 207 105 130 64 88 1
1105 河海大学03专业组(思想政治) 586 205 109 136 64 91 14
1106 南京信息工程大学02专业组(不限) 561 198 104 128 74 81 18
1106 南京信息工程大学03专业组(不限) 542 203 102 128 64 75 2
1107 南京农业大学01专业组(不限) 581 201 104 129 72 91 18
1108 南京师范大学03专业组(不限) 597 216 117 131 72 89 1
1108 南京师范大学04专业组(不限) 589 216 114 123 71 90 2
1108 南京师范大学05专业组(不限) 566 206 105 128 64 87 6
1108 南京师范大学06专业组(不限) 562 196 104 136 68 88 2
1108 南京师范大学07专业组(不限) 567 196 98 133 70 89 18
1108 南京师范大学08专业组(化学或地理) 596 213 108 139 72 91 3
1108 南京师范大学09专业组(思想政治) 593 216 109 137 65 88 3
1109 中国药科大学01专业组(不限) 575 206 104 129 62 90 7
1110 南京工业大学02专业组(不限) 547 207 111 120 62 84 11
1110 南京工业大学03专业组(不限) 530 184 99 121 59 88 5
1111 南京邮电大学02专业组(不限) 557 192 102 134 70 87 15
1112 南京医科大学01专业组(不限) 545 197 105 125 63 85 1
1113 南京中医药大学04专业组(不限) 534 192 102 122 61 91 1
1113 南京中医药大学05专业组(不限) 514 187 100 127 47 78 6
1113 南京中医药大学06专业组(化学或生物) 580 218 114 128 66 91 3
1113 南京中医药大学07专业组(化学或生物) 561 201 104 126 68 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(化学或生物) 542 210 108 120 66 78 2
1114 南京工程学院01专业组(不限) 527 213 113 113 57 78 5
1114 南京工程学院02专业组(不限) 510 193 98 121 57 72 3
1115 南京林业大学01专业组(不限) 563 197 109 129 69 92 1
1115 南京林业大学02专业组(不限) 544 190 105 121 77 85 1
1116 南京财经大学01专业组(不限) 562 199 105 118 66 90 2
1116 南京财经大学02专业组(不限) 534 203 115 112 58 89 1
1117 南京体育学院01专业组(不限) 509 184 99 127 61 73 3
1117 南京体育学院02专业组(不限) 481 170 90 115 66 72 17
1117 南京体育学院03专业组(思想政治或地理) 507 207 107 99 53 79 1
1118 南京艺术学院01专业组(不限) 502 191 103 116 54 72 10
1119 南京审计大学01专业组(不限) 561 191 100 133 69 90 2
1119 南京审计大学02专业组(不限) 557 197 105 131 59 88 10
1119 南京审计大学03专业组(不限) 563 214 112 131 63 83 1
1120 南京晓庄学院04专业组(不限) 534 192 98 107 69 88 24
1120 南京晓庄学院05专业组(不限) 528 189 102 119 59 86 4
1120 南京晓庄学院06专业组(思想政治) 552 216 109 121 67 86 1
1120 南京晓庄学院07专业组(地理) 550 198 102 120 64 87 5
1122 江苏警官学院03专业组(不限) 535 218 117 119 56 76 1
1128 金陵科技学院01专业组(不限) 530 181 102 125 64 88 3
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 523 188 96 127 64 81 4
1131 江苏第二师范学院04专业组(不限) 536 214 113 112 61 78 2
1131 江苏第二师范学院05专业组(化学或地理) 545 216 109 120 57 78 4
1131 江苏第二师范学院06专业组(思想政治) 547 203 103 125 70 82 7
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 519 173 88 128 59 80 7
1136 南京工业职业技术大学01专业组(不限) 508 176 90 124 57 82 1
1201 江南大学01专业组(不限) 579 220 111 123 68 89 11
1201 江南大学02专业组(不限) 565 203 103 124 68 91 3
1203 无锡学院01专业组(不限) 522 194 102 113 68 78 1
1221 中国矿业大学01专业组(不限) 576 211 113 126 70 87 8
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 551 206 106 112 66 89 1
1222 江苏师范大学04专业组(不限) 521 194 103 114 62 76 4
1222 江苏师范大学05专业组(化学或地理) 554 201 106 104 68 95 1
1222 江苏师范大学06专业组(思想政治) 559 197 105 125 73 91 3
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 526 202 112 119 64 81 3
1223 徐州医科大学02专业组(不限) 507 207 115 106 53 76 7
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 504 188 96 122 66 66 4
1242 常州大学01专业组(不限) 536 177 98 132 66 87 1
1243 常州工学院01专业组(不限) 512 173 92 121 59 83 3
1243 常州工学院02专业组(不限) 491 176 90 116 56 86 12
1243 常州工学院03专业组(化学) 500 174 94 110 67 81 1
1244 江苏理工学院01专业组(不限) 529 205 103 122 64 71 4
1244 江苏理工学院02专业组(不限) 518 186 96 123 66 74 6
1244 江苏理工学院03专业组(不限) 505 192 101 105 70 78 3
1261 苏州大学03专业组(不限) 584 225 115 132 70 84 2
1261 苏州大学04专业组(不限) 572 207 106 125 72 84 9
1261 苏州大学05专业组(生物) 566 208 108 133 57 90 1
1261 苏州大学06专业组(思想政治) 589 213 108 133 71 87 3
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 538 169 101 124 69 92 3
1262 苏州科技大学02专业组(不限) 509 187 101 123 54 73 2
1262 苏州科技大学03专业组(化学或地理) 541 186 97 111 65 92 4
1262 苏州科技大学04专业组(思想政治) 547 202 108 119 74 78 4
1263 常熟理工学院01专业组(不限) 523 202 106 125 66 78 3
1263 常熟理工学院02专业组(不限) 496 177 90 126 57 70 3
1265 中国人民大学(苏州校区)01专业组(不限) 602 216 117 135 72 92 17
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 517 197 100 117 52 85 2
1267 苏州城市学院02专业组(不限) 489 194 106 103 55 70 14
1301 南通大学02专业组(不限) 541 207 110 120 68 75 2
1301 南通大学03专业组(不限) 513 155 87 130 67 83 6
1301 南通大学04专业组(不限) 513 200 101 116 62 68 2
1301 南通大学05专业组(思想政治) 551 194 97 129 68 89 2
1321 江苏海洋大学01专业组(不限) 519 177 92 116 72 81 9
1321 江苏海洋大学02专业组(化学或地理) 528 195 101 121 58 84 7
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 518 196 101 118 54 78 1
1341 淮阴师范学院04专业组(思想政治) 533 191 100 121 65 83 9
1341 淮阴师范学院05专业组(地理或化学) 526 184 101 97 75 89 17
1342 淮阴工学院01专业组(不限) 505 171 88 107 62 90 8
1342 淮阴工学院02专业组(化学或生物) 509 199 104 126 63 61 8
1361 盐城工学院01专业组(不限) 506 181 100 126 60 82 7
1362 盐城师范学院04专业组(不限) 517 192 102 121 51 88 7
1362 盐城师范学院05专业组(不限) 506 178 100 119 62 77 3
1362 盐城师范学院06专业组(化学或地理) 527 195 98 117 64 77 2
1362 盐城师范学院07专业组(生物或地理) 519 162 94 121 65 88 11
1362 盐城师范学院08专业组(思想政治) 531 190 97 119 70 80 1
1381 扬州大学05专业组(不限) 573 210 107 122 71 87 7
1381 扬州大学06专业组(不限) 552 186 104 132 62 87 6
1381 扬州大学07专业组(不限) 543 195 103 125 73 81 1
1381 扬州大学08专业组(不限) 530 188 96 120 54 87 1
1381 扬州大学09专业组(思想政治) 570 217 113 132 67 78 4
1401 江苏大学01专业组(不限) 546 201 104 107 64 89 4
1401 江苏大学02专业组(不限) 501 176 91 119 58 89 4
1401 江苏大学03专业组(不限) 522 190 96 120 57 89 13
1401 江苏大学04专业组(不限) 503 185 95 119 52 76 4
1401 江苏大学05专业组(思想政治) 554 189 95 131 66 88 6
1402 江苏科技大学01专业组(不限) 529 205 111 120 63 72 8
1402 江苏科技大学02专业组(不限) 514 201 101 112 65 69 1
1402 江苏科技大学03专业组(不限) 529 188 95 121 66 82 8
1402 江苏科技大学04专业组(不限) 504 191 102 100 58 78 6
1402 江苏科技大学05专业组(思想政治) 535 216 113 106 62 83 6
1421 泰州学院01专业组(不限) 515 186 95 122 66 81 1
1421 泰州学院02专业组(不限) 511 187 105 133 61 78 7
1426 宿迁学院01专业组(不限) 506 208 112 115 42 73 2
1426 宿迁学院02专业组(思想政治) 519 189 99 98 66 88 3
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 503 198 106 110 58 70 1
1802 东南大学成贤学院02专业组(化学) 482 193 103 109 54 69 1
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 493 172 105 124 55 74 5
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 497 173 88 124 63 73 3
1804 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) 499 169 99 111 62 81 1
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 496 196 108 96 61 80 23
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 489 179 100 121 58 67 6
1810 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) 483 177 100 99 60 81 7
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 486 175 96 93 66 90 16
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 488 175 93 90 64 89 5
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 490 176 95 113 60 75 2
1834 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) 486 198 107 84 56 79 29
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(化学) 476            
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 488 188 97 96 54 87 3
1835 苏州科技大学天平学院02专业组(化学或地理) 496 165 86 101 57 91 2
1837 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) 485 166 96 118 65 68 12
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 480 189 102 101 47 83 20
1844 扬州大学广陵学院01专业组(不限) 496 199 103 123 56 65 10
1845 江苏大学京江学院01专业组(不限) 480 199 104 109 54 60 8
1846 南京医科大学康达学院01专业组(不限) 489 147 89 108 69 85 3
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 500 183 97 112 51 82 21
1848 南京理工大学泰州科技学院01专业组(不限) 487 166 89 106 57 86 3
1850 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) 487 193 97 106 65 62 3
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 482 188 100 101 67 78 10
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 496 179 90 124 54 76 9
1858 南京师范大学中北学院02专业组(化学) 484 191 103 107 57 65 20
1901 南京传媒学院01专业组(不限) 488 172 100 104 68 88 9
1911 三江学院01专业组(不限) 489 165 103 126 61 69 8
1915 无锡太湖学院01专业组(不限) 488 182 101 97 53 79 5
1921 西交利物浦大学01专业组(不限) 514 177 91 123 65 88 7
1921 西交利物浦大学02专业组(思想政治) 551 180 93 118 74 90 12
1928 南通理工学院01专业组(不限) 480 186 101 104 56 72 2
1928 南通理工学院02专业组(化学) 482 177 90 114 63 69 13
江苏省2021年普通高校招生普通类本科批次征求志愿投档线
(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1106 南京信息工程大学02专业组(不限) 572 216 114 127 67 81 1
1108 南京师范大学05专业组(不限) 566            
1116 南京财经大学01专业组(不限) 565 206 108 130 61 85 1
1119 南京审计大学01专业组(不限) 578 208 108 131 69 92 1
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 536 198 100 121 58 80 1
1203 无锡学院01专业组(不限) 518 203 105 115 59 79 2
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 551            
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 534 197 103 124 63 78 2
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 506 199 105 120 59 69 11
1261 苏州大学03专业组(不限) 584            
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 539 191 98 122 64 84 2
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 515 178 91 110 73 90 3
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 510 200 102 103 63 77 4
1362 盐城师范学院04专业组(不限) 505 183 94 98 70 88 8
1381 扬州大学06专业组(不限) 516 185 98 107 64 82 3
1401 江苏大学02专业组(不限) 509 198 99 117 54 72 11
1402 江苏科技大学01专业组(不限) 532 199 109 128 69 70 2
1402 江苏科技大学05专业组(思想政治) 535            
1421 泰州学院02专业组(不限) 521 181 91 125 51 89 1
1426 宿迁学院01专业组(不限) 506 189 102 97 60 88 3
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 504 177 90 126 60 78 2
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 501 182 94 113 66 77 16
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 506 186 95 114 63 74 1
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 501 172 96 117 68 81 18
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 501 155 93 121 65 91 17
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 500 177 90 113 67 82 17
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 506 174 90 105 54 89 1
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 501 180 98 109 64 88 7
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(化学) 478 180 97 128 49 67 1
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 502 176 89 121 63 76 5
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 498 199 100 104 55 75 10
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 502 173 88 115 56 80 5
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 501 190 99 95 67 76 11
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 500 182 102 118 63 73 8
2209 杭州师范大学01专业组(不限) 535 198 103 124 58 91 2
2211 浙江传媒学院01专业组(不限) 514 193 98 119 75 65 1
2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限) 521 192 101 126 61 78 1
2327 合肥学院01专业组(不限) 508 191 99 117 59 75 8
2541 东华理工大学01专业组(不限) 528 199 100 126 65 81 4
2642 聊城大学01专业组(不限) 503 194 100 114 56 78 8
2651 烟台大学01专业组(不限) 513 214 114 113 63 66 9
3109 北京化工大学01专业组(不限) 540 194 102 118 67 85 1
3302 河北科技师范学院01专业组(不限) 504 176 101 118 63 74 2
5122 河南工程学院01专业组(不限) 510 188 95 102 65 88 1
5393 湖南女子学院01专业组(不限) 504 179 97 126 55 76 1
5505 玉林师范学院01专业组(不限) 504 167 87 113 68 84 4
5532 广西民族大学01专业组(不限) 514 189 103 100 64 85 1
6409 楚雄师范学院01专业组(不限) 505 193 99 129 61 62 7
7203 兰州财经大学01专业组(不限) 514 182 92 128 61 78 1
7401 北方民族大学01专业组(不限) 507 188 96 117 57 82 2
7503 新疆农业大学01专业组(不限) 517 181 96 96 67 87 1
7505 新疆财经大学01专业组(不限) 502 186 104 110 58 82 4
7507 昌吉学院01专业组(不限) 505 178 90 127 63 85 6
8006 上海师范大学天华学院01专业组(不限) 486 164 98 118 66 75 12
8023 上海立达学院01专业组(不限) 479 163 94 106 64 79 1
8048 浙江工商大学杭州商学院01专业组(不限) 498 194 106 107 68 66 16
8170 江西科技学院01专业组(不限) 498 191 96 104 62 76 9
8172 南昌理工学院01专业组(不限) 503 159 96 110 69 90 3
8175 南昌工学院01专业组(不限) 485 186 93 109 61 65 5
8178 南昌交通学院01专业组(不限) 498 189 98 105 63 82 16
8187 南昌应用技术师范学院01专业组(不限) 483 163 91 104 68 86 9
8188 江西财经大学现代经济管理学院01专业组(不限) 497 200 103 101 68 65 27
8216 青岛黄海学院01专业组(不限) 495 200 109 107 52 70 39
8218 山东协和学院01专业组(不限) 495 180 108 122 66 66 8
8223 泰山科技学院01专业组(不限) 490 182 99 102 59 78 6
8262 首都师范大学科德学院01专业组(不限) 476 177 100 92 66 79 14
8263 北京工商大学嘉华学院01专业组(不限) 476 169 86 119 64 66 18
8264 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) 478 161 90 118 59 81 23
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限) 476 163 91 96 66 81 4
8297 天津理工大学中环信息学院01专业组(不限) 500 170 93 108 53 93 6
8298 北京科技大学天津学院01专业组(不限) 497 166 85 108 67 87 25
8313 河北科技学院01专业组(不限) 491 165 88 98 70 86 35
8314 河北外国语学院01专业组(不限) 485 167 96 124 63 68 20
8324 河北地质大学华信学院01专业组(不限) 498 178 97 111 59 83 19
8326 保定理工学院01专业组(不限) 486 179 94 96 76 69 22
8327 燕京理工学院01专业组(不限) 497 197 100 117 54 68 13
8328 北京中医药大学东方学院01专业组(不限) 480 186 99 120 57 61 3
8329 沧州交通学院01专业组(不限) 498 172 90 114 64 76 12
8401 辽宁对外经贸学院01专业组(不限) 478 165 95 90 68 84 33
8406 大连科技学院01专业组(不限) 478 191 100 71 70 86 6
8411 大连财经学院01专业组(不限) 487 184 97 112 55 76 16
8441 长春光华学院01专业组(不限) 477 161 87 118 54 82 36
8442 长春工业大学人文信息学院01专业组(不限) 476 171 93 112 59 74 20
8443 长春电子科技学院01专业组(不限) 476 142 91 111 58 84 32
8444 长春财经学院01专业组(不限) 476 191 102 102 53 66 5
8445 吉林建筑科技学院01专业组(不限) 476 175 93 108 59 68 9
8446 长春建筑学院01专业组(不限) 476 165 104 103 44 84 10
8447 长春科技学院01专业组(不限) 476 161 81 114 55 78 1
8447 长春科技学院02专业组(化学或生物) 477 169 90 114 64 68 3
8449 吉林师范大学博达学院01专业组(不限) 476 166 91 97 66 85 9
8450 长春大学旅游学院01专业组(不限) 476 190 112 102 59 71 21
8451 长春人文学院01专业组(不限) 477 165 85 103 68 71 34
8472 黑龙江财经学院01专业组(不限) 481 176 94 114 67 64 19
8473 哈尔滨石油学院01专业组(不限) 484 184 94 92 60 83 14
8475 哈尔滨华德学院01专业组(不限) 477 180 97 90 51 82 37
8508 郑州工商学院01专业组(不限) 499 199 103 120 65 58 29
8552 武昌首义学院01专业组(不限) 488 177 97 118 59 69 16
8553 武昌理工学院01专业组(不限) 484 189 95 103 63 72 17
8554 武汉生物工程学院01专业组(不限) 499 186 98 113 68 72 5
8555 武汉晴川学院01专业组(不限) 492 179 96 107 63 76 12
8562 武昌工学院01专业组(不限) 485 184 97 118 59 63 18
8565 长江大学文理学院01专业组(不限) 496 198 100 93 57 77 29
8566 湖北商贸学院01专业组(不限) 486 180 94 106 49 89 1
8574 武汉工程科技学院01专业组(不限) 479 180 91 91 57 84 3
8601 长沙医学院01专业组(不限) 496 185 108 114 58 78 21
8602 湖南涉外经济学院01专业组(不限) 482 185 102 110 55 80 20
8604 湖南工业大学科技学院01专业组(不限) 498 189 100 117 55 77 16
8713 柳州工学院02专业组(化学) 476 185 103 106 49 74 20
8715 广西中医药大学赛恩斯新医药学院02专业组(化学和生物) 477 188 100 90 59 73 9
8740 海口经济学院01专业组(不限) 477 167 85 116 68 66 7
8741 三亚学院01专业组(不限) 478 168 99 128 60 63 40
8781 吉利学院01专业组(不限) 494 196 104 106 57 69 5
8801 重庆城市科技学院01专业组(不限) 495 194 105 100 66 69 2
8806 重庆移通学院01专业组(不限) 495 187 109 108 60 77 37
8808 重庆人文科技学院01专业组(不限) 498 195 101 117 49 73 3
8870 云南大学滇池学院01专业组(不限) 483 170 86 120 66 65 31
8873 昆明医科大学海源学院01专业组(不限) 495 170 86 111 51 90 2
8874 云南艺术学院文华学院01专业组(不限) 488 186 100 109 52 75 24
8904 西安翻译学院01专业组(不限) 491 159 103 120 62 78 1
8913 西安财经大学行知学院01专业组(不限) 484 165 87 116 55 85 9
8914 西安工商学院01专业组(不限) 481 161 90 122 53 87 11
8915 延安大学西安创新学院01专业组(不限) 484 181 93 94 64 78 7
8941 兰州博文科技学院02专业组(化学) 476 171 86 126 53 66 11
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

物理等科目类

江苏省2021年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线
(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1101 南京大学07专业组(不限) 628 229 122 134 77 94 2
1101 南京大学08专业组(化学) 633 252 141 130 76 90 2
1101 南京大学09专业组(化学或生物) 627 235 141 130 78 94 3
1102 东南大学05专业组(不限) 621 218 114 140 88 93 3
1102 东南大学06专业组(化学或生物) 603 225 127 130 75 90 20
1103 南京航空航天大学04专业组(不限) 611 217 123 130 81 93 1
1103 南京航空航天大学05专业组(不限) 600 222 122 128 76 89 5
1103 南京航空航天大学06专业组(不限) 601 210 108 137 75 91 1
1103 南京航空航天大学07专业组(不限) 551 212 125 109 72 83 1
1104 南京理工大学02专业组(不限) 603 229 128 134 77 83 1
1104 南京理工大学03专业组(不限) 598 228 115 136 58 92 9
1104 南京理工大学04专业组(不限) 580 205 104 130 69 88 2
1104 南京理工大学05专业组(不限) 562 220 117 114 61 87 2
1104 南京理工大学06专业组(不限) 558 203 110 110 73 92 12
1104 南京理工大学07专业组(化学) 601 218 122 126 75 92 2
1104 南京理工大学08专业组(化学) 549 220 123 118 56 78 2
1105 河海大学04专业组(不限) 599 212 117 135 74 91 4
1105 河海大学05专业组(不限) 595 235 121 129 55 90 6
1105 河海大学06专业组(不限) 591 229 119 125 67 87 2
1105 河海大学07专业组(不限) 571 212 106 118 62 90 5
1105 河海大学08专业组(不限) 570 185 93 135 69 93 5
1105 河海大学09专业组(不限) 556 215 108 126 66 77 20
1105 河海大学10专业组(化学) 592 215 115 132 78 84 10
1105 河海大学11专业组(化学) 556 208 110 128 56 84 6
1105 河海大学12专业组(化学或地理) 593 215 117 136 68 92 8
1106 南京信息工程大学09专业组(不限) 579 205 112 132 80 86 1
1106 南京信息工程大学10专业组(不限) 558 202 112 129 55 93 1
1106 南京信息工程大学11专业组(不限) 517 193 98 112 55 81 4
1106 南京信息工程大学12专业组(化学) 516 186 94 125 53 78 2
1106 南京信息工程大学13专业组(化学或地理) 557 229 121 112 52 86 9
1106 南京信息工程大学14专业组(化学或地理) 525 179 95 116 53 89 6
1107 南京农业大学03专业组(不限) 572 201 114 116 84 89 1
1107 南京农业大学04专业组(化学或生物) 570 206 110 119 71 89 10
1108 南京师范大学13专业组(不限) 599 221 118 127 71 91 1
1108 南京师范大学14专业组(不限) 584 232 130 126 69 83 20
1108 南京师范大学15专业组(不限) 579 220 117 140 55 89 16
1108 南京师范大学16专业组(不限) 547 199 100 116 61 92 5
1108 南京师范大学17专业组(不限) 552 202 106 131 55 84 5
1108 南京师范大学18专业组(不限) 542 187 103 116 62 89 29
1108 南京师范大学19专业组(不限) 542 195 105 131 53 85 1
1108 南京师范大学20专业组(不限) 542 197 107 124 60 91 2
1108 南京师范大学21专业组(化学) 586 222 121 126 64 88 2
1108 南京师范大学22专业组(化学或生物) 589 206 105 124 79 96 2
1108 南京师范大学23专业组(化学或地理) 593 221 113 137 60 89 2
1108 南京师范大学24专业组(思想政治) 580 226 120 138 63 77 2
1109 中国药科大学02专业组(化学) 575 208 111 129 70 84 1
1109 中国药科大学03专业组(化学或生物) 568 225 122 129 57 79 4
1109 中国药科大学04专业组(化学或生物) 559 203 108 129 53 88 4
1110 南京工业大学06专业组(不限) 548 197 111 118 58 89 6
1110 南京工业大学07专业组(不限) 490 202 113 102 42 76 2
1110 南京工业大学08专业组(不限) 508 185 100 115 61 74 3
1110 南京工业大学09专业组(不限) 507 205 111 112 54 70 12
1110 南京工业大学10专业组(化学) 543 207 107 121 68 90 5
1111 南京邮电大学04专业组(不限) 564 228 124 120 61 83 2
1111 南京邮电大学05专业组(不限) 531 207 113 123 49 79 3
1111 南京邮电大学06专业组(化学) 579 219 114 126 67 86 26
1111 南京邮电大学07专业组(化学或地理) 576 223 114 122 49 93 1
1112 南京医科大学04专业组(不限) 523 203 108 127 58 78 1
1112 南京医科大学05专业组(化学) 537 213 111 102 67 81 5
1112 南京医科大学06专业组(化学或生物) 610 229 125 135 68 90 1
1112 南京医科大学07专业组(化学或生物) 582 198 106 127 78 91 7
1113 南京中医药大学13专业组(不限) 532 203 105 125 46 88 16
1113 南京中医药大学14专业组(不限) 495 199 100 107 41 83 4
1113 南京中医药大学15专业组(化学) 532 208 106 117 46 87 3
1113 南京中医药大学16专业组(化学) 417            
1113 南京中医药大学17专业组(化学或生物) 579 225 120 129 66 86 6
1113 南京中医药大学18专业组(化学或生物) 557 196 101 120 67 89 1
1113 南京中医药大学19专业组(化学) 507 203 110 115 50 73 5
1113 南京中医药大学20专业组(化学或生物) 516 188 96 121 41 90 3
1113 南京中医药大学21专业组(化学或生物) 417            
1114 南京工程学院03专业组(不限) 513 182 104 108 56 90 1
1114 南京工程学院04专业组(不限) 508 203 111 101 46 82 3
1114 南京工程学院05专业组(不限) 486 198 112 92 45 76 4
1114 南京工程学院06专业组(化学) 505 209 115 103 42 82 5
1115 南京林业大学06专业组(不限) 546 211 111 118 59 84 2
1115 南京林业大学07专业组(不限) 529 215 117 121 50 72 3
1115 南京林业大学08专业组(化学) 540 213 115 117 52 88 2
1115 南京林业大学09专业组(化学) 523 196 100 105 61 85 1
1115 南京林业大学10专业组(化学或生物) 544 204 111 111 52 90 5
1115 南京林业大学11专业组(化学或生物) 523 188 100 115 57 83 6
1115 南京林业大学12专业组(化学或生物) 511 204 105 129 41 77 5
1116 南京财经大学03专业组(不限) 544 212 122 103 70 82 3
1116 南京财经大学04专业组(不限) 507 209 105 118 37 77 2
1117 南京体育学院04专业组(不限) 417            
1117 南京体育学院05专业组(化学) 461 165 87 113 51 66 12
1117 南京体育学院06专业组(生物) 479 182 96 108 45 75 10
1117 南京体育学院07专业组(思想政治或地理) 471 178 91 104 36 79 4
1118 南京艺术学院02专业组(不限) 500 184 93 117 44 80 12
1119 南京审计大学04专业组(不限) 546 201 106 118 72 84 15
1119 南京审计大学05专业组(不限) 534 207 106 128 50 83 6
1119 南京审计大学06专业组(不限) 530 202 116 123 55 78 21
1120 南京晓庄学院12专业组(不限) 522 209 114 119 50 81 6
1120 南京晓庄学院13专业组(不限) 505 189 100 111 38 87 5
1120 南京晓庄学院14专业组(化学) 517 201 102 95 50 88 1
1120 南京晓庄学院15专业组(化学或地理) 519 205 109 117 41 80 11
1120 南京晓庄学院16专业组(思想政治) 540 201 102 136 44 81 2
1120 南京晓庄学院17专业组(地理) 538 199 107 124 57 84 3
1122 江苏警官学院10专业组(不限) 511 225 125 109 42 72 3
1128 金陵科技学院03专业组(不限) 506 194 100 114 53 83 15
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 500 199 106 119 47 74 3
1128 金陵科技学院05专业组(不限) 495 205 111 115 43 71 22
1128 金陵科技学院06专业组(不限) 462 183 105 114 39 68 5
1128 金陵科技学院07专业组(不限) 461 178 92 88 55 72 5
1128 金陵科技学院08专业组(化学) 496 200 103 110 45 75 13
1128 金陵科技学院09专业组(化学或生物) 489 186 94 105 36 93 15
1128 金陵科技学院10专业组(化学或生物) 431 182 92 88 40 68 3
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 520 197 108 99 61 82 4
1131 江苏第二师范学院12专业组(化学) 510 197 106 120 50 73 5
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学或生物) 517 207 104 117 51 79 4
