当前位置:z6尊龙app官方网站 > 江苏高考 > 投档分数

2021年江苏专科投档分数线(历史 物理) 江苏专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-07-06 06:46:49    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2021年江苏专科投档分数线(历史 物理)

2021年江苏专科投档分数线已经公布,以下是历史、物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

历史等科目类

 

江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线
(历史等科目类【江苏省】)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限)   465 187 98 86 55 76 1
1150 江苏海事职业技术学院01专业组(不限)   462 172 99 106 52 80 5
1150 江苏海事职业技术学院02专业组(不限)   475 187 95 100 53 75 2
1150 江苏海事职业技术学院03专业组(不限)   473 191 100 94 52 68 5
1150 江苏海事职业技术学院05专业组(不限)   453 178 92 113 50 58 6
1152 南京交通职业技术学院01专业组(不限)   474 178 92 103 62 71 3
1152 南京交通职业技术学院02专业组(不限)   461 180 93 71 60 85 3
1153 南京科技职业学院01专业组(不限)   474 160 84 97 70 79 1
1153 南京科技职业学院02专业组(不限)   448 167 95 100 54 65 9
1153 南京科技职业学院03专业组(不限)   453 168 84 119 48 60 2
1154 南京信息职业技术学院01专业组(不限)   470 161 94 96 66 78 1
1155 南京铁道职业技术学院01专业组(不限)   487 180 91 103 62 77 1
1155 南京铁道职业技术学院02专业组(不限)   473 193 99 98 54 68 1
1155 南京铁道职业技术学院03专业组(不限)   466 168 98 124 55 66 3
1156 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限)   450 163 89 107 53 69 5
1156 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限)   475 145 86 120 57 78 1
1156 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限)   472 181 95 113 49 72 3
1158 江苏卫生健康职业学院01专业组(不限)   478 171 99 110 66 74 1
1158 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)   458 187 96 95 45 71 6
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海安市 471 177 89 111 46 70 4
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如东县 470 156 82 104 60 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市启东市 475 185 94 123 54 57 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如皋市 472 179 95 99 61 72 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市海门区 473 172 99 114 52 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市连云区 469 170 92 102 58 75 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市赣榆区 478 202 102 92 47 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市东海县 476 168 84 85 71 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市灌南县 460 179 93 86 64 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 盐城市东台市 474 166 99 110 39 88 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市江都区 478 180 95 118 46 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市宝应县 472 170 91 112 50 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 扬州市高邮市 480 179 99 112 60 68 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市海陵区 473 171 87 106 57 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市姜堰区 474 169 86 105 59 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 泰州市泰兴市 475 208 106 89 52 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 430 144 81 101 55 67 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗阳县 470 170 93 93 50 84 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市浦口区 472 161 86 105 60 74 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市栖霞区 476 168 94 100 61 78 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市江宁区 464 199 108 91 52 63 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市六合区 472 158 95 110 58 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市溧水区 466 161 92 109 60 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南京市高淳区 475 169 92 125 59 64 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 459 159 88 113 55 69 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市铜山区 458 185 102 80 60 72 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市丰县 467 174 88 116 47 73 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 458 152 94 107 59 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市睢宁县 471 183 104 107 63 61 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市新沂市 450 173 89 96 49 69 14
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市邳州市 463 178 101 96 51 84 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市通州区 459 157 83 105 52 88 2
1159 南京机电职业技术学院01专业组(不限)   452 155 81 99 57 78 4
1160 南京旅游职业学院01专业组(不限)   448 192 104 87 55 58 8
1160 南京旅游职业学院02专业组(不限)   470 160 90 103 55 88 7
1171 江苏城市职业学院01专业组(不限)   427 184 107 74 58 63 4
1172 南京城市职业学院01专业组(不限)   447 179 91 107 44 60 10
1210 江苏信息职业技术学院01专业组(不限)   396 165 88 95 38 49 28
1210 江苏信息职业技术学院02专业组(不限)   426 161 103 99 46 64 8
1210 江苏信息职业技术学院03专业组(不限)   451 163 88 103 59 67 4
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限)   416 163 84 89 47 59 15
1211 无锡职业技术学院01专业组(不限)   460 169 87 122 55 59 3
1211 无锡职业技术学院02专业组(不限)   466 174 104 88 52 81 6
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限)   456 167 84 97 59 69 1
1211 无锡职业技术学院04专业组(不限)   474 164 83 111 59 79 1
1211 无锡职业技术学院05专业组(不限)   432 147 81 99 57 69 5
1212 无锡商业职业技术学院01专业组(不限)   440 157 89 121 52 57 9
1212 无锡商业职业技术学院02专业组(不限)   471 176 88 99 47 78 6
1213 无锡科技职业学院01专业组(不限)   427 161 91 94 53 68 1
1213 无锡科技职业学院02专业组(不限)   474 158 85 117 64 76 1
1214 无锡城市职业技术学院01专业组(不限)   440 167 89 104 54 58 11
1214 无锡城市职业技术学院02专业组(不限)   468 157 90 123 50 73 7
1215 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限)   419 158 91 97 51 61 5
1215 无锡工艺职业技术学院02专业组(不限)   467 176 105 105 60 67 5
1216 江阴职业技术学院01专业组(不限)   403 163 91 63 56 61 5
1230 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限)   444 175 94 92 46 68 1
1231 徐州工业职业技术学院01专业组(不限)   423 168 92 93 53 56 31
1232 徐州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   475 172 105 96 61 78 4
1232 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   460 173 90 123 43 70 8
1232 徐州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)   446 152 87 101 59 73 3
1233 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限)   428 156 88 94 64 60 14
1234 江苏安全技术职业学院01专业组(不限)   407 167 88 80 39 67 3
1234 江苏安全技术职业学院02专业组(不限)   469 180 91 107 54 74 9
1250 常州信息职业技术学院01专业组(不限)   432 136 84 124 56 60 1
1251 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限)   407 142 87 113 45 60 1
1252 常州工程职业技术学院01专业组(不限)   474 182 105 106 52 67 2
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限)   419 163 83 100 49 64 19
1253 常州工业职业技术学院01专业组(不限)   433 171 93 78 51 81 12
1253 常州工业职业技术学院02专业组(不限)   471 169 88 103 65 68 17
1254 常州机电职业技术学院01专业组(不限)   417 152 83 90 47 69 15
1255 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限)   405 141 75 96 50 63 24
1255 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)   473 196 103 87 47 73 2
1270 苏州职业大学01专业组(不限)   465 166 89 100 45 88 1
1270 苏州职业大学02专业组(不限)   474 176 105 112 63 72 2
1270 苏州职业大学03专业组(不限)   464 165 100 112 58 66 4
1272 苏州农业职业技术学院01专业组(不限)   445 167 88 101 54 66 9
1272 苏州农业职业技术学院02专业组(不限)   467 164 85 109 61 70 13
1273 苏州工业职业技术学院01专业组(不限)   439 170 93 81 55 67 18
1274 苏州经贸职业技术学院01专业组(不限)   468 177 96 109 47 78 5
1274 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限)   440 170 88 105 47 63 20
1275 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限)   479 184 99 100 61 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限)   455 169 87 93 57 82 11
1275 苏州卫生职业技术学院03专业组(不限)   444 185 95 91 61 59 4
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 无锡市宜兴市 493 168 101 115 62 81 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市新北区 482 172 95 119 56 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 常州市金坛区 473 178 103 120 55 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市吴中区 471 189 101 94 59 66 9
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 苏州市张家港市 482 163 88 115 60 87 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市通州区 459 191 99 90 58 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市海安市 472 151 93 101 62 81 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 南通市如东县 470 174 95 111 61 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市东海县 475 162 91 92 54 86 5
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市灌云县 464 175 92 85 61 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 连云港市灌南县 464 180 95 91 63 70 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市淮安区 467 168 86 90 57 86 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市淮阴区 490 177 92 106 68 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市涟水县 466 163 86 114 65 66 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市洪泽区 473 160 85 107 64 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市盱眙县 464 160 85 118 46 84 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市宝应县 468 175 93 92 62 73 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市仪征市 479 176 89 105 56 84 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 扬州市高邮市 474 178 95 112 54 74 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 镇江市丹徒区 467 146 93 123 58 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 镇江市句容市 475 174 88 114 59 65 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市海陵区 475 149 80 113 63 76 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 泰州市泰兴市 481 189 101 101 67 69 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿城区 469 164 100 127 63 62 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿豫区 438 151 88 107 57 63 2
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市泗阳县 471 186 102 119 40 68 1
1276 苏州工业园区服务外包职业学院01专业组(不限)   435 152 81 117 43 72 7
1276 苏州工业园区服务外包职业学院02专业组(不限)   467 165 85 118 63 61 19
1277 苏州信息职业技术学院01专业组(不限)   433 165 85 99 53 60 7
1278 沙洲职业工学院01专业组(不限)   400 158 84 71 53 61 4
1279 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限)   417 153 79 89 48 75 9
1279 苏州健雄职业技术学院02专业组(不限)   466 169 86 89 66 88 4
1290 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   467 186 98 105 48 74 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   478 189 102 114 60 69 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)   476 172 91 99 60 86 2
1310 南通职业大学01专业组(不限)   471 190 96 105 50 68 11
1310 南通职业大学02专业组(不限)   446 172 86 87 50 69 1
1311 江苏航运职业技术学院01专业组(不限)   467 153 82 117 54 79 7
1311 江苏航运职业技术学院02专业组(不限)   418 150 78 89 51 64 8
1312 江苏工程职业技术学院01专业组(不限)   412 156 94 84 52 65 2
1313 南通科技职业学院01专业组(不限)   468 179 91 95 69 67 4
1313 南通科技职业学院02专业组(不限)   410 163 83 82 46 61 3
1314 江苏商贸职业学院01专业组(不限)   423 155 94 70 55 76 7
1314 江苏商贸职业学院02专业组(不限)   468 176 88 100 50 80 13
1315 南通师范高等专科学校01专业组(不限)   470 173 87 118 56 69 5
1315 南通师范高等专科学校02专业组(不限)   477 185 97 111 48 70 1
1330 连云港师范高等专科学校01专业组(不限)   443 179 100 97 56 63 4
1330 连云港师范高等专科学校02专业组(不限)   475 176 89 95 56 78 3
1331 连云港职业技术学院01专业组(不限)   401 159 80 104 46 47 23
1332 江苏财会职业学院01专业组(不限)   472 154 83 109 55 79 6
1332 江苏财会职业学院02专业组(不限)   394 172 93 81 29 59 8
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限)   400 136 76 105 55 53 13
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限)   397 170 90 74 48 53 7
1350 江苏电子信息职业学院01专业组(不限)   405 154 95 90 47 60 12
1350 江苏电子信息职业学院02专业组(不限)   467 177 91 88 65 71 9
1351 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限)   425 149 86 92 58 70 2
1351 江苏食品药品职业技术学院02专业组(不限)   469 159 90 117 58 82 2
1352 江苏财经职业技术学院01专业组(不限)   419 159 81 86 51 66 1
1352 江苏财经职业技术学院02专业组(不限)   472 176 90 109 64 63 3
1353 江苏护理职业学院01专业组(不限)   445 158 82 107 58 67 14
1353 江苏护理职业学院02专业组(不限)   474 188 97 103 47 84 4
1370 盐城工业职业技术学院01专业组(不限)   411 131 73 96 54 78 12
1371 江苏医药职业学院01专业组(不限)   456 185 96 96 56 62 10
1371 江苏医药职业学院02专业组(不限)   475 192 98 101 52 72 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 452 163 91 90 59 78 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市铜山区 464 182 95 82 60 78 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市丰县 469 183 97 114 53 61 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 470 169 90 99 59 77 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市睢宁县 471 167 102 106 62 75 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市新沂市 456 168 93 110 37 78 12
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 徐州市邳州市 468 177 101 97 53 72 9
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市盐都区 472 169 87 128 63 60 9
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市大丰区 471 177 102 95 63 76 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市滨海县 471 179 98 116 58 64 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市阜宁县 475 146 94 111 67 85 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市射阳县 475 172 90 109 61 71 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市建湖县 478 179 92 110 54 74 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 盐城市东台市 472 188 96 67 53 87 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市海陵区 475 184 102 75 63 87 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市兴化市 467 175 88 111 51 70 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市靖江市 475 183 101 121 52 61 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 泰州市泰兴市 473 181 94 108 46 82 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿城区 472 173 87 107 60 66 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿豫区 423 151 82 105 53 62 2
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市沭阳县 460 192 101 91 64 64 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗阳县 471 180 95 108 58 68 1
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市泗洪县 463 174 95 83 53 86 6
1372 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   456 172 97 115 37 72 3
1372 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   474 177 90 121 67 57 2
1390 扬州市职业大学01专业组(不限)   443 167 98 91 63 66 4
1390 扬州市职业大学02专业组(不限)   444 157 90 117 48 63 10
1390 扬州市职业大学03专业组(不限)   442 150 75 105 67 68 1
1390 扬州市职业大学04专业组(不限)   474 179 92 115 58 69 2
1390 扬州市职业大学05专业组(不限)   440 157 88 111 43 68 5
1392 扬州工业职业技术学院01专业组(不限)   423 158 82 83 49 82 9
1392 扬州工业职业技术学院02专业组(不限)   470 159 84 119 65 67 13
1394 江苏旅游职业学院01专业组(不限)   416 164 88 97 45 69 13
1394 江苏旅游职业学院02专业组(不限)   474 165 87 108 65 72 2
1410 镇江市高等专科学校01专业组(不限)   429 149 94 97 59 62 7
1410 镇江市高等专科学校02专业组(不限)   473 163 88 122 48 87 11
1411 江苏农林职业技术学院01专业组(不限)   467 177 92 94 55 72 8
1411 江苏农林职业技术学院02专业组(不限)   435 163 86 91 62 65 8
1412 江苏航空职业技术学院01专业组(不限)   384 160 84 61 55 60 27
1431 泰州职业技术学院01专业组(不限)   425 177 90 108 47 51 7
1431 泰州职业技术学院02专业组(不限)   443 134 74 97 64 78 2
1431 泰州职业技术学院03专业组(不限)   433 153 85 100 52 70 2
1431 泰州职业技术学院04专业组(不限)   465 144 76 110 54 86 8
1431 泰州职业技术学院05专业组(化学或生物)   465 197 111 93 58 61 1
1432 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限)   444 144 89 106 54 74 24
1432 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限)   467 173 93 106 54 76 11
1950 钟山职业技术学院01专业组(不限)   466 172 102 111 58 63 33
1950 钟山职业技术学院02专业组(不限)   431 137 79 110 65 67 2
1950 钟山职业技术学院03专业组(不限)   405 155 79 90 54 58 9
1951 正德职业技术学院01专业组(不限)   279 96 81 56 45 42 5
1952 金肯职业技术学院01专业组(不限)   446 157 87 106 53 66 17
1952 金肯职业技术学院02专业组(不限)   384 141 82 90 42 57 19
1953 应天职业技术学院01专业组(不限)   426 171 96 88 57 61 5
1954 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)   260            
1957 无锡南洋职业技术学院01专业组(不限)   379 146 76 87 43 57 21
1957 无锡南洋职业技术学院02专业组(不限)   457 169 106 111 54 70 11
1958 江南影视艺术职业学院01专业组(不限)   381 135 79 90 54 62 10
1958 江南影视艺术职业学院02专业组(不限)   415 153 80 104 43 66 6
1959 太湖创意职业技术学院01专业组(不限)   333 127 82 75 33 52 2
1959 太湖创意职业技术学院02专业组(不限)   448 187 99 95 45 69 6
1962 九州职业技术学院01专业组(不限)   260            
1965 建东职业技术学院01专业组(不限)   260            
1968 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限)   377 131 67 92 47 56 18
1968 苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限)   455 169 92 104 54 65 25
1969 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限)   260            
1970 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限)   260            
1971 苏州百年职业学院01专业组(不限)   287 117 67 28 40 60 14
1973 昆山登云科技职业学院01专业组(不限)   260            
1974 硅湖职业技术学院01专业组(不限)   260            
1982 炎黄职业技术学院01专业组(不限)   260            
1985 明达职业技术学院01专业组(不限)   260            
1988 江海职业技术学院01专业组(不限)   260            
1989 扬州中瑞酒店职业学院01专业组(不限)   260            
1991 金山职业技术学院01专业组(不限)   260            
1996 宿迁职业技术学院01专业组(不限)   338 124 84 59 48 63 22
1997 宿迁泽达职业技术学院01专业组(不限)   260            
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线
(历史等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限)   444 173 95 75 50 77 2
1150 江苏海事职业技术学院01专业组(不限)   392 133 86 73 62 62 2
1152 南京交通职业技术学院02专业组(不限)   439 164 89 76 52 75 3
1153 南京科技职业学院02专业组(不限)   368 120 84 93 38 64 2
1155 南京铁道职业技术学院01专业组(不限)   475 180 104 112 52 68 1
1156 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限)   266 97 84 45 45 40 1
1158 江苏卫生健康职业学院02专业组(不限)   382 140 97 113 40 48 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 南通市如皋市 470 173 88 118 53 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市连云区 388 122 75 107 54 60 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 连云港市赣榆区 464 163 84 105 63 69 3
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市贾汪区 368 123 80 76 47 66 1
1158 江苏卫生健康职业学院03专业组(不限) 徐州市沛县 455 167 84 106 61 70 3
1160 南京旅游职业学院01专业组(不限)   278 93 67 58 41 46 1
1171 江苏城市职业学院01专业组(不限)   266 93 75 34 34 57 2
1172 南京城市职业学院01专业组(不限)   298 108 85 44 36 64 2
1210 江苏信息职业技术学院02专业组(不限)   279 118 77 42 40 42 1
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限)   265 75 58 55 39 59 1
1211 无锡职业技术学院02专业组(不限)   369 162 97 77 46 45 2
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限)   285 109 79 54 26 57 2
1211 无锡职业技术学院05专业组(不限)   300 96 65 48 51 58 2
1212 无锡商业职业技术学院01专业组(不限)   274 98 59 60 31 47 1
1213 无锡科技职业学院01专业组(不限)   305 120 66 51 40 57 1
1214 无锡城市职业技术学院01专业组(不限)   272 101 65 45 38 50 1
1215 无锡工艺职业技术学院01专业组(不限)   289 106 54 52 30 57 1
1216 江阴职业技术学院01专业组(不限)   269 98 78 47 40 47 1
1230 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限)   291 115 73 58 36 43 1
1231 徐州工业职业技术学院01专业组(不限)   358 138 69 72 46 53 2
1232 徐州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   400 151 87 98 52 52 1
1233 徐州生物工程职业技术学院01专业组(不限)   282 111 71 52 45 41 3
1250 常州信息职业技术学院01专业组(不限)   268 91 63 57 37 45 1
1251 常州纺织服装职业技术学院01专业组(不限)   276 106 75 45 37 48 1
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限)   272 111 64 39 42 41 1
1253 常州工业职业技术学院01专业组(不限)   278 95 68 61 26 56 1
1253 常州工业职业技术学院02专业组(不限)   455 163 85 105 59 66 2
1254 常州机电职业技术学院01专业组(不限)   297 121 93 31 57 46 1
1255 江苏城乡建设职业学院01专业组(不限)   265 90 73 56 45 40 1
1255 江苏城乡建设职业学院02专业组(不限)   471 162 84 89 61 83 3
1270 苏州职业大学01专业组(不限)   405 160 92 89 47 58 1
1272 苏州农业职业技术学院01专业组(不限)   274 104 71 40 34 57 2
1273 苏州工业职业技术学院01专业组(不限)   311 103 71 61 46 56 1
1274 苏州经贸职业技术学院02专业组(不限)   264 102 66 54 25 47 8
1275 苏州卫生职业技术学院01专业组(不限)   474 180 91 105 54 69 2
1275 苏州卫生职业技术学院02专业组(不限)   266 94 70 43 43 51 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 淮安市涟水县 463 173 102 77 61 83 1
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限) 宿迁市宿豫区 374 110 86 82 60 74 1
1277 苏州信息职业技术学院01专业组(不限)   262 110 74 43 37 37 1
1278 沙洲职业工学院01专业组(不限)   300 104 78 44 51 58 1
1279 苏州健雄职业技术学院01专业组(不限)   278 88 69 60 49 43 1
1290 苏州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   448 180 91 105 40 62 1
1310 南通职业大学02专业组(不限)   288 105 82 28 43 58 2
1311 江苏航运职业技术学院02专业组(不限)   291 115 79 55 33 44 1
1312 江苏工程职业技术学院01专业组(不限)   284 105 75 46 42 47 1
1313 南通科技职业学院02专业组(不限)   298 85 73 77 46 51 1
1314 江苏商贸职业学院01专业组(不限)   267 67 34 95 30 38 1
1314 江苏商贸职业学院02专业组(不限)   465 195 104 91 67 60 2
1330 连云港师范高等专科学校01专业组(不限)   278 120 66 48 28 43 1
1331 连云港职业技术学院01专业组(不限)   265 103 85 38 34 51 7
1332 江苏财会职业学院02专业组(不限)   324 128 65 60 35 56 1
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限)   261 105 91 60 0 57 2
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限)   336 109 86 68 52 61 1
1350 江苏电子信息职业学院01专业组(不限)   264 105 76 42 37 47 1
1351 江苏食品药品职业技术学院01专业组(不限)   262 99 54 35 32 53 1
1352 江苏财经职业技术学院01专业组(不限)   264 103 85 39 33 46 1
1353 江苏护理职业学院01专业组(不限)   260 98 69 41 46 38 1
1370 盐城工业职业技术学院01专业组(不限)   281 82 65 65 40 48 1
1371 江苏医药职业学院01专业组(不限)   269 94 67 30 46 60 3
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 宿迁市宿城区 356 116 84 93 44 52 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校01专业组(不限)   282 100 74 76 24 42 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   466 176 93 91 54 84 1
1390 扬州市职业大学01专业组(不限)   262 105 78 35 35 47 1
1390 扬州市职业大学02专业组(不限)   292 109 80 41 49 48 2
1390 扬州市职业大学03专业组(不限)   313 93 70 54 52 60 1
1390 扬州市职业大学05专业组(不限)   392 155 90 75 53 64 1
1392 扬州工业职业技术学院01专业组(不限)   276 106 65 45 34 53 3
1394 江苏旅游职业学院01专业组(不限)   262 97 64 42 32 52 2
1410 镇江市高等专科学校01专业组(不限)   287 102 66 59 37 49 1
1411 江苏农林职业技术学院02专业组(不限)   294 102 81 75 40 39 1
1412 江苏航空职业技术学院01专业组(不限)   286 113 79 49 32 51 1
1431 泰州职业技术学院01专业组(不限)   269 91 63 43 43 53 1
1431 泰州职业技术学院02专业组(不限)   309 106 80 55 47 57 1
1431 泰州职业技术学院03专业组(不限)   362 138 70 84 31 62 2
1432 江苏农牧科技职业学院01专业组(不限)   294 97 74 44 44 55 1
1950 钟山职业技术学院02专业组(不限)   347 116 78 94 37 52 1
1950 钟山职业技术学院03专业组(不限)   283 86 73 70 35 53 1
1951 正德职业技术学院01专业组(不限)   274 108 65 42 39 47 1
1952 金肯职业技术学院01专业组(不限)   446 156 78 103 49 73 3
1952 金肯职业技术学院02专业组(不限)   279 92 76 43 47 58 1
1953 应天职业技术学院01专业组(不限)   284 98 76 53 40 48 1
1954 南京视觉艺术职业学院01专业组(不限)   263 84 59 60 36 44 1
1958 江南影视艺术职业学院01专业组(不限)   280 83 64 71 49 41 1
1959 太湖创意职业技术学院01专业组(不限)   260 105 73 45 30 42 1
1959 太湖创意职业技术学院02专业组(不限)   427 162 93 92 46 64 8
1962 九州职业技术学院01专业组(不限)   273 101 81 45 27 56 1
1965 建东职业技术学院01专业组(不限)   298 114 74 50 41 54 1
1968 苏州工业园区职业技术学院01专业组(不限)   264 77 54 50 41 54 1
1969 苏州托普信息职业技术学院01专业组(不限)   272 83 51 46 42 56 1
1970 苏州高博软件技术职业学院01专业组(不限)   271 114 75 39 32 47 1
1971 苏州百年职业学院01专业组(不限)   385 152 81 88 38 59 1
1973 昆山登云科技职业学院01专业组(不限)   264 97 63 39 45 43 1
1974 硅湖职业技术学院01专业组(不限)   281 108 68 44 36 53 1
