当前位置:z6尊龙app官方网站 > 辽宁高考 > 投档分数

2024辽宁专科投档分数线(历史) 辽宁专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-08-18 05:05:35    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024辽宁专科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是辽宁2024年专科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分
   表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。
   投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,高校完成录取有一定时间周期,录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类高职(专科)批录取的考生,一般可于8月10日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3093 阿克苏职业技术学院 0w 康复治疗技术 258 116 88 39 25 39 39 1
3849 安徽审计职业学院 04 工程造价 378 119 93 53 63 77 66 1
3849 安徽审计职业学院 0j 大数据与会计 381 123 96 102 44 68 44 10
3849 安徽审计职业学院 0k 大数据与审计 369 140 110 46 66 72 45 6
2073 安徽水利水电职业技术学院 04 电子商务 327 102 99 61 56 63 45 1
1968 安徽中医药高等专科学校 01 中医学 441 168 107 81 65 72 55 1
1968 安徽中医药高等专科学校 04 药学 407 144 97 58 55 81 69 11
1968 安徽中医药高等专科学校 10 针灸推拿 435 145 104 64 70 79 77 2
1968 安徽中医药高等专科学校 15 护理 435 168 110 89 55 68 55 1
1968 安徽中医药高等专科学校 19 预防医学 392 133 108 52 66 83 58 8
1968 安徽中医药高等专科学校 20 医学检验技术 436 136 106 59 69 87 85 4
4243 安阳职业技术学院 54 护理 361 117 95 35 72 73 64 13
4243 安阳职业技术学院 62 医学影像技术 384 127 101 56 57 79 65 19
4243 安阳职业技术学院 63 口腔医学技术 388 124 102 53 70 73 68 4
4243 安阳职业技术学院 64 康复治疗技术 243 81 62 29 31 55 47 10
0169 鞍山师范学院 31 电子商务 402 150 97 75 52 64 61 2
0169 鞍山师范学院 33 健康管理 396 120 87 104 65 54 53 3
0169 鞍山师范学院 34 应用英语 414 127 107 87 64 73 63 1
0169 鞍山师范学院 35 应用韩语 374 105 99 81 58 73 57 1
0169 鞍山师范学院 37 智慧健康养老服务与管理 396 121 101 86 65 63 61 3
4700 鞍山职业技术学院 01 畜牧兽医 330 108 92 46 63 64 49 7
4700 鞍山职业技术学院 02 宠物医疗技术 342 128 98 54 52 57 51 4
4700 鞍山职业技术学院 03 钢铁智能冶金技术 220 76 59 25 19 56 44 2
4700 鞍山职业技术学院 04 建筑装饰工程技术 209 58 56 32 28 49 42 3
4700 鞍山职业技术学院 05 机械制造及自动化 201 62 57 31 33 39 36 4
4700 鞍山职业技术学院 06 工业机器人技术 289 94 86 38 53 56 48 1
4700 鞍山职业技术学院 07 电气自动化技术 285 99 79 26 46 60 54 2
4700 鞍山职业技术学院 08 汽车检测与维修技术 254 84 71 33 32 69 36 13
4700 鞍山职业技术学院 09 计算机应用技术 250 97 67 37 38 41 37 3
4700 鞍山职业技术学院 10 大数据技术 317 82 71 68 41 77 49 4
4700 鞍山职业技术学院 11 移动应用开发 219 105 75 32 29 53 0 1
4700 鞍山职业技术学院 12 护理 379 144 92 59 44 78 54 2
4700 鞍山职业技术学院 13 助产 332 113 97 43 58 67 51 17
4700 鞍山职业技术学院 14 康复治疗技术 323 78 68 61 43 72 69 4
4700 鞍山职业技术学院 15 婴幼儿托育服务与管理 193 52 36 31 27 43 40 1
4700 鞍山职业技术学院 16 研学旅行管理与服务 204 73 61 23 32 39 37 3
4700 鞍山职业技术学院 17 烹饪工艺与营养 287 96 77 36 43 60 52 1
4700 鞍山职业技术学院 18 学前教育(师范类) 177 79 72 35 24 39 0 9
3094 巴音郭楞职业技术学院 09 现代移动通信技术 280 84 58 46 40 57 53 3
4483 巴中职业技术学院 01 临床医学 301 103 87 44 51 52 51 1
3743 白城医学高等专科学校 19 临床医学 442 184 108 63 62 69 64 2
3743 白城医学高等专科学校 22 口腔医学 449 161 113 67 66 81 74 1
4107 白城职业技术学院 28 体育教育(师范类) 331 115 90 50 42 73 51 1
4187 包头铁道职业技术学院 09 铁道交通运营管理 413 137 103 68 71 84 53 7
4651 宝鸡三和职业学院 05 铁道交通运营管理 260 95 77 24 38 56 47 28
4651 宝鸡三和职业学院 06 护理 219 94 79 47 41 37 0 38
4770 宝鸡中北职业学院 08 网络新闻与传播 397 144 83 62 53 72 62 5
2596 保险职业学院 10 跨境电子商务 220 90 63 27 23 41 39 1
2596 保险职业学院 14 智慧健康养老服务与管理 259 79 76 49 41 52 38 3
2561 北京财贸职业学院 01 大数据与会计 409 155 106 64 58 75 57 2
2561 北京财贸职业学院 02 大数据与会计(税务会计) 398 156 93 83 46 57 56 5
2561 北京财贸职业学院 04 大数据与财务管理 429 170 100 53 62 75 69 1
2561 北京财贸职业学院 06 金融科技应用 391 133 100 72 68 64 54 1
2561 北京财贸职业学院 08 工商企业管理(人力资源) 398 148 110 26 76 74 74 23
2561 北京财贸职业学院 0a 人工智能技术应用 413 124 96 74 70 79 66 3
2561 北京财贸职业学院 0g 空中乘务(航空服务与管理) 376 123 99 70 64 69 50 7
2561 北京财贸职业学院 0p 建筑智能化工程技术 380 123 92 40 67 77 73 11
2568 北京汇佳职业学院 06 护理 267 96 79 37 35 52 47 1
2568 北京汇佳职业学院 16 空中乘务 218 48 36 42 38 45 45 2
2568 北京汇佳职业学院 19 电子商务(数字化新居住运营) 257 98 73 57 23 40 39 1
2568 北京汇佳职业学院 21 人力资源管理 304 91 81 58 50 53 52 2
4279 北京交通运输职业学院 11 汽车技术服务与营销 348 105 92 54 62 64 63 6
4279 北京交通运输职业学院 19 民航运输服务 400 131 100 64 57 73 71 20
3910 北京交通职业技术学院 06 无人机应用技术 384 175 100 38 57 59 51 3
3910 北京交通职业技术学院 11 工程造价 377 113 99 54 73 74 63 4
4073 北京经济管理职业学院 03 空中乘务 369 121 94 58 59 73 58 3
4073 北京经济管理职业学院 04 国际商务(海关事务方向) 364 126 105 59 58 62 59 10
4073 北京经济管理职业学院 06 大数据与会计 421 124 86 87 71 73 66 3
4073 北京经济管理职业学院 0c 商务英语 360 115 93 68 60 60 57 3
4073 北京经济管理职业学院 0e 人工智能技术应用 388 117 94 47 66 85 73 11
4073 北京经济管理职业学院 0g 数字媒体技术 406 143 103 55 70 72 66 2
4073 北京经济管理职业学院 0k 智慧城市管理技术(数字建模方向) 316 136 88 31 23 68 58 2
2566 北京经济技术职业学院 0b 大数据与财务管理 354 105 81 76 48 67 58 5
2566 北京经济技术职业学院 0c 大数据与会计(智能化会计订单班) 344 150 102 52 53 48 41 18
2566 北京经济技术职业学院 0d 空中乘务(空乘、地勤) 310 100 86 53 47 59 51 2
2566 北京经济技术职业学院 0e 酒店管理与数字化运营(香格里拉订单班) 309 131 90 30 57 48 43 1
2566 北京经济技术职业学院 0f 软件技术(高德订单班) 291 88 80 46 51 52 50 10
2566 北京经济技术职业学院 0g 计算机应用技术(三六零订单班) 369 133 100 60 59 60 57 35
2566 北京经济技术职业学院 0j 学前教育(幼儿园订单班) 337 108 94 56 48 68 57 1
2566 北京经济技术职业学院 0m 智慧健康养老服务与管理(泰康订单班) 263 108 92 29 36 47 43 2
2565 北京经贸职业学院 01 人工智能技术应用 285 86 68 47 46 55 51 1
2565 北京经贸职业学院 04 建筑室内设计 219 64 59 44 30 44 37 1
3728 北京培黎职业学院 02 大数据与会计 259 98 85 21 48 51 41 1
3728 北京培黎职业学院 04 工商企业管理 297 97 80 54 35 57 54 5
3728 北京培黎职业学院 17 商务日语 239 79 77 23 33 57 47 2
3728 北京培黎职业学院 22 法律事务 341 116 90 29 56 72 68 8
0857 北京信息职业技术学院 16 云计算技术应用 339 92 82 37 68 80 62 1
2451 北京政法职业学院 02 法律事务(律师事务) 435 140 100 89 74 75 57 1
2451 北京政法职业学院 04 行政执行 412 138 100 68 75 71 60 3
2451 北京政法职业学院 05 刑事执行(司法助理) 430 145 110 65 64 79 77 1
2451 北京政法职业学院 06 安全保卫管理(警务管理) 397 129 104 60 73 68 67 5
2451 北京政法职业学院 09 空中乘务 379 145 116 49 69 62 54 1
2451 北京政法职业学院 15 传播与策划(全媒体运营师) 411 131 99 72 76 71 61 1
2451 北京政法职业学院 18 商务管理(流程与法务) 403 128 89 93 53 69 60 8
2818 滨州职业学院 02 婴幼儿托育服务与管理 291 103 83 26 47 69 46 7
2818 滨州职业学院 21 康复治疗技术 329 126 90 65 46 49 43 16
2818 滨州职业学院 28 大数据与会计 338 124 89 46 49 63 56 13
2931 渤海船舶职业学院 01 建筑室内设计 317 95 82 39 57 78 48 3
2931 渤海船舶职业学院 02 船舶工程技术 380 131 105 29 65 86 69 18
2931 渤海船舶职业学院 10 船舶动力工程技术 371 109 90 76 60 66 60 5
2931 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术 379 132 112 42 71 71 63 1
2931 渤海船舶职业学院 25 智能焊接技术 377 121 98 45 59 85 63 1
2931 渤海船舶职业学院 33 电子商务 240 77 58 44 23 58 38 2
2931 渤海船舶职业学院 37 学前教育(师范类) 202 81 77 0 31 46 44 4
2931 渤海船舶职业学院 38 小学教育(师范类) 344 117 88 68 45 70 44 10
2931 渤海船舶职业学院 39 护理 350 125 90 35 53 80 57 4
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 11 电子商务 247 78 63 30 45 51 43 1
4259 沧州幼儿师范高等专科学校 15 计算机应用技术(人工智能方向) 179 63 50 23 10 44 39 1
4190 长白山职业技术学院 06 护理 315 97 83 56 52 55 55 11
2306 长春东方职业学院 01 护理 253 85 79 30 40 55 43 1
2306 长春东方职业学院 11 药学 280 101 88 31 47 54 47 12
2306 长春东方职业学院 12 中药学 338 106 93 74 56 54 48 2
2306 长春东方职业学院 17 口腔医学技术 245 92 72 20 38 49 46 1
2306 长春东方职业学院 18 医学影像技术 305 103 85 20 53 69 60 2
2306 长春东方职业学院 19 医学检验技术 277 100 84 30 48 54 45 1
2306 长春东方职业学院 26 眼视光技术 311 101 84 50 52 57 51 1
4603 长春健康职业学院 01 宠物医疗技术 348 105 91 46 69 72 56 6
4603 长春健康职业学院 08 护理 335 92 85 79 55 56 53 4
4603 长春健康职业学院 14 口腔医学技术 368 124 99 88 54 57 45 8
4603 长春健康职业学院 23 学前教育 329 110 82 33 44 75 67 4
1440 长春金融高等专科学校 01 金融服务与管理 316 117 94 21 66 58 54 21
1440 长春金融高等专科学校 02 国际金融 366 116 98 80 65 54 51 7
1440 长春金融高等专科学校 04 大数据与会计 391 143 108 63 56 67 62 8
1440 长春金融高等专科学校 09 大数据与财务管理 413 127 104 109 61 70 46 12
1440 长春金融高等专科学校 10 资产评估与管理 368 125 97 32 66 80 65 10
1440 长春金融高等专科学校 11 计算机网络技术 438 117 100 94 60 87 76 4
1440 长春金融高等专科学校 12 大数据技术 374 122 85 62 48 82 60 11
1440 长春金融高等专科学校 13 物联网应用技术 337 107 87 30 76 73 51 9
1440 长春金融高等专科学校 14 人工智能技术应用 340 122 82 36 52 73 57 5
1440 长春金融高等专科学校 16 市场营销 407 130 103 70 64 70 69 1
1440 长春金融高等专科学校 17 现代物流管理 431 167 90 69 60 71 64 3
1440 长春金融高等专科学校 18 电子商务 354 120 94 56 54 78 46 11
1440 长春金融高等专科学校 24 计算机应用技术 393 142 105 40 70 71 66 5
1440 长春金融高等专科学校 29 国际金融(中外合作办学) 355 107 81 81 52 59 56 14
1440 长春金融高等专科学校 30 大数据与会计(中外合作办学) 255 89 83 28 26 60 48 18
3606 长春科技学院 31 护理 285 91 75 36 38 68 52 8
3606 长春科技学院 32 口腔医学 325 113 94 37 51 65 59 1
3606 长春科技学院 33 医学影像技术 306 108 87 44 60 54 40 2
3606 长春科技学院 34 医学检验技术 302 99 83 49 41 57 56 2
3606 长春科技学院 36 中药学 340 95 84 68 60 63 54 5
3606 长春科技学院 37 动物医学 372 131 94 58 57 66 60 16
3606 长春科技学院 38 学前教育 309 138 81 36 44 46 45 2
3606 长春科技学院 40 计算机应用技术 320 115 88 32 44 66 63 13
3606 长春科技学院 41 数字媒体技术 322 113 89 54 52 63 40 3
5335 长春师范高等专科学校 0x 学前教育(中外合作办学)(师范类) 346 122 81 78 45 51 50 1
3916 长春信息技术职业学院 09 高速铁路客运服务 318 110 90 35 69 59 45 4
3916 长春信息技术职业学院 0t 护理 320 111 97 32 54 62 61 8
1823 长春医学高等专科学校 06 临床医学 456 170 115 70 72 80 64 1
1823 长春医学高等专科学校 07 口腔医学 455 147 94 114 65 79 50 1
1823 长春医学高等专科学校 08 护理 441 185 113 53 55 73 71 4
1823 长春医学高等专科学校 0a 药学 432 131 109 95 68 79 59 2
1823 长春医学高等专科学校 0f 医学检验技术 448 141 105 88 65 80 74 2
1823 长春医学高等专科学校 0g 医学影像技术 446 122 110 105 66 86 67 3
4701 长春早期教育职业学院 02 学前教育(师范类) 198 60 50 31 18 52 37 1
4701 长春早期教育职业学院 03 体育教育(师范类) 233 89 79 22 34 45 43 2
4701 长春早期教育职业学院 09 口腔医学技术 210 76 51 16 19 54 45 1
2055 长沙航空职业技术学院 18 空中乘务 258 98 77 36 29 48 47 1
3031 长沙环境保护职业技术学院 03 环境监测技术 323 91 75 60 60 55 53 20
3031 长沙环境保护职业技术学院 04 环境工程技术 306 94 79 30 58 63 61 16
0827 长沙民政职业技术学院 17 护理 426 138 106 84 65 72 67 1
0827 长沙民政职业技术学院 28 电子商务 413 146 100 65 67 78 57 2
0827 长沙民政职业技术学院 31 旅游管理(韩语方向) 334 101 87 52 55 69 57 4
0827 长沙民政职业技术学院 32 旅游管理 363 122 104 59 66 71 45 4
0827 长沙民政职业技术学院 39 商务日语 372 126 103 38 65 74 69 6
0827 长沙民政职业技术学院 40 社会工作 390 136 102 43 67 78 62 2
0827 长沙民政职业技术学院 42 民政服务与管理 413 123 104 51 76 90 73 4
0827 长沙民政职业技术学院 44 人力资源管理 388 132 99 80 55 63 58 5
0827 长沙民政职业技术学院 48 现代殡葬技术与管理 463 147 104 108 68 73 67 1
0827 长沙民政职业技术学院 49 殡葬设备维护技术 430 127 104 95 69 73 66 2
0827 长沙民政职业技术学院 50 陵园服务与管理 435 161 112 76 61 70 67 8
2603 长沙商贸旅游职业技术学院 0g 大数据与会计 348 129 97 28 53 75 63 12
0171 朝阳师范学院 01 智能制造装备技术 293 102 87 56 37 51 47 2
0171 朝阳师范学院 02 机电一体化技术 333 108 95 36 57 75 57 4
0171 朝阳师范学院 03 电气自动化技术 349 122 91 45 44 87 51 15
0171 朝阳师范学院 04 汽车制造与试验技术 308 112 92 31 46 61 58 2
0171 朝阳师范学院 05 新能源汽车技术 341 124 89 38 45 71 63 1
0171 朝阳师范学院 06 化工生物技术 252 98 77 31 26 57 40 1
0171 朝阳师范学院 07 食品智能加工技术 313 100 89 50 49 58 52 3
0171 朝阳师范学院 08 食品检验检测技术 394 134 93 76 52 67 65 4
0171 朝阳师范学院 09 空中乘务 305 103 79 37 35 73 57 9
0171 朝阳师范学院 10 应用电子技术 263 107 78 19 46 50 41 1
0171 朝阳师范学院 11 计算机应用技术 390 168 90 28 63 68 63 3
0171 朝阳师范学院 12 数字媒体技术 335 112 99 47 51 63 62 1
0171 朝阳师范学院 13 大数据技术 271 97 74 33 28 61 52 6
0171 朝阳师范学院 14 动漫制作技术 328 113 99 63 54 53 45 27
0171 朝阳师范学院 15 大数据与会计 375 121 101 68 64 66 56 8
0171 朝阳师范学院 16 市场营销 305 88 70 40 63 63 51 1
0171 朝阳师范学院 17 现代物流管理 243 91 81 29 45 40 38 5
0171 朝阳师范学院 18 旅游管理 258 84 63 47 34 48 45 11
0171 朝阳师范学院 19 视觉传达设计 338 109 87 51 46 70 62 1
0171 朝阳师范学院 20 广告艺术设计 316 102 79 54 47 66 47 25
0171 朝阳师范学院 21 早期教育(师范类) 363 133 94 58 61 59 52 4
0171 朝阳师范学院 22 学前教育(师范类) 364 122 93 73 53 64 52 4
0171 朝阳师范学院 23 小学教育(师范类) 389 121 103 63 68 69 68 1
0171 朝阳师范学院 24 小学语文教育(师范类) 386 113 104 93 62 65 53 1
0171 朝阳师范学院 25 小学数学教育(师范类) 374 135 102 44 49 78 68 2
0171 朝阳师范学院 26 小学英语教育(师范类) 372 110 100 69 61 71 57 24
0171 朝阳师范学院 27 小学科学教育(师范类) 368 129 108 36 57 77 69 7
0171 朝阳师范学院 30 应用英语(商务翻译) 249 78 69 30 40 54 47 3
0171 朝阳师范学院 31 现代文秘 306 101 86 52 35 68 50 4
3673 成都外国语学院 14 计算机网络技术 351 114 86 60 53 68 56 1
3673 成都外国语学院 15 数字媒体技术 307 106 85 35 39 66 57 1
3673 成都外国语学院 16 大数据技术 360 122 96 78 44 65 51 15
3673 成都外国语学院 1a 国际商务 300 120 91 38 55 47 40 2
3673 成都外国语学院 1n 应用俄语 377 137 103 67 57 59 57 1
4281 承德护理职业学院 02 口腔医学 429 159 107 78 68 64 60 4
4281 承德护理职业学院 03 护理 367 132 92 46 61 68 60 8
4338 赤峰工业职业技术学院 20 药学 292 106 85 42 47 50 47 6
4699 赤峰应用技术职业学院 52 畜牧兽医 322 121 93 35 51 58 57 11
4699 赤峰应用技术职业学院 76 大数据与会计 349 118 87 52 65 63 51 13
4699 赤峰应用技术职业学院 85 护理 289 96 88 48 41 54 50 20
2758 重庆城市管理职业学院 96 工业机器人技术 395 152 93 39 70 68 66 2
1916 重庆电力高等专科学校 1n 热能动力工程技术 438 135 110 91 62 78 72 1
2609 重庆电子科技职业大学 75 电子商务类(电子商务、跨境电子商务) 358 140 112 43 51 70 54 7
3967 重庆工商职业学院 18 电子商务 399 135 112 51 57 84 72 2
3967 重庆工商职业学院 25 金融服务与管理 398 130 107 68 64 74 62 1
4725 重庆理工职业学院 99 数字媒体技术 187 53 36 17 35 48 34 1
4368 重庆轻工职业学院 08 数字媒体技术 297 105 79 40 44 57 51 2
4368 重庆轻工职业学院 19 大数据与财务管理 288 100 81 37 49 63 39 1
3735 重庆水利电力职业技术学院 45 水利水电工程技术 370 140 102 42 62 72 54 5
3735 重庆水利电力职业技术学院 54 电力系统自动化技术 357 115 97 23 70 91 54 10
2755 重庆信息技术职业学院 0e 电子商务 204 70 63 22 18 49 45 3
2755 重庆信息技术职业学院 0l 艺术教育(师范类) 293 107 91 28 48 60 50 14
2755 重庆信息技术职业学院 96 计算机网络技术 353 113 91 91 51 50 48 1
4557 重庆资源与环境保护职业学院 30 环境保护类(环境工程技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术) 269 87 72 37 51 48 46 1
3218 大连财经学院 7a 工程造价 339 114 95 42 61 63 59 30
3218 大连财经学院 7b 金融服务与管理 352 110 87 50 61 73 58 1
3218 大连财经学院 7c 大数据与财务管理 368 137 100 80 42 56 53 1
3218 大连财经学院 7d 大数据与会计 391 124 98 60 66 82 59 2
3631 大连东软信息学院 za 计算机应用技术 310 99 81 39 51 68 53 1
3631 大连东软信息学院 zc 软件技术 308 107 85 44 45 56 56 10
3631 大连东软信息学院 ze 电子商务 242 89 77 17 32 66 38 2
3631 大连东软信息学院 zf 虚拟现实技术应用 239 100 83 24 22 47 46 1
3631 大连东软信息学院 zg 人工智能技术应用 219 89 76 0 40 52 38 2
3631 大连东软信息学院 zh 大数据技术 260 105 82 37 27 53 38 3
3631 大连东软信息学院 zz 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 289 99 79 51 47 53 39 1
3961 大连枫叶职业技术学院 01 宝玉石鉴定与加工 220 78 68 29 32 41 40 1
3961 大连枫叶职业技术学院 03 消防救援技术 194 64 52 30 16 43 41 1
3961 大连枫叶职业技术学院 08 电气自动化技术 325 98 78 57 46 64 60 3
3961 大连枫叶职业技术学院 09 船舶工程技术 269 104 84 40 41 44 40 2
3961 大连枫叶职业技术学院 11 高速铁路客运服务 202 69 58 35 19 42 37 1
3961 大连枫叶职业技术学院 14 空中乘务 217 78 72 31 10 54 44 14
3961 大连枫叶职业技术学院 17 数字媒体技术 297 108 90 27 60 59 43 1
3961 大连枫叶职业技术学院 18 大数据技术 222 92 69 35 14 41 40 3
3961 大连枫叶职业技术学院 24 动漫制作技术 314 107 79 32 67 61 47 1
3961 大连枫叶职业技术学院 27 护理 317 106 80 35 56 67 53 10
3961 大连枫叶职业技术学院 29 中医康复技术 246 95 82 31 37 44 39 23
3961 大连枫叶职业技术学院 30 医学美容技术 264 89 78 36 43 49 47 2
3961 大连枫叶职业技术学院 34 大数据与会计 316 90 66 59 51 62 54 1
3961 大连枫叶职业技术学院 41 旅游管理 201 54 34 24 31 54 38 2
3961 大连枫叶职业技术学院 43 环境艺术设计 256 95 72 27 39 48 47 1
3961 大连枫叶职业技术学院 44 应用英语 396 124 99 103 51 67 51 1
3961 大连枫叶职业技术学院 46 应用日语 166 42 32 21 27 40 36 1
3961 大连枫叶职业技术学院 48 休闲体育 256 91 68 29 31 56 49 1
3961 大连枫叶职业技术学院 49 人力资源管理 161 46 38 35 3 39 38 1
3961 大连枫叶职业技术学院 50 智慧健康养老服务与管理 241 77 69 24 37 55 48 2
4209 大连航运职业技术学院 01 机电一体化技术 228 72 55 37 23 52 44 1
4209 大连航运职业技术学院 03 电气自动化技术 275 94 81 41 49 52 39 20
4209 大连航运职业技术学院 04 船舶工程技术 341 111 92 48 61 62 55 4
4209 大连航运职业技术学院 05 船舶动力工程技术 262 91 76 39 33 57 42 1
4209 大连航运职业技术学院 06 船舶电气工程技术 252 70 52 31 38 59 54 1
4209 大连航运职业技术学院 07 高速铁路客运服务 264 111 78 31 29 47 46 1
4209 大连航运职业技术学院 11 国际邮轮乘务管理 216 90 55 24 23 43 36 3
4209 大连航运职业技术学院 12 港口与航运管理 273 94 78 51 31 57 40 1
4209 大连航运职业技术学院 14 船舶检验 297 93 85 35 55 60 54 3
4209 大连航运职业技术学院 15 空中乘务 241 109 101 36 9 42 41 3
4209 大连航运职业技术学院 16 城市轨道车辆应用技术 207 76 57 24 30 39 38 16
4209 大连航运职业技术学院 17 大数据技术 211 43 33 40 30 54 44 1
4209 大连航运职业技术学院 18 婴幼儿托育服务与管理 202 50 28 26 30 60 36 2
4209 大连航运职业技术学院 20 关务与外贸服务 239 96 73 19 39 45 40 39
4209 大连航运职业技术学院 24 产品艺术设计 279 109 79 39 38 48 45 1
3207 大连科技学院 32 动漫制作技术 178 34 27 32 31 42 39 1
3207 大连科技学院 33 视觉传达设计 246 65 50 49 36 54 38 1
4228 大连汽车职业技术学院 01 汽车电子技术 312 120 83 37 48 59 48 8
4228 大连汽车职业技术学院 03 汽车检测与维修技术 256 89 79 32 42 49 44 2
4228 大连汽车职业技术学院 04 表演艺术 174 44 39 33 21 40 36 4
4228 大连汽车职业技术学院 08 新能源汽车技术 346 136 91 51 53 53 53 1
4228 大连汽车职业技术学院 12 大数据与会计 272 105 80 32 44 54 37 1
4228 大连汽车职业技术学院 22 交通运营管理 253 110 79 16 43 44 40 1
3599 大连艺术学院 s1 旅游管理 195 42 38 38 29 44 42 1
3599 大连艺术学院 s2 应用韩语 255 76 62 40 38 52 49 5
0845 大连职业技术学院 01 机械设计与制造 389 120 90 73 58 71 67 2
0845 大连职业技术学院 02 数控技术 389 130 104 43 71 78 67 5
0845 大连职业技术学院 03 智能制造装备技术 373 142 102 40 54 80 57 6
0845 大连职业技术学院 04 机电一体化技术 392 122 101 88 66 60 56 9
0845 大连职业技术学院 05 工业机器人技术 364 113 96 56 57 79 59 8
0845 大连职业技术学院 06 电气自动化技术 400 125 99 50 62 86 77 1
0845 大连职业技术学院 07 汽车制造与试验技术 338 120 94 31 52 68 63 5
0845 大连职业技术学院 08 汽车电子技术 361 132 90 48 62 63 56 6
0845 大连职业技术学院 09 新能源汽车技术 419 175 99 54 65 66 59 1
0845 大连职业技术学院 10 汽车检测与维修技术 383 128 92 63 55 72 65 10
0845 大连职业技术学院 11 汽车技术服务与营销 296 115 91 31 32 62 56 9
0845 大连职业技术学院 12 船舶工程技术 367 135 101 44 66 64 58 11
0845 大连职业技术学院 15 智能网联汽车技术 355 127 95 41 50 74 63 8
0845 大连职业技术学院 16 物联网应用技术 360 136 96 43 61 62 58 3
0845 大连职业技术学院 17 计算机网络技术 387 134 99 54 53 79 67 7
0845 大连职业技术学院 18 软件技术 368 112 104 45 63 85 63 7
0845 大连职业技术学院 19 现代移动通信技术 381 126 100 79 55 66 55 1
0845 大连职业技术学院 20 应用电子技术 334 122 79 58 37 59 58 4
0845 大连职业技术学院 21 信息安全技术应用 369 142 100 24 65 69 69 2
0845 大连职业技术学院 22 建筑工程技术 338 108 76 44 54 66 66 6
0845 大连职业技术学院 23 工程造价 353 132 96 26 49 74 72 2
0845 大连职业技术学院 24 建筑设备工程技术 342 116 105 37 59 76 54 29
0845 大连职业技术学院 25 房地产经营与管理 240 64 56 24 47 66 39 2
0845 大连职业技术学院 26 金融服务与管理 296 97 86 50 39 58 52 13
0845 大连职业技术学院 27 大数据与会计 382 127 98 76 58 67 54 9
0845 大连职业技术学院 28 工商企业管理 340 105 79 42 54 73 66 1
0845 大连职业技术学院 29 市场营销 214 77 68 30 27 45 35 7
0845 大连职业技术学院 30 电子商务 309 102 78 53 53 56 45 5
0845 大连职业技术学院 31 现代物流管理 419 145 104 102 61 67 44 1
0845 大连职业技术学院 32 学前教育(师范类) 276 104 89 29 50 48 45 4
0845 大连职业技术学院 34 智慧健康养老服务与管理 383 139 95 44 60 75 61 2
0845 大连职业技术学院 35 药品生物技术 360 125 99 37 61 70 67 9
0845 大连职业技术学院 36 商务英语 230 61 61 52 44 38 35 1
0845 大连职业技术学院 37 商务日语 255 107 75 26 32 53 37 6
0845 大连职业技术学院 38 应用韩语 275 116 96 27 45 50 37 9
0845 大连职业技术学院 39 旅游管理 311 101 86 65 43 51 51 1
0845 大连职业技术学院 40 酒店管理与数字化运营 297 93 83 39 52 58 55 14
0845 大连职业技术学院 41 数字媒体技术 383 136 111 63 58 73 53 2
0845 大连职业技术学院 42 大数据技术 347 118 88 52 53 63 57 3
4227 大连装备制造职业技术学院 01 机械制造及自动化 268 88 82 42 32 54 52 6
4227 大连装备制造职业技术学院 03 工业设计 270 90 81 29 49 56 46 7
4227 大连装备制造职业技术学院 05 智能光电制造技术 275 89 81 47 50 46 43 8
4227 大连装备制造职业技术学院 06 数控技术 242 76 63 22 53 51 40 1
4227 大连装备制造职业技术学院 07 电气自动化技术 217 79 63 35 26 41 36 10
4227 大连装备制造职业技术学院 08 船舶电气工程技术 257 103 86 28 29 53 44 1
4227 大连装备制造职业技术学院 09 电机与电器技术 182 30 22 32 39 46 35 2
4227 大连装备制造职业技术学院 10 机电一体化技术 215 78 73 27 28 42 40 3
4227 大连装备制造职业技术学院 12 应用电子技术 210 76 62 16 21 56 41 10
4227 大连装备制造职业技术学院 13 汽车制造与试验技术 284 103 75 24 55 53 49 1
4227 大连装备制造职业技术学院 16 新能源汽车技术 383 127 101 47 58 81 70 1
4227 大连装备制造职业技术学院 22 城市轨道交通运营管理 256 89 72 29 36 51 51 10
4227 大连装备制造职业技术学院 23 高速铁路客运服务 219 94 68 25 22 40 38 9
4227 大连装备制造职业技术学院 24 电子信息工程技术 229 96 83 17 40 39 37 2
