沈阳专科学校排名及分数线(物理 历史) 辽宁专科学校排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-07-01 12:50:28 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是沈阳专科学校排名情况,按照各大学2023年在辽宁高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、沈阳专科学校排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 07城市轨道交通运营管理 | 430 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0z中药学(满药学) | 429 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0d关务与外贸服务 | 429 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 14大数据与会计 | 425 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 11铁道交通运营管理 | 425 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0e医学影像技术 | 424 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | ad数字媒体技术 | 423 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 10口腔医学技术(数字化方向) | 420 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0q计算机网络技术 | 418 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0c医学检验技术 | 416 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0q眼视光技术 | 415 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 01铁道机车运用与维护 | 414 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0r软件技术 | 413 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0b助产 | 413 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0x护理(口腔护理) | 412 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 05城市轨道交通机电技术 | 411 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0k机电一体化技术 | 409 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0a护理 | 409 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0e电子商务 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 06城市轨道交通通信信号技术 | 408 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0g口腔医学技术 | 407 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 04城市轨道车辆应用技术 | 407 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x6虚拟现实技术应用 | 406 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 04动车组检修技术 | 405 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 11护理(眼科护理) | 402 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0h卫生检验与检疫技术 | 402 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0s软件技术(软件测试方向) | 401 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 02铁道车辆技术 | 400 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0b给排水工程技术 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0n铁道信号自动控制 | 399 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 13新能源汽车技术 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 08药学 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | ab道路与桥梁工程技术 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0h数控技术 | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 12护理(儿童保健) | 398 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0x大数据技术 | 397 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 13大数据与会计 | 396 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 09中药学 | 395 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | a1护理 | 395 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0q高速铁路综合维修技术 | 394 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0s电气自动化技术 | 394 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 05小学教育(师范类) | 394 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0c建设工程管理 | 393 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 17保险实务(保险理赔方向) | 392 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 06铁道机车车辆制造与维护 | 391 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0g机械制造及自动化 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0m工业机器人技术 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0r铁道工程技术 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0f现代物流管理 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0y康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 02道路养护与管理 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0p医学营养 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 08高速铁路动车组制造与维护 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 07轨道交通通信信号设备制造与维护 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0k康复治疗技术 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0p人工智能技术应用 | 389 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 10汽车检测与维修技术 | 388 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 09城市轨道交通车辆制造与维护 | 387 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 04大数据与会计 | 387 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 03中药制药 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0v云计算技术应用 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0u保健食品质量与管理 | 386 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 09建筑工程技术 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 15旅游管理 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0l中医康复技术 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 02数字媒体技术 | 385 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | g2大数据与会计 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0d医学生物技术 | 384 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 16会展策划与管理 | 383 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 02生物制药技术 | 383 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | ac智能工程机械运用技术 | 382 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 13动漫制作技术 | 382 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0t中医养生保健 | 381 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0e机电一体化技术 | 381 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 01中药材生产与加工 | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0m康复工程技术 | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 15统计与会计核算 | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 06小学语文教育(师范类) | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | z3工程造价 | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0a轨道交通工程机械制造与维护 | 380 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 04药物制剂技术 | 379 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0f医学美容技术(中医美容技术) | 379 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 06药品经营与管理(医药营销) | 379 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b1材料成型及控制技术(飞机制造) | 379 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0v物联网应用技术 | 378 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0n智能控制技术 | 378 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0j模具设计与制造 | 377 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x2计算机网络技术 | 377 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 03道路工程检测技术 | 376 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 08建筑装饰工程技术 | 376 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0w医疗器械经营与服务 | 376 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0k数控技术 | 376 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0w工程测量技术 | 375 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 12汽车技术服务与营销 | 375 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0y信息安全技术应用 | 375 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 16口腔医学技术(口腔工艺技术) | 374 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0z汽车电子技术 | 374 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0n健康管理 | 374 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0x摄影测量与遥感技术 | 374 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0f智能控制技术 | 373 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0w现代移动通信技术 | 373 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 05药品质量与安全 | 372 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | c4应用电子技术 | 372 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0a地下与隧道工程技术 | 372 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 08大数据与审计 | 371 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0t新能源装备技术 | 371 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0s现代家政服务与管理 | 371 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 14大数据与会计(云财务会计师) | 371 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 06大数据与财务管理 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 0b工程测量技术 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 01计算机网络技术 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0v婴幼儿托育服务与管理 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | d1电气自动化技术 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0y无人机测绘技术 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x4数字媒体技术 | 370 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0s数字媒体技术 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | j1机械设计与制造 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x5软件技术 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0b智能制造装备技术 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 07会计信息管理 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0j理化测试与质检技术 | 369 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 12大数据与财务管理(智能财税) | 368 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | c1电气自动化技术 | 368 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 06环境监测技术 | 368 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0r智慧健康养老服务与管理 | 368 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0g供应链运营 | 367 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | a2医学美容技术 | 367 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | d3机电一体化技术 | 367 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 11大数据与财务管理 | 367 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 07现代物流管理(医药物流) | 366 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | a3康复治疗技术 | 366 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 20水利水电建筑工程 | 366 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x3大数据技术 | 366 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 04学前教育(师范类) | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | a3机械制造及自动化 | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 10现代物流管理 | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 54计算机应用技术(人工智能应用技术) | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 0g建筑电气工程技术 | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 13言语听觉康复技术 | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | rc中医康复技术 | 365 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 56数字媒体技术 | 364 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | d2供用电技术 | 363 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0z物流工程技术 | 363 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 0e小学语文教育(师范类) | 363 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0r建筑室内设计 | 362 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 0f给排水工程技术 | 362 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x1物联网应用技术 | 362 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0j医疗器械维护与管理 | 361 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | c8新能源汽车技术 | 361 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 11宠物医疗技术 | 361 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | j2机械制造及自动化 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | e5电子商务 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0m工业产品质量检测技术 | 359 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 01计算机应用技术 | 359 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | r4城市轨道交通机电技术 | 359 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | e1大数据与会计 | 359 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 17美容美体艺术 | 359 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 12电子商务 | 358 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 21水利水电建筑工程(工程质量检测) | 358 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b6汽车电子技术 | 358 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x7云计算技术应用 | 358 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | d1物联网应用技术 | 357 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0y大数据技术 | 357 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 65大数据与会计 | 357 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0d电梯工程技术 | 356 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | d2软件技术 | 356 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 09财税大数据应用 | 356 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | r5城市轨道交通运营管理 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 0h建筑智能化工程技术 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 60软件技术 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | c3机电一体化技术 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b5新能源汽车技术 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | a2机械设计与制造(智能制造) | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | ra学前教育(师范类) | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 19现代物流管理 | 355 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | a1机械设计与制造 | 354 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | x8人工智能技术应用 | 354 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 07智能建造技术 | 354 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 17康复治疗技术 | 354 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 23工程造价 | 353 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 15软件技术 | 353 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 24水利水电工程技术 | 353 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 10交通运营管理 | 353 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | d4现代移动通信技术 | 352 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0h药品经营与管理 | 352 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | a4数控技术 | 351 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 48建筑室内设计 | 350 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0v机电一体化技术 | 350 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 26特殊教育(师范类) | 350 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b3汽车检测与维修技术 | 350 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 08畜牧兽医 | 349 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0m人力资源管理 | 349 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 0d小学教育(师范类) | 348 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | c6机电设备技术 | 348 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 10会计信息管理 | 347 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b4汽车制造与试验技术 | 347 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | r3无人机应用技术 | 347 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 13园林技术 | 346 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | z4建筑设计 | 346 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 07食品检验检测技术 | 346 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | j5智能焊接技术 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | c6智能机电技术 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | b2智能焊接技术(机器人焊接) | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | d3人工智能技术应用 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 03移动应用开发 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 59云计算技术应用 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 20旅游管理 | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 28建筑工程技术(bim) | 345 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 51数字媒体艺术设计 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | d6工业机器人技术 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 15中医康复技术 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4662辽宁师范高等专科学校 | 01学前教育(师范类) | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | e3现代物流管理 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 06土木工程检测技术 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | g6电子商务 | 344 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 14生物产品检验检疫 | 343 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | j3智能制造装备技术 | 343 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 07生态环境修复技术 | 342 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | g4现代物流管理 | 342 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 22建设工程监理 | 342 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4662辽宁师范高等专科学校 | 02早期教育(师范类) | 342 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | l3摄影与摄像艺术 | 342 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 15美容美体艺术 | 341 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | rb智慧健康养老服务与管理 | 341 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 14移动互联应用技术 | 341 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | l5文化创意与策划 | 340 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | z1建筑工程技术 | 340 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 12智慧健康养老服务与管理 | 339 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4288辽宁城市建设职业技术学院 | 02建筑室内设计 | 339 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 18水利工程 | 338 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 34数控技术 | 338 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | d7工业互联网应用 | 338 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | j6飞行器数字化制造技术 | 337 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0d电子商务 | 337 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | c7智能控制技术 | 337 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 10食品智能加工技术 | 336 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0c现代物流管理 | 336 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 09动物营养与饲料 | 336 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 31机电设备技术 | 336 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 61社区管理与服务 | 336 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 18广告艺术设计 | 335 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | g7金融服务与管理 | 335 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | c5工业产品质量检测技术 | 335 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 01林业技术 | 334 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0k工商企业管理 | 333 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 07现代文秘 | 333 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0p食品质量与安全 | 333 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 32供用电技术 | 333 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 40测绘工程技术 | 333 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 30智能控制技术 | 333 |
