全国医学类大学排名一览表 医药类大学排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-03 20:15:14 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
高考填报志愿时,全国医学类大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是dxs8网为大家整理的基础医学、临床医学、中医学大学排名情况,希望对大家有所帮助。
1、基础医学学科评估结果
排名 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京协和医学院 | 基础医学 | a |
2 | 海军军医大学 | 基础医学 | a- |
3 | 天津医科大学 | 基础医学 | b |
4 | 南京医科大学 | 基础医学 | b |
5 | 南方医科大学 | 基础医学 | b |
6 | 首都医科大学 | 基础医学 | b |
7 | 中国医科大学 | 基础医学 | b |
8 | 大连医科大学 | 基础医学 | b |
9 | 空军军医大学 | 基础医学 | b |
10 | 河北医科大学 | 基础医学 | b- |
11 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | b- |
12 | 重庆医科大学 | 基础医学 | b- |
13 | 徐州医科大学 | 基础医学 | c |
14 | 安徽医科大学 | 基础医学 | c |
15 | 广西医科大学 | 基础医学 | c |
16 | 贵州医科大学 | 基础医学 | c |
17 | 山西医科大学 | 基础医学 | c |
18 | 新乡医学院 | 基础医学 | c |
19 | 广州医科大学 | 基础医学 | c |
20 | 昆明医科大学 | 基础医学 | c |
21 | 宁夏医科大学 | 基础医学 | c |
22 | 锦州医科大学 | 基础医学 | c- |
23 | 温州医科大学 | 基础医学 | c- |
24 | 蚌埠医学院 | 基础医学 | c- |
25 | 桂林医学院 | 基础医学 | c- |
26 | 新疆医科大学 | 基础医学 | c- |
2、临床医学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京协和医学院 | 临床医学 | a |
2 | 首都医科大学 | 临床医学 | a- |
3 | 中国医科大学 | 临床医学 | b |
4 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | b |
5 | 南京医科大学 | 临床医学 | b |
6 | 重庆医科大学 | 临床医学 | b |
7 | 海军军医大学 | 临床医学 | b |
8 | 空军军医大学 | 临床医学 | b |
9 | 南方医科大学 | 临床医学 | b |
10 | 天津医科大学 | 临床医学 | b |
11 | 大连医科大学 | 临床医学 | b |
12 | 河北医科大学 | 临床医学 | b- |
13 | 山西医科大学 | 临床医学 | b- |
14 | 温州医科大学 | 临床医学 | b- |
15 | 安徽医科大学 | 临床医学 | b- |
16 | 广州医科大学 | 临床医学 | b- |
17 | 昆明医科大学 | 临床医学 | b- |
18 | 徐州医科大学 | 临床医学 | c |
19 | 广西医科大学 | 临床医学 | c |
20 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | c |
21 | 新疆医科大学 | 临床医学 | c |
22 | 锦州医科大学 | 临床医学 | c |
23 | 新乡医学院 | 临床医学 | c |
24 | 广东医科大学 | 临床医学 | c |
25 | 贵州医科大学 | 临床医学 | c |
26 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | c- |
27 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | c- |
28 | 蚌埠医学院 | 临床医学 | c- |
29 | 西南医科大学 | 临床医学 | c- |
30 | 遵义医科大学 | 临床医学 | c- |
3、中医学学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 10026 | 北京中医药大学 | 中医学 | a |
2 | 10268 | 上海中医药大学 | 中医学 | a |
3 | 10315 | 南京中医药大学 | 中医学 | a- |
4 | 10063 | 天津中医药大学 | 中医学 | b |
5 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | b |
6 | 10572 | 广州中医药大学 | 中医学 | b |
7 | 10633 | 成都中医药大学 | 中医学 | b |
8 | 10162 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | b |
9 | 10344 | 浙江中医药大学 | 中医学 | b |
10 | 10441 | 山东中医药大学 | 中医学 | b |
11 | 10541 | 湖南中医药大学 | 中医学 | b |
12 | 10199 | 长春中医药大学 | 中医学 | b- |
13 | 10369 | 安徽中医药大学 | 中医学 | b- |
14 | 10393 | 福建中医药大学 | 中医学 | b- |
15 | 10025 | 首都医科大学 | 中医学 | c |
16 | 10412 | 江西中医药大学 | 中医学 | c |
17 | 10471 | 河南中医药大学 | 中医学 | c |
18 | 10507 | 湖北中医药大学 | 中医学 | c |
19 | 10600 | 广西中医药大学 | 中医学 | c |
20 | 10662 | 贵州中医药大学 | 中医学 | c |
21 | 10716 | 陕西中医药大学 | 中医学 | c |
22 | 10735 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | c |
23 | 10680 | 云南中医药大学 | 中医学 | c- |
24 | 14432 | 河北中医学院 | 中医学 | c- |
标签: