2024年陕西专科投档分数线(理科) 陕西专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-08-19 06:35:00 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是陕西2024年专科投档分数线,以下是理科投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
2024年陕西省普通高等学校招生高职(专科)最终模拟/正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 12 | 12 | 430 | 93226 |
2 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 2 | 2 | 326 | 152724 |
3 | 理工 | 1205 | 中国民航大学(只招女生,需提前面试、体检,合格) | 1 | 0 | - | - |
4 | 理工 | 9655 | 中国民航大学(只招男生,需提前面试、体检,合格) | 1 | 1 | 270 | 165637 |
5 | 理工 | 1302 | 天津市职业大学 | 6 | 6 | 414 | 104083 |
6 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 26 | 26 | 402 | 112848 |
7 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 20 | 20 | 340 | 147242 |
8 | 理工 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 20 | 20 | 392 | 119105 |
9 | 理工 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 6 | 6 | 378 | 127986 |
10 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 6 | 6 | 377 | 128380 |
11 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 4 | 4 | 342 | 146448 |
12 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 376 | 129258 |
13 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 21 | 21 | 333 | 150069 |
14 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 6 | 6 | 304 | 159086 |
15 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 2 | 2 | 374 | 130316 |
16 | 理工 | 1319 | 天津工业职业学院 | 6 | 6 | 329 | 151636 |
17 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 10 | 10 | 353 | 141528 |
18 | 理工 | 1321 | 天津城市职业学院 | 2 | 2 | 312 | 157002 |
19 | 理工 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 26 | 26 | 363 | 136544 |
20 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 1 | 1 | 384 | 124125 |
21 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 3 | 3 | 350 | 142968 |
22 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
23 | 理工 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 6 | 6 | 368 | 133588 |
24 | 理工 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 6 | 6 | 352 | 141869 |
25 | 理工 | 1511 | 邢台医学院 | 24 | 24 | 389 | 121130 |
26 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 5 | 5 | 350 | 143015 |
27 | 理工 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 12 | 12 | 379 | 127074 |
28 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 9 | 9 | 221 | 170146 |
29 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 5 | 5 | 344 | 145853 |
30 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 7 | 7 | 330 | 151090 |
31 | 理工 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 13 | 13 | 357 | 139386 |
32 | 理工 | 1533 | 河北对外经贸职业学院 | 4 | 1 | 269 | 165759 |
33 | 理工 | 1536 | 保定电力职业技术学院 | 10 | 10 | 380 | 126493 |
34 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 4 | 4 | 313 | 156850 |
35 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 53 | 53 | 400 | 113975 |
36 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | 3 | 281 | 163938 |
37 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 20 | 20 | 391 | 119655 |
38 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 19 | 19 | 340 | 147507 |
39 | 理工 | 1555 | 石家庄科技职业学院 | 14 | 9 | 241 | 168699 |
40 | 理工 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 3 | 3 | 356 | 139989 |
41 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 10 | 10 | 359 | 138270 |
42 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 15 | 15 | 365 | 135134 |
43 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 5 | 5 | 339 | 147916 |
44 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 3 | 3 | 432 | 91693 |
45 | 理工 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 8 | 302 | 159517 |
46 | 理工 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 47 | 6 | 231 | 169531 |
47 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 3 | 3 | 231 | 169519 |
48 | 理工 | 1590 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 5 | 2 | 330 | 151349 |
49 | 理工 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4 | 4 | 304 | 159146 |
50 | 理工 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 27 | 27 | 314 | 156514 |
51 | 理工 | 1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 6 | 6 | 336 | 148882 |
52 | 理工 | 1594 | 邯郸科技职业学院 | 8 | 8 | 333 | 150169 |
53 | 理工 | 1626 | 山西工程科技职业大学 | 3 | 3 | 345 | 145104 |
54 | 理工 | 1704 | 山西省财政税务专科学校 | 5 | 5 | 373 | 130685 |
55 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 10 | 10 | 331 | 150741 |
56 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 2 | 2 | 314 | 156484 |
57 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 1 | 1 | 355 | 140552 |
58 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 5 | 5 | 358 | 139273 |
59 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 2 | 2 | 358 | 139126 |
60 | 理工 | 1737 | 山西同文职业技术学院 | 5 | 5 | 321 | 154333 |
61 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 6 | 6 | 377 | 128687 |
62 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 10 | 10 | 352 | 142009 |
63 | 理工 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 15 | 15 | 347 | 144241 |
64 | 理工 | 1763 | 山西通用航空职业技术学院 | 7 | 7 | 348 | 144001 |
65 | 理工 | 1764 | 大同师范高等专科学校 | 18 | 18 | 336 | 148801 |
66 | 理工 | 1906 | 包头职业技术学院 | 10 | 10 | 294 | 161394 |
67 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 10 | 10 | 320 | 154736 |
68 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 9 | 9 | 362 | 136833 |
69 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 3 | 3 | 294 | 161511 |
70 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 14 | 14 | 368 | 133933 |
71 | 理工 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 10 | 10 | 242 | 168617 |
72 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 428 | 94542 |
73 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 5 | 5 | 368 | 133453 |
74 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 31 | 31 | 283 | 163663 |
75 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 9 | 9 | 228 | 169709 |
76 | 理工 | 2052 | 大连财经学院 | 5 | 5 | 352 | 142122 |
77 | 理工 | 2104 | 锦州师范高等专科学校 | 5 | 3 | 283 | 163675 |
78 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 70 | 70 | 330 | 151451 |
79 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 11 | 11 | 338 | 148256 |
80 | 理工 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 15 | 15 | 325 | 153005 |
81 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 7 | 7 | 330 | 151359 |
82 | 理工 | 2120 | 沈阳职业技术学院 | 10 | 10 | 348 | 143825 |
83 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 32 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 26 | 26 | 342 | 146475 |
85 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 26 | 26 | 345 | 145248 |
86 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 359 | 138679 |
87 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 112 | 112 | 290 | 162263 |
88 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 74 | 74 | 196 | 171239 |
89 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 35 | 4 | 171 | 171892 |
90 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | 9 | 311 | 157431 |
91 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 6 | 6 | 320 | 154571 |
92 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 30 | 7 | 236 | 169133 |
93 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 8 | 8 | 195 | 171285 |
94 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 2 | 411 | 106521 |
95 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 3 | 3 | 333 | 150196 |
96 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 3 | 3 | 376 | 129309 |
97 | 理工 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | 1 | 281 | 164065 |
98 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 7 | 7 | 299 | 160267 |
99 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 19 | 19 | 329 | 151771 |
100 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 20 | 20 | 249 | 168106 |
101 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 10 | 7 | 176 | 171790 |
102 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 3 | 3 | 345 | 145134 |
103 | 理工 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 20 | 20 | 230 | 169586 |
104 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 5 | 5 | 336 | 149097 |
105 | 理工 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 6 | 6 | 374 | 130360 |
106 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 15 | 15 | 342 | 146791 |
107 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 5 | 300 | 160135 |
108 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术大学 | 16 | 16 | 363 | 136429 |
109 | 理工 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 1 | 206 | 170886 |
110 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 7 | 250 | 167967 |
111 | 理工 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 6 | 5 | 240 | 168800 |
112 | 理工 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 10 | 10 | 291 | 162005 |
113 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 10 | 10 | 295 | 161309 |
114 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 9 | 9 | 357 | 139369 |
115 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 13 | 13 | 350 | 142820 |
116 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 8 | 8 | 288 | 162797 |
117 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 246 | 168313 |
118 | 理工 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 5 | 2 | 225 | 169921 |
119 | 理工 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 6 | 6 | 381 | 126412 |
120 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 15 | 15 | 347 | 144618 |
121 | 理工 | 3106 | 江苏工程职业技术学院 | 5 | 5 | 367 | 134460 |
122 | 理工 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 2 | 2 | 400 | 114113 |
123 | 理工 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 2 | 362 | 137002 |
124 | 理工 | 3111 | 苏州职业大学 | 5 | 5 | 361 | 137278 |
125 | 理工 | 3115 | 连云港师范高等专科学校 | 5 | 2 | 362 | 136675 |
126 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
127 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 3 | 247 | 168281 |
128 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 3 | 436 | 88586 |
129 | 理工 | 3128 | 江苏医药职业学院 | 5 | 5 | 374 | 130169 |
130 | 理工 | 3132 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 381 | 126229 |
131 | 理工 | 3136 | 江苏航运职业技术学院 | 6 | 6 | 373 | 130859 |
132 | 理工 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 12 | 285 | 163337 |
133 | 理工 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
134 | 理工 | 3145 | 南京科技职业学院 | 11 | 11 | 371 | 131994 |
135 | 理工 | 3151 | 常州工业职业技术学院 | 3 | 3 | 364 | 135865 |
136 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 4 | 4 | 381 | 125891 |
137 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 3160 | 南京信息职业技术学院 | 9 | 9 | 412 | 105953 |
139 | 理工 | 3165 | 无锡工艺职业技术学院 | 2 | 2 | 375 | 129641 |
140 | 理工 | 3166 | 金山职业技术学院 | 5 | 5 | 236 | 169101 |
141 | 理工 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 6 | 6 | 343 | 146125 |
142 | 理工 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 28 | 28 | 345 | 145103 |
143 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 51 | 6 | 253 | 167706 |
144 | 理工 | 3174 | 南京机电职业技术学院 | 4 | 4 | 401 | 113523 |
145 | 理工 | 3175 | 苏州高博职业学院 | 8 | 8 | 253 | 167733 |
146 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 | 0 | - | - |
147 | 理工 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 5 | 5 | 365 | 135167 |
148 | 理工 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 2 | 2 | 361 | 137711 |
149 | 理工 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 385 | 123413 |
150 | 理工 | 3192 | 江苏航空职业技术学院 | 15 | 15 | 372 | 131589 |
151 | 理工 | 3195 | 南通师范高等专科学校 | 14 | 14 | 341 | 147072 |
152 | 理工 | 3305 | 淮南联合大学 | 6 | 6 | 370 | 132578 |
153 | 理工 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 10 | 10 | 405 | 110320 |
154 | 理工 | 3308 | 安徽中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 386 | 122879 |
155 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 1 | 1 | 395 | 116992 |
156 | 理工 | 3315 | 淮南职业技术学院 | 5 | 3 | 220 | 170212 |
157 | 理工 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 5 | 5 | 336 | 148832 |
158 | 理工 | 3348 | 安徽审计职业学院 | 5 | 5 | 358 | 138897 |
159 | 理工 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 3 | 3 | 374 | 130244 |
160 | 理工 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 5 | 5 | 267 | 166029 |
161 | 理工 | 3426 | 济宁学院 | 5 | 5 | 409 | 108127 |
162 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 5 | 0 | - | - |
163 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 14 | 10 | 202 | 171042 |
164 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 10 | 10 | 323 | 153624 |
165 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 379 | 127483 |
166 | 理工 | 3452 | 潍坊理工学院 | 3 | 3 | 324 | 153518 |
167 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 17 | 17 | 396 | 116881 |
168 | 理工 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 25 | 25 | 366 | 134583 |
169 | 理工 | 3506 | 日照职业技术学院 | 6 | 6 | 380 | 126892 |
170 | 理工 | 3510 | 山东职业学院 | 5 | 5 | 382 | 125537 |
171 | 理工 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 5 | 273 | 165189 |
172 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 10 | 290 | 162196 |
173 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4 | 1 | 281 | 163978 |
174 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 11 | 11 | 344 | 145690 |
175 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 13 | 13 | 392 | 119095 |
176 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 4 | 4 | 339 | 147668 |
177 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 4 | 4 | 347 | 144136 |
178 | 理工 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 2 | 354 | 141009 |
179 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 1 | 344 | 145661 |
180 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 3 | 3 | 355 | 140569 |
181 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 3 | 3 | 328 | 152034 |
182 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 1 | 325 | 153095 |
183 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 9 | 7 | 188 | 171498 |
184 | 理工 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 383 | 124666 |
185 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 5 | 5 | 253 | 167675 |
186 | 理工 | 3563 | 山东轻工职业学院 | 2 | 2 | 339 | 147685 |
187 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 3 | 3 | 341 | 146877 |
188 | 理工 | 3589 | 济南护理职业学院 | 4 | 4 | 347 | 144184 |
189 | 理工 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 15 | 226 | 169877 |
190 | 理工 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 9 | 5 | 201 | 171074 |
191 | 理工 | 3598 | 青岛航空科技职业学院 | 5 | 5 | 291 | 161993 |
192 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 7 | 7 | 353 | 141600 |
193 | 理工 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 6 | 373 | 130736 |
194 | 理工 | 4108 | 上海城建职业学院 | 12 | 12 | 376 | 128938 |
195 | 理工 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 16 | 16 | 380 | 126564 |
196 | 理工 | 9654 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 4 | 357 | 139575 |
197 | 理工 | 4117 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 1 | 417 | 102364 |
198 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 6 | 4 | 307 | 158495 |
199 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 2 | 2 | 293 | 161696 |
200 | 理工 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 6 | 6 | 377 | 128425 |
201 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 3 | 3 | 352 | 142190 |
202 | 理工 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 37 | 37 | 378 | 128196 |
203 | 理工 | 9251 | 上海民航职业技术学院 | 6 | 6 | 357 | 139641 |
204 | 理工 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 11 | 11 | 382 | 125764 |
205 | 理工 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 15 | 15 | 370 | 132685 |
206 | 理工 | 4507 | 九江职业大学 | 3 | 3 | 375 | 129375 |
207 | 理工 | 4509 | 江西职业技术大学 | 8 | 8 | 381 | 126286 |
208 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 16 | 16 | 307 | 158450 |
209 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 1 | 353 | 141501 |
210 | 理工 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 11 | 11 | 382 | 125438 |
211 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 5 | 1 | 334 | 149780 |
212 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 1 | 364 | 135667 |
213 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 6 | 6 | 349 | 143342 |
214 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 6 | 6 | 346 | 145082 |
215 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 2 | 2 | 419 | 101049 |
216 | 理工 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 5 | 348 | 143784 |
217 | 理工 | 4526 | 江西机电职业技术学院 | 4 | 4 | 352 | 142104 |
218 | 理工 | 4528 | 江西科技职业学院 | 1 | 1 | 303 | 159423 |
219 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 16 | 16 | 295 | 161210 |
220 | 理工 | 4539 | 江西中医药高等专科学校 | 12 | 12 | 358 | 139186 |
221 | 理工 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 3 | 3 | 202 | 171023 |
222 | 理工 | 4542 | 江西制造职业技术学院 | 5 | 5 | 366 | 134785 |
223 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 10 | 10 | 349 | 143448 |
224 | 理工 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 12 | 12 | 340 | 147208 |
225 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 5 | 5 | 322 | 153982 |
226 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 1 | 223 | 170082 |
227 | 理工 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 12 | 12 | 271 | 165560 |
228 | 理工 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 8 | 8 | 340 | 147337 |
229 | 理工 | 4573 | 江西师范高等专科学校 | 2 | 2 | 376 | 129263 |
230 | 理工 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 4 | 4 | 310 | 157552 |
231 | 理工 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 3 | 3 | 246 | 168361 |
232 | 理工 | 4582 | 九江理工职业学院 | 2 | 2 | 321 | 154354 |
233 | 理工 | 4711 | 福建水利电力职业技术学院 | 9 | 9 | 335 | 149468 |
234 | 理工 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 4 | 1 | 268 | 165932 |
235 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4 | 4 | 329 | 151616 |
236 | 理工 | 4745 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 1 | 368 | 133462 |
237 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 1 | 330 | 151397 |
238 | 理工 | 4752 | 武夷山职业学院 | 5 | 0 | - | - |
239 | 理工 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 1 | 1 | 399 | 114884 |
240 | 理工 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
241 | 理工 | 4765 | 闽江师范高等专科学校 | 7 | 5 | 288 | 162785 |
242 | 理工 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 379 | 127327 |
243 | 理工 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 10 | 10 | 337 | 148625 |
244 | 理工 | 5050 | 湖北商贸学院 | 5 | 5 | 332 | 150405 |
245 | 理工 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 14 | 14 | 325 | 152986 |
246 | 理工 | 5058 | 湖北工程学院新技术学院 | 11 | 6 | 254 | 167641 |
247 | 理工 | 5066 | 湖北恩施学院 | 10 | 10 | 326 | 152564 |
248 | 理工 | 5101 | 汉江师范学院 | 5 | 5 | 400 | 113694 |
249 | 理工 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 7 | 7 | 422 | 98612 |
250 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 15 | 15 | 313 | 156777 |
251 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 10 | 10 | 337 | 148419 |
252 | 理工 | 5109 | 武汉商学院 | 8 | 8 | 325 | 153038 |
253 | 理工 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 16 | 16 | 379 | 127244 |
254 | 理工 | 5112 | 湖北职业技术学院 | 14 | 14 | 356 | 139819 |
255 | 理工 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 32 | 32 | 371 | 132232 |
256 | 理工 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 30 | 30 | 291 | 162017 |
257 | 理工 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 5 | 5 | 391 | 119975 |
258 | 理工 | 5119 | 仙桃职业学院 | 5 | 5 | 330 | 151409 |
259 | 理工 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 23 | 23 | 349 | 143323 |
260 | 理工 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 4 | 358 | 138815 |
261 | 理工 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 48 | 48 | 379 | 127288 |
262 | 理工 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 18 | 18 | 377 | 128595 |
263 | 理工 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 6 | 6 | 377 | 128528 |
264 | 理工 | 5126 | 随州职业技术学院 | 10 | 10 | 264 | 166431 |
265 | 理工 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 9 | 9 | 373 | 130622 |
266 | 理工 | 5129 | 湖北城市建设职业技术学院 | 8 | 8 | 311 | 157329 |
267 | 理工 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 17 | 17 | 374 | 130334 |
268 | 理工 | 5133 | 武汉科技职业学院 | 3 | 3 | 297 | 160693 |
269 | 理工 | 5136 | 武昌职业学院 | 10 | 9 | 203 | 170998 |
270 | 理工 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 4 | 4 | 306 | 158571 |
271 | 理工 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 11 | 11 | 347 | 144552 |
272 | 理工 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 4 | 4 | 329 | 151489 |
273 | 理工 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 2 | 367 | 134437 |
274 | 理工 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 8 | 8 | 369 | 132986 |
275 | 理工 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 4 | 4 | 338 | 148047 |
276 | 理工 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3 | 3 | 341 | 147127 |
277 | 理工 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 31 | 31 | 368 | 133621 |
278 | 理工 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 12 | 12 | 332 | 150493 |
279 | 理工 | 5163 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 17 | 17 | 348 | 143829 |
280 | 理工 | 5167 | 湖北铁道运输职业学院 | 20 | 20 | 360 | 138035 |
281 | 理工 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 6 | 6 | 421 | 99674 |
282 | 理工 | 5302 | 湖南工业职业技术学院 | 2 | 2 | 362 | 136682 |
283 | 理工 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 3 | 369 | 133102 |
284 | 理工 | 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 22 | 22 | 411 | 106708 |
285 | 理工 | 5310 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 8 | 8 | 375 | 129928 |
286 | 理工 | 5311 | 永州职业技术学院 | 3 | 3 | 353 | 141400 |
287 | 理工 | 5312 | 湖南铁道职业技术学院 | 30 | 30 | 370 | 132487 |
288 | 理工 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 2 | 2 | 352 | 141796 |
289 | 理工 | 5314 | 湖南生物机电职业技术学院 | 8 | 8 | 321 | 154266 |
290 | 理工 | 5315 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 3 | 341 | 146936 |
291 | 理工 | 5316 | 湖南商务职业技术学院 | 2 | 2 | 327 | 152214 |
292 | 理工 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 10 | 324 | 153266 |
293 | 理工 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 6 | 6 | 352 | 142021 |
294 | 理工 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 3 | 3 | 348 | 143782 |
295 | 理工 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4 | 4 | 379 | 127535 |
296 | 理工 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 6 | 6 | 299 | 160348 |
297 | 理工 | 5334 | 长沙职业技术学院 | 2 | 2 | 401 | 113519 |
298 | 理工 | 5340 | 湖南化工职业技术学院 | 3 | 3 | 330 | 151116 |
299 | 理工 | 5341 | 湖南城建职业技术学院 | 4 | 4 | 307 | 158476 |
300 | 理工 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 8 | 8 | 362 | 137087 |
301 | 理工 | 5345 | 湖南民族职业学院 | 2 | 2 | 311 | 157284 |
302 | 理工 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2 | 2 | 341 | 146954 |
