2024重庆高考分数线多少分(含2022-z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-26 09:32:44 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
2024年重庆高考分数线已经公布,其中物理类:特殊类型分数线为499分,本科分数线为427分,专科分数线为180分;历史类:特殊类型分数线为506分,本科分数线为428分,专科分数线为180分。
2023年重庆高考分数线已经公布,其中物理类:特殊类型分数线为468分,本科分数线为406分,专科分数线为180分;历史类:特殊类型分数线为480分,本科分数线为407分,专科分数线为180分。
2022年重庆高考分数线已经公布,其中物理类:特殊类型分数线为476分,本科分数线为411分,专科分数线为180分;历史类:特殊类型分数线为493分,本科分数线为415分,专科分数线为180分。
以下为大家整理的是历年重庆高考各批次录取控制分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。(重庆从2021年开始为新高考,按照物理类、历史类分别划定分数线)
1、历年重庆高考分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 重庆 | 物理 | 特殊类型 | 499 |
2024 | 重庆 | 物理 | 本科 | 427 |
2024 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 |
2023 | 重庆 | 物理 | 特殊类型 | 468 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 406 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 |
2022 | 重庆 | 物理 | 特殊类型 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理 | 特殊类型 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 411 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | 180 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科 | 180 |
2018 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 524 |
2018 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 428 |
2018 | 重庆 | 理科 | 专科 | 140 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
2017 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 重庆 | 理科 | 专科 | 140 |
2016 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
2016 | 重庆 | 理科 | 专科 | 140 |
2、历年重庆高考分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 重庆 | 历史 | 特殊类型 | 506 |
2024 | 重庆 | 历史 | 本科 | 428 |
2024 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 |
2023 | 重庆 | 历史 | 特殊类型 | 480 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 407 |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 |
2022 | 重庆 | 历史 | 特殊类型 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 |
2021 | 重庆 | 历史 | 特殊类型 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 456 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 536 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 443 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 180 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科 | 180 |
2018 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2018 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 434 |
2018 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
2016 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2016 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
2016 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
标签:重庆高考分数线