当前位置:z6尊龙app官方网站 > 高职单招 > 投档分数

2024广东依学考录取投档分数线(含2022-z6尊龙app官方网站

更新:2024-09-14 16:15:14    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2024广东依学考录取投档分数线(含2022-2023年)

本文dxs8为大家整理的是广东2022-2024年依学考录取投档分数线,供大家参考。

一、2024广东依学考录取投档分数线

广东省2024年普通高校春季依据学考录取普通类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10831 顺德职业技术学院 601 193 193 395 15092
10831 顺德职业技术学院 602 19 19 391 21355
10831 顺德职业技术学院 603 742 742 395 15110
10833 广东轻工职业技术学院 603 120 120 400 8363
10833 广东轻工职业技术学院 604 120 120 397 11595
10833 广东轻工职业技术学院 605 290 290 396 13816
10833 广东轻工职业技术学院 606 80 80 395 14572
10833 广东轻工职业技术学院 607 110 110 394 16635
10833 广东轻工职业技术学院 608 280 282 395 15058
10833 广东轻工职业技术学院 609 120 120 398 10558
10833 广东轻工职业技术学院 610 60 60 398 10849
10833 广东轻工职业技术学院 611 200 200 396 14013
10833 广东轻工职业技术学院 612 80 80 392 18934
10833 广东轻工职业技术学院 613 100 100 396 14167
10833 广东轻工职业技术学院 614 40 40 386 30021
10833 广东轻工职业技术学院 615 20 20 389 24558
10861 广东交通职业技术学院 601 1950 1950 365 81121
10861 广东交通职业技术学院 602 878 878 358 99256
10861 广东交通职业技术学院 603 36 36 344 132252
10861 广东交通职业技术学院 604 36 36 332 158300
10862 广东水利电力职业技术学院 601 1762 1762 371 65900
10862 广东水利电力职业技术学院 602 425 425 368 74232
10862 广东水利电力职业技术学院 607 83 83 362 89912
10862 广东水利电力职业技术学院 608 75 75 328 165847
10862 广东水利电力职业技术学院 609 95 95 348 122405
10862 广东水利电力职业技术学院 610 61 61 330 162707
10862 广东水利电力职业技术学院 611 20 20 328 167307
10965 潮汕职业技术学院 601 418 418 279 260323
11113 深圳职业技术大学 601 545 545 409 2276
11113 深圳职业技术大学 602 607 608 403 5580
11113 深圳职业技术大学 603 851 851 401 7328
11113 深圳职业技术大学 604 343 343 401 7402
11113 深圳职业技术大学 605 114 114 398 11322
11113 深圳职业技术大学 606 221 221 405 4329
11113 深圳职业技术大学 607 258 259 403 6133
11113 深圳职业技术大学 608 70 70 398 11410
11114 广东南华工商职业学院 601 1299 1299 362 89491
11114 广东南华工商职业学院 602 40 40 323 175679
11121 私立华联学院 601 309 309 316 190834
11121 私立华联学院 602 34 34 297 226337
12040 广州民航职业技术学院 601 160 160 378 48798
12040 广州民航职业技术学院 602 40 40 392 20123
12040 广州民航职业技术学院 603 140 140 384 34229
12040 广州民航职业技术学院 604 240 240 387 29114
12040 广州民航职业技术学院 605 120 120 387 29178
12046 广州番禺职业技术学院 607 20 20 392 19495
12060 广东松山职业技术学院 601 899 900 334 154399
12060 广东松山职业技术学院 602 441 441 328 167118
12322 广东农工商职业技术学院 601 1211 1213 376 53750
12322 广东农工商职业技术学院 602 30 30 372 62844
12322 广东农工商职业技术学院 603 80 80 321 179972
12322 广东农工商职业技术学院 604 10 10 319 184941
12322 广东农工商职业技术学院 606 75 75 377 52445
12325 广东新安职业技术学院 601 977 977 265 283801
12325 广东新安职业技术学院 603 45 45 244 314717
12327 佛山职业技术学院 601 350 350 386 30274
12327 佛山职业技术学院 602 360 360 387 27945
12327 佛山职业技术学院 603 195 195 383 38047
12327 佛山职业技术学院 604 185 185 383 36337
12327 佛山职业技术学院 605 145 145 388 27522
12327 佛山职业技术学院 606 424 424 383 38262
12327 佛山职业技术学院 607 160 160 378 49467
12327 佛山职业技术学院 608 70 70 381 41524
12572 广东科学技术职业学院 601 650 650 387 28148
12572 广东科学技术职业学院 602 617 617 384 34453
12572 广东科学技术职业学院 603 460 460 389 25840
12572 广东科学技术职业学院 604 190 190 379 45756
12572 广东科学技术职业学院 605 153 153 380 44968
12572 广东科学技术职业学院 606 210 210 381 41910
12572 广东科学技术职业学院 607 295 295 384 34388
12572 广东科学技术职业学院 608 80 80 363 86413
12573 广东食品药品职业学院 601 1220 1220 375 56478
12573 广东食品药品职业学院 602 660 660 361 91538
12573 广东食品药品职业学院 603 140 140 322 179500
12575 广州康大职业技术学院 601 160 160 312 198216
12575 广州康大职业技术学院 602 80 80 293 233535
12576 珠海艺术职业学院 601 342 342 238 322167
12577 广东行政职业学院 601 1236 1236 364 84651
12578 广东体育职业技术学院 601 113 113 341 138752
12736 广东职业技术学院 601 2320 2320 353 111367
12736 广东职业技术学院 602 20 20 330 162064
12741 广东建设职业技术学院 601 1928 1928 357 100534
12741 广东建设职业技术学院 602 155 155 360 94529
12741 广东建设职业技术学院 604 656 656 350 117903
12741 广东建设职业技术学院 605 45 45 324 174857
12742 广东女子职业技术学院 609 207 207 342 137586
12742 广东女子职业技术学院 610 258 259 343 134951
12742 广东女子职业技术学院 611 80 80 311 200864
12742 广东女子职业技术学院 612 68 68 352 113294
12742 广东女子职业技术学院 613 99 99 346 127837
12743 广东机电职业技术学院 605 56 56 373 60241
12743 广东机电职业技术学院 606 56 56 372 63003
12743 广东机电职业技术学院 607 56 56 378 47909
12743 广东机电职业技术学院 608 50 50 371 66032
12743 广东机电职业技术学院 609 50 50 378 47654
12743 广东机电职业技术学院 610 34 34 362 88371
12743 广东机电职业技术学院 611 16 16 328 166957
12743 广东机电职业技术学院 612 54 54 371 66110
12743 广东机电职业技术学院 613 27 27 382 38754
12743 广东机电职业技术学院 614 83 83 358 98400
12743 广东机电职业技术学院 615 73 73 356 103192
12743 广东机电职业技术学院 616 15 15 368 73601
12749 广东岭南职业技术学院 601 3184 3184 292 236078
12749 广东岭南职业技术学院 603 50 50 199 362471
12765 汕尾职业技术学院 601 348 348 335 151183
12765 汕尾职业技术学院 607 358 358 330 162851
12765 汕尾职业技术学院 609 40 40 300 220367
12770 罗定职业技术学院 601 1226 1226 332 157609
12770 罗定职业技术学院 602 260 260 347 126290
12770 罗定职业技术学院 603 464 464 329 164100
12771 阳江职业技术学院 601 1054 1054 334 153920
12772 河源职业技术学院 601 280 280 374 57888
12772 河源职业技术学院 602 586 586 340 140841
12772 河源职业技术学院 603 375 375 355 105503
12772 河源职业技术学院 610 360 360 347 125115
12953 广东邮电职业技术学院 601 270 271 356 104206
12953 广东邮电职业技术学院 602 275 275 351 116436
12953 广东邮电职业技术学院 603 415 415 356 102812
12954 汕头职业技术学院 605 2063 2063 329 164398
12956 揭阳职业技术学院 601 629 629 335 151444
12957 深圳信息职业技术学院 601 28 28 400 9192
12957 深圳信息职业技术学院 602 172 174 402 6626
12957 深圳信息职业技术学院 603 409 410 398 11510
12957 深圳信息职业技术学院 604 786 786 399 10324
12957 深圳信息职业技术学院 605 25 25 397 11856
12957 深圳信息职业技术学院 606 73 73 398 11459
12958 清远职业技术学院 601 441 441 357 101794
12958 清远职业技术学院 602 258 258 353 109870
12958 清远职业技术学院 603 170 170 347 126190
12958 清远职业技术学院 604 285 285 351 115933
12958 清远职业技术学院 605 223 223 355 105070
12958 清远职业技术学院 606 181 181 356 103643
12959 广东工贸职业技术学院 601 1792 1792 380 45126
12960 广东司法警官职业学院 601 570 570 368 72412
12960 广东司法警官职业学院 602 90 90 360 93377
12961 广东亚视演艺职业学院 601 1478 1478 255 299842
12962 广东省外语艺术职业学院 601 2824 2825 347 126347
12962 广东省外语艺术职业学院 602 20 20 332 158694
12962 广东省外语艺术职业学院 612 35 35 347 125185
13707 广东文艺职业学院 609 7 7 381 41420
13707 广东文艺职业学院 610 119 119 360 94465
13707 广东文艺职业学院 616 7 7 363 87389
13708 广州体育职业技术学院 603 40 40 360 94324
13709 广州工程技术职业学院 601 323 323 360 93377
13709 广州工程技术职业学院 602 123 123 356 103798
13709 广州工程技术职业学院 603 308 308 348 123707
13709 广州工程技术职业学院 604 30 30 315 192021
13709 广州工程技术职业学院 605 30 30 312 198695
13709 广州工程技术职业学院 606 20 20 305 211240
13710 中山火炬职业技术学院 603 547 547 354 108550
13710 中山火炬职业技术学院 604 150 150 349 121330
13711 江门职业技术学院 601 521 521 347 125411
13711 江门职业技术学院 603 18 18 362 88202
13711 江门职业技术学院 604 45 45 381 41946
13711 江门职业技术学院 605 50 50 380 44650
13711 江门职业技术学院 606 15 15 349 121556
13711 江门职业技术学院 607 757 757 348 122419
13711 江门职业技术学院 611 20 20 381 40664
13712 茂名职业技术学院 601 110 110 334 153077
13712 茂名职业技术学院 602 170 170 334 153195
13712 茂名职业技术学院 603 155 155 342 136089
13712 茂名职业技术学院 604 165 165 344 131308
13712 茂名职业技术学院 605 275 275 340 141709
13712 茂名职业技术学院 606 205 205 332 158051
13712 茂名职业技术学院 607 145 145 330 162014
13712 茂名职业技术学院 608 129 129 330 163035
13713 珠海城市职业技术学院 601 772 773 377 50061
13713 珠海城市职业技术学院 602 538 538 375 56100
13713 珠海城市职业技术学院 603 24 24 371 66081
13715 广州涉外经济职业技术学院 601 567 567 266 282852
13715 广州涉外经济职业技术学院 602 105 105 239 321050
13715 广州涉外经济职业技术学院 603 60 60 277 262638
13715 广州涉外经济职业技术学院 604 60 60 193 367907
13715 广州涉外经济职业技术学院 605 35 35 204 358449
13716 广州南洋理工职业学院 601 2920 2920 230 332379
13716 广州南洋理工职业学院 604 100 100 203 359512
13717 广州科技职业技术大学 601 291 291 317 188638
13717 广州科技职业技术大学 602 35 35 271 273774
13717 广州科技职业技术大学 603 30 30 225 337521
13718 惠州经济职业技术学院 603 763 763 291 238550
13718 惠州经济职业技术学院 604 15 15 248 309033
13720 广东理工学院 601 50 50 325 172182
13721 广东工商职业技术大学 601 513 513 252 303402
13721 广东工商职业技术大学 602 65 65 227 335295
13810 肇庆医学高等专科学校 601 2100 2100 389 24265
13912 广州现代信息工程职业技术学院 601 501 501 275 266645
13919 广东理工职业学院 601 550 550 370 68945
13919 广东理工职业学院 602 450 450 364 83288
13919 广东理工职业学院 603 270 270 364 84930
13919 广东理工职业学院 604 295 295 368 73366
13919 广东理工职业学院 605 110 110 363 86976
13919 广东理工职业学院 606 300 300 350 117902
13927 广州华南商贸职业学院 601 2960 2960 232 329093
13928 广州华立科技职业学院 601 2249 2249 266 282280
13929 广州城市职业学院 601 1850 1850 369 71332
13930 广东工程职业技术学院 601 3480 3480 350 117855
13930 广东工程职业技术学院 602 70 70 329 163529
13943 广州铁路职业技术学院 601 315 315 382 38901
13943 广州铁路职业技术学院 602 226 226 384 34063
13943 广州铁路职业技术学院 603 303 303 380 44360
13943 广州铁路职业技术学院 604 27 27 372 63003
14063 广东科贸职业学院 601 3236 3236 362 87889
14063 广东科贸职业学院 602 50 50 325 172844
14065 广州科技贸易职业学院 601 590 590 366 78010
14065 广州科技贸易职业学院 602 50 50 371 66320
14065 广州科技贸易职业学院 603 50 50 374 59720
14065 广州科技贸易职业学院 604 200 200 374 58286
14065 广州科技贸易职业学院 605 260 260 373 60186
14065 广州科技贸易职业学院 614 50 50 364 82738
14066 中山职业技术学院 601 80 80 385 33194
14066 中山职业技术学院 602 140 140 382 39176
14066 中山职业技术学院 603 20 20 385 32379
14066 中山职业技术学院 604 116 116 380 44360
14066 中山职业技术学院 605 30 30 384 35632
14066 中山职业技术学院 606 20 20 382 39465
14066 中山职业技术学院 607 44 44 312 198202
14123 广州珠江职业技术学院 601 650 650 287 244636
14125 广州松田职业学院 603 2505 2506 268 279226
14125 广州松田职业学院 604 20 20 231 330685
14126 广东文理职业学院 601 1690 1690 217 346206
14136 广州城建职业学院 601 2750 2750 311 199628
14136 广州城建职业学院 605 540 540 286 247391
14263 东莞职业技术学院 601 80 80 369 71422
14263 东莞职业技术学院 602 410 410 382 40043
14263 东莞职业技术学院 603 750 751 384 35272
14263 东莞职业技术学院 605 26 26 389 25567
14263 东莞职业技术学院 606 75 75 387 28244
14263 东莞职业技术学院 607 652 652 380 45227
14263 东莞职业技术学院 610 26 26 382 39013
14265 广东南方职业学院 601 6800 6800 259 293144
14266 广州华商职业学院 601 2900 2900 238 321636
14266 广州华商职业学院 602 4000 4000 254 301411
14268 广州华夏职业学院 601 2093 2093 232 329318
14268 广州华夏职业学院 602 85 85 230 332333
14311 广东环境保护工程职业学院 601 379 379 343 134181
14311 广东环境保护工程职业学院 602 1294 1294 343 134024
14362 广州东华职业学院 613 1330 1330 225 337678
14363 广东创新科技职业学院 601 2870 2870 246 311869
14363 广东创新科技职业学院 602 40 40 231 330480
14408 惠州卫生职业技术学院 601 801 801 374 59362
14427 广东信息工程职业学院 601 786 786 256 297801
14509 广东生态工程职业学院 601 1530 1532 338 145017
14509 广东生态工程职业学院 602 445 445 343 135381
14509 广东生态工程职业学院 603 579 579 346 126635
14509 广东生态工程职业学院 604 479 479 345 129251
14510 惠州城市职业学院 601 1654 1654 338 144908
14511 广东碧桂园职业学院 601 1475 1475 226 336262
14556 广东茂名健康职业学院 601 1313 1313 345 130254
14556 广东茂名健康职业学院 602 98 98 325 172242
14556 广东茂名健康职业学院 603 87 87 377 50595
14572 广东酒店管理职业技术学院 605 2176 2176 201 360968
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 1674 1675 325 172167
14592 广州卫生职业技术学院 601 847 847 384 36259
14592 广州卫生职业技术学院 602 185 185 316 190006
14609 惠州工程职业学院 601 1120 1120 349 120744
14610 广东江门中医药职业学院 601 1508 1508 364 84789
14638 广东茂名农林科技职业学院 601 110 110 343 134373
14638 广东茂名农林科技职业学院 602 824 824 328 166363
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 601 428 428 335 152659
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 602 105 105 334 153242
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 603 135 135 374 58087
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 604 90 90 343 135359
14667 广东财贸职业学院 601 1027 1027 342 137448
14667 广东财贸职业学院 602 801 801 340 141321
14667 广东财贸职业学院 604 165 165 332 157703
14667 广东财贸职业学院 606 355 355 338 145847
14756 广州幼儿师范高等专科学校 601 475 475 352 112913
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 601 213 213 360 95047
14758 广东梅州职业技术学院 601 400 400 336 149954
14758 广东梅州职业技术学院 602 400 400 336 149786
14758 广东梅州职业技术学院 603 400 400 334 154009
14758 广东梅州职业技术学院 604 400 400 333 155526
14758 广东梅州职业技术学院 605 400 400 326 171282
14759 广东潮州卫生健康职业学院 601 542 542 357 102065
14760 广东云浮中医药职业学院 601 748 748 353 109825
14760 广东云浮中医药职业学院 602 93 93 346 127117
14761 广东肇庆航空职业学院 601 644 644 268 278588
14761 广东肇庆航空职业学院 603 36 37 261 290001
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 1682 1682 326 169578
50853 湛江幼儿师范专科学校 602 296 296 325 173012

二、2023广东依学考录取投档分数线

院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10831 顺德职业技术学院 601 383 383 381 16357
10831 顺德职业技术学院 602 20 20 372 27305
10831 顺德职业技术学院 603 1545 1545 377 20384
10833 广东轻工职业技术学院 602 5 5 391 7037
10833 广东轻工职业技术学院 603 21 21 387 10420
10833 广东轻工职业技术学院 604 16 16 386 11004
10833 广东轻工职业技术学院 605 64 64 382 14692
10833 广东轻工职业技术学院 606 8 8 387 10470
10833 广东轻工职业技术学院 607 10 10 388 9874
10833 广东轻工职业技术学院 608 8 8 377 20384
10833 广东轻工职业技术学院 609 20 20 375 23312
10861 广东交通职业技术学院 601 1570 1571 342 84613
10861 广东交通职业技术学院 602 1177 1177 331 108113
10861 广东交通职业技术学院 603 15 15 320 132289
10862 广东水利电力职业技术学院 601 1445 1445 349 68822
10862 广东水利电力职业技术学院 602 336 336 349 69293
10862 广东水利电力职业技术学院 607 30 30 343 81927
10862 广东水利电力职业技术学院 608 125 125 292 186284
10862 广东水利电力职业技术学院 609 64 64 326 119702
10965 潮汕职业技术学院 601 1176 1176 211 313507
11113 深圳职业技术学院 601 835 836 397 3843
11113 深圳职业技术学院 602 844 844 389 9023
11113 深圳职业技术学院 603 1120 1121 390 7701
11113 深圳职业技术学院 604 466 466 389 8352
11113 深圳职业技术学院 605 137 137 387 10439
11113 深圳职业技术学院 606 533 533 393 6216
11113 深圳职业技术学院 607 70 70 385 12251
11114 广东南华工商职业学院 601 1546 1547 342 83765
11114 广东南华工商职业学院 602 40 40 286 198542
11121 私立华联学院 601 1030 1030 249 262671
11121 私立华联学院 602 82 82 179 344372
12040 广州民航职业技术学院 601 80 80 358 51326
12040 广州民航职业技术学院 602 120 120 372 28145
12040 广州民航职业技术学院 603 150 150 369 31637
12040 广州民航职业技术学院 604 350 350 371 29468
12046 广州番禺职业技术学院 601 510 510 379 18213
12046 广州番禺职业技术学院 602 90 90 382 15200
12046 广州番禺职业技术学院 603 110 110 378 20117
12046 广州番禺职业技术学院 604 157 157 386 11237
12046 广州番禺职业技术学院 606 50 50 379 17857
12046 广州番禺职业技术学院 607 50 50 346 76832
12046 广州番禺职业技术学院 609 40 40 380 17122
12060 广东松山职业技术学院 601 1198 1198 296 178350
12060 广东松山职业技术学院 602 628 628 289 191479
12322 广东农工商职业技术学院 601 1330 1330 359 50134
12322 广东农工商职业技术学院 602 30 30 356 55035
12322 广东农工商职业技术学院 603 100 100 283 203233
12322 广东农工商职业技术学院 604 10 10 287 195613
12325 广东新安职业技术学院 601 928 928 202 323298
12325 广东新安职业技术学院 603 32 32 188 336879
12327 佛山职业技术学院 601 80 80 371 29624
12327 佛山职业技术学院 602 170 170 372 27932
12327 佛山职业技术学院 603 51 51 369 31973
12327 佛山职业技术学院 604 119 119 367 35284
12327 佛山职业技术学院 605 111 111 370 31321
12327 佛山职业技术学院 606 235 235 368 33254
12327 佛山职业技术学院 607 154 154 363 42710
12327 佛山职业技术学院 608 38 38 367 35250
12572 广东科学技术职业学院 601 735 735 370 29909
12572 广东科学技术职业学院 602 755 755 370 29906
12572 广东科学技术职业学院 603 350 350 372 27156
12572 广东科学技术职业学院 604 155 155 368 33271
12572 广东科学技术职业学院 605 245 245 372 27237
12572 广东科学技术职业学院 606 100 100 343 82982
12572 广东科学技术职业学院 607 50 50 331 108007
12572 广东科学技术职业学院 610 230 230 369 32817
12573 广东食品药品职业学院 601 1560 1560 352 62867
12573 广东食品药品职业学院 602 810 810 335 98700
12573 广东食品药品职业学院 603 165 165 260 244506
12575 广州康大职业技术学院 601 140 140 245 268687
12575 广州康大职业技术学院 602 47 47 197 328475
12576 珠海艺术职业学院 601 422 422 173 348987
12577 广东行政职业学院 601 1910 1910 339 90328
12578 广东体育职业技术学院 601 85 85 313 144672
12736 广东职业技术学院 601 2550 2550 325 120754
12736 广东职业技术学院 602 20 20 293 185127
12741 广东建设职业技术学院 601 1900 1900 329 111986
12741 广东建设职业技术学院 602 187 187 331 108307
12741 广东建设职业技术学院 604 30 30 281 207552
12741 广东建设职业技术学院 605 50 50 273 222021
12741 广东建设职业技术学院 606 599 599 323 125766
12742 广东女子职业技术学院 609 134 134 316 140349
12742 广东女子职业技术学院 610 554 554 309 154065
12742 广东女子职业技术学院 612 40 40 250 261172
12743 广东机电职业技术学院 602 1926 1926 332 105513
12743 广东机电职业技术学院 603 35 35 271 226317
12749 广东岭南职业技术学院 601 1762 1762 228 292666
12765 汕尾职业技术学院 601 875 875 299 172323
12765 汕尾职业技术学院 607 80 80 283 203855
12770 罗定职业技术学院 601 1061 1061 295 181005
12771 阳江职业技术学院 601 2146 2146 296 179657
12772 河源职业技术学院 601 246 246 361 45509
12772 河源职业技术学院 602 435 435 332 105767
12772 河源职业技术学院 603 255 255 337 94986
12772 河源职业技术学院 610 204 204 324 122462
12953 广东邮电职业技术学院 601 260 260 323 124911
12953 广东邮电职业技术学院 602 380 380 319 133757
12953 广东邮电职业技术学院 603 470 470 323 125513
12954 汕头职业技术学院 605 2412 2413 291 188661
12956 揭阳职业技术学院 601 462 462 298 176060
12957 深圳信息职业技术学院 601 67 67 385 12181
12957 深圳信息职业技术学院 602 318 318 387 10641
12957 深圳信息职业技术学院 603 2390 2390 379 17873
12957 深圳信息职业技术学院 604 178 178 378 19063
12958 清远职业技术学院 601 306 306 334 102303
12958 清远职业技术学院 602 246 246 324 122731
12958 清远职业技术学院 603 200 200 321 130060
12958 清远职业技术学院 604 240 240 325 120101
12958 清远职业技术学院 605 241 241 328 114817
12958 清远职业技术学院 606 210 210 325 120329
12959 广东工贸职业技术学院 601 1620 1620 360 48678
12960 广东司法警官职业学院 601 510 510 351 65669
12960 广东司法警官职业学院 602 120 120 333 103930
12961 广东亚视演艺职业学院 601 562 562 191 334273
12962 广东省外语艺术职业学院 601 205 205 360 47880
12962 广东省外语艺术职业学院 602 20 20 317 138587
12962 广东省外语艺术职业学院 603 2030 2030 338 93713
12962 广东省外语艺术职业学院 612 40 40 296 179366
13707 广东文艺职业学院 609 60 60 361 47041
13707 广东文艺职业学院 610 670 670 333 103584
13708 广州体育职业技术学院 603 20 20 333 103827
13709 广州工程技术职业学院 601 613 613 329 112976
13709 广州工程技术职业学院 602 323 323 323 125750
13709 广州工程技术职业学院 603 50 50 254 253902
13709 广州工程技术职业学院 604 50 50 249 263213
13709 广州工程技术职业学院 605 50 50 207 318494
13710 中山火炬职业技术学院 603 476 476 324 123930
13711 江门职业技术学院 601 523 524 324 123610
13711 江门职业技术学院 603 56 56 336 98580
13711 江门职业技术学院 604 51 51 360 47305
13711 江门职业技术学院 605 46 46 361 46898
13711 江门职业技术学院 606 13 13 324 123213
13711 江门职业技术学院 607 742 742 318 136035
13711 江门职业技术学院 611 18 18 362 44965
13711 江门职业技术学院 612 45 45 299 173046
13711 江门职业技术学院 613 30 30 317 138269
13712 茂名职业技术学院 601 140 140 299 172800
13712 茂名职业技术学院 602 240 240 300 172010
13712 茂名职业技术学院 603 210 210 302 167751
13712 茂名职业技术学院 604 245 245 305 161333
13712 茂名职业技术学院 605 340 340 305 160714
13712 茂名职业技术学院 606 470 470 293 185564
13712 茂名职业技术学院 607 155 155 294 183017
13713 珠海城市职业技术学院 601 535 535 359 49664
13713 珠海城市职业技术学院 602 440 440 358 51558
13713 珠海城市职业技术学院 603 20 20 355 58202
13715 广州涉外经济职业技术学院 601 1049 1049 192 333439
13715 广州涉外经济职业技术学院 602 45 12 178 344939
13715 广州涉外经济职业技术学院 603 11 11 238 279262
13716 广州南洋理工职业学院 601 1720 1546 170 351229
13717 广州科技职业技术大学 601 443 443 252 257470
13718 惠州经济职业技术学院 603 1571 1571 197 328277
13718 惠州经济职业技术学院 604 40 33 171 350014
13720 广东理工学院 601 40 40 286 197641
13720 广东理工学院 602 5 5 304 163426
13721 广东工商职业技术大学 601 551 551 200 325748
13721 广东工商职业技术大学 602 36 19 171 350401
13810 肇庆医学高等专科学校 601 1550 1550 370 31291
13912 广州现代信息工程职业技术学院 601 1191 1191 171 350150
13919 广东理工职业学院 601 380 381 349 70445
13919 广东理工职业学院 602 260 260 341 87757
13919 广东理工职业学院 603 554 554 341 85947
13919 广东理工职业学院 604 80 80 339 92107
13919 广东理工职业学院 605 345 345 327 115826
13919 广东理工职业学院 606 60 60 272 224034
13927 广州华南商贸职业学院 601 2659 1453 170 351242
13928 广州华立科技职业学院 601 2810 2810 202 323363
13929 广州城市职业学院 601 1490 1490 336 98066
13930 广东工程职业技术学院 601 3100 3101 320 130714
13930 广东工程职业技术学院 602 70 70 274 220528
13943 广州铁路职业技术学院 601 394 394 355 56985
13943 广州铁路职业技术学院 602 308 308 356 56592
13943 广州铁路职业技术学院 603 315 315 352 64497
13943 广州铁路职业技术学院 604 35 35 333 104150
14063 广东科贸职业学院 601 3220 3220 335 100068
14063 广东科贸职业学院 602 50 50 275 218987
14065 广州科技贸易职业学院 601 606 606 347 74117
14065 广州科技贸易职业学院 602 42 42 351 66392
14065 广州科技贸易职业学院 603 60 60 349 68759
14065 广州科技贸易职业学院 604 201 201 351 65319
14065 广州科技贸易职业学院 605 234 234 352 63539
14065 广州科技贸易职业学院 614 55 55 341 87537
14066 中山职业技术学院 601 80 80 368 33734
14066 中山职业技术学院 602 138 138 363 41580
14066 中山职业技术学院 603 17 17 368 33938
14066 中山职业技术学院 604 140 140 366 37757
14066 中山职业技术学院 605 20 20 366 37521
14066 中山职业技术学院 606 34 34 362 43670
14066 中山职业技术学院 607 30 30 251 259257
14123 广州珠江职业技术学院 601 665 665 213 311451
14125 广州松田职业学院 603 1755 1755 201 323873
14126 广东文理职业学院 601 2618 930 170 351239
14136 广州城建职业学院 601 3612 3612 257 249025
14263 东莞职业技术学院 601 40 40 355 58160
14263 东莞职业技术学院 602 50 50 369 31517
14263 东莞职业技术学院 603 186 186 370 31337
14263 东莞职业技术学院 605 9 9 372 27393
14263 东莞职业技术学院 606 12 12 376 22123
14263 东莞职业技术学院 607 118 118 369 32098
14265 广东南方职业学院 601 4466 4466 209 315887
14266 广州华商职业学院 601 3512 3512 198 327610
14268 广州华夏职业学院 601 2760 2760 177 345724
14268 广州华夏职业学院 603 335 115 170 350817
14311 广东环境保护工程职业学院 601 313 313 311 149247
14311 广东环境保护工程职业学院 602 1269 1269 309 152710
14362 广州东华职业学院 601 268 174 170 351129
14362 广州东华职业学院 606 428 176 170 351028
14362 广州东华职业学院 607 450 154 170 351157
14362 广州东华职业学院 608 540 160 170 351086
14362 广州东华职业学院 609 400 267 170 351116
14363 广东创新科技职业学院 601 2573 2573 195 330206
14363 广东创新科技职业学院 602 21 21 194 331394
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 601 290 290 289 192869
14408 惠州卫生职业技术学院 601 1060 1060 343 81410
14427 广东信息工程职业学院 601 473 473 201 324656
14509 广东生态工程职业学院 601 1130 1130 308 154932
14509 广东生态工程职业学院 602 685 685 306 158745
14509 广东生态工程职业学院 603 473 473 315 140620
14509 广东生态工程职业学院 604 369 369 315 140783
14510 惠州城市职业学院 601 1638 1638 303 165698
14511 广东碧桂园职业学院 601 578 578 223 299108
14556 广东茂名健康职业学院 601 1512 1512 300 170408
14556 广东茂名健康职业学院 602 92 92 277 214557
14556 广东茂名健康职业学院 603 116 116 336 98491
14572 广东酒店管理职业技术学院 605 1882 739 170 351234
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 1642 1642 287 196338
14592 广州卫生职业技术学院 601 1480 1480 353 61208
14609 惠州工程职业学院 601 771 771 315 141200
14610 广东江门中医药职业学院 601 768 768 336 97409
14638 广东茂名农林科技职业学院 601 419 419 287 195996
14638 广东茂名农林科技职业学院 602 1779 1779 282 205032
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 601 825 825 296 179709
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 602 95 95 301 170044
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 603 75 75 351 65631
14667 广东财贸职业学院 601 1403 1403 307 158414
14667 广东财贸职业学院 602 758 758 307 157810
14667 广东财贸职业学院 604 162 162 296 179836
14667 广东财贸职业学院 606 370 370 299 173271
14756 广州幼儿师范高等专科学校 601 700 700 323 124730
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 601 885 885 315 141881
14758 广东梅州职业技术学院 601 266 266 295 180950
14758 广东梅州职业技术学院 602 167 167 306 159760
14758 广东梅州职业技术学院 603 299 299 296 179297
14758 广东梅州职业技术学院 604 367 367 297 177744
14758 广东梅州职业技术学院 605 301 301 288 194281
14759 广东潮州卫生健康职业学院 601 1000 1000 316 139119
14760 广东云浮中医药职业学院 601 882 882 312 147277
14761 广东肇庆航空职业学院 601 336 336 213 311537
