海南本科大学排名及分数线 海南本科大学排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-30 05:51:54 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是海南本科大学排名情况,按照各大学2023年在海南高考投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。
海南本科大学排名及分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221184 | 665 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221133 | 662 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221124 | 639 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221330 | 623 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221125 | 622 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221126 | 618 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221333 | 616 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221332 | 616 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221129 | 611 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221127 | 607 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221329 | 600 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221331 | 596 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221128 | 588 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221131 | 587 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221130 | 580 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221384 | 573 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221327 | 573 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221416 | 573 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221413 | 572 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221326 | 572 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221132 | 571 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221415 | 571 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221410 | 567 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221212 | 565 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221412 | 564 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221411 | 564 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221213 | 561 |
2023 | 海南 | 本科 | 琼台师范学院 | 222110 | 556 |
2023 | 海南 | 本科 | 琼台师范学院 | 222109 | 554 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221414 | 554 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221325 | 551 |
2023 | 海南 | 本科 | 琼台师范学院 | 222107 | 548 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221182 | 548 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221328 | 548 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221181 | 546 |
2023 | 海南 | 本科 | 琼台师范学院 | 222108 | 543 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221208 | 542 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221207 | 542 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221211 | 541 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221210 | 540 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221209 | 540 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221417 | 537 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221281 | 535 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南师范大学 | 221383 | 531 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222409 | 507 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222408 | 499 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222406 | 489 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222407 | 486 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南热带海洋学院 | 221280 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 291101 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222483 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222480 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海口经济学院 | 221609 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221494 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南科技职业大学 | 222605 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南科技职业大学 | 222608 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海口经济学院 | 221611 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222482 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海口经济学院 | 221608 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南大学 | 221183 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南科技职业大学 | 222604 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南科技职业大学 | 222607 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 三亚学院 | 222481 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海口经济学院 | 221610 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南科技职业大学 | 222606 | 483 |
2023 | 海南 | 本科 | 海南医学院 | 221495 | 483 |
标签: