江苏二本大学排名及分数线(物理 历史) 江苏二本大学排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-29 12:44:18 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是江苏二本大学排名情况,按照各大学2023年在江苏高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。
1、江苏二本大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 17专业组 | 557 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 17专业组 | 553 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 18专业组 | 552 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 16专业组 | 548 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1114南京工程学院 | 07专业组 | 546 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1114南京工程学院 | 03专业组 | 540 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 15专业组 | 539 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 16专业组 | 539 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 14专业组 | 539 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 04专业组 | 538 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 09专业组 | 537 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 07专业组 | 534 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 04专业组 | 533 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 07专业组 | 533 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1203无锡学院 | 02专业组 | 530 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 03专业组 | 530 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1243常州工学院 | 05专业组 | 530 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 12专业组 | 529 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 15专业组 | 529 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1426宿迁学院 | 06专业组 | 528 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 05专业组 | 528 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 04专业组 | 527 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 12专业组 | 526 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 05专业组 | 525 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 09专业组 | 524 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 07专业组 | 524 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 06专业组 | 523 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 09专业组 | 521 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 03专业组 | 521 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 11专业组 | 520 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 11专业组 | 520 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 12专业组 | 519 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 08专业组 | 518 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1243常州工学院 | 06专业组 | 518 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1203无锡学院 | 03专业组 | 518 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 10专业组 | 517 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 13专业组 | 516 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1133南京特殊教育师范学院 | 04专业组 | 515 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 04专业组 | 514 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1117南京体育学院 | 06专业组 | 514 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 12专业组 | 513 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1133南京特殊教育师范学院 | 03专业组 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 14专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 05专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 13专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 06专业组 | 510 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1243常州工学院 | 10专业组 | 509 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 14专业组 | 507 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1117南京体育学院 | 05专业组 | 506 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1114南京工程学院 | 04专业组 | 506 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1136南京工业职业技术大学 | 04专业组 | 506 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 06专业组 | 505 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1117南京体育学院 | 07专业组 | 504 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1224徐州工程学院 | 02专业组 | 501 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 07专业组 | 501 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 10专业组 | 500 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1136南京工业职业技术大学 | 05专业组 | 498 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 05专业组 | 498 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 06专业组 | 497 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1426宿迁学院 | 05专业组 | 497 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 03专业组 | 496 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1224徐州工程学院 | 06专业组 | 496 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1421泰州学院 | 04专业组 | 495 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1224徐州工程学院 | 05专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1426宿迁学院 | 03专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 08专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 13专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 09专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1361盐城工学院 | 02专业组 | 493 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 10专业组 | 493 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 12专业组 | 492 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1243常州工学院 | 09专业组 | 492 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 11专业组 | 491 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 05专业组 | 489 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1421泰州学院 | 05专业组 | 488 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 10专业组 | 487 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 14专业组 | 486 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1421泰州学院 | 06专业组 | 485 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 07专业组 | 485 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1361盐城工学院 | 04专业组 | 483 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 09专业组 | 481 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1426宿迁学院 | 04专业组 | 480 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1915无锡太湖学院 | 05专业组 | 478 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1915无锡太湖学院 | 04专业组 | 472 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1911三江学院 | 02专业组 | 467 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1911三江学院 | 03专业组 | 465 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1915无锡太湖学院 | 02专业组 | 464 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1901南京传媒学院 | 02专业组 | 462 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1928南通理工学院 | 02专业组 | 461 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 07专业组 | 459 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1928南通理工学院 | 03专业组 | 459 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 09专业组 | 457 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 11专业组 | 454 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 13专业组 | 453 |
2、江苏二本大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 07专业组 | 565 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 06专业组 | 556 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 07专业组 | 554 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 06专业组 | 548 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 02专业组 | 540 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 04专业组 | 539 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 05专业组 | 537 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 01专业组 | 536 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1114南京工程学院 | 01专业组 | 535 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 06专业组 | 535 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 01专业组 | 534 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 04专业组 | 534 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 02专业组 | 530 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1203无锡学院 | 01专业组 | 530 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1120南京晓庄学院 | 04专业组 | 529 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1133南京特殊教育师范学院 | 02专业组 | 527 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 05专业组 | 527 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1321江苏海洋大学 | 01专业组 | 527 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 01专业组 | 524 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1426宿迁学院 | 02专业组 | 524 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1243常州工学院 | 01专业组 | 524 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1341淮阴师范学院 | 03专业组 | 523 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1128金陵科技学院 | 02专业组 | 522 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 01专业组 | 520 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 03专业组 | 518 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 02专业组 | 516 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1114南京工程学院 | 02专业组 | 516 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1224徐州工程学院 | 01专业组 | 515 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1361盐城工学院 | 01专业组 | 514 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 01专业组 | 512 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1421泰州学院 | 02专业组 | 512 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1131江苏第二师范学院 | 05专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1426宿迁学院 | 01专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1342淮阴工学院 | 02专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1243常州工学院 | 02专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1117南京体育学院 | 01专业组 | 511 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1244江苏理工学院 | 03专业组 | 510 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1117南京体育学院 | 03专业组 | 509 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1136南京工业职业技术大学 | 01专业组 | 508 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1136南京工业职业技术大学 | 02专业组 | 506 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1362盐城师范学院 | 04专业组 | 504 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 03专业组 | 503 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1263常熟理工学院 | 03专业组 | 494 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1267苏州城市学院 | 02专业组 | 487 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1901南京传媒学院 | 01专业组 | 486 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1915无锡太湖学院 | 01专业组 | 485 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1911三江学院 | 01专业组 | 482 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1928南通理工学院 | 01专业组 | 480 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1243常州工学院 | 03专业组 | 477 |
标签: