当前位置:z6尊龙app官方网站 > 江苏高考 > 一分一段

2019江苏高考一分一段表(文科) 江苏高考一分一段表 -z6尊龙app官方网站

更新:2019-07-05 15:16:54    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2019江苏高考一分一段表(文科)

 

2019年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是文科一分一段表,供大家参考。

 

江苏省2019年普通高考文科逐分段统计表
注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文理科总分逐分段统计。
分数段 选测bc及以上等级 选测cc及以上等级
人数 小计 人数 小计
411及以上 20 20 20 20
410 5 25 5 25
409 4 29 4 29
408 7 36 7 36
407 6 42 6 42
406 18 60 18 60
405 8 68 8 68
404 13 81 13 81
403 15 96 15 96
402 15 111 15 111
401 16 127 16 127
400 22 149 22 149
399 19 168 19 168
398 22 190 22 190
397 23 213 23 213
396 27 240 27 240
395 29 269 29 269
394 44 313 44 313
393 47 360 47 360
392 40 400 40 400
391 51 451 51 451
390 60 511 60 511
389 63 574 63 574
388 63 637 63 637
387 90 727 90 727
386 76 803 76 803
385 72 875 72 875
384 90 965 90 965
383 108 1073 108 1073
382 108 1181 108 1181
381 102 1283 102 1283
380 122 1405 122 1405
379 121 1526 121 1526
378 141 1667 141 1667
377 148 1815 149 1816
376 159 1974 159 1975
375 186 2160 186 2161
374 198 2358 198 2359
373 199 2557 199 2558
372 196 2753 196 2754
371 209 2962 209 2963
370 238 3200 238 3201
369 273 3473 275 3476
368 248 3721 248 3724
367 253 3974 255 3979
366 265 4239 265 4244
365 280 4519 281 4525
364 358 4877 358 4883
363 337 5214 337 5220
362 339 5553 339 5559
361 373 5926 374 5933
360 336 6262 338 6271
359 402 6664 404 6675
358 447 7111 448 7123
357 399 7510 401 7524
356 405 7915 410 7934
355 487 8402 488 8422
354 462 8864 470 8892
353 501 9365 503 9395
352 503 9868 506 9901
351 501 10369 506 10407
350 487 10856 496 10903
349 553 11409 559 11462
348 533 11942 540 12002
347 538 12480 551 12553
346 611 13091 625 13178
345 604 13695 621 13799
344 589 14284 603 14402
343 612 14896 627 15029
342 624 15520 640 15669
341 625 16145 640 16309
340 636 16781 652 16961
339 607 17388 633 17594
338 660 18048 684 18278
337 691 18739 721 18999
336 688 19427 725 19724
335 699 20126 721 20445
334 664 20790 696 21141
333 699 21489 738 21879
332 694 22183 736 22615
331 673 22856 711 23326
330 664 23520 710 24036
329 679 24199 726 24762
328 662 24861 718 25480
327 669 25530 732 26212
326 699 26229 760 26972
325 658 26887 736 27708
324 639 27526 715 28423
323 668 28194 733 29156
322 654 28848 732 29888
321 604 29452 687 30575
320 639 30091 736 31311
319 648 30739 740 32051
318 620 31359 713 32764
317 582 31941 673 33437
316 541 32482 638 34075
315 588 33070 686 34761
314 561 33631 659 35420
313 560 34191 666 36086
312 503 34694 608 36694
311 525 35219 624 37318
310 469 35688 589 37907
309 510 36198 635 38542
308 481 36679 586 39128
307 479 37158 615 39743
306 452 37610 581 40324
305 423 38033 551 40875
304 443 38476 560 41435
303 378 38854 522 41957
302 412 39266 535 42492
301 402 39668 540 43032
300 368 40036 504 43536
299 398 40434 540 44076
298 358 40792 517 44593
297 329 41121 462 45055
296 309 41430 445 45500
295 286 41716 415 45915
294 282 41998 414 46329
293 289 42287 436 46765
292 246 42533 385 47150
291 283 42816 422 47572
290 214 43030 353 47925
289 228 43258 354 48279
288 219 43477 359 48638
287 193 43670 314 48952
286 177 43847 313 49265
285 189 44036 321 49586
284 190 44226 310 49896
283 174 44400 295 50191
282 158 44558 280 50471
281 142 44700 248 50719
280 145 44845 244 50963
279 151 44996 272 51235
278 118 45114 221 51456
277 115 45229 223 51679
276 116 45345 222 51901
275 126 45471 211 52112
274 98 45569 186 52298
273 96 45665 193 52491
272 84 45749 182 52673
271 80 45829 174 52847
270 84 45913 193 53040
269 78 45991 162 53202
268 74 46065 172 53374
267 84 46149 168 53542

 

江苏省2019年普通高考文科逐分段统计表
(填报第二阶段高考志愿参考)
注:本次公布的统计表为符合第二阶段志愿填报条件考生的文科总分逐分段统计。
分数 选测dd及以上 选测cc及以上
人数 累计 人数 累计
350及以上 30 30 30 30
349 0 30 0 30
348 1 31 1 31
347 5 36 4 35
346 5 41 5 40
345 6 47 6 46
344 4 51 4 50
343 3 54 3 53
342 1 55 1 54
341 3 58 3 57
340 4 62 4 61
339 4 66 4 65
338 4 70 4 69
337 7 77 7 76
336 10 87 10 86
335 7 94 7 93
334 10 104 10 103
333 17 121 17 120
332 10 131 10 130
331 10 141 10 140
330 8 149 7 147
329 11 160 11 158
328 16 176 16 174
327 16 192 14 188
326 13 205 13 201
325 11 216 11 212
324 13 229 13 225
323 6 235 5 230
322 10 245 10 240
321 10 255 10 250
320 22 277 21 271
319 20 297 20 291
318 22 319 21 312
317 32 351 32 344
316 20 371 18 362
315 24 395 22 384
314 22 417 20 404
313 23 440 22 426
312 26 466 25 451
311 22 488 21 472
310 34 522 32 504
309 26 548 23 527
308 16 564 15 542
307 34 598 32 574
306 39 637 36 610
305 27 664 26 636
304 42 706 41 677
303 55 761 53 730
302 42 803 41 771
301 57 860 55 826
300 58 918 54 880
299 103 1021 99 979
298 95 1116 93 1072
297 66 1182 62 1134
296 90 1272 88 1222
295 109 1381 106 1328
294 110 1491 108 1436
293 129 1620 125 1561
292 138 1758 135 1696
291 148 1906 145 1841
290 148 2054 143 1984
289 157 2211 154 2138
288 203 2414 201 2339
287 189 2603 186 2525
286 221 2824 218 2743
285 272 3096 268 3011
284 302 3398 298 3309
283 302 3700 297 3606
282 284 3984 278 3884
281 263 4247 250 4134
280 259 4506 253 4387
279 294 4800 289 4676
278 238 5038 230 4906
277 233 5271 230 5136
276 248 5519 237 5373
275 230 5749 223 5596
274 215 5964 201 5797
273 208 6172 201 5998
272 206 6378 196 6194
271 201 6579 187 6381
270 210 6789 200 6581
269 189 6978 172 6753
268 196 7174 183 6936
267 191 7365 176 7112
266 169 7534 157 7269
265 146 7680 132 7401
264 175 7855 158 7559
263 176 8031 153 7712
262 156 8187 137 7849
261 169 8356 143 7992
260 132 8488 106 8098
259 137 8625 116 8214
258 128 8753 107 8321
257 143 8896 114 8435
256 140 9036 120 8555
255 113 9149 92 8647
254 110 9259 81 8728
253 126 9385 92 8820
252 128 9513 101 8921
251 150 9663 112 9033
250 132 9795 95 9128
249 112 9907 71 9199
248 128 10035 90 9289
247 111 10146 76 9365
246 105 10251 68 9433
245 107 10358 75 9508
244 122 10480 78 9586
243 119 10599 66 9652
242 98 10697 62 9714
241 114 10811 64 9778
240 133 10944 69 9847
239 94 11038 40 9887
238 93 11131 57 9944
237 100 11231 58 10002
236 120 11351 69 10071
235 104 11455 56 10127
234 86 11541 44 10171
233 83 11624 46 10217
232 89 11713 40 10257
231 104 11817 47 10304
230 96 11913 45 10349
229 81 11994 42 10391
228 83 12077 43 10434
227 75 12152 37 10471
226 85 12237 31 10502
225 81 12318 35 10537
224 80 12398 39 10576
223 64 12462 24 10600
222 66 12528 27 10627
221 73 12601 30 10657
220 63 12664 26 10683
网站地图