2024全国民办大学名单一览表(787所) 全国大学名单 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-05 06:51:22 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
根据教育部公布的高校名单可知:全国民办大学有北京城市学院、首都师范大学科德学院、北京金融科技学院、北京邮电大学世纪学院、北京工业大学耿丹学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、天津天狮学院、天津外国语大学滨海外事学院、天津传媒学院、天津商业大学宝德学院、天津医科大学临床医学院、南开大学滨海学院等,共计787所,以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以教育部、省市考试院等权威部门公布的信息为准。
全国民办大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京城市学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
2 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
3 | 北京金融科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民办 |
7 | 天津天狮学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
9 | 天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
10 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
11 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
12 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
13 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
14 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
16 | 天津仁爱学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
17 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民办 |
18 | 河北传媒学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
19 | 河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
20 | 河北美术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
21 | 河北科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
22 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
23 | 河北大学工商学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
24 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
25 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
26 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
27 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
28 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 民办 |
29 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 民办 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
31 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
32 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
33 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
34 | 保定理工学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
35 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
36 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
37 | 沧州交通学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 民办 |
38 | 河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
39 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
40 | 晋中信息学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 民办 |
41 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 民办 |
42 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
43 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
44 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
45 | 运城职业技术大学 | 山西 | 运城 | 本科 | 民办 |
46 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 民办 |
47 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 民办 |
48 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
49 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
50 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
51 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 辽阳 | 本科 | 民办 |
52 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
53 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
54 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
55 | 大连科技学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
56 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
57 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
58 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
60 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 本科 | 民办 |
61 | 大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
62 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
63 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
64 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
65 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
66 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
67 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 民办 |
68 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 葫芦岛 | 本科 | 民办 |
69 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 民办 |
70 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
71 | 长春光华学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
72 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
73 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
74 | 长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
75 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
76 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
77 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
78 | 吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
79 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民办 |
80 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
81 | 长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
82 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
83 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
84 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 民办 |
85 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
86 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
87 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
88 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
89 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
90 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
91 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
92 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
93 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 民办 |
94 | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
95 | 上海立达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
96 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
97 | 上海兴伟学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
98 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
99 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
100 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
101 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
102 | 三江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
103 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
104 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
105 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 民办 |
106 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
107 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
108 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
109 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
110 | 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
111 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
112 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
113 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
114 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
115 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 民办 |
116 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
117 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
118 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
119 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
120 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
121 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
122 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
123 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
124 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
125 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
126 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
127 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
128 | 浙江树人学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
129 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
130 | 宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
131 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
132 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
133 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
134 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 宁波 | 本科 | 民办 |
135 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
136 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
137 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
138 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
139 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
140 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
141 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
142 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
143 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
144 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
145 | 温州商学院 | 浙江 | 温州 | 本科 | 民办 |
146 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
147 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 金华 | 本科 | 民办 |
148 | 西湖大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 民办 |
149 | 安徽三联学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
150 | 安徽新华学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
151 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
152 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
153 | 蚌埠工商学院 | 安徽 | 蚌埠 | 本科 | 民办 |
154 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 民办 |
155 | 马鞍山学院 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 民办 |
156 | 合肥城市学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
157 | 合肥经济学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
158 | 芜湖学院 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 民办 |
159 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 民办 |
160 | 阜阳理工学院 | 安徽 | 阜阳 | 本科 | 民办 |
161 | 淮北理工学院 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 民办 |
162 | 皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 本科 | 民办 |
163 | 仰恩大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
164 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
165 | 闽南理工学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
166 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
167 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
168 | 福州工商学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
169 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
170 | 阳光学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
171 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民办 |
172 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
173 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
174 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
175 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
176 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
177 | 福州理工学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
178 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
179 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
180 | 江西工程学院 | 江西 | 新余 | 本科 | 民办 |
181 | 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
182 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
183 | 江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
184 | 南昌职业大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
185 | 南昌工学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
186 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
187 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 九江 | 本科 | 民办 |
188 | 南昌交通学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
189 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
190 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 景德镇 | 本科 | 民办 |
191 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
192 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
193 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 本科 | 民办 |
194 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
195 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
196 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
197 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 本科 | 民办 |
198 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
199 | 烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
200 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
201 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
202 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
203 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
204 | 山东现代学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
205 | 山东协和学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
206 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
207 | 烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
208 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 本科 | 民办 |
209 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
210 | 潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
211 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
212 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 本科 | 民办 |
213 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
214 | 山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 民办 |
215 | 山东外事职业大学 | 山东 | 威海 | 本科 | 民办 |
216 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
217 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
218 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
219 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
220 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
221 | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
222 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
223 | 郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
224 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
225 | 郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
226 | 黄河交通学院 | 河南 | 焦作 | 本科 | 民办 |
227 | 商丘工学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
228 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 本科 | 民办 |
229 | 中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
230 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 | 本科 | 民办 |
231 | 安阳学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 民办 |
232 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
233 | 新乡工程学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
234 | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
235 | 郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
236 | 商丘学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
237 | 郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
238 | 河南科技职业大学 | 河南 | 周口 | 本科 | 民办 |
239 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
240 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
241 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
242 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
243 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
244 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
245 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
246 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
247 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
248 | 武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
249 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 宜昌 | 本科 | 民办 |
250 | 武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
251 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
252 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
253 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
254 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
255 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
256 | 荆州学院 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 民办 |
257 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 民办 |
258 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
259 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 民办 |
260 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 民办 |
261 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 恩施 | 本科 | 民办 |
262 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
263 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
264 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 民办 |
265 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 本科 | 民办 |
266 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 孝感 | 本科 | 民办 |
267 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
268 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
269 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
270 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
271 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
272 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
273 | 长沙医学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
274 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
275 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
276 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 民办 |
277 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
278 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
279 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
280 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
281 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
282 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
283 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民办 |
284 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 岳阳 | 本科 | 民办 |
285 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
286 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
287 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
288 | 张家界学院 | 湖南 | 张家界 | 本科 | 民办 |
289 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
290 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民办 |
291 | 湖南信息学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 民办 |
292 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 民办 |
293 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民办 |
294 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
295 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 中山 | 本科 | 民办 |
296 | 广东培正学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
297 | 广东东软学院 | 广东 | 佛山 | 本科 | 民办 |
298 | 广州城市理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
299 | 广州软件学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
300 | 广州南方学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
301 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
302 | 广州华商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
303 | 湛江科技学院 | 广东 | 湛江 | 本科 | 民办 |
304 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
305 | 广州理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
306 | 广州华立学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
307 | 广州应用科技学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
308 | 广州商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
309 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 珠海 | 本科 | 民办 |
310 | 珠海科技学院 | 广东 | 珠海 | 本科 | 民办 |
311 | 广州工商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
312 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
313 | 广东科技学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 民办 |
314 | 广东理工学院 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
315 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 肇庆 | 本科 | 民办 |
316 | 东莞城市学院 | 广东 | 东莞 | 本科 | 民办 |
317 | 广州新华学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
318 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
319 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
320 | 柳州工学院 | 广西 | 柳州 | 本科 | 民办 |
321 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
322 | 桂林学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
323 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
324 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
325 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
326 | 南宁理工学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
327 | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
328 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
329 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 | 本科 | 民办 |
330 | 海口经济学院 | 海南 | 海口 | 本科 | 民办 |
331 | 三亚学院 | 海南 | 三亚 | 本科 | 民办 |
332 | 海南科技职业大学 | 海南 | 海口 | 本科 | 民办 |
333 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
334 | 重庆工程学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
335 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
336 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
337 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
338 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
339 | 重庆财经学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
340 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
341 | 重庆移通学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 民办 |
342 | 成都东软学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
343 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
344 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
345 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 乐山 | 本科 | 民办 |
346 | 四川传媒学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
347 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
348 | 成都文理学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
349 | 四川工商学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
350 | 成都外国语学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
351 | 四川工业科技学院 | 四川 | 德阳 | 本科 | 民办 |
352 | 成都锦城学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
353 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
354 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 眉山 | 本科 | 民办 |
355 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
356 | 绵阳城市学院 | 四川 | 绵阳 | 本科 | 民办 |
357 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 南充 | 本科 | 民办 |
358 | 四川电影电视学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
359 | 吉利学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 民办 |
360 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
361 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
362 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
