全国一本大学排名理科及分数线 一本大学排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-04 14:27:10 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
高考填报志愿时,全国一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,我们dxs8根据全国300多所大学近几年理科投档分数线整理出了全国一本大学排名情况,如果某些大学在你所在省份是本科二批招生的话,那就自行过滤掉,本文主要是一个大学相对排名情况,供大家参考。
全国一本大学排名理科
序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
11 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
12 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
14 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
24 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
26 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
29 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
31 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
34 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
39 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
41 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
42 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
43 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
44 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
45 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
46 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
49 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
50 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
51 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
52 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
53 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
54 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
55 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
56 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
57 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
58 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
59 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
60 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
61 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
62 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
63 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
64 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
65 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 |
66 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
68 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
69 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
70 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
71 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
72 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
73 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 |
74 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
77 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
78 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
79 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
80 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
81 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
82 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
83 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
85 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
87 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
88 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
89 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
91 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
92 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
93 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
94 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
95 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
96 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
97 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
98 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
100 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
101 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
102 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
103 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
104 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
105 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
106 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
107 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
108 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
109 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
110 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
111 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
112 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
113 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 |
114 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 |
115 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 |
116 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 |
117 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 |
118 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 |
119 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
120 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 |
121 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 |
122 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 |
123 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
124 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 |
125 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 |
126 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
127 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
128 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 |
129 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 |
130 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
131 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
132 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 |
133 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 |
134 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
135 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 |
136 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 |
137 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 |
138 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 |
139 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 |
140 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
141 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
142 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 |
143 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
144 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 |
145 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
146 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 |
147 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 |
148 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 |
149 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
150 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 |
151 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 |
152 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 |
153 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 |
154 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 |
155 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 |
156 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 |
157 | 浙江财经大学 | 浙江 | 杭州 |
158 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 |
159 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 |
160 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
161 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 |
162 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 |
163 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 |
164 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
165 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 |
166 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
167 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 |
168 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 |
169 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 |
170 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
171 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
172 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 |
173 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 |
174 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
175 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 |
176 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
177 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 |
178 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 |
179 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 |
180 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
181 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 |
182 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 |
183 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 |
184 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 |
185 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 |
186 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 |
187 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 |
188 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
189 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 |
190 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
191 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 |
192 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 |
193 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 |
194 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
195 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
196 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 |
197 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 |
198 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 |
199 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 |
200 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 |
201 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 |
202 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 |
203 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 |
204 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 |
205 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 |
206 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 |
207 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 |
208 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 |
209 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 |
210 | 济南大学 | 山东 | 济南 |
211 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 |
212 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
213 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 |
214 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 |
215 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 |
216 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 |
217 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
218 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 |
219 | 中国计量大学 | 浙江 | 杭州 |
220 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 |
221 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 |
222 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 |
223 | 中北大学 | 山西 | 太原 |
224 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 |
225 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 |
226 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 |
227 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
228 | 南通大学 | 江苏 | 南通 |
229 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
230 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 |
231 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 |
232 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 |
233 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 |
234 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 |
235 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 |
236 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 |
237 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 |
238 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 |
239 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 |
240 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 |
241 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 |
242 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
243 | 浙江农林大学 | 浙江 | 杭州 |
244 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 |
245 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 |
246 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 |
247 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 |
248 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 |
249 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 |
250 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 |
251 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 |
252 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 |
253 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 |
254 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 |
255 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 |
256 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
257 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 |
258 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 |
259 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 |
260 | 湖南工业大学 | 湖南 | 株洲 |
261 | 湖南工商大学 | 湖南 | 长沙 |
262 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 |
263 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 |
264 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 |
265 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 |
266 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 |
267 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 |
268 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 |
269 | 常州大学 | 江苏 | 常州 |
270 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 |
271 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 |
272 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 |
273 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 |
275 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 |
276 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 |
277 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 |
278 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
279 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 |
280 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 |
281 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 |
282 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 |
说明:少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是大部分学校排名数据应该都比较准确。
标签: