2024青海高考分数线多少分(含2022-z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-27 06:27:39 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
2024年青海高考分数线已经公布,其中理科:特殊类型分数线为398分,本科一段(普通班(含优师专项计划))分数线为343分,本科二段分数线为325分,专科分数线为120分;文科:特殊类型分数线为440分,本科一段(普通班(含优师专项计划))分数线为411分,本科二段分数线为382分,专科分数线为120分。
2023年青海高考分数线已经公布,其中理科:特殊类型分数线为381分,本科一段(普通班(含优师专项计划))分数线为330分,本科二段分数线为309分,专科分数线为150分;文科:特殊类型分数线为435分,本科一段(普通班(含优师专项计划))分数线为406分,本科二段分数线为378分,专科分数线为150分。
2022年青海高考分数线已经公布,其中理科:特殊类型分数线为393分,本科一段(普通班)分数线为335分,本科二段分数线为308分,专科分数线为150分;文科:特殊类型分数线为445分,本科一段(普通班)分数线为409分,本科二段分数线为370分,专科分数线为150分。
以下为大家整理的是历年青海高考各批次录取控制分数线,包含理科和文科,供大家参考。
1、历年青海高考分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 青海 | 理科 | 特殊类型 | 398 | |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 普通班(含优师专项计划) |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 国家、地方专项计划 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 省外民族班、省内外预科班 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 328 | 省内专项计划 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | |
2024 | 青海 | 理科 | 专科 | 120 | |
2023 | 青海 | 理科 | 特殊类型 | 381 | |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 普通班(含优师专项计划) |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 国家、地方专项计划 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省外民族班、省内外预科班 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 315 | 省内专项计划 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 309 | |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 150 | |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊类型 | 393 | |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | 普通班 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 国家、地方专项计划 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 省外民族班、省内外预科班 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省内专项计划 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 150 | |
2021 | 青海 | 理科 | 特殊类型 | 403 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 普通班(含优师专项计划) |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 国家、地方专项计划 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省外民族班、省内外预科班 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 315 | 省内专项计划 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 310 | |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 150 | |
2020 | 青海 | 理科 | 特殊类型 | 393 | |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 普通班 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 国家(地方)贫困地区专项计划 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 省内外院校民族班、民族预科 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 337 | 省内专项 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 330 | |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 160 |
2、历年青海高考分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 青海 | 文科 | 特殊类型 | 440 | |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 普通班(含优师专项计划) |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 401 | 国家、地方专项计划 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 401 | 省外民族班、省内外预科班 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 省内专项计划 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 382 | |
2024 | 青海 | 文科 | 专科 | 120 | |
2023 | 青海 | 文科 | 特殊类型 | 435 | |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 普通班(含优师专项计划) |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 国家、地方专项计划 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 省外民族班、省内外预科班 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 391 | 省内专项计划 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 378 | |
2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 150 | |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊类型 | 445 | |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | 普通班 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 399 | 国家、地方专项计划 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 399 | 省外民族班、省内外预科班 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 省内专项计划 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 150 | |
2021 | 青海 | 文科 | 特殊类型 | 456 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 普通班(含优师专项计划) |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 395 | 国家、地方专项计划 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 395 | 省外民族班、省内外预科班 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 390 | 省内专项计划 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 361 | |
2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 150 | |
2020 | 青海 | 文科 | 特殊类型 | 480 | |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 普通班 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 国家贫困地区专项计划 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 省内外院校民族班、民族预科 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 424 | 省内专项 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 401 | |
2020 | 青海 | 文科 | 专科 | 160 |
标签:青海高考分数线