当前位置:z6尊龙app官方网站 > 山东高考 > 投档分数

2019年山东专科投档分数线(理科) 山东专科投档分数线 -z6尊龙app官方网站

更新:2024-07-12 12:39:13    发布:z6尊龙app官方网站      纠错

2018高考山东专科投档分数线【理科】

2019年山东专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

1、2019年投档情况统计表(理)

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。

文科小数位组成:语文 文科综合 数学 外语;理科小数位组成:数学 理科综合 语文 外语。

院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
a059中国民航大学      47 100 47 493 454.100152112090
a059中国民航大学(面试要求) 41 100 41 480 247.038072086051
a081华北理工大学      20 100 20 470 460.080167106107
a085河北水利电力学院  30 100 30 460 443.090135108110
a169鞍山师范学院      5 100 5 440 430.075142105108
a171朝阳师范高等专科学校 22 100 22 430 360.078113098071
a179抚顺师范高等专科学校 7 100 7 445 417.101141097078
a180锦州师范高等专科学校 10 100 10 428 416.091164100061
a182铁岭师范高等专科学校 41 100 41 446 402.070132107093
a188东北电力大学      35 100 35 467 451.096168106081
a190长春工业大学      40 100 40 468 452.087162108095
a192吉林化工学院      30 100 30 453 427.095161091080
a205长春师范大学      23 100 23 466 452.096157106093
a220东北石油大学      10 100 10 468 454.077177097103
a238齐齐哈尔高等师范专科学校 17 100 17 434 400.083139104074
a262上海健康医学院    20 100 20 454 447.098188104057
a268上海中医药大学(中外合作办学) 6 100 6 454 449.080165098106
a275上海旅游高等专科学校 15 100 15 461 445.082136116111
a275上海旅游高等专科学校(中外合作办学) 2 100 2 452 441.082130106123
a316中国药科大学      36 100 36 470 462.106151097108
a360安徽工业大学      20 100 20 453 410.049158112091
a403南昌大学          5 100 5 534 470.092176102100
a426青岛科技大学      450 100 450 492 441.081133116111
a433山东理工大学(中外合作办学) 40 100 40 442 396.088144101063
a439山东第一医科大学  360 100 360 469 448.072156105115
a442山东医学高等专科学校 3084 100 3084 509 422.089119111103
a442山东医学高等专科学校(高职本科贯通培养) 80 100 80 472 461.078164108111
a443济宁医学院        160 100 160 470 443.080158109096
a444菏泽医学专科学校  1788 100 1788 498 404.074132104094
a444菏泽医学专科学校 (中外合作办学) 17 100 17 435 350.081101094074
a444菏泽医学专科学校 (高职本科贯通培养) 20 100 20 467 455.093136110116
a444菏泽医学专科学校 (校企合作软件外包专业) 34 100 34 406 369.069136094070
a448德州学院          715 100 715 468 427.092131107097
a448德州学院(中外合作办学) 60 100 60 443 319.060085088086
a448德州学院(校企合作软件外包专业) 65 100 65 412 301.047096100058
a449滨州学院          255 100 255 470 433.088135103107
a449滨州学院(中外合作办学) 50 100 50 438 371.063136100072
a449滨州学院(面试要求) 12 100 12 404 337.046100100091
a449滨州学院(校企合作软件外包专业) 70 100 70 440 378.067149097065
a451鲁东大学(中外合作办学) 50 100 50 451 432.068178108078
a452临沂大学          1240 100 1240 472 440.089139111101
a452临沂大学(中外合作办学) 30 100 30 441 379.061144115059
a452临沂大学(面试要求)          
a452临沂大学(校企合作软件外包专业) 560 100 560 460 387.074140090083
a453泰山学院          515 100 515 472 436.091135099111
a453泰山学院(中外合作办学) 15 100 15 427 353.035118100100
a454济宁学院        788 100 788 462 423.075145101102
a454济宁学院(校企合作软件外包专业) 230 100 230 427 345.059111093082
a455菏泽学院          1440 100 1440 469 408.084170105049
a455菏泽学院(校企合作软件外包专业) 200 100 200 413 284.046117089032
a485郑州航空工业管理学院(面试要求) 15 100 15 392 269.032067095075
a518汉江师范学院      35 100 35 450 432.093163088088
a547邵阳学院          5 100 5 449 446.071163107105
a594广西科技大学      8 100 8 462 446.083168098097
a595桂林电子科技大学  15 100 15 469 450.064177111098
a596桂林理工大学      9 100 9 461 447.106163096082
a624中国民用航空飞行学院(面试要求) 28 100 28 421 281.068083084046
a624中国民用航空飞行学院(院校特定要求) 8 100 8 396 297.061102088046
a624中国民用航空飞行学院(院校特定要求)          
a731兰州理工大学      15 100 15 454 449.083162106098
a732兰州交通大学      9 100 9 468 455.091157108099
a743青海大学          10 100 10 457 448.083197107061
a748青海民族大学      7 100 7 451 434.091150102091
a759石河子大学        16 100 16 462 450.080162102106
a765和田师范专科学校  8 100 8 406 390.079128099084
a825齐鲁医药学院      812 100 812 520 380.062136098084
a827长沙民政职业技术学院 8 100 8 443 426.093149105079
a830湖南工业职业技术学院 3 100 3 445 417.062138113104
a832山东商业职业技术学院 405 100 405 470 439.087148106098
a832山东商业职业技术学院(中外合作办学) 100 100 100 458 279.042104089044
a832山东商业职业技术学院(高职本科贯通培养) 140 100 140 471 457.075165108109
a832山东商业职业技术学院(高职技师) 50 100 15 444 212.035062083032
a832山东商业职业技术学院(面试要求) 25 100 25 395 235.025058083069
a832山东商业职业技术学院(校企合作软件外包专业) 390 100 390 449 328.058110096064
a833广东轻工职业技术学院 2 100 2 447 446.066148120112
a834武汉职业技术学院  20 100 20 457 440.078149103110
a838兰州石化职业技术学院 16 100 16 383 306.067090080069
a842三门峡职业技术学院 5 100 5 403 350.068164086032
a843郑州铁路职业技术学院 10 100 10 442 422.096143104079
a845大连职业技术学院  50 100 50 444 387.078117100092
a846江西科技学院      5 100 5 440 425.098150090087
a846江西科技学院(面试要求) 3 100 1 260 260.042066087065
a848无锡职业技术学院  47 100 47 452 437.080168101088
a848无锡职业技术学院 (面试要求) 7 100 7 369 209.050035082042
a849江苏建筑职业技术学院 80 100 80 447 407.103134097073
a850南京工业职业技术学院 6 100 6 462 454.090172100092
a851上海东海职业技术学院 42 100 42 452 241.040065077059
a851上海东海职业技术学院(面试要求) 60 100 43 373 200.022045077056
a852上海工商职业技术学院 86 100 86 437 252.061067074050
a852上海工商职业技术学院(中外合作办学) 2 100 2 430 372.057120106089
a853北京工业职业技术学院 25 100 25 454 443.078148102115
a857北京信息职业技术学院 8 100 8 452 444.096171109068
a857北京信息职业技术学院(中外合作办学) 2 100 2 422 419.091136098094
a868青岛滨海学院      1091 100 1091 446 291.073092093033
a869安徽职业技术学院  17 100 17 439 395.083147096069
a871内蒙古建筑职业技术学院 8 100 8 344 261.063087076035
a873河北工业职业技术学院 16 100 16 448 376.069123100084
a888江西医学高等专科学校 13 100 13 440 421.068149116088
a895萍乡学院 (中外合作办学) 4 100 4 409 354.075108091080
a904枣庄学院          645 100 645 472 414.067140116091
a904枣庄学院(校企合作软件外包专业) 60 100 60 443 299.049102101047
a908山东工艺美术学院           
a919平顶山学院        12 100 12 450 441.085153096107
a920湖北理工学院      12 100 12 456 447.097126112112
a955黄冈职业技术学院  30 100 30 396 351.077109091074
a958江苏工程职业技术学院 61 100 61 445 400.073119103105
a963淮北职业技术学院  4 100 4 400 381.065111105100
a995新疆农业职业技术学院 4 100 4 416 323.064112089058
b032天津职业大学      102 100 102 474 441.097165092087
b032天津职业大学(面试要求) 10 100 10 413 224.027062089046
b034邯郸职业技术学院  3 100 3 361 355.055117100083
b046牡丹江大学        28 100 28 447 420.084155094087
b050连云港职业技术学院 90 100 90 463 374.054118099103
b050连云港职业技术学院(中外合作办学) 10 100 9 375 269.069066089045
b051镇江市高等专科学校 10 100 10 429 395.076157096066
b052南通职业大学      48 100 48 449 426.089130106101
b052南通职业大学(面试要求) 9 100 9 372 224.035084071034
b054苏州职业大学      38 100 38 464 442.094145105098
b067潍坊学院          310 100 310 479 432.094133103102
b067潍坊学院(中外合作办学) 135 100 135 432 354.075137096046
b069开封大学          13 100 13 465 449.089196105059
b074荆州理工职业学院  50 100 50 439 370.074148101047
b090北京京北职业技术学院 7 100 7 441 435.065148107115
b114广东南华工商职业学院 3 100 3 456 439.075142098124
b238石家庄职业技术学院 4 100 4 420 406.093151095067
b242太原学院          19 100 19 450 418.087145101085
b248辽宁农业职业技术学院 10 100 10 409 314.038103099074
b261吉林工商学院      10 100 10 450 438.068181103086
b288沙洲职业工学院    10 100 10 413 319.068093092066
b326信阳农林学院      6 100 6 414 398.082129101086
b329河南工学院        20 100 20 424 403.072161089081
b336荆楚理工学院      8 100 8 436 426.070147103106
b355南宁职业技术学院  4 100 4 435 162.005039078040
b430辽宁科技学院      30 100 30 440 411.077156109069
b436长春汽车工业高等专科学校 15 100 15 433 342.071142099030
b437长春工程学院      25 100 25 447 425.076153099097
b440长春金融高等专科学校 30 100 30 439 398.093145102058
b440长春金融高等专科学校(中外合作办学) 10 100 10 401 318.046109100063
b441吉林警察学院      8 100 8 469 436.076147109104
b445黑龙江工业学院    65 100 65 444 383.087153094049
b462扬州市职业大学    4 100 4 437 434.075150100109
b500辽宁省交通高等专科学校 50 100 50 437 311.064106081060
b505九江职业大学      5 100 5 441 417.092137099089
b522焦作大学          15 100 15 441 423.095142102084
b538湖南女子学院      3 100 3 443 384.075112111086
b553成都纺织高等专科学校 8 100 8 450 405.087151089078
b557昆明冶金高等专科学校 10 100 10 453 340.053137095055
b630山西财政税务专科学校 18 100 18 451 401.075128102096
b632沈阳工程学院(中外合作办学) 8 100 8 443 386.086141098061
b663黔南民族医学高等专科学校 15 100 15 443 397.074147099077
b733上海出版印刷高等专科学校 22 100 22 442 435.093183104055
b733上海出版印刷高等专科学校(中外合作办学)          
b736西安航空学院      10 100 10 470 445.086141110108
b776新疆兵团警官高等专科学校 12 100 12 440 390.085147101057
b777承德石油高等专科学校 31 100 31 442 326.062116093055
b777承德石油高等专科学校(中外合作办学) 4 100 4 347 244.043070095036
b779辽东学院          15 100 15 441 427.094129116088
b785九江职业技术学院  16 100 16 418 320.021116105078
b787濮阳职业技术学院  20 100 20 390 254.034077085058
b796武汉城市职业学院  5 100 5 437 422.077170098077
b800汉口学院          1 100 1 442 442.064175111092
b800汉口学院(面试要求) 8 100 8 418 247.020079080068
b821邢台职业技术学院  15 100 15 433 298.031117092058
b821邢台职业技术学院 (中外合作办学) 2 100 2 271 231.022064093052
b823长春医学高等专科学校 20 100 20 447 432.068148098118
b824桂林师范高等专科学校 2 100 2 386 379.087111096085
b825桂林航天工业学院 (面试要求) 10 100 10 379 208.030045087046
b826西安电力高等专科学校 9 100 9 439 420.082138101099
b827山东电力高等专科学校 837 100 837 467 387.073138107069
b828郑州电力高等专科学校 10 100 10 414 395.065135107088
b831首钢工学院        23 100 23 459 434.067156097114
b833上海杉达学院      17 100 17 485 221.042047077055
b837桂林旅游学院      17 100 17 447 387.072131100084
b908天津医学高等专科学校 13 100 13 471 450.086160109095
b916重庆电力高等专科学校 17 100 17 439 382.056163112051
b939连云港师范高等专科学校 15 100 15 461 419.101126098094
b939连云港师范高等专科学校(中外合作办学) 3 100 3 403 398.082115094107
b956浙江医药高等专科学校 10 100 10 453 439.090165105079
b959鹤岗师范高等专科学校 35 100 35 418 398.086145102065
b961安徽医学高等专科学校 15 100 15 452 437.085207115030
b964邢台医学高等专科学校 20 100 20 443 413.069163113068
b965湖北中医药高等专科学校 13 100 13 450 440.078146109107
b967焦作师范高等专科学校          
b968安徽中医药高等专科学校 10 100 10 443 416.092130106088
b999海南职业技术学院  12 100 9 419 223.034084079026
c036浙江交通职业技术学院 20 100 20 438 399.085139086089
c040广州民航职业技术学院 16 100 16 449 431.081144100106
c040广州民航职业技术学院(中外合作办学) 21 100 21 449 422.055156104107
c040广州民航职业技术学院(面试要求) 69 100 69 444 290.058088078066
c040广州民航职业技术学院(院校特定要求) 25 100 25 415 344.044136104060
c044上海第二工业大学  15 100 15 466 455.083177111084
c047江苏经贸职业技术学院 20 100 20 465 426.086129100111
c049吉林交通职业技术学院 4 100 4 346 319.042135100042
c051湖北职业技术学院  10 100 10 432 398.057114099128
c052武汉船舶职业技术学院 41 100 41 446 345.047124087087
c053黑龙江建筑职业技术学院 31 100 31 404 296.058094088056
c054九州职业技术学院  41 100 25 376 151.025055039032
c055长沙航空职业技术学院 29 100 29 451 432.080147110095
c055长沙航空职业技术学院(面试要求) 2 100 2 450 369.061121108079
c058黄河水利职业技术学院 45 100 45 442 351.089113109040
c062日照职业技术学院  362 100 362 467 423.085149104085
c062日照职业技术学院 (中外合作办学) 15 100 7 293 162.028041072021
c062日照职业技术学院 (高职本科贯通培养) 160 100 160 471 447.076160110101
c062日照职业技术学院 (高职技师) 80 100 4 371 183.017048076042
c062日照职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 263 100 263 451 288.035099100054
c063盘锦职业技术学院  33 100 33 368 220.035068087030
c064成都航空职业技术学院 3 100 3 444 437.069139114115
c064成都航空职业技术学院(面试要求) 20 100 20 423 311.062089099061
c070曲阜远东职业技术学院 179 100 179 405 254.043070094047
c070曲阜远东职业技术学院(校企合作软件外包专业) 49 100 19 430 159.007057068027
c072安徽商贸职业技术学院 4 100 4 399 359.079106090084
c105天津中德应用技术大学 5 100 5 461 442.090139113100
c105天津中德应用技术大学(面试要求) 20 100 20 388 241.035056087063
c219安徽警官职业学院  2 100 2 446 423.082129119093
c222贵州交通职业技术学院 6 100 6 385 303.040117098048
c300湖南大众传媒职业技术学院 6 100 6 455 437.079144104110
c301永州职业技术学院  5 100 5 413 392.087122094089
c302湖南铁道职业技术学院 15 100 15 436 378.067107104100
c304湖南科技职业学院  4 100 4 382 379.087114096082
c306长春东方职业学院  10 100      
c308海口经济学院      5 100 5 424 282.058099094031
c308海口经济学院 (面试要求) 5 100 1 233 233.045068086034
c310武昌理工学院      16 100 16 442 415.065143120087
c310武昌理工学院(中外合作办学) 8 100 2 448 430.073152100105
c317常州信息职业技术学院 84 100 84 441 400.084143098075
c324青岛职业技术学院  1637 100 1637 469 417.054146118099
c324青岛职业技术学院 (中外合作办学) 60 100 60 435 340.048110100082
c324青岛职业技术学院 (高职本科贯通培养) 100 100 100 466 449.093214101041
c324青岛职业技术学院 (高职技师) 40 100 13 450 191.017055071048
c324青岛职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 70 100 70 389 241.030087078046
c326威海职业学院      902 100 902 456 401.054133100114
c326威海职业学院(高职本科贯通培养) 180 100 180 469 449.086178107078
c326威海职业学院     (高职技师) 80 100 24 443 173.012047080034
c326威海职业学院(校企合作软件外包专业) 15 100 15 388 337.073104103057
c328山东职业学院      1747 100 1747 475 383.087123084089
c328山东职业学院(高职本科贯通培养) 240 100 240 477 450.072148114116
c328山东职业学院(高职技师) 80 100 31 415 188.020067073028
c328山东职业学院(校企合作软件外包专业) 125 100 125 431 294.064093085052
c328山东职业学院(院校特定要求) 145 100 145 450 397.077182106032
c329山东劳动职业技术学院 560 100 560 449 302.052110099041
c329山东劳动职业技术学院(高职本科贯通培养) 120 100 120 460 444.097178099070
c329山东劳动职业技术学院(高职技师) 100 100 6 303 175.015050063047
c329山东劳动职业技术学院(校企合作软件外包专业) 30 100 30 324 185.030063068024
c330莱芜职业技术学院  195 100 195 447 349.070118096065
c330莱芜职业技术学院 (高职本科贯通培养) 80 100 80 456 445.084155097109
c330莱芜职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 201 100 158 437 156.030043051032
c331山东女子学院      475 100 475 464 411.065138107101
c331山东女子学院 (中外合作办学) 25 100 25 428 387.077109105096
c331山东女子学院(面试要求)          
c331山东女子学院(校企合作软件外包专业) 170 100 162 436 183.035047067034
c332烟台南山学院      736 100 736 468 274.047087107033
c332烟台南山学院(面试要求) 10 100 1 354 354.037136093088
c332烟台南山学院(校企合作软件外包专业) 40 100 5 325 155.020059044032
c335济宁职业技术学院  680 100 680 427 344.058117089080
c335济宁职业技术学院 (中外合作办学) 20 100 16 391 195.022057082034
c335济宁职业技术学院 (高职本科贯通培养) 80 100 80 457 446.083172108083
c335济宁职业技术学院 (高职技师) 280 100 11 430 161.035050056020
c335济宁职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 70 100 70 351 222.060055067040
c336贵州电子信息职业技术学院 3 100 3 403 371.069141106055
c349云南国土资源职业学院 6 100 6 441 307.045118093051
c352河北软件职业技术学院 10 100 10 418 333.063122089059
c354襄阳职业技术学院  30 100 30 425 363.076136100051
c362武汉生物工程学院  24 100 24 451 439.065159101114
c389河北建材职业技术学院 8 100 8 422 335.068115093059
c389河北建材职业技术学院(校企合作软件外包专业) 2 100 2 409 387.084104107092
c391潍坊职业学院      804 100 804 445 373.084132092065
c391潍坊职业学院(中外合作办学) 10 100 5 285 185.029063062031
c391潍坊职业学院(高职本科贯通培养) 80 100 80 466 445.065154107119
c391潍坊职业学院(高职技师) 80 100 13 375 188.030069062027
c391潍坊职业学院(校企合作软件外包专业) 5 100 5 318 254.051071088044
c392柳州铁道职业技术学院 17 100 17 415 354.059115102078
c396烟台职业学院      862 100 862 467 400.084161095060
c396烟台职业学院(高职本科贯通培养) 200 100 200 465 445.090146116093
c396烟台职业学院(高职技师) 80 100 15 437 189.018057083031
c396烟台职业学院(校企合作软件外包专业) 210 100 210 416 273.043116076038
c397湖南交通职业技术学院 3 100 3 447 386.065138107076
c410合肥通用职业技术学院 2 100 2 419 400.099156093052
c415沧州职业技术学院  17 100 17 342 285.036081091077
c418河北能源职业技术学院 4 100 4 345 281.063081077060
c424石家庄铁路职业技术学院 70 100 70 452 398.083144100071
c425湖南工程职业技术学院 10 100 10 400 380.064106108102
c440东营职业学院      797 100 797 450 365.070111094090
c440东营职业学院(高职本科贯通培养) 200 100 200 469 445.079166109091
c440东营职业学院(高职技师) 80 100 1 219 219.025065079050
c440东营职业学院(校企合作软件外包专业) 141 100 110 404 151.020056056019
c441聊城职业技术学院  793 100 793 448 341.078120090053
c441聊城职业技术学院 (中外合作办学) 49 100 3 271 216.045065080026
c441聊城职业技术学院 (高职本科贯通培养) 80 100 80 455 447.076152111108
c441聊城职业技术学院 (高职技师) 100 100 9 402 186.030071068017
c441聊城职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 158 100 85 439 158.010052061035
c448北京农业职业学院  18 100 18 446 421.100131106084
c451北京政法职业学院  4 100 4 453 445.102161097085
c451北京政法职业学院 (中外合作办学) 2 100 2 448 443.078158105102
c453中国劳动关系学院  6 100 6 452 431.069157110095
c481拉萨师范高等专科学校 5 100 5 431 399.094138095072
c482克拉玛依职业技术学院 8 100 8 444 203.020059080044
c484天津滨海职业学院  2 100 2 406 401.075136100090
c493上海行健职业学院  4 100 4 446 388.079115102092
c493上海行健职业学院 (中外合作办学)          
c495上海城建职业学院  64 100 64 450 394.051146105092
c495上海城建职业学院 (中外合作办学) 3 100 3 416 375.085120092078
c497上海交通职业技术学院 12 100 12 430 405.080131109085
c498上海海事职业技术学院 1 100 1 398 398.066131104097
c499上海电子信息职业技术学院 21 100 21 454 427.073131107116
c510陕西能源职业技术学院 15 100 15 402 290.037095086072
c511甘肃建筑职业技术学院 22 100 5 377 204.025075070034
c544宁夏理工学院      2 100 2 441 432.082164095091
c560云南经济管理学院  21 100 21 423 259.043082092042
c566北京经济技术职业学院 5 100 5 434 414.076175092071
c568北京汇佳职业学院  5 100 4 390 262.012098106046
c583上海震旦职业学院  57 100 34 384 154.017034069034
c584上海民远职业技术学院 1 100 1 408 408.092124099093
c586上海思博职业技术学院 76 100 49 434 206.032074067033
c586上海思博职业技术学院(中外合作办学) 2 100 1 205 205.010073086036
c587上海立达学院      18 100 18 428 352.060103104085
c588上海工艺美术职业学院 2 100 2 448 442.091160111080
c593辽宁生态工程职业学院 4 100      
c594沈阳职业技术学院  26 100 26 435 276.050084090052
c596保险职业学院      20 100 20 448 293.056070100067
c596保险职业学院(中外合作办学) 2 100 2 289 236.060052073051
c601湖南司法警官职业学院 8 100 8 446 397.080126105086
c609重庆电子工程职业学院 15 100 15 436 397.069136102090
c627福建水利电力职业技术学院 3 100 3 423 384.074126098086
c634泉州医学高等专科学校 5 100 5 454 420.082131105102
c638四川水利职业技术学院          
c670呼和浩特职业学院  7 100 7 360 327.057113102055
c679江苏海事职业技术学院 54 100 54 428 348.078134092044
c681无锡科技职业学院  125 100 125 432 335.080087100068
c682江苏医药职业学院  11 100 11 425 404.065136102101
c684南通科技职业学院  10 100 10 370 335.081096104054
c685苏州经贸职业技术学院 5 100 5 436 430.087161093089
c686苏州工业职业技术学院 9 100 9 438 422.077146105094
c687苏州托普信息职业技术学院(校企合作软件外包专业) 7 100 3 362 150.010032072036
c702无锡商业职业技术学院 38 100 38 434 404.067134105098
c703南通航运职业技术学院 36 100 36 435 343.056117097073
c711泉州纺织服装职业学院 2 100 2 313 297.051081100065
c714西安翻译学院      36 100 36 444 399.071119098111
c714西安翻译学院(面试要求) 20 100 9 387 191.015060075041
c717三亚城市职业学院  2 100 2 360 315.055103096061
c719天津渤海职业技术学院 2 100 2 411 408.088149099072
c720天津电子信息职业技术学院 73 100 73 464 428.096143105084
c721天津机电职业技术学院 29 100 29 418 382.092106097087
c722天津现代职业技术学院 46 100 46 447 411.068157086100
c723天津公安警官职业学院 17 100 17 448 425.084162100079
c724黑龙江林业职业技术学院 7 100 7 342 272.044093082053
c725黑龙江农业职业技术学院 11 100 4 363 186.026045072043
c726黑龙江农业工程职业学院 8 100 8 321 232.027063092050
c727黑龙江农垦职业学院 22 100 22 381 312.052111098051
c728黑龙江司法警官职业学院 12 100 12 425 369.068117099085
c728黑龙江司法警官职业学院(院校特定要求) 3 100 3 412 381.063123112083
c732天津轻工职业技术学院 26 100 26 432 398.093133102070
c733北京科技经营管理学院 1 100 1 371 371.065130108068
c737荆州职业技术学院  50 100 50 436 333.060099105069
c740仙桃职业学院      35 100 35 419 353.047124095087
c744湖北轻工职业技术学院 15 100 15 429 266.029104077056
c745商丘职业技术学院  35 100 35 444 383.086156093048
c747郑州工业应用技术学院 1 100 1 411 411.100154095062
c748平顶山工业职业技术学院 12 100 10 334 234.010074102048
c750周口职业技术学院  20 100 20 390 341.074119082066
c752湖北交通职业技术学院 11 100 11 396 331.066124077064
c753绵阳职业技术学院  5 100 5 367 320.054111095060
c758重庆城市管理职业学院 2 100 2 445 437.075131111120
c759重庆工程职业技术学院 4 100 4 436 429.086149103091
c761四川交通职业技术学院 6 100 6 436 356.065131103057
c763四川工程职业技术学院 5 100 5 435 376.080134089073
c764四川建筑职业技术学院 12 100 12 453 412.085159090078
c766江西工程学院      39 100 39 450 330.061106094069
c768济源职业技术学院  4 100 4 387 337.082090106059
c773秦皇岛职业技术学院 10 100 10 401 344.057110101076
c775山西建筑职业技术学院 12 100 12 404 297.041079106071
c777山西工程职业学院  13 100 11 366 192.021060071040
c781河南司法警官职业学院 3 100 3 412 398.062139105092
c783石家庄城市经济职业学院 50 100 33 340 168.028045063032
c788天津商务职业学院  52 100 52 437 380.087111101081
c793鹤壁职业技术学院           
c794河南工业职业技术学院 10 100 10 390 320.053100104063
c795南昌理工学院      12 100 12 453 433.083141106103
c795南昌理工学院(面试要求) 33 100 33 430 268.044086097041
c796河北工程技术学院  8 100 8 392 319.041112084082
c798上海济光职业技术学院 47 100 47 438 206.025042095044
c800上海工商外国语职业学院 45 100 45 456 346.071104080091
c800上海工商外国语职业学院(中外合作办学) 9 100 9 429 209.025080072032
c801上海科学技术职业学院 5 100 5 453 432.102155101074
c802北京吉利学院      11 100 11 427 372.079109100084
c803天津国土资源和房屋职业学院 24 100 24 424 305.056120084045
c804南京交通职业技术学院 12 100 12 436 429.093133098105
c805淮安信息职业技术学院 77 100 77 387 320.058102096064
c806江苏农牧科技职业学院 35 100 35 438 350.079147093031
c809苏州工业园区职业技术学院 28 100 28 428 321.048134091048
c813六安职业技术学院  4 100 3 286 212.017060083052
c816安徽交通职业技术学院 10 100 10 422 320.053111103053
c818滨州职业学院      1014 100 1014 439 382.061094086141
c818滨州职业学院(中外合作办学) 36 100 29 424 187.015055088029
c818滨州职业学院(高职本科贯通培养) 120 100 120 469 449.089175102083
c818滨州职业学院(高职技师) 40 100 2 308 178.030066054028
c818滨州职业学院(校企合作软件外包专业) 120 100 120 443 277.046076101054
c819山东科技职业学院  739 100 739 459 388.087109099093
c819山东科技职业学院 (中外合作办学) 65 100 39 416 154.010076029039
c819山东科技职业学院 (高职本科贯通培养) 160 100 160 464 446.089169101087
c819山东科技职业学院 (校企合作软件外包专业) 312 100 312 425 204.022067073042
c822黔东南民族职业技术学院 5 100 5 400 385.071124098092
c827陕西国防工业职业技术学院 5 100 5 460 396.057137097105
c828西安航空职业技术学院 40 100 40 453 385.091138096060
c829陕西财经职业技术学院 16 100 16 379 321.064129084044
c830陕西交通职业技术学院 20 100 20 447 351.080109095067
c836甘肃工业职业技术学院 2 100 1 185 185.027064063031
c841山东服装职业学院  424 100 424 437 247.037071100039
c841山东服装职业学院 (高职本科贯通培养) 20 100 20 456 444.096151098099
c841山东服装职业学院 (校企合作软件外包专业) 154 100 22 315 161.009063061028
c842德州科技职业学院  524 100 524 465 277.046102090039
c842德州科技职业学院 (校企合作软件外包专业) 261 100 176 447 152.025054049024
c843潍坊科技学院      515 100 515 463 356.046122098090
c843潍坊科技学院(校企合作软件外包专业) 187 100 88 373 158.020041071026
c844山东力明科技职业学院 340 100 340 514 203.040053084026
c844山东力明科技职业学院(中外合作办学) 25 100 15 371 203.022059074048
c845湖南邮电职业技术学院 5 100 5 409 379.050105118106
c849张家界航空工业职业技术学院 25 100 25 432 375.081152099043
c851昆明艺术职业学院           
c852青海警官职业学院  7 100 7 414 367.057167098045
c862浙江建设职业技术学院 20 100 20 439 399.090136104069
c862浙江建设职业技术学院(中外合作办学) 4 100 4 412 349.054126086083
c864浙江经贸职业技术学院 21 100 21 452 439.077158100104
c866浙江经济职业技术学院 15 100 15 446 435.075138106116
c867浙江旅游职业学院  2 100 2 432 427.067152107101
c870浙江金融职业学院  15 100 15 455 446.091158107090
c876绍兴职业技术学院  6 100 6 424 348.067128105048
c883天津交通职业学院  31 100 31 410 361.078161096026
c883天津交通职业学院 (面试要求) 10 100 2 276 273.066082083042
c887河北旅游职业学院  2 100 2 310 273.035102094042
c888山西机电职业技术学院 3 100      
c895辽宁金融职业学院  15 100 15 370 222.023070087042
c896辽宁轨道交通职业学院 34 100 34 410 358.062133103060
c897辽宁广告职业学院  4 100 4 259 194.015057074048
c898辽宁机电职业技术学院 10 100 10 384 299.032082104081
c899辽宁经济职业技术学院 10 100 10 389 323.052100090081
c901吉林司法警官职业学院 26 100 26 395 354.070137091056
c903吉林工业职业技术学院 14 100 14 344 202.030066067039
c904吉林工程职业学院           
c906哈尔滨电力职业技术学院 24 100 24 392 279.025090087077
c907哈尔滨铁道职业技术学院 50 100 50 430 369.073119095082
c908大兴安岭职业学院  16 100 16 443 324.067108092057
c910黑龙江农业经济职业学院 6 100 6 351 266.054072097043
c911哈尔滨职业技术学院 26 100 26 419 280.049099100032
c912上海农林职业技术学院 6 100 6 443 411.088175095053
c913上海邦德职业技术学院 31 100 21 442 159.025066050018
c913上海邦德职业技术学院(中外合作办学) 3 100      
c915上海中侨职业技术学院 50 100 26 421 173.012044081036
c919炎黄职业技术学院  11 100 6 397 186.005064079038
c920南京科技职业学院  18 100 18 462 437.091130102114
c921正德职业技术学院  4 100 4 357 321.068114095044
c922钟山职业技术学院  9 100 9 401 201.036060075030
c922钟山职业技术学院 (校企合作软件外包专业) 6 100      
c923无锡南洋职业技术学院 4 100 4 308 236.032060077067
c923无锡南洋职业技术学院(校企合作软件外包专业) 6 100      
c927泉州华光职业学院  2 100 2 409 294.044104090056
c929江西司法警官职业学院          
c930江西陶瓷工艺美术职业技术学院          
c931渤海船舶职业学院  34 100 34 376 267.051088089039
c932江西旅游商贸职业学院 4 100 2 238 228.039063048078
c933江西电力职业技术学院 13 100 13 387 340.068115091066
c934江西环境工程职业学院 3 100 3 343 330.067109099055
c936江西艺术职业学院           
c938江西应用科技学院           
c939江西信息应用职业技术学院 8 100 8 386 330.051103107069
c940江西交通职业技术学院 5 100 5 344 259.055103057044
