浙江一本大学排名及分数线 浙江一本大学排名 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-06-29 06:47:06 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是浙江一本大学排名情况,按照各大学2023年在浙江高考投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。
浙江一本大学排名及分数线
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 016工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 006社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 008社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 017医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 007社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 015工科试验班(信息) | 686 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 010理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 012工科试验班 | 677 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 009社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 676 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 011理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 673 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 001人文科学试验班 | 672 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 003外国语言文学类 | 671 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 002新闻传播学类 | 670 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 014工科试验班(材料、化工与高分子) | 669 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 020应用生物科学(生工食品) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 013工科试验班(建筑与土木) | 668 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 004眼视光医学(5 3一体化) | 667 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 019应用生物科学(农学) | 664 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0001浙江大学 | 018工科试验班(海洋) | 663 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 005临床医学(5 3一体化) | 661 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 001眼视光医学(新医科班) | 661 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 002临床医学(新医科班) | 658 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 007临床医学(5 3一体化,麻醉学) | 658 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 024口腔医学 | 657 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 001文科试验班类(中文) | 657 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 011临床医学(5 3一体化,医学影像学) | 657 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 002中医学(5 3一体化,国医丹溪实验班) | 656 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 010临床医学(5 3一体化,老年医学) | 656 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 008临床医学(5 3一体化,放射医学) | 655 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 009临床医学(5 3一体化,精神医学) | 654 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 012眼视光医学 | 653 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 006临床医学(5 3一体化,儿科学) | 653 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 062阳明创新班(人文) | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 002社会科学试验班(历史) | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 001理工类实验班 | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 001健行学院实验班(人文社科) | 651 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 019汉语言文学(师范) | 650 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 002健行学院实验班(理工) | 650 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 003理科试验班类(数学) | 649 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 003临床医学(检验医师培养试验班) | 648 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 004健行学院实验班(智能科学) | 648 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 022生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 645 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 063阳明创新班(理工) | 645 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 001中医学(5 3一体化) | 645 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 002经管类实验班 | 644 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 020历史学(师范) | 644 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 012思想政治教育(师范) | 644 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 013小学教育(师范) | 643 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 019计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 642 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 043地理科学(师范) | 642 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 004理科试验班类(物理) | 642 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 004计算机类 | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 003健行学院实验班(分子化学工程) | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 023人工智能 | 641 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 006法学类 | 640 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 032数学与应用数学(师范) | 639 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 013临床医学 | 639 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 017汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 016口腔医学 | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 010中医学(5 3一体化,针灸推拿学方向) | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 006理科试验班(化学) | 638 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 045通信工程(拔尖人才创新班) | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 003智能科学与技术 | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 044工程力学(拔尖人才创新班) | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 007生物科学(初阳学院) | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 002临床医学(拔尖人才创新班) | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 014统计学(中外合作办学)(2 2) | 637 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 015汉语言文学 | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 006集成电路设计与集成系统 | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 008中西医临床医学(创新实验班) | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 057汉语言文学(师范) | 636 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 053汉语言文学 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 010小学教育(师范) | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 022网络空间安全 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 036法学 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 008网络工程 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 016麻醉学 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 007法学类 | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 040经济统计学(拔尖人才创新班) | 635 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 018历史学(师范) | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 056思想政治教育(师范) | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 018计算机类 | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 020数据科学与大数据技术 | 634 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 058英语(师范) | 633 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 015应用统计学 | 632 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 032汉语言文学 | 632 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 001地理科学(师范) | 632 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 054小学教育(师范) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 017电子信息类 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 003经济统计学 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 005电子信息类(电子信息学院) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 011数学与应用数学(中外合作办学)(2 2) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 007数字媒体技术 | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 008思想政治教育(师范) | 631 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 014机械工程(卓越工程师) | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 044口腔医学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 047数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 026中医学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 015化学(中外合作办学)(2 2) | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 008汉语言文学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 003法学 | 630 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 014儿科学 | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 040化学(师范) | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 028科学教育(师范) | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 010电气工程及其自动化 | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 015机器人工程 | 629 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 003中医学 | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 006化学工程与工艺(卓越工程师) | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 009计算机科学与技术(中外合作办学)(2 2) | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 021智能制造工程 | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 049生物技术(拔尖人才创新班) | 628 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 015医学影像学 | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 009电子信息类(通信学院) | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 020英语(经亨颐实验班)(师范) | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 016电气类 | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 027计算机科学与技术 | 627 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 050汉语国际教育(师范) | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 037口腔医学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 011自动化 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 005理科试验班类(计算机) | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 023工程力学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 046地理信息科学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 028国际经济与贸易 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 022数学类 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 027金融学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 010法学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 052历史学 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 035工业设计 | 626 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 023物理学类(物理与光电信息类) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 014会计学 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 048物理学(拔尖人才创新班) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 033新闻传播学类 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 015应用心理学(师范) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 024应用物理学(基础拔尖基地班) | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 030启新卓越实验班 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 013历史学 | 625 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 021法学 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 015审计学 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 016微电子科学与工程 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 010传播学 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 043经济学(拔尖人才创新班) | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 024智能制造工程 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 018数学类 | 624 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 023汉语言文学 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 004知识产权 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 025计算机科学与技术(中外合作办学) | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 025会计学 | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 017汉语言文学(师范) | 623 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 025工商管理类 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 019法学 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 013统计学 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 037物理学(师范) | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 046水产养殖学(拔尖人才创新班) | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 025数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 016汉语国际教育 | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 019临床医学(中外合作办学) | 622 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 005经济学(中外合作办学) | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 026自动化(中外合作办学) | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 016财务管理 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 018化工与制药类(中外合作办学) | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 020放射医学 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 005信息管理与信息系统 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 013机械类 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 019英语 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 019会计学(实验班) | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 012管理科学与工程类 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 035临床医学 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 007安全工程 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 029应用心理学 | 621 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 034建筑类 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 059物理学(师范) | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 009药学类(“2011计划”创新实验区) | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 026电子信息类 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 042地理信息科学 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 021法学 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 026管理科学与工程类 | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 036人工智能(智能精准诊疗) | 620 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 014教育技术学(师范) | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 024数据科学与大数据技术 | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 021药学(生物药学创新实验班) | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 017物理学 | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 017精神医学 | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 006国际经济与贸易(中外合作办学) | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 017化工与制药类(中外合作办学)(2 2) | 619 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 009应用心理学 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 008思想政治教育(师范) | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 010计算机科学与技术(中外合作办学) | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 011小学教育(师范) | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 012数学与应用数学(中外合作办学) | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 054外国语言文学类 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 007中西医临床医学 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 041软件工程(中外合作办学) | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 004中医骨伤科学 | 618 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 037公共管理类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 050机械类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 012新闻传播学类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 008计算机类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 014建筑学 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 018历史学(师范) | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 008行政管理 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 042生物科学类 | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 037中药学(创新实验班) | 617 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 033信息与计算科学 | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 015工业设计 | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 042工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 016汉语言文学(创意中文实验班) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 013环境科学(中外合作办学)(2 2) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 023临床药学 | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 008生物工程类 | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 027物理学(师范) | 616 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 017计算机类 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 025机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 007电子信息类 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 004工商管理类 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 025预防医学 | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 020电气类(中外合作办学) | 615 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 012食品科学与工程类 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 038计算机科学与技术 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 004国际事务与国际关系(中外合作办学) | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 011英语 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 005医学影像学 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 055学前教育(师范) | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 038药学 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 021土木类 | 614 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 012能源与动力工程 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 003经济学类 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 019电气类(中外合作办学)(2 2) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 039投资学(资产管理创新班) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 003新文科求真实验班 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 026统计学 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 033数据科学与大数据技术 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 007行政管理 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 028大数据管理与应用 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 040软件工程 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 003传播学(中外合作办学) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 018金融学 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 033生物科学(师范) | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 051环境工程 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 004金融学类 | 613 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 021化学 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 003新能源材料与器件 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 052非物质文化遗产保护 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 029医学影像技术 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 020金融学(卓越人才创新班) | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 025机器人工程 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 036预防医学 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 014数学与应用数学 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 030英语 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 020英语(师范) | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 018信息管理与信息系统 | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 053小学教育(中外合作办学)(师范) | 612 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 002财务管理(中外合作办学) | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 034食品科学与工程 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 065会计学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 018基础医学(周健创新班) | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 005化工与制药类(化学工程类) | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 012应用心理学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 033生物科学类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 006社会学 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 034计算机类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 010电气类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 016电子信息类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 017工商管理类 | 611 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 001哲学 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 041电子信息工程 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 017新闻传播学类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 011材料类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 034生物技术 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 001财政学类 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 019工业设计 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 022化学工程与工艺 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0011浙江农林大学 | 002新工科求真实验班 | 610 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 008英语(中外合作办学) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 009临床医学 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 027医学检验技术 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 031船舶与海洋工程 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 016建筑学(中外合作办学) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 031日语 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 020新闻传播学类 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 009法语 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 033法学 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 020材料科学与工程 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 007英语(中外合作办学)(2 2) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 011测控技术与仪器 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0182宁波诺丁汉大学 | 001国际商务(中外合作办学) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 016计算机类(大数据) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0003浙江工业大学 | 010环境科学与工程类 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 019数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单 | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 039计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 609 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 007社会工作 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 018信息管理与信息系统 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 050大数据管理与应用 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 014儿科学 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 031数学类 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 035信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0008浙江理工大学 | 002应用心理学 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0009温州医科大学 | 028卫生检验与检疫 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 068机械设计制造及其自动化 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 005社会工作 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0013中国计量大学 | 014微电子科学与工程 | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 048公共事业管理(卫生事业管理方向) | 608 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0006杭州电子科技大学 | 020英语 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 026金融工程(金融科创) | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 011行政管理 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0004浙江师范大学 | 041药学 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0012浙江中医药大学 | 011针灸推拿学 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 007金融学类 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0007浙江工商大学 | 019给排水科学与工程 | 607 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 040生物科学(师范) | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0016浙江财经大学 | 005工商管理类(财会类) | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0024温州大学 | 005法学 | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0020杭州师范大学 | 037计算机科学与技术(师范) | 606 |
2023 | 浙江 | 一段 | 0005宁波大学 | 028土木工程 | 606 |
