2020年山东常规批投档分数线(第1次) 山东常规批投档分数线 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-07-12 14:42:32 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
2020年山东常规批投档分数线已经公布,以下是第一次投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||||
专业 | 院校 | 普通类 | ||||
计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | ||
02中国语言文学类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 688 | 194 |
04历史学类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 692 | 119 |
05哲学类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 688 | 198 |
06社会学类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 687 | 206 |
07国际政治(国政、外交学、国际政经) | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 687 | 219 |
08法学 | a001北京大学 | 4 | 4 | 4 | 691 | 139 |
09信息管理与信息系统 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 688 | 189 |
10新闻传播学类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 687 | 225 |
11经济学类 | a001北京大学 | 5 | 7 | 7 | 692 | 105 |
12工商管理类 | a001北京大学 | 3 | 4 | 4 | 697 | 45 |
13公共管理类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 687 | 222 |
15城乡规划 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 688 | 188 |
30数学类 | a001北京大学 | 3 | 4 | 4 | 693 | 80 |
31工科试验班类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 691 | 129 |
32物理学类 | a001北京大学 | 3 | 4 | 4 | 693 | 95 |
33天文学 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 691 | 125 |
34电子信息类 | a001北京大学 | 3 | 5 | 5 | 693 | 97 |
35计算机类 | a001北京大学 | 9 | 10 | 10 | 693 | 90 |
36化学类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 690 | 158 |
37生物科学类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 691 | 133 |
39地球物理学类 | a001北京大学 | 1 | 1 | 1 | 692 | 109 |
40环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 690 | 145 |
42环境科学与工程类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 690 | 166 |
43心理学类 | a001北京大学 | 2 | 2 | 2 | 692 | 118 |
45理科试验班类 | a001北京大学 | 10 | 10 | 10 | 695 | 67 |
02社会科学试验班(管理学科类) | a002中国人民大学 | 7 | 7 | 7 | 674 | 878 |
03经济学类 | a002中国人民大学 | 9 | 9 | 9 | 680 | 470 |
04新闻传播学类 | a002中国人民大学 | 7 | 7 | 7 | 675 | 775 |
05工商管理类 | a002中国人民大学 | 10 | 10 | 10 | 675 | 771 |
06金融学类 | a002中国人民大学 | 8 | 8 | 8 | 682 | 380 |
08法学 | a002中国人民大学 | 7 | 7 | 7 | 681 | 456 |
10国际政治(以学校公布分流专业为准) | a002中国人民大学 | 6 | 6 | 6 | 674 | 911 |
11人力资源管理(以学校公布分流专业为准) | a002中国人民大学 | 3 | 3 | 3 | 675 | 792 |
aa理科试验班 | a002中国人民大学 | 19 | 19 | 19 | 677 | 685 |
0u测控技术与仪器(定向兵器工业) | a003清华大学 | 1 | 1 | 1 | 682 | 361 |
0y核工程与核技术(定向中核) | a003清华大学 | 5 | 5 | 5 | 681 | 405 |
15理科试验班类(物理基础类) | a003清华大学 | 73 | 73 | 73 | 689 | 174 |
17文科试验班类(通用基础类) | a003清华大学 | 1 | 1 | 1 | 706 | 5 |
1m临床医学类 | a003清华大学 | 2 | 3 | 3 | 695 | 59 |
01法学 | a004北京交通大学 | 4 | 4 | 4 | 640 | 7047 |
02外国语言文学类 | a004北京交通大学 | 4 | 4 | 4 | 637 | 8039 |
03新闻传播学类 | a004北京交通大学 | 4 | 4 | 4 | 639 | 7343 |
04经济管理试验班 | a004北京交通大学 | 12 | 12 | 12 | 640 | 7103 |
05电子信息类(通信与控制) | a004北京交通大学 | 17 | 17 | 17 | 644 | 5906 |
06计算机类 | a004北京交通大学 | 9 | 9 | 9 | 650 | 4571 |
07软件工程 | a004北京交通大学 | 6 | 8 | 8 | 646 | 5517 |
08交通运输类 | a004北京交通大学 | 12 | 12 | 12 | 641 | 6948 |
09土木类(智慧建造与智能工程) | a004北京交通大学 | 18 | 18 | 18 | 631 | 10319 |
10机械类(智能制造与智能装备) | a004北京交通大学 | 16 | 16 | 16 | 636 | 8426 |
11电气类 | a004北京交通大学 | 7 | 7 | 7 | 640 | 7143 |
12电气工程及其自动化(新能源国际班) | a004北京交通大学 | 3 | 3 | 3 | 640 | 7188 |
13理科试验班类 | a004北京交通大学 | 9 | 9 | 9 | 642 | 6449 |
14建筑类 | a004北京交通大学 | 5 | 8 | 8 | 634 | 9039 |
16纳米材料与技术(中外合作办学) | a004北京交通大学 | 6 | 6 | 6 | 604 | 23823 |
17机械电子工程(中外合作办学) | a004北京交通大学 | 6 | 6 | 6 | 602 | 25281 |
18交通运输(中外合作办学) | a004北京交通大学 | 6 | 6 | 6 | 613 | 18667 |
22机械类 | a005北京工业大学 | 3 | 3 | 3 | 626 | 12317 |
24材料类(实验班) | a005北京工业大学 | 3 | 3 | 3 | 621 | 14600 |
25土木类 | a005北京工业大学 | 3 | 3 | 3 | 621 | 14381 |
27土木工程(茅以升班) | a005北京工业大学 | 2 | 2 | 2 | 623 | 13337 |
29建筑学 | a005北京工业大学 | 3 | 3 | 3 | 625 | 12421 |
40物联网工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 5 | 5 | 5 | 598 | 28005 |
41软件工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 6 | 6 | 6 | 600 | 26777 |
42电子信息工程(中外合作办学) | a005北京工业大学 | 4 | 4 | 4 | 600 | 26757 |
01理科试验班类(高等理工学院) | a006北京航空航天大学 | 7 | 7 | 7 | 678 | 614 |
02理科试验班类(中法工程师学院) | a006北京航空航天大学 | 7 | 7 | 7 | 673 | 953 |
03工科试验班类(国际通用工程学院) | a006北京航空航天大学 | 3 | 3 | 3 | 675 | 815 |
04工科试验班类(医工交叉试验班) | a006北京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | 675 | 790 |
05工科试验班类(航空h航天类) | a006北京航空航天大学 | 55 | 55 | 55 | 671 | 1114 |
06工科试验班类(信息类) | a006北京航空航天大学 | 52 | 52 | 52 | 673 | 940 |
01理科试验班(徐特立英才班)(徐特立英才班) | a007北京理工大学 | 15 | 15 | 15 | 671 | 1190 |
02工科试验班(宇航与机电类)(宇航与机电类) | a007北京理工大学 | 23 | 23 | 23 | 666 | 1774 |
03工科试验班(智能制造与车辆实验班)(智能制造与车辆实验班) | a007北京理工大学 | 19 | 19 | 19 | 665 | 1874 |
04工科试验班(信息科学技术)(信息科学技术) | a007北京理工大学 | 36 | 36 | 36 | 666 | 1744 |
05工科试验班(电子信息实验班)(电子信息实验班) | a007北京理工大学 | 20 | 20 | 20 | 666 | 1731 |
01理科试验班 | a008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 642 | 6581 |
02工科试验班类(卓越计划) | a008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 637 | 8151 |
03材料科学与工程 | a008北京科技大学 | 16 | 16 | 16 | 629 | 10859 |
04工商管理类 | a008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 633 | 9314 |
05管理科学与工程类 | a008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 631 | 10271 |
06机械类 | a008北京科技大学 | 17 | 17 | 17 | 627 | 11688 |
07能源动力类 | a008北京科技大学 | 11 | 11 | 11 | 629 | 11079 |
08自动化类 | a008北京科技大学 | 17 | 17 | 17 | 634 | 9190 |
09计算机类 | a008北京科技大学 | 10 | 10 | 10 | 641 | 6789 |
10通信工程 | a008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 633 | 9480 |
11冶金工程 | a008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 625 | 12601 |
12土木类 | a008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 624 | 12993 |
13安全工程 | a008北京科技大学 | 2 | 2 | 2 | 629 | 11151 |
14矿业类 | a008北京科技大学 | 7 | 7 | 7 | 619 | 15491 |
15数学类 | a008北京科技大学 | 5 | 5 | 5 | 632 | 9727 |
16应用物理学 | a008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 631 | 10090 |
17应用化学 | a008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 629 | 11123 |
18生物技术 | a008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 629 | 11128 |
23社会科学试验班 | a008北京科技大学 | 11 | 11 | 11 | 628 | 11425 |
24外国语言文学类 | a008北京科技大学 | 8 | 8 | 8 | 626 | 12042 |
01经济与金融 | a009北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | 613 | 18763 |
04知识产权 | a009北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | 614 | 18185 |
05汉语言文学 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 600 | 27052 |
06英语 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 596 | 30037 |
07日语 | a009北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | 594 | 31627 |
08广告学 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 594 | 31714 |
09信息与计算科学 | a009北方工业大学 | 4 | 4 | 4 | 594 | 30953 |
0d机械电子工程 | a009北方工业大学 | 4 | 4 | 4 | 595 | 30800 |
0e工业设计 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 598 | 28248 |
0h电气工程及其自动化 | a009北方工业大学 | 5 | 5 | 5 | 597 | 29110 |
0k电子信息工程(理工科实验班) | a009北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | 601 | 25850 |
0l通信工程 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 598 | 28230 |
0r计算机科学与技术(创新实验班) | a009北方工业大学 | 1 | 2 | 2 | 607 | 22055 |
0s信息安全 | a009北方工业大学 | 4 | 4 | 4 | 595 | 30840 |
0y城市地下空间工程(智慧城市) | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 591 | 33934 |
0z智能建造 | a009北方工业大学 | 3 | 3 | 3 | 590 | 34515 |
10交通设备与控制工程(智能交通) | a009北方工业大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33313 |
11建筑学 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 595 | 30921 |
12城乡规划 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 592 | 33107 |
16会计学 | a009北方工业大学 | 2 | 2 | 2 | 599 | 27774 |
1a机械设计制造及其自动化(创新实验班) | a009北方工业大学 | 2 | 3 | 3 | 599 | 27709 |
0v数据科学与大数据技术(中外合作办学) | a009北方工业大学 | 3 | 3 | 3 | 579 | 44595 |
01工科试验班(绿色化工与新能源类) | a010北京化工大学 | 15 | 15 | 15 | 621 | 14531 |
02环境工程 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 614 | 18235 |
03工科试验班(高材精英班) | a010北京化工大学 | 2 | 2 | 2 | 630 | 10404 |
04材料类(先进材料及绿色制造) | a010北京化工大学 | 27 | 27 | 27 | 615 | 17478 |
06生物工程类(绿色生物制造与生物安全) | a010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 615 | 17281 |
07制药工程 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 618 | 15673 |
09化学类 | a010北京化工大学 | 11 | 11 | 11 | 617 | 16354 |
10数学类 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 619 | 15435 |
11电子科学与技术 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 623 | 13480 |
12机械类(高端装备与智能制造、机器人) | a010北京化工大学 | 18 | 18 | 18 | 616 | 17028 |
14自动化类 | a010北京化工大学 | 15 | 15 | 15 | 618 | 15650 |
15计算机类 | a010北京化工大学 | 9 | 9 | 9 | 620 | 14829 |
16人工智能 | a010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 622 | 13788 |
17国际经济与贸易 | a010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 18089 |
18工商管理类 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16581 |
19管理科学与工程类 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 616 | 16888 |
20法学 | a010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16631 |
21英语 | a010北京化工大学 | 2 | 2 | 2 | 615 | 17567 |
22公共管理类 | a010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 613 | 18808 |
24机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | a010北京化工大学 | 5 | 5 | 5 | 594 | 31379 |
25生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | a010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 586 | 38478 |
26工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | a010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 589 | 35397 |
27化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | a010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 591 | 34080 |
03经济与贸易类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 599 | 27735 |
04工商管理类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 597 | 29194 |
05会计学(智能会计) | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 602 | 25450 |
08经济学类(经管类) | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 601 | 25988 |
09物流管理与工程类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 591 | 33516 |
0f电子信息类(自动化与电气工程类) | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 592 | 32858 |
0h机械类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 585 | 39101 |
0j计算机类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 595 | 30197 |
0k大数据管理与应用 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 594 | 31204 |
0n材料类 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 584 | 40008 |
0q应用化学 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 587 | 37202 |
0t酿酒工程 | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 578 | 45920 |
0w应用统计学(中外合作办学)(风险与精算) | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 571 | 53435 |
0x食品科学与工程(中外合作办学) | a011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 570 | 54777 |
01服装设计与工程 | a012北京服装学院 | 5 | 5 | 5 | 571 | 53103 |
02工业设计 | a012北京服装学院 | 1 | 1 | 1 | 582 | 41523 |
03高分子材料与工程 | a012北京服装学院 | 7 | 7 | 7 | 540 | 96056 |
04轻化工程 | a012北京服装学院 | 6 | 6 | 6 | 535 | 105111 |
05传播学 | a012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 573 | 51971 |
06广告学 | a012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 572 | 52828 |
07国际经济与贸易 | a012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 66712 |
08工商管理类 | a012北京服装学院 | 6 | 6 | 6 | 558 | 69755 |
09信息管理与信息系统 | a012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 551 | 79720 |
01通信工程(大类招生) | a013北京邮电大学 | 20 | 20 | 20 | 658 | 2869 |
02电子信息类 | a013北京邮电大学 | 15 | 15 | 15 | 656 | 3338 |
03计算机类 | a013北京邮电大学 | 17 | 17 | 17 | 661 | 2478 |
04软件工程 | a013北京邮电大学 | 6 | 6 | 6 | 656 | 3232 |
05网络空间安全(大类招生) | a013北京邮电大学 | 5 | 5 | 5 | 660 | 2619 |
06人工智能(大类招生) | a013北京邮电大学 | 13 | 13 | 13 | 657 | 3139 |
07自动化类 | a013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 656 | 3384 |
0a机械工程(机器人试验班) | a013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 653 | 3986 |
0b电子商务 | a013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 651 | 4365 |
0d工商管理类 | a013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 650 | 4458 |
0f理科试验班(数学与信息科学) | a013北京邮电大学 | 6 | 6 | 6 | 655 | 3593 |
0g应用物理学 | a013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 652 | 4080 |
0h英语 | a013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 636 | 8591 |
0j日语 | a013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 637 | 8266 |
0k法学 | a013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 646 | 5596 |
0l科技与创意设计试验班 | a013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 654 | 3706 |
11新闻传播学类 | a015北京印刷学院 | 5 | 5 | 5 | 574 | 50529 |
12机械类 | a015北京印刷学院 | 6 | 6 | 6 | 539 | 97669 |
13计算机类 | a015北京印刷学院 | 10 | 10 | 10 | 542 | 93002 |
14轻工类 | a015北京印刷学院 | 8 | 8 | 8 | 545 | 89269 |
15工商管理类 | a015北京印刷学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 67583 |
16编辑出版学(韬奋实验班) | a015北京印刷学院 | 2 | 2 | 2 | 581 | 42971 |
22物流工程 | a015北京印刷学院 | 3 | 3 | 3 | 546 | 87624 |
01建筑学(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 620 | 15162 |
02建筑类 | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 618 | 15711 |
05智能建造 | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 595 | 30830 |
06土木工程(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 596 | 29487 |
07土木工程 | a016北京建筑大学 | 2 | 2 | 2 | 596 | 29613 |
08交通工程 | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 593 | 32348 |
09建筑环境与能源应用工程 | a016北京建筑大学 | 2 | 2 | 2 | 591 | 33941 |
10给排水科学与工程 | a016北京建筑大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33884 |
14自动化类 | a016北京建筑大学 | 2 | 2 | 2 | 595 | 30549 |
15建筑电气与智能化 | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 596 | 30076 |
16管理科学与工程类(项目管理与造价类) | a016北京建筑大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33687 |
17城市管理(实验班) | a016北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 597 | 29026 |
19测绘工程(智能导航实验班) | a016北京建筑大学 | 4 | 4 | 4 | 589 | 35751 |
01化学工程与工艺 | a017北京石油化工学院 | 9 | 9 | 9 | 545 | 87817 |
02制药工程 | a017北京石油化工学院 | 9 | 9 | 9 | 540 | 97183 |
03生物制药 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 545 | 88219 |
04机械工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 545 | 88535 |
05机械电子工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 543 | 91350 |
06环境工程 | a017北京石油化工学院 | 6 | 6 | 6 | 542 | 93959 |
08油气储运工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 542 | 93937 |
09机器人工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 66985 |
10电气工程及其自动化 | a017北京石油化工学院 | 4 | 4 | 4 | 548 | 83727 |
11通信工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 549 | 81851 |
12计算机科学与技术 | a017北京石油化工学院 | 3 | 3 | 3 | 560 | 67437 |
13数据科学与大数据技术 | a017北京石油化工学院 | 3 | 3 | 3 | 560 | 66858 |
14物联网工程 | a017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 552 | 78302 |
15自动化 | a017北京石油化工学院 | 4 | 4 | 4 | 551 | 78942 |
26高分子材料与工程 | a017北京石油化工学院 | 5 | 5 | 5 | 538 | 99455 |
27安全工程(实验室管理) | a017北京石油化工学院 | 5 | 5 | 5 | 538 | 99141 |
03农学 | a019中国农业大学 | 4 | 4 | 4 | 636 | 8299 |
04园艺 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 633 | 9467 |
06植物保护 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 635 | 8901 |
07生物科学类 | a019中国农业大学 | 4 | 4 | 4 | 645 | 5772 |
08环境科学与工程类 | a019中国农业大学 | 5 | 5 | 5 | 638 | 7809 |
10动物科学 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8454 |
11动物医学 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 639 | 7352 |
12食品科学与工程类 | a019中国农业大学 | 8 | 8 | 8 | 642 | 6493 |
13农业工程类 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 633 | 9487 |
14机械类 | a019中国农业大学 | 8 | 8 | 8 | 633 | 9488 |
16计算机类 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 645 | 5808 |
18化学类 | a019中国农业大学 | 5 | 5 | 5 | 633 | 9324 |
21经济学类 | a019中国农业大学 | 4 | 4 | 4 | 645 | 5817 |
22工商管理类 | a019中国农业大学 | 5 | 5 | 5 | 639 | 7501 |
23法学 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 642 | 6643 |
24社会学 | a019中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | 640 | 7021 |
25英语 | a019中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | 636 | 8468 |
26传播学 | a019中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | 639 | 7582 |
27农村区域发展 | a019中国农业大学 | 4 | 4 | 4 | 638 | 7732 |
32水产养殖学 | a019中国农业大学 | 90 | 90 | 90 | 579 | 45017 |
33设施农业科学与工程 | a019中国农业大学 | 90 | 90 | 90 | 584 | 40288 |
34市场营销 | a019中国农业大学 | 150 | 150 | 150 | 584 | 40193 |
35公共事业管理 | a019中国农业大学 | 120 | 120 | 120 | 591 | 33812 |
36理科试验班类(生命科学) | a019中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | 655 | 3563 |
37理科试验班(信息科学) | a019中国农业大学 | 2 | 2 | 2 | 649 | 4793 |
39地理科学类 | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8316 |
40水利类 | a019中国农业大学 | 7 | 7 | 7 | 630 | 10416 |
42电子信息类 | a019中国农业大学 | 8 | 8 | 8 | 642 | 6442 |
29国际经济与贸易(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 7 | 7 | 7 | 610 | 20224 |
30传播学(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 3 | 3 | 3 | 611 | 19545 |
31农林经济管理(中外合作办学) | a019中国农业大学 | 6 | 6 | 6 | 605 | 23140 |
01生物工程 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 551 | 79336 |
02应用化学 | a020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 542 | 92755 |
05农学(作物遗传育种) | a020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 547 | 84928 |
06园艺 | a020北京农学院 | 8 | 8 | 8 | 539 | 97703 |
08动物医学 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 562 | 64223 |
11工商管理 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 558 | 70234 |
19食品科学与工程 | a020北京农学院 | 4 | 4 | 4 | 545 | 88793 |
20食品质量与安全 | a020北京农学院 | 4 | 4 | 4 | 544 | 90589 |
21酿酒工程 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 542 | 93222 |
24法学 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 563 | 63119 |
25社会工作 | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 556 | 73004 |
26农村区域发展(规划) | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 546 | 87339 |
27会展经济与管理(策划与设计) | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 543 | 91995 |
29食品科学与工程(中外合作办学) | a020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 535 | 104363 |
30农业资源与环境(中外合作办学) | a020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 521 | 129563 |
03林学类 | a022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 613 | 18413 |
05水土保持与荒漠化防治 | a022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 606 | 22640 |
06自然地理与资源环境 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 619 | 15484 |
07土木工程 | a022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 611 | 19903 |
08生物科学类 | a022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 619 | 15602 |
09食品科学与工程 | a022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 615 | 17675 |
11风景园林 | a022北京林业大学 | 6 | 6 | 6 | 629 | 10803 |
12园林 | a022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 613 | 18373 |
13城乡规划 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 625 | 12714 |
14园艺(观赏园艺方向) | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 613 | 18818 |
15旅游管理 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 18200 |
17统计学 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 621 | 14643 |
18国际经济与贸易 | a022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16187 |
19金融学 | a022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 623 | 13476 |
20工商管理类 | a022北京林业大学 | 10 | 10 | 10 | 616 | 16784 |
21信息管理与信息系统(管理信息方向) | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 17970 |
23机械设计制造及其自动化 | a022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 612 | 19110 |
24车辆工程 | a022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 610 | 20459 |
25自动化 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 617 | 16270 |
26电气工程及其自动化 | a022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 618 | 16008 |
27林业工程类 | a022北京林业大学 | 9 | 9 | 9 | 604 | 24134 |
28包装工程 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 607 | 21847 |
30法学 | a022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 621 | 14611 |
31应用心理学 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 621 | 14534 |
32英语 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 617 | 16438 |
33商务英语 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 618 | 15983 |
34日语 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 611 | 20033 |
35计算机类 | a022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 620 | 14886 |
36信息管理与信息系统 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 615 | 17493 |
37数学与应用数学 | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 618 | 15655 |
38电子信息科学与技术 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 619 | 15235 |
40野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 613 | 18529 |
42环境科学 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 615 | 17337 |
43环境工程 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 617 | 16620 |
44给排水科学与工程 | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 609 | 20760 |
45草业科学(草坪科学与管理方向) | a022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 605 | 23577 |
10生物技术(中外合作办学) | a022北京林业大学 | 2 | 3 | 3 | 584 | 40489 |
29木材科学与工程(中外合作办学) | a022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 579 | 45203 |
01护理学 | a023北京协和医学院 | 12 | 12 | 12 | 602 | 25139 |
04临床医学 | a025首都医科大学 | 5 | 5 | 5 | 659 | 2710 |
05精神医学 | a025首都医科大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8566 |
07口腔医学 | a025首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | 663 | 2169 |
09基础医学 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 631 | 10242 |
10预防医学 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 629 | 10795 |
12临床药学 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 632 | 9665 |
14假肢矫形工程 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 606 | 22895 |
15生物医学工程 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 632 | 9685 |
16康复治疗学 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 626 | 12309 |
19护理学 | a025首都医科大学 | 3 | 3 | 3 | 610 | 20338 |
20助产学 | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 608 | 21497 |
9m临床医学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 5 | 5 | 5 | 668 | 1506 |
9n儿科学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 2 | 2 | 2 | 652 | 4117 |
9p口腔医学(5 3一体化) | a025首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | 664 | 1957 |
01中医学(领军人才培养计划) | a026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 671 | 1115 |
02中西医临床医学(华佗班) | a026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 643 | 6431 |
03中医学(卓越中医班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 7 | 7 | 7 | 649 | 4870 |
04中医学(卓越中医京华班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 670 | 1293 |
05中医学(卓越中西医班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 644 | 6098 |
06中医学(卓越中医儿科班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 642 | 6533 |
07中医学(卓越针推班5 3一体化) | a026北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 646 | 5528 |
