2020年山东常规批投档分数线(第2次) 山东常规批投档分数线 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-07-12 14:44:00 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
2020年山东常规批投档分数线已经公布,以下是第2次投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山东省2020年普通类常规批第2次志愿投档情况表 | ||||||
层次 | 专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 |
本科 | 02应用化学 | a020北京农学院 | 1 | 1 | 576 | 48139 |
本科 | 01工科试验班(中欧航空工程师) | a059中国民航大学 | 1 | 1 | 614 | 17884 |
本科 | 1a护理学 | a081华北理工大学 | 1 | 1 | 570 | 55066 |
本科 | 58化学(中外合作办学) | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 538 | 100540 |
本科 | g3应用化学 | a186长春理工大学 | 1 | 1 | 583 | 40919 |
本科 | 03日语 | a188东北电力大学 | 1 | 1 | 580 | 44119 |
本科 | 52能源化学工程 | a188东北电力大学 | 1 | 1 | 597 | 29004 |
本科 | 10中药学 | a228黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 583 | 41234 |
本科 | 11医学影像技术 | a262上海健康医学院 | 1 | 1 | 571 | 53594 |
本科 | 03法学 | a299江苏大学 | 3 | 3 | 593 | 31915 |
本科 | 10国际经济与贸易 | a299江苏大学 | 3 | 3 | 590 | 34521 |
本科 | 12人力资源管理 | a299江苏大学 | 4 | 4 | 587 | 37663 |
本科 | 20材料类 | a299江苏大学 | 1 | 1 | 605 | 23094 |
本科 | 29工商管理 | a299江苏大学 | 3 | 3 | 590 | 34429 |
本科 | 35环保设备工程 | a299江苏大学 | 4 | 4 | 584 | 39705 |
本科 | 4q机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | a320江苏师范大学 | 4 | 4 | 531 | 111073 |
本科 | 0l食品科学与工程 | a363安徽工程大学 | 1 | 1 | 567 | 57759 |
本科 | 7b农业资源与环境 | a410江西农业大学 | 1 | 1 | 563 | 62739 |
本科 | 26临床医学(5 3一体化) | a422山东大学 | 1 | 1 | 655 | 3524 |
本科 | 03经济学类 | a422山东大学 | 1 | 0 | ||
本科 | 10数学类 | a422山东大学 | 1 | 0 | ||
本科 | 14计算机类(计算机与智能方向) | a422山东大学 | 1 | 0 | ||
本科 | 11应用化学 | a424山东科技大学 | 1 | 1 | 585 | 38759 |
本科 | 49环境工程 | a424山东科技大学 | 1 | 1 | 581 | 43350 |
本科 | 02地质学 | a425中国石油大学(华东) | 2 | 0 | ||
本科 | 04勘查技术与工程(物探方向) | a425中国石油大学(华东) | 2 | 0 | ||
本科 | 17工程力学 | a425中国石油大学(华东) | 1 | 0 | ||
本科 | 21油气储运工程 | a425中国石油大学(华东) | 1 | 1 | 634 | 9060 |
本科 | 32测绘工程 | a425中国石油大学(华东) | 2 | 0 | ||
本科 | 36测控技术与仪器 | a425中国石油大学(华东) | 2 | 0 | ||
本科 | 18环境工程(中外合作办学) | a427济南大学 | 1 | 1 | 561 | 66200 |
本科 | 47制药工程 | a433山东理工大学 | 1 | 1 | 574 | 50542 |
本科 | 61财务管理 | a433山东理工大学 | 1 | 1 | 572 | 52116 |
本科 | 86机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招收中爱合作办学) | a433山东理工大学 | 3 | 3 | 535 | 104699 |
本科 | 61国际经济与贸易 | a435青岛农业大学 | 1 | 1 | 570 | 54472 |
本科 | h2农业资源与环境(中外合作办学) | a435青岛农业大学 | 2 | 2 | 540 | 96932 |
本科 | h3食品科学与工程(中外合作办学) | a435青岛农业大学 | 1 | 1 | 534 | 106017 |
本科 | 01临床医学 | a438潍坊医学院 | 2 | 2 | 576 | 48417 |
本科 | 03护理学 | a438潍坊医学院 | 1 | 1 | 553 | 76129 |
本科 | 13卫生检验与检疫 | a438潍坊医学院 | 1 | 1 | 568 | 57411 |
本科 | 14应用心理学 | a438潍坊医学院 | 1 | 1 | 567 | 57993 |
本科 | 1j药学 | a440滨州医学院 | 1 | 1 | 577 | 47227 |
本科 | 1p康复治疗学 | a440滨州医学院 | 2 | 2 | 557 | 70934 |
本科 | 1s护理学 | a440滨州医学院 | 1 | 1 | 551 | 78840 |
本科 | 13针灸推拿学 | a441山东中医药大学 | 1 | 1 | 602 | 25669 |
本科 | 15护理学 | a441山东中医药大学 | 1 | 1 | 572 | 52773 |
本科 | 01临床医学 | a443济宁医学院 | 1 | 1 | 571 | 53365 |
本科 | 07法医学 | a443济宁医学院 | 1 | 1 | 574 | 49905 |
本科 | 23生物工程 | a443济宁医学院 | 1 | 1 | 545 | 88346 |
本科 | 31护理学(中外合作办学) | a443济宁医学院 | 1 | 1 | 543 | 91587 |
本科 | 5f贸易经济 | a446曲阜师范大学 | 9 | 9 | 571 | 53541 |
本科 | 1a化学 | a447聊城大学 | 2 | 2 | 556 | 72173 |
本科 | 1h高分子材料与工程 | a447聊城大学 | 1 | 1 | 560 | 66566 |
本科 | 1w化学工程与工艺 | a447聊城大学 | 2 | 2 | 559 | 68850 |
本科 | 22生物工程 | a447聊城大学 | 1 | 1 | 558 | 69428 |
本科 | 35材料化学 | a451鲁东大学 | 1 | 1 | 572 | 52317 |
本科 | 36高分子材料与工程 | a451鲁东大学 | 1 | 1 | 572 | 52879 |
本科 | 55计算机科学与技术 | a451鲁东大学 | 1 | 1 | 576 | 47823 |
本科 | 60计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | a455菏泽学院 | 1 | 1 | 566 | 59924 |
本科 | 2x食品科学与工程 | a463河南工业大学 | 1 | 1 | 574 | 50072 |
本科 | 44材料类(只招少数民族考生) | a524中南民族大学 | 1 | 1 | 496 | 177465 |
本科 | 09国际经济与贸易 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 541 | 95042 |
本科 | 29材料化学 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 539 | 97691 |
本科 | 33电子信息科学与技术 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 546 | 86344 |
本科 | 34计算机科学与技术 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 540 | 96915 |
本科 | 38食品质量与安全 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 533 | 108291 |
本科 | 40生物工程 | a548怀化学院 | 4 | 4 | 534 | 105870 |
本科 | 51机器人工程 | a548怀化学院 | 4 | 4 | 532 | 110333 |
本科 | 53历史学 | a548怀化学院 | 3 | 3 | 543 | 92247 |
本科 | j1化学 | a606玉林师范学院 | 1 | 1 | 542 | 93921 |
本科 | 08康复治疗学 | a653成都体育学院 | 3 | 3 | 551 | 78949 |
本科 | 59临床医学 | a694西藏大学 | 1 | 1 | 575 | 48937 |
本科 | 61预防医学 | a694西藏大学 | 1 | 1 | 564 | 61836 |
本科 | 09动物科学 | a757塔里木大学 | 1 | 1 | 545 | 88758 |
本科 | pd工商管理类 | a758新疆农业大学 | 1 | 1 | 547 | 85635 |
本科 | 06环境工程 | a759石河子大学 | 4 | 4 | 575 | 48847 |
本科 | 0n农业资源与环境 | a759石河子大学 | 4 | 4 | 563 | 63886 |
本科 | 03临床医学 | a760新疆医科大学 | 1 | 1 | 566 | 59783 |
本科 | 1c软件工程 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82056 |
本科 | 1e人文地理与城乡规划 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 556 | 73084 |
本科 | 3b电子信息科学与技术 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82281 |
本科 | 3d地理信息科学 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 570 | 55077 |
本科 | 3f环境科学 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 558 | 70393 |
本科 | 5c网络工程 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 549 | 82542 |
本科 | 7d旅游管理 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 543 | 91363 |
本科 | 9e化学工程与工艺 | a762新疆师范大学 | 1 | 1 | 544 | 90689 |
本科 | 04预防医学 | a823长沙医学院 | 1 | 1 | 546 | 87262 |
本科 | 10应用化学 | b067潍坊学院 | 1 | 1 | 550 | 80967 |
本科 | 11环境工程 | b067潍坊学院 | 1 | 1 | 550 | 81620 |
本科 | 15园林 | b067潍坊学院 | 1 | 1 | 544 | 89358 |
本科 | 67计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | b067潍坊学院 | 1 | 1 | 531 | 111633 |
本科 | 08法学 | b117扬州大学 | 1 | 1 | 608 | 21299 |
本科 | 1a土木工程 | b117扬州大学 | 1 | 1 | 598 | 28243 |
本科 | 05英语 | b427集宁师范学院 | 2 | 2 | 539 | 98538 |
本科 | 6a本科预科班(招收边防军人子女) | b437长春工程学院 | 5 | 1 | 461 | 249277 |
本科 | 0d英语 | b532湖南财政经济学院 | 1 | 1 | 561 | 65414 |
本科 | 24生物工程 | b653南阳理工学院 | 1 | 1 | 541 | 95680 |
本科 | 0k金融学 | b798武汉东湖学院 | 6 | 6 | 516 | 138813 |
本科 | 0s法学 | b798武汉东湖学院 | 10 | 10 | 502 | 166388 |
本科 | 2q建筑类 | c308海口经济学院 | 15 | 15 | 493 | 184335 |
本科 | 03工商管理(精英班) | c310武昌理工学院 | 3 | 3 | 503 | 163163 |
本科 | 09机械电子工程 | c310武昌理工学院 | 13 | 13 | 494 | 182645 |
本科 | 13软件工程(科大讯飞精英班) | c310武昌理工学院 | 5 | 5 | 494 | 181617 |
本科 | 15智能科学与技术(科大讯飞精英班) | c310武昌理工学院 | 3 | 3 | 494 | 182916 |
本科 | 16数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | c310武昌理工学院 | 3 | 3 | 494 | 181509 |
本科 | 31会计学(校企合作,与北京思汇知行教育科技有限公司合作) | c331山东女子学院 | 1 | 1 | 544 | 89705 |
本科 | 11英语 | c713西安外事学院 | 2 | 2 | 503 | 164522 |
本科 | 15翻译 | c713西安外事学院 | 4 | 4 | 499 | 172303 |
本科 | x1西班牙语 | c713西安外事学院 | 2 | 2 | 498 | 173620 |
本科 | 29外国语言文学类 | c784河北传媒学院 | 10 | 10 | 502 | 166645 |
本科 | 30新闻传播学类 | c784河北传媒学院 | 36 | 36 | 499 | 171324 |
本科 | 09电气工程及其自动化 | c843潍坊科技学院 | 4 | 4 | 514 | 142723 |
本科 | 20机械设计制造及其自动化 | c843潍坊科技学院 | 3 | 3 | 513 | 144650 |
本科 | 21计算机科学与技术 | c843潍坊科技学院 | 1 | 1 | 509 | 151821 |
本科 | 26园林 | d006山东英才学院 | 1 | 1 | 499 | 172120 |
本科 | 1a汉语言文学 | d015青岛恒星科技学院 | 1 | 1 | 532 | 110286 |
本科 | 1l印刷工程 | d015青岛恒星科技学院 | 15 | 15 | 491 | 187771 |
本科 | 02旅游管理 | d242武汉工商学院 | 6 | 6 | 502 | 166401 |
本科 | 16电子商务 | d242武汉工商学院 | 5 | 5 | 499 | 171382 |
本科 | v2动物医学 | d559新疆农业大学科学技术学院 | 1 | 1 | 515 | 141224 |
本科 | 01临床医学 | d661天津医科大学临床医学院 | 1 | 1 | 574 | 50659 |
本科 | aa工程造价 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 498 | 173571 |
本科 | ab计算机应用工程 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 504 | 161439 |
本科 | ac软件工程 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168305 |
本科 | ad会计 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168017 |
本科 | ae国际经济与贸易 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 499 | 172171 |
本科 | af电子商务 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 501 | 168408 |
本科 | ag物流管理 | d874山东外事职业大学 | 3 | 3 | 499 | 172807 |
本科 | a3国际经济与贸易(中外合作办学) | d892三亚学院 | 5 | 5 | 495 | 179122 |
本科 | a5金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养) | d892三亚学院 | 3 | 3 | 497 | 176279 |
本科 | 23贸易经济 | d998齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 521 | 128980 |
本科 | 30医学影像技术 | d998齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 531 | 111115 |
本科 | 15学前教育 | e042西安科技大学高新学院 | 3 | 3 | 499 | 172181 |
本科 | 22工程造价 | e042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 496 | 177480 |
本科 | 42网络与新媒体 | e042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 501 | 168757 |
本科 | 52物联网工程 | e042西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 500 | 169350 |
本科 | 63财务管理 | e042西安科技大学高新学院 | 2 | 2 | 504 | 162731 |
本科 | x7金融工程(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | e276齐鲁师范学院 | 1 | 1 | 545 | 89099 |
本科 | 02经济学 | e277山东青年政治学院 | 1 | 1 | 566 | 59314 |
本科 | 32审计学(校企合作,与北京思汇知行教育科技公司合作) | e277山东青年政治学院 | 1 | 1 | 554 | 75062 |
本科 | 51文化产业管理 | e531内蒙古艺术学院 | 3 | 3 | 533 | 108703 |
本科 | x0临床医学(五年制) | y001山东大学 | 3 | 1 | 592 | 32768 |
本科 | x3药学类 | y001山东大学 | 4 | 2 | 591 | 34139 |
本科 | x7管理科学与工程类 | y001山东大学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
本科 | t7国际商务(就读地点泰安) | y018山东科技大学 | 1 | 1 | 587 | 37385 |
专科 | 0t民航运输 | a059中国民航大学 | 8 | 8 | 491 | 188939 |
专科 | 0u民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | a059中国民航大学 | 8 | 8 | 486 | 198677 |
专科 | 0v飞机机电设备维修 | a059中国民航大学 | 22 | 22 | 474 | 223845 |
专科 | 0w飞机机电设备维修(直升机) | a059中国民航大学 | 3 | 3 | 480 | 209965 |
专科 | 0x飞机电子设备维修 | a059中国民航大学 | 14 | 14 | 471 | 229516 |
专科 | 0y空中乘务 | a059中国民航大学 | 140 | 116 | 202 | 521815 |
专科 | 0z民航空中安全保卫 | a059中国民航大学 | 88 | 73 | 233 | 515738 |
专科 | 01机械制造与自动化 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 490 | 190240 |
专科 | 03电气自动化技术 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 486 | 197863 |
专科 | 05计算机应用技术 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 490 | 189637 |
专科 | 06建筑工程技术 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 475 | 220352 |
专科 | 07建设工程管理 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 474 | 223344 |
专科 | 0f工商企业管理 | a081华北理工大学 | 5 | 5 | 491 | 189059 |
专科 | b2应用英语 | a169鞍山师范学院 | 2 | 2 | 485 | 201135 |
专科 | b4应用英语(酒店英语) | a169鞍山师范学院 | 2 | 2 | 465 | 241822 |
专科 | b5应用韩语 | a169鞍山师范学院 | 2 | 2 | 472 | 227327 |
专科 | c2电子商务 | a169鞍山师范学院 | 2 | 2 | 476 | 218853 |
专科 | c3市场营销 | a169鞍山师范学院 | 2 | 2 | 470 | 231034 |
专科 | 01建筑装饰工程技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 3 | 3 | 448 | 272939 |
专科 | 02机电一体化技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 1 | 1 | 453 | 263310 |
专科 | 03电气自动化技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 2 | 471 | 228224 |
专科 | 05化工生物技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 1 | 1 | 456 | 258116 |
专科 | 06食品加工技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 2 | 454 | 261507 |
专科 | 10计算机应用技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 10 | 10 | 447 | 275454 |
专科 | 11动漫制作技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 5 | 5 | 444 | 279796 |
专科 | 15会计 | a171朝阳师范高等专科学校 | 5 | 5 | 451 | 267248 |
专科 | 16市场营销 | a171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 2 | 439 | 289677 |
专科 | 19旅游管理 | a171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 2 | 436 | 295004 |
专科 | 20广告设计与制作 | a171朝阳师范高等专科学校 | 3 | 3 | 452 | 265783 |
专科 | 33汽车检测与维修技术 | a171朝阳师范高等专科学校 | 2 | 2 | 438 | 290460 |
专科 | 34应用英语(商务翻译) | a171朝阳师范高等专科学校 | 5 | 5 | 430 | 306104 |
专科 | 35应用韩语 | a171朝阳师范高等专科学校 | 4 | 4 | 415 | 329381 |
专科 | 08学前教育(师范类) | a179抚顺师范高等专科学校 | 8 | 8 | 442 | 285031 |
专科 | 11英语教育(师范类) | a179抚顺师范高等专科学校 | 4 | 4 | 453 | 265109 |
专科 | 15商务日语 | a179抚顺师范高等专科学校 | 2 | 2 | 459 | 253642 |
专科 | 0z学前教育(师范) | a180锦州师范高等专科学校 | 5 | 5 | 442 | 284566 |
专科 | 10英语教育(师范) | a180锦州师范高等专科学校 | 5 | 5 | 444 | 279776 |
专科 | 11小学教育(综合文科教育(师范)) | a180锦州师范高等专科学校 | 10 | 10 | 447 | 275769 |
专科 | 12小学教育(综合理科教育(师范)) | a180锦州师范高等专科学校 | 10 | 10 | 436 | 294999 |
专科 | 07数学教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 7 | 7 | 447 | 275456 |
专科 | 08生物教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 7 | 7 | 443 | 282983 |
专科 | 09小学教育((综合理科教育)(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 7 | 7 | 438 | 290488 |
专科 | 19语文教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 7 | 7 | 442 | 284579 |
专科 | 22艺术教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 14 | 14 | 382 | 379001 |
专科 | 23英语教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 14 | 14 | 428 | 308564 |
专科 | 36学前教育(师范类) | a182铁岭师范高等专科学校 | 14 | 14 | 421 | 319735 |
专科 | b6发电厂及电力系统 | a188东北电力大学 | 15 | 15 | 469 | 232329 |
专科 | b7火电厂集控运行 | a188东北电力大学 | 15 | 15 | 466 | 238350 |
专科 | b8供用电技术 | a188东北电力大学 | 7 | 7 | 469 | 232639 |
专科 | b9高压输配电线路施工运行与维护 | a188东北电力大学 | 7 | 7 | 465 | 241247 |
专科 | ba机电一体化技术 | a188东北电力大学 | 6 | 6 | 470 | 230609 |
专科 | c1计算机网络技术 | a190长春工业大学 | 6 | 6 | 484 | 202100 |
专科 | c2计算机信息管理 | a190长春工业大学 | 6 | 6 | 473 | 225621 |
专科 | c3数字媒体应用技术 | a190长春工业大学 | 8 | 8 | 473 | 225481 |
专科 | c4电子商务 | a190长春工业大学 | 8 | 8 | 476 | 219464 |
专科 | c5软件技术 | a190长春工业大学 | 8 | 8 | 475 | 220200 |
专科 | c6广告设计与制作 | a190长春工业大学 | 6 | 6 | 476 | 218713 |
专科 | c7数控技术 | a190长春工业大学 | 5 | 5 | 471 | 229695 |
专科 | c8机电一体化技术 | a190长春工业大学 | 5 | 5 | 471 | 228962 |
专科 | c9计算机应用技术 | a190长春工业大学 | 8 | 8 | 473 | 225280 |
专科 | 1j航空地面设备维修 | a192吉林化工学院 | 5 | 5 | 463 | 244114 |
专科 | 1k汽车检测与维修技术 | a192吉林化工学院 | 10 | 10 | 455 | 260178 |
专科 | 1n飞行器制造技术 | a192吉林化工学院 | 5 | 5 | 462 | 246415 |
专科 | 1r机电一体化技术 | a192吉林化工学院 | 10 | 10 | 457 | 255832 |
专科 | 23工程测量技术 | a205长春师范大学 | 2 | 2 | 471 | 229791 |
专科 | 24汽车检测与维修技术 | a205长春师范大学 | 2 | 2 | 467 | 237223 |
专科 | 26电子商务 | a205长春师范大学 | 6 | 6 | 475 | 221022 |
专科 | 29药品生物技术 | a205长春师范大学 | 2 | 2 | 485 | 199737 |
专科 | 2a英语教育 | a205长春师范大学 | 2 | 2 | 490 | 190755 |
专科 | 2b应用俄语 | a205长春师范大学 | 2 | 2 | 483 | 204674 |
专科 | 2c语文教育 | a205长春师范大学 | 3 | 3 | 493 | 184905 |
专科 | 68酒店管理 | a205长春师范大学 | 6 | 6 | 473 | 225696 |
专科 | 72计算机应用技术 | a205长春师范大学 | 5 | 5 | 475 | 221465 |
专科 | 73数字媒体应用技术 | a205长春师范大学 | 5 | 5 | 473 | 224876 |
专科 | 76石油工程技术 | a220东北石油大学 | 2 | 2 | 485 | 200391 |
专科 | 79精细化工技术 | a220东北石油大学 | 2 | 2 | 484 | 202038 |
专科 | 84供用电技术 | a220东北石油大学 | 2 | 2 | 471 | 228872 |
专科 | 91电气自动化技术 | a220东北石油大学 | 2 | 2 | 481 | 209399 |
专科 | 97建筑工程技术 | a220东北石油大学 | 2 | 2 | 474 | 223603 |
专科 | 02高速铁路客运乘务 | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 6 | 427 | 310672 |
专科 | 05心理咨询 | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 5 | 5 | 448 | 273885 |
专科 | 08电子商务 | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 5 | 5 | 420 | 321200 |
专科 | 0f学前教育 | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 8 | 8 | 421 | 319936 |
专科 | 0h语文教育 | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 16 | 16 | 428 | 308711 |
专科 | 56康复工程技术 | a262上海健康医学院 | 5 | 5 | 478 | 215529 |
专科 | 57精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | a262上海健康医学院 | 5 | 5 | 474 | 222876 |
专科 | 60眼视光技术 | a262上海健康医学院 | 5 | 5 | 479 | 213555 |
专科 | 63医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | a262上海健康医学院 | 5 | 5 | 478 | 214744 |
专科 | 18护理(中外合作办学) | a268上海中医药大学 | 6 | 6 | 477 | 217866 |
专科 | 02空中乘务 | a275上海旅游高等专科学校 | 28 | 28 | 233 | 515737 |
专科 | 21会计 | a275上海旅游高等专科学校 | 2 | 2 | 473 | 225841 |
专科 | 22电子商务 | a275上海旅游高等专科学校 | 2 | 2 | 476 | 219577 |
专科 | 24酒店管理 | a275上海旅游高等专科学校 | 3 | 3 | 473 | 225836 |
专科 | 26葡萄酒营销与服务 | a275上海旅游高等专科学校 | 2 | 2 | 453 | 264001 |
专科 | 32会展策划与管理 | a275上海旅游高等专科学校 | 2 | 2 | 469 | 233598 |
专科 | 35旅游日语 | a275上海旅游高等专科学校 | 3 | 3 | 474 | 223704 |
专科 | g1药学 | a316中国药科大学 | 10 | 10 | 497 | 175734 |
专科 | g2中药学 | a316中国药科大学 | 12 | 12 | 492 | 185373 |
专科 | g3药品经营与管理 | a316中国药科大学 | 8 | 8 | 492 | 186812 |
专科 | z3黑色冶金技术 | a360安徽工业大学 | 10 | 10 | 461 | 249296 |
专科 | z4金属压力加工 | a360安徽工业大学 | 10 | 10 | 458 | 253719 |
专科 | 50商务英语(中德生态园校区) | a426青岛科技大学 | 100 | 100 | 476 | 219476 |
专科 | 51工业过程自动化技术(中德生态园校区) | a426青岛科技大学 | 130 | 130 | 463 | 244378 |
专科 | 5b高分子材料工程技术(中德生态园校区) | a426青岛科技大学 | 130 | 130 | 468 | 234162 |
专科 | 5c计算机应用技术(中德生态园校区) | a426青岛科技大学 | 140 | 140 | 467 | 236257 |
专科 | 73应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | a433山东理工大学 | 100 | 100 | 438 | 291271 |
专科 | 01临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 512 | 512 | 450 | 269084 |
专科 | 02口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 435 | 435 | 454 | 262224 |
专科 | 03护理 | a442山东医学高等专科学校 | 744 | 744 | 429 | 306571 |
专科 | 04助产 | a442山东医学高等专科学校 | 100 | 100 | 427 | 310460 |
专科 | 05预防医学 | a442山东医学高等专科学校 | 69 | 69 | 441 | 286858 |
专科 | 06针灸推拿 | a442山东医学高等专科学校 | 80 | 80 | 439 | 289169 |
专科 | 07药学 | a442山东医学高等专科学校 | 198 | 198 | 441 | 285562 |
专科 | 08中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 90 | 90 | 444 | 281204 |
专科 | 11药品服务与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 30 | 433 | 300517 |
专科 | 12医学检验技术 | a442山东医学高等专科学校 | 234 | 234 | 438 | 290579 |
专科 | 13卫生检验与检疫技术 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 30 | 435 | 296736 |
专科 | 14医学生物技术 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 30 | 436 | 295202 |
专科 | 15医学影像技术 | a442山东医学高等专科学校 | 180 | 180 | 447 | 274766 |
专科 | 16眼视光技术 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 30 | 446 | 277852 |
专科 | 18康复治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 90 | 90 | 437 | 293585 |
专科 | 19卫生信息管理 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 30 | 425 | 312838 |
专科 | 1a临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 5 | 5 | 495 | 179551 |
专科 | 1b临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 3 | 3 | 502 | 165620 |
专科 | 1c临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 10 | 10 | 484 | 201805 |
专科 | 1d临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 5 | 5 | 487 | 197129 |
专科 | 1e临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 3 | 3 | 484 | 203542 |
专科 | 1f临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 15 | 15 | 486 | 198134 |
专科 | 1g临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 18 | 18 | 486 | 198061 |
专科 | 1h临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 23 | 23 | 480 | 210827 |
专科 | 1j临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 13 | 13 | 485 | 201231 |
专科 | 1k临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 5 | 5 | 488 | 194691 |
专科 | 1l临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 10 | 10 | 484 | 202762 |
专科 | 1m临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 5 | 5 | 486 | 198034 |
专科 | 1n临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 20 | 477 | 216108 |
专科 | 1p临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 10 | 10 | 479 | 213567 |
专科 | 1q临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 15 | 15 | 485 | 199989 |
专科 | 1r临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 23 | 23 | 475 | 220139 |
专科 | 21老年服务与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 15 | 15 | 428 | 309287 |
专科 | 24药学 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 40 | 494 | 181959 |
专科 | 26临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 243 | 243 | 452 | 265344 |
专科 | 27口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 238 | 238 | 456 | 257970 |
专科 | 28针灸推拿 | a442山东医学高等专科学校 | 52 | 52 | 442 | 283402 |
专科 | 29护理 | a442山东医学高等专科学校 | 776 | 776 | 427 | 311082 |
专科 | 30助产 | a442山东医学高等专科学校 | 99 | 99 | 428 | 308218 |
专科 | 31预防医学 | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 60 | 440 | 287896 |
专科 | 32药学 | a442山东医学高等专科学校 | 158 | 158 | 439 | 288771 |
专科 | 33中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 140 | 140 | 438 | 291934 |
专科 | 34药物制剂技术 | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 60 | 435 | 297007 |
专科 | 35药品经营与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 60 | 429 | 307274 |
