2024年山东常规批投档位次(第2次) 山东常规批投档位次 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-08-18 05:10:33 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
本文为大家整理的是山东2024年常规批投档位次,以下是第2次投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山东省2024年普通类常规批第2次志愿投档情况表
层次 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
本科 | 24轻化工程 | a012北京服装学院 | 1 | 135917 |
本科 | 40汉语言 | a094河北师范大学 | 1 | 39135 |
本科 | 13物理学(师范类) | a119太原师范学院 | 5 | 238503 |
本科 | 82物理学(师范类) | a136内蒙古民族大学 | 1 | 62823 |
本科 | 30生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | a224东北农业大学 | 1 | 48450 |
本科 | 03中医学 | a228黑龙江中医药大学 | 1 | 96662 |
本科 | 5y林学(中外合作办学) | a341浙江农林大学 | 1 | 259870 |
本科 | d2林学类 | a389福建农林大学 | 2 | 125748 |
本科 | 09物理学(师范类) | a399泉州师范学院 | 2 | 239497 |
本科 | 1f数据计算及应用(中美人才培养计划实验班) | a402闽南师范大学 | 2 | 281044 |
本科 | 2v生物科学(师范类) | a402闽南师范大学 | 1 | 192315 |
本科 | ap生物科学(师范类) | a414江西师范大学 | 11 | 182212 |
本科 | 70应用化学 | a418赣南师范大学 | 1 | 151848 |
本科 | 2l酿酒工程(中外合作办学) | a431齐鲁工业大学 | 54 | 323766 |
本科 | 2m应用化学(中外合作办学) | a431齐鲁工业大学 | 14 | 312011 |
本科 | 2n生物技术(中外合作办学) | a431齐鲁工业大学 | 14 | 314923 |
本科 | 2p轻化工程(中外合作办学) | a431齐鲁工业大学 | 23 | 319897 |
本科 | h2农业资源与环境(中外合作办学)(英国皇家农业大学) | a435青岛农业大学 | 26 | 325290 |
本科 | h3食品科学与工程(中外合作办学)(英国皇家农业大学) | a435青岛农业大学 | 17 | 325404 |
本科 | 01临床医学 | a439山东第一医科大学 | 1 | 29567 |
本科 | 2l放射医学 | a439山东第一医科大学 | 1 | 50476 |
本科 | 2p预防医学 | a439山东第一医科大学 | 1 | 76941 |
本科 | 2s生物技术 | a439山东第一医科大学 | 1 | 85150 |
本科 | 1t生物科学(师范类) | a447聊城大学 | 77 | 255071 |
本科 | 25物理学(师范类) | a448德州学院 | 22 | 258963 |
本科 | 0z生物技术(中外合作办学) | a448德州学院 | 20 | 293065 |
本科 | 57葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | a451鲁东大学 | 48 | 330495 |
本科 | 60船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | a451鲁东大学 | 21 | 321390 |
本科 | nj生物技术(中外合作办学) | a452临沂大学 | 42 | 326693 |
本科 | nl食品科学与工程(中外合作办学) | a452临沂大学 | 38 | 327043 |
本科 | nm动物科学(中外合作办学) | a452临沂大学 | 50 | 330583 |
本科 | h1食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作) | a454济宁学院 | 4 | 295494 |
本科 | 23物理学(师范类) | a478周口师范学院 | 1 | 253594 |
本科 | 27化学类 | a524中南民族大学 | 1 | 81067 |
本科 | 46化学(师范类) | a545湘南学院 | 1 | 211356 |
本科 | 0n预防医学 | a573广东药科大学 | 1 | 97010 |
本科 | 0t高分子材料与工程 | a589海南大学 | 1 | 38329 |
本科 | 15化学类 | a593广西大学 | 1 | 22909 |
本科 | 2f本科预科班(招收边防军人子女) | a595桂林电子科技大学 | 6 | 391287 |
本科 | 17药学(中澳学分互认联合培养项目) | a598广西医科大学 | 2 | 297894 |
本科 | 1j化学 | a608广西民族大学 | 1 | 65234 |
本科 | 2f本科预科班(招收边防军人子女) | a623西华大学 | 2 | 329691 |
本科 | 0s工商管理 | a624中国民用航空飞行学院 | 2 | 55365 |
本科 | 0t市场营销 | a624中国民用航空飞行学院 | 1 | 99021 |
本科 | 0u公共事业管理 | a624中国民用航空飞行学院 | 1 | 29903 |
本科 | 0j生物科学(师范类) | a664遵义师范学院 | 1 | 232843 |
本科 | 16储能科学与工程 | a703西安建筑科技大学 | 1 | 25458 |
本科 | 19工商管理 | a703西安建筑科技大学 | 1 | 43312 |
本科 | 41工程力学 | a703西安建筑科技大学 | 1 | 35407 |
本科 | 40材料化学 | a721宝鸡文理学院 | 1 | 244117 |
本科 | 03农业资源与环境 | a757塔里木大学 | 2 | 247414 |
本科 | 20水产养殖学 | a757塔里木大学 | 1 | 256176 |
本科 | 1v心理学 | a763喀什大学 | 1 | 111047 |
本科 | 08交通工程 | a792天津城建大学 | 1 | 30408 |
本科 | 19城市管理 | a792天津城建大学 | 1 | 45870 |
本科 | b1电子信息类 | a859天津天狮学院 | 1 | 274720 |
本科 | 24机械设计制造及其自动化 | a868青岛滨海学院 | 7 | 300062 |
本科 | 25智能制造工程 | a868青岛滨海学院 | 13 | 317617 |
本科 | 26金属材料工程 | a868青岛滨海学院 | 50 | 338018 |
本科 | 27电气工程及其自动化 | a868青岛滨海学院 | 19 | 309046 |
本科 | 28电子科学与技术 | a868青岛滨海学院 | 72 | 333525 |
本科 | 29人工智能 | a868青岛滨海学院 | 19 | 328523 |
本科 | 30计算机科学与技术 | a868青岛滨海学院 | 58 | 329148 |
本科 | 31物联网工程 | a868青岛滨海学院 | 62 | 341902 |
本科 | 32数据科学与大数据技术 | a868青岛滨海学院 | 24 | 332914 |
本科 | 33土木工程 | a868青岛滨海学院 | 71 | 348468 |
本科 | 34建筑环境与能源应用工程 | a868青岛滨海学院 | 36 | 351836 |
本科 | 35给排水科学与工程 | a868青岛滨海学院 | 31 | 350837 |
本科 | 36烹饪与营养教育 | a868青岛滨海学院 | 6 | 342458 |
本科 | 37食品营养与健康 | a868青岛滨海学院 | 16 | 335850 |
本科 | 39预防医学 | a868青岛滨海学院 | 63 | 337667 |
本科 | 40医学检验技术 | a868青岛滨海学院 | 35 | 333167 |
本科 | 41医学影像技术 | a868青岛滨海学院 | 37 | 333243 |
本科 | 42康复治疗学 | a868青岛滨海学院 | 42 | 332031 |
本科 | 43智能医学工程 | a868青岛滨海学院 | 36 | 342876 |
本科 | 0f生物科学(师范类) | a977六盘水师范学院 | 1 | 262297 |
本科 | 92本科预科班(招收边防军人子女) | b066烟台大学 | 1 | 324215 |
本科 | h4环境科学与工程(中外合作办学) | b066烟台大学 | 27 | 321406 |
本科 | h5环保设备工程(中外合作办学) | b066烟台大学 | 40 | 324680 |
本科 | 0p化学(师范类) | b390玉溪师范学院 | 1 | 249198 |
本科 | 6a本科预科班(招收边防军人子女) | b437长春工程学院 | 3 | 414925 |
本科 | 15生物工程 | b446黑龙江东方学院 | 4 | 321866 |
本科 | 16土木工程 | b446黑龙江东方学院 | 8 | 335767 |
本科 | 68土木工程(中外合作办学)(双证) | b510山东交通学院 | 1 | 271179 |
本科 | 12通信工程 | b549南宁学院 | 1 | 285534 |
本科 | 05金融工程 | b600湖北经济学院 | 4 | 53931 |
本科 | 42金融学 | b600湖北经济学院 | 4 | 62008 |
本科 | 0j水产养殖学 | b607北部湾大学 | 1 | 193274 |
本科 | 0u能源化学工程 | b607北部湾大学 | 1 | 97049 |
本科 | 01海洋科学 | b641江苏海洋大学 | 1 | 91240 |
本科 | 09机械电子工程 | b800汉口学院 | 1 | 268954 |
本科 | 0c电子信息工程 | b800汉口学院 | 4 | 319369 |
本科 | 0e计算机科学与技术 | b800汉口学院 | 10 | 319884 |
本科 | 28医学影像技术(中外合作办学) | b810海南医科大学 | 3 | 306238 |
本科 | 29康复治疗学(中外合作办学) | b810海南医科大学 | 1 | 322734 |
本科 | 41人工智能 | c056南通理工学院 | 1 | 312393 |
本科 | 29计算机科学与技术 | c059广东培正学院 | 3 | 331222 |
本科 | 1d土木工程 | c308海口经济学院 | 3 | 338201 |
本科 | 1t数据科学与大数据技术(数字平台运维) | c308海口经济学院 | 1 | 328379 |
本科 | 1x交通运输(民航运输) | c308海口经济学院 | 1 | 337021 |
本科 | 16土木工程 | c309武昌首义学院 | 1 | 305375 |
本科 | 21智能建造(城铁优才班) | c309武昌首义学院 | 1 | 313225 |
本科 | 12智能科学与技术(科大讯飞精英班) | c310武昌理工学院 | 2 | 293896 |
本科 | 88纺织工程 | c332烟台南山学院 | 22 | 298118 |
本科 | 91复合材料与工程 | c332烟台南山学院 | 8 | 284379 |
本科 | 20给排水科学与工程 | c544宁夏理工学院 | 2 | 305168 |
本科 | 30交通运输(机场运行) | c544宁夏理工学院 | 3 | 291628 |
本科 | 01软件工程 | c574广东东软学院 | 3 | 324346 |
本科 | 02网络工程 | c574广东东软学院 | 4 | 330722 |
本科 | x4计算机科学与技术 | c574广东东软学院 | 1 | 321798 |
本科 | 05网络工程 | c618广州软件学院 | 2 | 321491 |
本科 | 12电子信息工程 | c618广州软件学院 | 1 | 319721 |
本科 | 32电气工程及其自动化 | c619广州南方学院 | 5 | 324270 |
本科 | 0l医学信息工程 | c636成都东软学院 | 1 | 281018 |
本科 | 0n智能医学工程 | c636成都东软学院 | 2 | 293949 |
本科 | 01机械设计制造及其自动化 | c709厦门华厦学院 | 3 | 323266 |
本科 | 02通信工程 | c709厦门华厦学院 | 1 | 324592 |
本科 | 03物联网工程 | c709厦门华厦学院 | 1 | 326088 |
本科 | 04制药工程 | c709厦门华厦学院 | 2 | 330912 |
本科 | 18智能建造 | c712西安欧亚学院 | 4 | 333900 |
本科 | 10交通工程 | c779山西应用科技学院 | 1 | 276072 |
本科 | 42智能工程与创意设计 | c784河北传媒学院 | 1 | 273744 |
本科 | 05机器人工程 | c802吉利学院 | 1 | 284012 |
本科 | 06计算机类 | c802吉利学院 | 1 | 262695 |
本科 | 08物联网工程 | c802吉利学院 | 3 | 319309 |
本科 | 09飞行器制造工程 | c802吉利学院 | 1 | 295290 |
本科 | 10飞行器控制与信息工程 | c802吉利学院 | 5 | 322393 |
本科 | 03物联网工程 | c810安徽文达信息工程学院 | 1 | 318367 |
本科 | 12电气工程与智能控制 | c810安徽文达信息工程学院 | 1 | 323940 |
本科 | 15机械设计制造及其自动化 | c810安徽文达信息工程学院 | 1 | 324589 |
本科 | 20机器人工程 | c810安徽文达信息工程学院 | 2 | 326343 |
本科 | 31生物技术 | c843潍坊科技学院 | 16 | 283510 |
本科 | 35土木工程 | c843潍坊科技学院 | 34 | 300157 |
本科 | 41园艺 | c843潍坊科技学院 | 5 | 286295 |
本科 | 42种子科学与工程 | c843潍坊科技学院 | 40 | 292944 |
本科 | 47植物保护 | c843潍坊科技学院 | 47 | 302776 |
本科 | 49应用化学 | c843潍坊科技学院 | 21 | 287532 |
本科 | 01物联网工程 | c938江西应用科技学院 | 5 | 323300 |
本科 | 04软件工程 | c938江西应用科技学院 | 2 | 324151 |
本科 | 08土木工程 | c938江西应用科技学院 | 2 | 338064 |
本科 | 03机械设计制造及其自动化 | d006山东英才学院 | 33 | 335886 |
本科 | 05电气工程及其自动化 | d006山东英才学院 | 11 | 326242 |
本科 | 06智能制造工程 | d006山东英才学院 | 18 | 344865 |
本科 | 07电子信息工程 | d006山东英才学院 | 23 | 344729 |
本科 | 08计算机科学与技术 | d006山东英才学院 | 29 | 339823 |
本科 | 25土木工程 | d006山东英才学院 | 28 | 355315 |
本科 | 32康复治疗学 | d006山东英才学院 | 44 | 343441 |
本科 | 33汽车服务工程 | d006山东英才学院 | 6 | 354723 |
本科 | 36金融工程(国家留学基金委aisec项目详见我校招生简章) | d006山东英才学院 | 47 | 295678 |
本科 | 39数据科学与大数据技术 | d006山东英才学院 | 23 | 347448 |
本科 | 56通信工程 | d006山东英才学院 | 21 | 353089 |
本科 | 57智能车辆工程 | d006山东英才学院 | 26 | 353801 |
本科 | 0c电气工程及其自动化 | d015青岛恒星科技学院 | 5 | 324189 |
本科 | 11车辆工程 | d015青岛恒星科技学院 | 7 | 336770 |
本科 | 13机器人工程 | d015青岛恒星科技学院 | 36 | 350960 |
本科 | 15软件工程 | d015青岛恒星科技学院 | 47 | 346259 |
本科 | 16网络工程 | d015青岛恒星科技学院 | 43 | 351654 |
本科 | 17人工智能 | d015青岛恒星科技学院 | 30 | 350931 |
本科 | 18土木工程 | d015青岛恒星科技学院 | 22 | 355836 |
本科 | 1s种子科学与工程 | d015青岛恒星科技学院 | 42 | 353794 |
本科 | 1t智慧农业 | d015青岛恒星科技学院 | 17 | 353763 |
本科 | 20印刷工程 | d015青岛恒星科技学院 | 37 | 357763 |
本科 | 24智能装备与系统 | d015青岛恒星科技学院 | 24 | 355483 |
本科 | 2e物联网工程 | d198大连理工大学城市学院 | 1 | 300969 |
本科 | 06会计学 | d235武汉城市学院 | 2 | 131040 |
本科 | 14工程造价 | d235武汉城市学院 | 1 | 154432 |
本科 | 22电气工程及其自动化 | d235武汉城市学院 | 1 | 264057 |
本科 | 25土木工程(道路与桥梁工程方向) | d239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3 | 296202 |
本科 | 29制药工程(生物医药方向) | d239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2 | 288530 |
本科 | 23计算机科学与技术 | d245荆州学院 | 2 | 307475 |
本科 | 03计算机科学与技术 | d304黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 14 | 332983 |
本科 | 08机械设计制造及其自动化 | d320青岛黄海学院 | 18 | 319607 |
本科 | 09车辆工程 | d320青岛黄海学院 | 11 | 336101 |
本科 | 10智能制造工程 | d320青岛黄海学院 | 48 | 337578 |
本科 | 11智能交互设计 | d320青岛黄海学院 | 13 | 342467 |
本科 | 12电气工程及其自动化 | d320青岛黄海学院 | 1 | 291757 |
本科 | 13电子信息工程 | d320青岛黄海学院 | 37 | 333822 |
本科 | 14人工智能 | d320青岛黄海学院 | 29 | 337983 |
本科 | 15机器人工程 | d320青岛黄海学院 | 48 | 342443 |
本科 | 16计算机科学与技术 | d320青岛黄海学院 | 53 | 330738 |
本科 | 17物联网工程 | d320青岛黄海学院 | 24 | 339892 |
本科 | 19虚拟现实技术 | d320青岛黄海学院 | 45 | 351786 |
本科 | 20土木工程 | d320青岛黄海学院 | 42 | 352169 |
本科 | 21智能建造 | d320青岛黄海学院 | 62 | 349359 |
本科 | 04中药制药 | d322山东现代学院 | 2 | 307622 |
本科 | 16人工智能 | d322山东现代学院 | 6 | 330948 |
本科 | 18电子信息工程 | d322山东现代学院 | 6 | 331169 |
本科 | 21交通运输 | d322山东现代学院 | 4 | 337439 |
本科 | 22土木工程 | d322山东现代学院 | 7 | 341341 |
本科 | 23网络工程 | d322山东现代学院 | 6 | 336576 |
本科 | 03汽车服务工程 | d324山东协和学院 | 13 | 320434 |
本科 | 07土木工程 | d324山东协和学院 | 24 | 327026 |
本科 | 10智能制造工程 | d324山东协和学院 | 28 | 319747 |
本科 | 15物联网工程 | d324山东协和学院 | 26 | 325507 |
本科 | 16软件工程 | d324山东协和学院 | 16 | 312199 |
本科 | 17数字媒体技术 | d324山东协和学院 | 11 | 317826 |
本科 | 18人工智能 | d324山东协和学院 | 21 | 319235 |
本科 | 20电子信息工程 | d324山东协和学院 | 10 | 312026 |
本科 | 21机械电子工程 | d324山东协和学院 | 20 | 319668 |
本科 | 22数据科学与大数据技术 | d324山东协和学院 | 15 | 319624 |
本科 | 25机械设计制造及其自动化 | d324山东协和学院 | 14 | 300421 |
本科 | 33康复治疗学 | d324山东协和学院 | 29 | 320063 |
本科 | 34医学影像技术 | d324山东协和学院 | 36 | 326380 |
本科 | 35医学检验技术 | d324山东协和学院 | 79 | 335203 |
本科 | 39虚拟现实技术 | d324山东协和学院 | 40 | 329125 |
本科 | 40智能建造 | d324山东协和学院 | 36 | 333713 |
本科 | 41智能影像工程 | d324山东协和学院 | 55 | 351274 |
本科 | 0n数学与应用数学 | d326滇池学院 | 1 | 278308 |
本科 | 0q通信工程 | d326滇池学院 | 1 | 300555 |
本科 | 25电子信息工程 | d328丽江文化旅游学院 | 1 | 280941 |
本科 | 26计算机科学与技术 | d328丽江文化旅游学院 | 2 | 330445 |
本科 | 20机械设计制造及其自动化 | d359烟台理工学院 | 4 | 278552 |
本科 | 21机械电子工程 | d359烟台理工学院 | 26 | 322621 |
本科 | 22车辆工程 | d359烟台理工学院 | 35 | 330930 |
本科 | 23智能制造工程 | d359烟台理工学院 | 57 | 340332 |
本科 | 24通信工程 | d359烟台理工学院 | 32 | 329116 |
本科 | 25电子信息科学与技术 | d359烟台理工学院 | 29 | 323995 |
本科 | 26计算机科学与技术 | d359烟台理工学院 | 28 | 315408 |
本科 | 27软件工程 | d359烟台理工学院 | 49 | 324445 |
本科 | 28物联网工程 | d359烟台理工学院 | 36 | 331134 |
本科 | 29自动化 | d359烟台理工学院 | 28 | 319865 |
本科 | 30人工智能 | d359烟台理工学院 | 48 | 329745 |
本科 | 31机器人工程 | d359烟台理工学院 | 42 | 335209 |
本科 | 32数据科学与大数据技术 | d359烟台理工学院 | 66 | 335574 |
本科 | 33药学 | d359烟台理工学院 | 47 | 322530 |
本科 | 34生物工程 | d359烟台理工学院 | 47 | 333665 |
本科 | 35食品科学与工程 | d359烟台理工学院 | 41 | 335774 |
本科 | 36食品质量与安全 | d359烟台理工学院 | 37 | 335854 |
本科 | g1机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | d359烟台理工学院 | 30 | 340761 |
本科 | 01土木工程 | d378青岛城市学院 | 42 | 355241 |
本科 | 02智能建造 | d378青岛城市学院 | 48 | 355355 |
本科 | 05机械设计制造及其自动化 | d378青岛城市学院 | 46 | 331045 |
本科 | 06电气工程及其自动化 | d378青岛城市学院 | 49 | 326049 |
本科 | 07机器人工程 | d378青岛城市学院 | 51 | 346611 |
本科 | 10计算机科学与技术 | d378青岛城市学院 | 33 | 330907 |
本科 | 11软件工程 | d378青岛城市学院 | 68 | 339993 |
本科 | 12网络工程 | d378青岛城市学院 | 28 | 346619 |
本科 | 13物联网工程 | d378青岛城市学院 | 68 | 346174 |
本科 | 14数据科学与大数据技术 | d378青岛城市学院 | 52 | 344530 |
本科 | c4软件工程 | d418江西服装学院 | 5 | 336226 |
本科 | 59软件工程 | d421南昌工学院 | 1 | 317104 |
本科 | 62数字媒体技术 | d421南昌工学院 | 1 | 322215 |
本科 | 64数据科学与大数据技术 | d421南昌工学院 | 1 | 298843 |
本科 | 06通信工程 | d431南昌交通学院 | 3 | 305323 |
本科 | 12给排水科学与工程 | d431南昌交通学院 | 1 | 306556 |
本科 | 16软件工程 | d431南昌交通学院 | 1 | 308015 |
本科 | 17智能科学与技术 | d431南昌交通学院 | 3 | 316925 |
本科 | 19机械设计制造及其自动化 | d431南昌交通学院 | 1 | 291579 |
本科 | 01计算机科学与技术 | d468阳光学院 | 2 | 328026 |
本科 | 02电子信息工程 | d468阳光学院 | 4 | 336148 |
本科 | 05人工智能 | d468阳光学院 | 3 | 336424 |
本科 | 0d土木工程 | d511兰州工商学院 | 2 | 337668 |
本科 | 0j网络工程 | d511兰州工商学院 | 1 | 303029 |
本科 | 26智慧交通 | d514兰州博文科技学院 | 2 | 328679 |
本科 | 29车辆工程 | d514兰州博文科技学院 | 2 | 317351 |
本科 | 37机械设计制造及其自动化 | d514兰州博文科技学院 | 3 | 326152 |
本科 | 42交通运输 | d514兰州博文科技学院 | 1 | 324341 |
本科 | 45数字媒体技术 | d514兰州博文科技学院 | 1 | 322444 |
本科 | 48土木工程 | d514兰州博文科技学院 | 2 | 344071 |
本科 | 52机器人工程 | d514兰州博文科技学院 | 1 | 314544 |
本科 | s1过程装备与控制工程 | d558新疆理工学院 | 1 | 228544 |
本科 | 01交通运输 | d569西安交通工程学院 | 2 | 319916 |
本科 | t4园艺 | d599大连艺术学院 | 27 | 353195 |
本科 | 0l机械工程 | d600长春光华学院 | 6 | 341127 |
本科 | 0m机械设计制造及其自动化 | d600长春光华学院 | 2 | 332989 |
本科 | 0n机械电子工程 | d600长春光华学院 | 7 | 339767 |
本科 | 0q智能制造工程 | d600长春光华学院 | 3 | 344337 |
本科 | 0r电气工程及其自动化 | d600长春光华学院 | 4 | 323800 |
本科 | 0t计算机科学与技术 | d600长春光华学院 | 6 | 332154 |
本科 | 0u物联网工程 | d600长春光华学院 | 3 | 332909 |
本科 | 0v数字媒体技术 | d600长春光华学院 | 8 | 340207 |
本科 | 04车辆工程 | d601长春工业大学人文信息学院 | 1 | 315683 |
本科 | 10机器人工程 | d601长春工业大学人文信息学院 | 1 | 319166 |
本科 | 19机械电子工程 | d602长春电子科技学院 | 5 | 331857 |
本科 | 02电子信息工程 | d605长春建筑学院 | 3 | 332194 |
本科 | 03通信工程 | d605长春建筑学院 | 1 | 331590 |
本科 | 05自动化 | d605长春建筑学院 | 4 | 335129 |
本科 | 13土木工程 | d605长春建筑学院 | 1 | 328940 |
本科 | 14建筑环境与能源应用工程 | d605长春建筑学院 | 1 | 332809 |
本科 | 17城市地下空间工程 | d605长春建筑学院 | 2 | 347311 |
本科 | 18道路桥梁与渡河工程 | d605长春建筑学院 | 2 | 333800 |
本科 | 20交通工程 | d605长春建筑学院 | 5 | 338746 |
本科 | 21智慧交通 | d605长春建筑学院 | 3 | 341910 |
本科 | 20新媒体技术 | d607吉林动画学院 | 8 | 345418 |
本科 | 21软件工程 | d607吉林动画学院 | 5 | 342186 |
本科 | 29数字媒体技术 | d607吉林动画学院 | 7 | 333187 |
本科 | 30虚拟现实技术 | d607吉林动画学院 | 3 | 335389 |
本科 | 31飞行器制造工程 | d607吉林动画学院 | 3 | 331368 |
本科 | 32飞行器动力工程 | d607吉林动画学院 | 3 | 321774 |
本科 | 33飞行器控制与信息工程 | d607吉林动画学院 | 4 | 330879 |
本科 | a1软件工程 | d613安徽信息工程学院 | 3 | 319529 |
本科 | a5电气工程及其自动化 | d613安徽信息工程学院 | 1 | 288847 |
本科 | b0机械设计制造及其自动化 | d613安徽信息工程学院 | 4 | 329371 |
本科 | b4智能制造工程 | d613安徽信息工程学院 | 2 | 323985 |
本科 | 0h计算机科学与技术 | d614马鞍山学院 | 2 | 317368 |
本科 | 02数据科学与大数据技术 | d624泰山科技学院 | 4 | 328667 |
本科 | 05虚拟现实技术 | d624泰山科技学院 | 5 | 343255 |
本科 | 12智能车辆工程 | d624泰山科技学院 | 8 | 346392 |
本科 | 15土木工程 | d624泰山科技学院 | 6 | 353094 |
本科 | 17智能建造 | d624泰山科技学院 | 12 | 354022 |
本科 | 19通信工程 | d624泰山科技学院 | 9 | 346383 |
本科 | 21物联网工程 | d624泰山科技学院 | 6 | 342026 |
本科 | 22电信工程及管理 | d624泰山科技学院 | 24 | 348424 |
本科 | 23人工智能 | d624泰山科技学院 | 4 | 337576 |
本科 | 35数据科学与大数据技术 | d641桂林学院 | 2 | 298500 |
本科 | 36电子信息工程 | d641桂林学院 | 1 | 295989 |
本科 | 37物联网工程 | d641桂林学院 | 2 | 298529 |
本科 | 39医学信息工程 | d641桂林学院 | 1 | 283782 |
本科 | 04电子信息工程 | d650贵阳信息科技学院 | 2 | 287205 |
本科 | 14给排水科学与工程 | d679西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 307199 |
本科 | 17数字媒体技术 | d682西安工商学院 | 1 | 320035 |
本科 | 0e计算机科学与技术 | d744黑河学院 | 1 | 203622 |
本科 | 09机器人工程 | d766泉州信息工程学院 | 1 | 322886 |
本科 | 28软件工程(中外合作办学) | d766泉州信息工程学院 | 2 | 328979 |
本科 | 01物联网工程 | d773福州理工学院 | 2 | 323059 |
本科 | 0b土木工程 | d773福州理工学院 | 3 | 355555 |
本科 | 01英语 | d830广西外国语学院 | 1 | 148109 |
本科 | 0y人工智能 | d830广西外国语学院 | 1 | 320720 |
本科 | 0z计算机科学与技术 | d830广西外国语学院 | 1 | 326900 |
本科 | 17环境工程 | d842南京理工大学泰州科技学院 | 1 | 292791 |
本科 | 04材料成型及控制工程 | d857山东华宇工学院 | 13 | 324236 |
本科 | 05机械电子工程 | d857山东华宇工学院 | 18 | 322343 |
本科 | 06车辆工程 | d857山东华宇工学院 | 23 | 330466 |
本科 | 07汽车服务工程 | d857山东华宇工学院 | 27 | 337920 |
本科 | 08智能制造工程 | d857山东华宇工学院 | 49 | 330827 |
本科 | 09新能源汽车工程 | d857山东华宇工学院 | 42 | 326607 |
本科 | 10测控技术与仪器 | d857山东华宇工学院 | 41 | 336330 |
本科 | 11能源与动力工程 | d857山东华宇工学院 | 58 | 330677 |
本科 | 12新能源科学与工程 | d857山东华宇工学院 | 43 | 330871 |
本科 | 14电气工程与智能控制 | d857山东华宇工学院 | 36 | 318945 |
本科 | 15电子信息工程 | d857山东华宇工学院 | 77 | 325125 |
本科 | 16自动化 | d857山东华宇工学院 | 50 | 320220 |
本科 | 17机器人工程 | d857山东华宇工学院 | 63 | 333106 |
本科 | 18软件工程 | d857山东华宇工学院 | 45 | 320139 |
本科 | 19网络工程 | d857山东华宇工学院 | 73 | 332883 |
本科 | 20物联网工程 | d857山东华宇工学院 | 73 | 333272 |
本科 | 21数字媒体技术 | d857山东华宇工学院 | 55 | 324781 |
本科 | 22数据科学与大数据技术 | d857山东华宇工学院 | 58 | 330798 |
本科 | 23建筑环境与能源应用工程 | d857山东华宇工学院 | 11 | 338615 |
本科 | 24道路桥梁与渡河工程 | d857山东华宇工学院 | 14 | 333146 |
本科 | 25智能建造 | d857山东华宇工学院 | 67 | 340575 |
本科 | g1金融科技 | d892三亚学院 | 1 | 157157 |
本科 | 11计算机科学与技术 | d894西安明德理工学院 | 2 | 326360 |
本科 | 16通信工程 | d894西安明德理工学院 | 2 | 318939 |
本科 | 18机械设计制造及其自动化 | d894西安明德理工学院 | 2 | 325663 |
本科 | 19智能制造工程 | d894西安明德理工学院 | 2 | 327133 |
本科 | 21机器人工程 | d894西安明德理工学院 | 3 | 328160 |
本科 | 39听力与言语康复学 | d902广州新华学院 | 1 | 324920 |
本科 | f2汽车服务工程 | d903成都锦城学院 | 2 | 290764 |
本科 | 08数字媒体技术 | d957辽宁传媒学院 | 12 | 345047 |
本科 | 16海洋技术 | d993南通大学杏林学院 | 5 | 302708 |
本科 | 22机械工程 | d993南通大学杏林学院 | 1 | 276680 |
本科 | 01机械设计制造及其自动化 | d995青岛工学院 | 14 | 324221 |
本科 | 02自动化 | d995青岛工学院 | 7 | 324718 |
本科 | 03工业设计 | d995青岛工学院 | 12 | 342297 |
本科 | 04能源与动力工程 | d995青岛工学院 | 13 | 329795 |
本科 | 08电子信息工程 | d995青岛工学院 | 6 | 322129 |
本科 | 09通信工程 | d995青岛工学院 | 11 | 335279 |
本科 | 10软件工程 | d995青岛工学院 | 39 | 333745 |
本科 | 11数字媒体技术 | d995青岛工学院 | 5 | 324887 |
本科 | 12物联网工程 | d995青岛工学院 | 15 | 338232 |
本科 | 13网络工程 | d995青岛工学院 | 19 | 340406 |
本科 | 14信息安全 | d995青岛工学院 | 7 | 336064 |
本科 | 16土木工程 | d995青岛工学院 | 49 | 353604 |
本科 | 20食品科学与工程 | d995青岛工学院 | 81 | 348905 |
本科 | 21食品营养与检验教育 | d995青岛工学院 | 16 | 348446 |
本科 | 22食品质量与安全 | d995青岛工学院 | 6 | 330931 |
本科 | 23化学工程与工业生物工程 | d995青岛工学院 | 52 | 348629 |
本科 | 48人工智能 | d995青岛工学院 | 42 | 344620 |
本科 | 65数据科学与大数据技术 | d995青岛工学院 | 31 | 344691 |
本科 | 69智能制造工程 | d995青岛工学院 | 2 | 329089 |
本科 | 02电子信息工程 | d998齐鲁理工学院 | 5 | 318981 |
本科 | 03数据科学与大数据技术 | d998齐鲁理工学院 | 15 | 325950 |
本科 | 04通信工程 | d998齐鲁理工学院 | 27 | 330901 |
本科 | 05人工智能 | d998齐鲁理工学院 | 39 | 333400 |
