2020年山东常规批投档分数线(第3次) 山东常规批投档分数线 -z6尊龙app官方网站
更新:2024-07-12 14:45:16 发布:z6尊龙app官方网站 纠错
2020年山东常规批投档分数线已经公布,以下是第3次投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山东省2020年普通类常规批第3次志愿投档情况表 | |||||||
层次 | 专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | |
本科 | 52能源化学工程 | a188东北电力大学 | 1 | 1 | 569 | 55589 | |
本科 | 2f本科预科班(招收边防军人子女) | a595桂林电子科技大学 | 8 | 8 | 405 | 345851 | |
本科 | j1化学 | a606玉林师范学院 | 1 | 1 | 532 | 110543 | |
本科 | 92本科预科班(招收边防军人子女) | b066烟台大学 | 5 | 5 | 443 | 282944 | |
本科 | 6a本科预科班(招收边防军人子女) | b437长春工程学院 | 12 | 3 | 371 | 394654 | |
本科 | g7本科预科班(招收边防军人子女) | b664西安邮电大学 | 1 | 1 | 492 | 186333 | |
本科 | x0临床医学(五年制)(非西藏生源定向西藏就业) | y001山东大学 | 2 | 0 | |||
本科 | x3药学类(非西藏生源定向西藏就业) | y001山东大学 | 2 | 0 | |||
本科 | x7管理科学与工程类(非西藏生源定向西藏就业) | y001山东大学 | 4 | 0 | |||
专科 | 0y空中乘务 | a059中国民航大学 | 24 | 0 | |||
专科 | 0z民航空中安全保卫 | a059中国民航大学 | 15 | 0 | |||
专科 | 56康复工程技术 | a262上海健康医学院 | 1 | 1 | 519 | 132574 | |
专科 | 01临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 2 | 504 | 162187 | |
专科 | 02口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 511 | 147652 | |
专科 | 03护理 | a442山东医学高等专科学校 | 4 | 4 | 485 | 200412 | |
专科 | 06针灸推拿 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 486 | 198605 | |
专科 | 08中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 499 | 172290 | |
专科 | 12医学检验技术 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 495 | 179070 | |
专科 | 18康复治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 492 | 185422 | |
专科 | 29护理 | a442山东医学高等专科学校 | 6 | 6 | 483 | 204204 | |
专科 | 30助产 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 485 | 200908 | |
专科 | 33中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 503 | 163095 | |
专科 | 38卫生检验与检疫技术 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 501 | 168003 | |
专科 | 41眼视光技术 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 494 | 182235 | |
专科 | 43康复治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 494 | 181078 | |
专科 | 1n临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 1 | 509 | 152824 | |
专科 | 8g旅游管理(中外合作办学) | a453泰山学院 | 1 | 1 | 486 | 197687 | |
专科 | k1空中乘务(须面试合格方可报考) | a832山东商业职业技术学院 | 18 | 1 | 289 | 487567 | |
专科 | 17空中乘务 | a851上海东海职业技术学院 | 105 | 0 | |||
专科 | 18民航运输(民航商务方向) | a851上海东海职业技术学院 | 3 | 3 | 433 | 300355 | |
专科 | 01机电一体化技术 | a852上海工商职业技术学院 | 9 | 9 | 342 | 433229 | |
专科 | 02工业机器人技术 | a852上海工商职业技术学院 | 9 | 3 | 352 | 420992 | |
专科 | 06汽车运用与维修技术(智能网联汽车) | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 350 | 423743 | |
专科 | 09移动互联应用技术 | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 255 | 507825 | |
专科 | 11宝玉石鉴定与加工 | a852上海工商职业技术学院 | 1 | 1 | 480 | 210863 | |
专科 | 19餐饮管理 | a852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 356 | 414976 | |
专科 | 22空中乘务 | a852上海工商职业技术学院 | 13 | 3 | 240 | 513733 | |
专科 | 48应用英语 | a868青岛滨海学院 | 186 | 34 | 238 | 514349 | |
专科 | 49应用日语 | a868青岛滨海学院 | 80 | 7 | 238 | 514402 | |
专科 | 50应用韩语 | a868青岛滨海学院 | 100 | 3 | 175 | 523906 | |
专科 | 51护理 | a868青岛滨海学院 | 150 | 30 | 197 | 522327 | |
专科 | 52助产 | a868青岛滨海学院 | 46 | 5 | 317 | 462101 | |
专科 | 54声像工程技术 | a868青岛滨海学院 | 42 | 10 | 220 | 518967 | |
专科 | 55旅游管理 | a868青岛滨海学院 | 112 | 7 | 228 | 517034 | |
专科 | 56汽车营销与服务 | a868青岛滨海学院 | 5 | 4 | 275 | 497444 | |
专科 | 57会计 | a868青岛滨海学院 | 270 | 22 | 212 | 520297 | |
专科 | 58市场营销 | a868青岛滨海学院 | 38 | 10 | 196 | 522480 | |
专科 | 59电子商务 | a868青岛滨海学院 | 155 | 10 | 252 | 509245 | |
专科 | 60物流管理 | a868青岛滨海学院 | 49 | 10 | 212 | 520362 | |
专科 | 61人力资源管理 | a868青岛滨海学院 | 66 | 7 | 246 | 511384 | |
专科 | 64经济贸易类 | a868青岛滨海学院 | 143 | 15 | 226 | 517618 | |
专科 | 65计算机类 | a868青岛滨海学院 | 304 | 39 | 244 | 512192 | |
专科 | 67机电一体化技术 | a868青岛滨海学院 | 17 | 3 | 249 | 510212 | |
专科 | 90汽车营销与服务(中外合作办学) | b067潍坊学院 | 3 | 3 | 474 | 222299 | |
专科 | 52会计(中外合作办学) | b440长春金融高等专科学校 | 2 | 2 | 439 | 288811 | |
专科 | 29石油工程技术 | b787濮阳职业技术学院 | 4 | 4 | 441 | 286067 | |
专科 | 30应用化工技术 | b787濮阳职业技术学院 | 7 | 7 | 366 | 401441 | |
专科 | 54机电一体化技术(中外合作办学) | b821邢台职业技术学院 | 1 | 1 | 468 | 234486 | |
专科 | 03医学检验技术 | b968安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 544 | 90118 | |
专科 | 08药学 | b968安徽中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 493 | 183580 | |
专科 | 08供热通风与空调工程技术 | c053黑龙江建筑职业技术学院 | 1 | 1 | 483 | 203698 | |
专科 | 5z社区康复(体育保健与康复方向) | c054九州职业技术学院 | 2 | 1 | 308 | 470492 | |
专科 | 64城市轨道交通通信信号技术 | c054九州职业技术学院 | 3 | 1 | 400 | 353530 | |
专科 | 66计算机网络技术 | c054九州职业技术学院 | 1 | 1 | 450 | 270651 | |
专科 | 6a建筑装饰工程技术 | c054九州职业技术学院 | 3 | 3 | 264 | 503729 | |
专科 | 6b城市轨道交通工程技术 | c054九州职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 6e会计 | c054九州职业技术学院 | 1 | 1 | 477 | 216938 | |
专科 | 6f市场营销 | c054九州职业技术学院 | 1 | 1 | 175 | 523900 | |
专科 | 6l电子商务 | c054九州职业技术学院 | 1 | 1 | 316 | 462386 | |
专科 | 6n汽车检测与维修技术 | c054九州职业技术学院 | 6 | 1 | 320 | 458123 | |
专科 | 6p新能源汽车技术 | c054九州职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 6r酒店管理 | c054九州职业技术学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 6s景区开发与管理 | c054九州职业技术学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 6t公共文化服务与管理 | c054九州职业技术学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 6w空中乘务 | c054九州职业技术学院 | 3 | 1 | 385 | 374969 | |
专科 | 6z通用航空器维修 | c054九州职业技术学院 | 2 | 1 | 211 | 520504 | |
专科 | 76护理(医学类,肝功能合格,无色盲) | c054九州职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 77康复治疗技术(医学类,肝功能合格,无色盲) | c054九州职业技术学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 78应用英语(侧重幼儿教育) | c054九州职业技术学院 | 6 | 0 | |||
专科 | 8j应用电子技术(新能源电子技术方向) | c054九州职业技术学院 | 4 | 1 | 350 | 422558 | |
专科 | 39汽车营销与服务 | c062日照职业技术学院 | 1 | 1 | 476 | 218524 | |
专科 | 62工程测量技术 | c062日照职业技术学院 | 9 | 0 | |||
专科 | 66汽车营销与服务 | c062日照职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 67国际经济与贸易 | c062日照职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 68道路桥梁工程技术 | c062日照职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 48汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中韩合作) | c062日照职业技术学院 | 2 | 2 | 271 | 499375 | |
专科 | 61汽车检测与维修技术 | c062日照职业技术学院 | 53 | 17 | 172 | 524025 | |
专科 | 01无人机应用技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 7 | 179 | 523703 | |
专科 | 02汽车电子技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 42 | 0 | |||
专科 | 03新能源汽车技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 35 | 3 | 248 | 510925 | |
专科 | 04空中乘务 | c070曲阜远东职业技术学院 | 33 | 2 | 277 | 496042 | |
专科 | 05应用电子技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 27 | 0 | |||
专科 | 06计算机应用技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 5 | 5 | 200 | 522083 | |
专科 | 07计算机网络技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 1 | 397 | 356998 | |
专科 | 08计算机信息管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 8 | 1 | 453 | 263482 | |
专科 | 09软件技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 24 | 2 | 377 | 386230 | |
专科 | 10云计算技术与应用 | c070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 0 | |||
专科 | 11大数据技术与应用 | c070曲阜远东职业技术学院 | 27 | 0 | |||
专科 | 12通信工程设计与监理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 28 | 0 | |||
专科 | 14中医康复技术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 17 | 7 | 196 | 522453 | |
专科 | 15健康管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 35 | 0 | |||
专科 | 16金融管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 22 | 0 | |||
专科 | 17会计 | c070曲阜远东职业技术学院 | 33 | 1 | 360 | 409775 | |
专科 | 18报关与国际货运 | c070曲阜远东职业技术学院 | 29 | 0 | |||
专科 | 19工商企业管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 26 | 0 | |||
专科 | 20市场营销 | c070曲阜远东职业技术学院 | 23 | 0 | |||
专科 | 21电子商务 | c070曲阜远东职业技术学院 | 29 | 2 | 321 | 457714 | |
专科 | 22旅游管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 17 | 0 | |||
专科 | 23数字媒体艺术设计 | c070曲阜远东职业技术学院 | 13 | 1 | 343 | 432444 | |
专科 | 24环境艺术设计 | c070曲阜远东职业技术学院 | 4 | 3 | 275 | 497015 | |
专科 | 25动漫设计 | c070曲阜远东职业技术学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 27早期教育 | c070曲阜远东职业技术学院 | 129 | 8 | 162 | 524428 | |
专科 | 28汉语 | c070曲阜远东职业技术学院 | 5 | 4 | 297 | 480217 | |
专科 | 29应用英语 | c070曲阜远东职业技术学院 | 21 | 1 | 464 | 242640 | |
专科 | 30应用韩语 | c070曲阜远东职业技术学院 | 14 | 1 | 403 | 348905 | |
专科 | 31文秘 | c070曲阜远东职业技术学院 | 23 | 0 | |||
专科 | 32电子竞技运动与管理 | c070曲阜远东职业技术学院 | 44 | 2 | 246 | 511418 | |
专科 | a1空中乘务(校企合作,与山东中航通飞教育科技合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 27 | 0 | |||
专科 | a2电子商务(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 28 | 0 | |||
专科 | a3数字媒体艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 0 | |||
专科 | a4美术(校企合作,与青岛珠山书画院合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 39 | 2 | 196 | 522439 | |
专科 | a5早期教育(校企合作,与北京大爱幼管教育科技合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 41 | 1 | 297 | 480823 | |
专科 | a6早期教育(校企合作,与江苏吴门华韵文化艺术合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 43 | 0 | |||
专科 | a7电子竞技运动与管理(校企合作,与福建小美教育科技合作) | c070曲阜远东职业技术学院 | 25 | 0 | |||
专科 | 02空中乘务 | c105天津中德应用技术大学 | 5 | 0 | |||
专科 | 3m国际经济与贸易(跨境电商) | c308海口经济学院 | 2 | 2 | 446 | 277978 | |
专科 | 4v测绘地理信息技术 | c308海口经济学院 | 3 | 3 | 366 | 401351 | |
专科 | 5a物流管理 | c308海口经济学院 | 4 | 0 | |||
专科 | 5b空中乘务 | c308海口经济学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 5d酒店管理 | c308海口经济学院 | 2 | 2 | 330 | 447464 | |
专科 | 5f市场营销(电商运营与艺人经纪) | c308海口经济学院 | 2 | 1 | 441 | 285192 | |
专科 | 15海洋化工技术 | c324青岛职业技术学院 | 1 | 1 | 511 | 147386 | |
专科 | 17工业分析技术 | c324青岛职业技术学院 | 2 | 2 | 491 | 187844 | |
专科 | 33学前教育 | c324青岛职业技术学院 | 2 | 2 | 493 | 183347 | |
专科 | n2电气自动化技术 | c324青岛职业技术学院 | 4 | 0 | |||
专科 | n4制冷与空调技术 | c324青岛职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | n5应用电子技术 | c324青岛职业技术学院 | 4 | 0 | |||
专科 | n7酒店管理 | c324青岛职业技术学院 | 7 | 0 | |||
专科 | n9物流管理 | c324青岛职业技术学院 | 4 | 0 | |||
专科 | a0应用化工技术 | c324青岛职业技术学院 | 2 | 2 | 504 | 162262 | |
专科 | z2机械设计与制造 | c326威海职业学院 | 6 | 0 | |||
专科 | z3服装与服饰设计 | c326威海职业学院 | 7 | 0 | |||
专科 | z4市场营销 | c326威海职业学院 | 6 | 0 | |||
专科 | z5建筑装饰工程技术 | c326威海职业学院 | 5 | 0 | |||
专科 | z6应用韩语 | c326威海职业学院 | 5 | 0 | |||
专科 | z7旅游管理 | c326威海职业学院 | 4 | 0 | |||
专科 | z9汽车检测与维修技术 | c326威海职业学院 | 5 | 1 | 245 | 511905 | |
专科 | x0轮机工程技术(校企合作,与威海市升安海运有限责任公司合作) | c326威海职业学院 | 10 | 10 | 307 | 471962 | |
专科 | 54铁道机车 | c328山东职业学院 | 8 | 0 | |||
专科 | 55铁道车辆 | c328山东职业学院 | 14 | 0 | |||
专科 | 57铁道工程技术 | c328山东职业学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 42机械设计与制造(中外合作办学) | c329山东劳动职业技术学院 | 6 | 4 | 290 | 486090 | |
专科 | 45汽车检测与维修技术(校企合作,与中德诺浩教育科技公司合作) | c329山东劳动职业技术学院 | 3 | 2 | 238 | 514097 | |
专科 | f1汽车检测与维修技术 | c329山东劳动职业技术学院 | 36 | 6 | 295 | 482503 | |
专科 | f2电子商务 | c329山东劳动职业技术学院 | 21 | 12 | 195 | 522548 | |
专科 | f3汽车检测与维修技术 | c329山东劳动职业技术学院 | 10 | 3 | 256 | 507620 | |
专科 | 20护理 | c330莱芜职业技术学院 | 1 | 1 | 467 | 237220 | |
专科 | z9会计(中外合作办学)(中澳合作办学,中澳双大专文凭) | c331山东女子学院 | 3 | 3 | 481 | 208715 | |
专科 | 50材料成型与控制技术 | c332烟台南山学院 | 43 | 20 | 171 | 524085 | |
专科 | 51电气自动化技术 | c332烟台南山学院 | 31 | 7 | 187 | 523194 | |
专科 | 52移动互联应用技术 | c332烟台南山学院 | 46 | 10 | 208 | 521042 | |
专科 | 53工业机器人技术 | c332烟台南山学院 | 60 | 4 | 240 | 513693 | |
专科 | 55机电一体化技术 | c332烟台南山学院 | 22 | 2 | 201 | 521918 | |
专科 | 56机械制造与自动化 | c332烟台南山学院 | 46 | 6 | 245 | 512042 | |
专科 | 57汽车检测与维修技术 | c332烟台南山学院 | 45 | 2 | 187 | 523226 | |
专科 | 58大数据技术与应用 | c332烟台南山学院 | 22 | 4 | 314 | 464392 | |
专科 | 59计算机网络技术 | c332烟台南山学院 | 16 | 6 | 253 | 508732 | |
专科 | 60计算机应用技术 | c332烟台南山学院 | 13 | 6 | 189 | 523106 | |
专科 | 62财务管理 | c332烟台南山学院 | 37 | 12 | 226 | 517453 | |
专科 | 63会计 | c332烟台南山学院 | 2 | 2 | 471 | 228895 | |
专科 | 64金融管理 | c332烟台南山学院 | 56 | 3 | 261 | 505050 | |
专科 | 65审计 | c332烟台南山学院 | 66 | 6 | 251 | 509603 | |
专科 | 67工商企业管理 | c332烟台南山学院 | 52 | 5 | 203 | 521713 | |
专科 | 68人力资源管理 | c332烟台南山学院 | 53 | 4 | 274 | 497519 | |
专科 | 69旅游管理 | c332烟台南山学院 | 59 | 8 | 227 | 517358 | |
专科 | 70电子商务 | c332烟台南山学院 | 25 | 6 | 234 | 515448 | |
专科 | 71市场营销 | c332烟台南山学院 | 53 | 5 | 167 | 524242 | |
专科 | 72物流管理 | c332烟台南山学院 | 48 | 6 | 237 | 514628 | |
专科 | 73商务英语 | c332烟台南山学院 | 87 | 25 | 204 | 521495 | |
专科 | 74应用韩语 | c332烟台南山学院 | 67 | 8 | 224 | 518100 | |
专科 | 75动漫制作技术 | c332烟台南山学院 | 12 | 10 | 265 | 502842 | |
专科 | 79老年服务与管理 | c332烟台南山学院 | 66 | 6 | 207 | 521131 | |
专科 | 80社区康复 | c332烟台南山学院 | 35 | 1 | 249 | 510230 | |
专科 | 82食品生物技术 | c332烟台南山学院 | 37 | 6 | 271 | 499736 | |
专科 | 83高分子合成技术 | c332烟台南山学院 | 45 | 1 | 219 | 519216 | |
专科 | 87空中乘务 | c332烟台南山学院 | 35 | 0 | |||
专科 | 88民航空中安全保卫 | c332烟台南山学院 | 18 | 0 | |||
专科 | 84高分子合成技术(校企合作,与南山裕龙石化有限公司合作) | c332烟台南山学院 | 39 | 0 | |||
专科 | 93机电一体化技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | c332烟台南山学院 | 41 | 2 | 296 | 481783 | |
专科 | 94机械制造与自动化(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | c332烟台南山学院 | 69 | 0 | |||
专科 | 95汽车检测与维修技术(校企合作,与一汽大众汽车有限公司合作) | c332烟台南山学院 | 59 | 2 | 198 | 522301 | |
专科 | 01模具设计与制造 | c335济宁职业技术学院 | 1 | 1 | 470 | 230193 | |
专科 | 48建筑工程技术(中外合作办学)(中俄合作) | c335济宁职业技术学院 | 5 | 5 | 397 | 357845 | |
专科 | 49眼视光技术(中外合作办学)(中韩合作) | c335济宁职业技术学院 | 4 | 2 | 277 | 496107 | |
专科 | 50物流管理(中外合作办学)(中俄合作) | c335济宁职业技术学院 | 6 | 1 | 325 | 453368 | |
专科 | 51服装与服饰设计(中外合作办学)(中韩合作) | c335济宁职业技术学院 | 8 | 3 | 190 | 523015 | |
专科 | 52工业机器人技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) | c335济宁职业技术学院 | 18 | 2 | 304 | 474790 | |
专科 | 54计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 4 | 4 | 307 | 471636 | |
专科 | 55电子信息工程技术(校企合作,与山东中兴教育公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 6 | 4 | 206 | 521279 | |
专科 | 60会计(校企合作,与达内时代科技集团合作) | c335济宁职业技术学院 | 2 | 2 | 393 | 363787 | |
专科 | 61市场营销(校企合作,与山东恒瑞体育文化发展公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 2 | 2 | 296 | 481366 | |
专科 | 62幼儿发展与健康管理(校企合作,与起跑线幼教集团合作) | c335济宁职业技术学院 | 28 | 7 | 226 | 517495 | |
专科 | 63酒店管理(校企合作,与新加坡远东国际海运公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 8 | 2 | 272 | 499215 | |
专科 | 64空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 9 | 2 | 265 | 502904 | |
专科 | 65护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技集团合作) | c335济宁职业技术学院 | 48 | 26 | 187 | 523253 | |
专科 | 67环境艺术设计(校企合作,与北京新迈尔科技公司合作) | c335济宁职业技术学院 | 5 | 5 | 295 | 482468 | |
专科 | 46机电一体化技术 | c335济宁职业技术学院 | 173 | 5 | 289 | 487152 | |
专科 | 47眼视光技术 | c335济宁职业技术学院 | 54 | 16 | 241 | 513208 | |
专科 | 34电子商务 | c352河北软件职业技术学院 | 9 | 3 | 237 | 514481 | |
专科 | 35互联网金融 | c352河北软件职业技术学院 | 1 | 1 | 476 | 219085 | |
专科 | 46电子商务(中外合作办学)(中澳合作) | c391潍坊职业学院 | 19 | 16 | 208 | 521026 | |
专科 | 19数控技术 | c391潍坊职业学院 | 17 | 17 | 250 | 510118 | |
专科 | 29汽车检测与维修技术 | c391潍坊职业学院 | 32 | 4 | 239 | 513961 | |
专科 | 31电子商务 | c396烟台职业学院 | 1 | 1 | 490 | 189696 | |
专科 | 76机电一体化技术 | c396烟台职业学院 | 6 | 0 | |||
专科 | 77新能源汽车技术 | c396烟台职业学院 | 9 | 0 | |||
专科 | 78计算机应用技术 | c396烟台职业学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 79会计 | c396烟台职业学院 | 11 | 0 | |||
专科 | 80工程造价 | c396烟台职业学院 | 4 | 0 | |||
专科 | 81药品生产技术 | c396烟台职业学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 96商务英语 | c396烟台职业学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 66模具设计与制造(校企合作,烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | c396烟台职业学院 | 3 | 3 | 468 | 235610 | |
专科 | 67电子信息工程技术(校企合作,烟台中北软件技术服务有限公司合作) | c396烟台职业学院 | 1 | 1 | 473 | 224247 | |
专科 | 68汽车检测与维修技术(校企合作,润华汽车控股有限公司合作) | c396烟台职业学院 | 19 | 19 | 211 | 520574 | |
专科 | 0s汽车检测与维修技术 | c415沧州职业技术学院 | 4 | 1 | 452 | 265719 | |
专科 | 02应用化工技术 | c440东营职业学院 | 12 | 12 | 437 | 292911 | |
专科 | 03化工装备技术 | c440东营职业学院 | 12 | 12 | 354 | 417341 | |
专科 | 63石油化工技术 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 64应用化工技术 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 65机电一体化技术 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 67会计 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 68物流管理 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 69计算机应用技术 | c440东营职业学院 | 1 | 0 | |||
专科 | 50汽车营销与服务(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | c440东营职业学院 | 1 | 1 | 464 | 242964 | |
专科 | 51新能源汽车技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | c440东营职业学院 | 5 | 2 | 386 | 373634 | |
专科 | 53市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 5 | 4 | 278 | 494952 | |
专科 | 54物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | c440东营职业学院 | 2 | 1 | 348 | 426206 | |
专科 | 56空中乘务(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 14 | 0 | |||
专科 | 57民航安全技术管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 15 | 0 | |||
专科 | 58民航空中安全保卫(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 7 | 0 | |||
专科 | 59旅游管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 9 | 0 | |||
专科 | 60飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 19 | 0 | |||
专科 | 61物流管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | c440东营职业学院 | 10 | 0 | |||
专科 | 72数控技术 | c440东营职业学院 | 78 | 3 | 216 | 519786 | |
专科 | 40虚拟现实应用技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | c441聊城职业技术学院 | 3 | 3 | 322 | 456224 | |
专科 | 71电气自动化技术 | c441聊城职业技术学院 | 79 | 12 | 194 | 522709 | |
专科 | 05油气储运技术 | c482克拉玛依职业技术学院 | 3 | 3 | 293 | 483910 | |
专科 | 0e机械制造与自动化 | c482克拉玛依职业技术学院 | 2 | 1 | 493 | 183508 | |
专科 | 04建设项目信息化管理(bim技术应用) | c511甘肃建筑职业技术学院 | 1 | 1 | 361 | 408320 | |
专科 | 0m园林工程技术 | c511甘肃建筑职业技术学院 | 2 | 2 | 351 | 421460 | |
专科 | 51汽车检测与维修技术 | c560云南经济管理学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 96高速铁路客运乘务 | c560云南经济管理学院 | 2 | 2 | 334 | 442593 | |
专科 | 01护理 | c583上海震旦职业学院 | 12 | 1 | 266 | 502372 | |
专科 | 02药学 | c583上海震旦职业学院 | 8 | 0 | |||
专科 | 06数字媒体应用技术 | c583上海震旦职业学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 15工商企业管理 | c583上海震旦职业学院 | 11 | 3 | 361 | 409253 | |
专科 | 19学前教育 | c583上海震旦职业学院 | 16 | 0 | |||
专科 | 21传播与策划 | c583上海震旦职业学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 06会计 | c584上海民远职业技术学院 | 1 | 1 | 490 | 190147 | |
专科 | 01护理 | c586上海思博职业技术学院 | 11 | 2 | 341 | 433963 | |
专科 | 02护理(涉外护理方向) | c586上海思博职业技术学院 | 6 | 0 | |||
专科 | 03卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 1 | 294 | 482974 | |
专科 | 07电子商务 | c586上海思博职业技术学院 | 4 | 1 | 251 | 509732 | |
专科 | 08国际商务 | c586上海思博职业技术学院 | 8 | 2 | 210 | 520661 | |
专科 | 09会计 | c586上海思博职业技术学院 | 4 | 1 | 411 | 336043 | |
专科 | 10金融管理 | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 11应用英语 | c586上海思博职业技术学院 | 8 | 1 | 229 | 516821 | |
专科 | 12物流管理(国际物流管理方向) | c586上海思博职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 13跨境电子商务 | c586上海思博职业技术学院 | 6 | 0 | |||
专科 | 14学前教育 | c586上海思博职业技术学院 | 18 | 0 | |||
专科 | 15应用英语(少儿英语方向) | c586上海思博职业技术学院 | 4 | 0 | |||
专科 | 16健身指导与管理(健身教练方向) | c586上海思博职业技术学院 | 6 | 5 | 246 | 511396 | |
专科 | 17计算机应用技术 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 2 | 291 | 485460 | |
专科 | 18大数据技术与应用 | c586上海思博职业技术学院 | 4 | 0 | |||
专科 | 19计算机网络技术 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 23工程造价 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 1 | 263 | 503851 | |
专科 | 24建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 26新能源汽车技术 | c586上海思博职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 27机电一体化技术 | c586上海思博职业技术学院 | 2 | 0 | |||
专科 | 05应用英语(中外合作办学)(涉外服务管理方向) | c586上海思博职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 19国际商务(中外合作办学) | c596保险职业学院 | 2 | 2 | 292 | 484891 | |
专科 | 10药品经营与管理(校企合作,与江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司合) | c687苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 1 | 309 | 469836 | |
专科 | 18会计(校企合作,华道数据处理(苏州)有限公司合作) | c687苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 0 | |||
专科 | 21市场营销(校企合作,与苏州品卓信息技术服务有限公司合作) | c687苏州托普信息职业技术学院 | 2 | 1 | 346 | 428592 | |
专科 | 33幼儿发展与健康管理(校企合作,与昆山橙果才艺培训有限公司合作) | c687苏州托普信息职业技术学院 | 5 | 0 | |||
专科 | 42空中乘务 | c714西安翻译学院 | 24 | 0 | |||
专科 | 51物流管理 | c714西安翻译学院 | 35 | 8 | 259 | 506105 | |
